naar de startpagina
start vluchtkalender uitslagen contact

Uitslag | 31-07-2010 | Nanteuil | Trudo-verbond

 
afdrukversie
 
TRUDO - VERBOND                                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             31-07-10 929 JONGE         LOS TE-LACHES A : 8.45      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VANBRABANT MARIO      NIEUWERK  9  3  260609 504440310 113148.0 1562,40 
  2 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 19  261957 500496810 113309.0 1557,88 
  3 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27  1       2 500496210 113311.0 1557,56 
  4 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 14  252826 502585910 112806.0 1550,13 
  5 TOURNELLE RENE        NIEUWERK 11  9  260429 500430410 113301.0 1550,02 
  6 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 13  254837 502492610 112931.0 1549,00 
  7 TOURNELLE RENE        NIEUWERK 11  2       2 500431710 113315.0 1547,86 
  8 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27  8       3 500496410 113442.0 1543,65 
  9 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN    24 13  261967 500525110 113502.0 1540,68 
 10 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 15  7  260322 515778810 113359.0 1540,52 
 11 KEMPENEERS PIERRE     BINDERVE  5  5  257680 504326410 113242.0 1536,55 
 12 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERVE  7  1  257668 504343410 113246.0 1535,86 
 13 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 15       2 502491910 113058.0 1535,46 
 14 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN    24  2       2 500520410 113543.0 1534,51 
 15 VANBRABANT ALBERT     ZEPPEREN  6  1  260377 502467110 113448.0 1533,43 
 16 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 23       2 502581010 112956.0 1532,90 
 17 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 13       3 502580310 112957.0 1532,73 
 18 LENAERTS JOZEF        GORSEM/S 29 12  255382 504333710 113140.0 1532,29 
 19 MENTEN B & J          NIEUWERK 60  8  258117 515803810 113328.0 1532,15 
 20 HERBOTS GEBR.J&P      NIEUWERK 19 14  258618 504288010 113354.0 1531,18 
 21 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 51       4 502584910 113014.0 1530,10 
 22 POELMANS SONJA        WIJER/NW 25 17  261854 500458210 113616.0 1528,93 
 23 MACHIELS ROMAIN & ZN  NIEUWERK  5  2  259428 503453810 113448.0 1527,83 
 24 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 58 40  260296 515738910 113524.0 1527,56 
 25 MACHIELS ROMAIN & ZN  NIEUWERK  5  1       2 503451010 113451.0 1527,39 
 26 BAMPS EDGARD          WIJER/NI 12 12  262593 516951610 113709.0 1525,36 
 27 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 42 42  257024 502515610 113330.0 1525,35 
 28 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 21 10  254961 502573710 113212.0 1524,89 
 29 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 15  2       2 515771110 113551.0 1523,68 
 30 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERVE  7  6       2 504346010 113408.0 1523,45 
 31 HERBOTS GEBR.J&P      NIEUWERK 19  1       2 500490010 113446.0 1523,36 
 32 SANTERMANS REMY       STEVOORT 12  3  265068 501534310 113901.0 1523,22 
 33 BAMPS EDGARD          WIJER/NI 12  8       2 504207910 113724.0 1523,16 
 34 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 21       4 500495710 113702.0 1522,70 
 35 POELMANS VALERE       WIJER/NW 32 29  261881 500479110 113716.0 1520,20 
 36 POELMANS VALERE       WIJER/NW 32 18       2 500473410 113720.0 1519,61 
 37 KEMPENEERS PIERRE     BINDERVE  5  3       2 504324210 113437.0 1519,18 
 38 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 42  9       2 502505310 113413.0 1518,90 
 39 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 25       3 502494910 113255.0 1517,64 
 40 TOURNELLE RENE        NIEUWERK 11  1       3 500432410 113637.0 1517,50 
 41 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 19       4 502494010 113257.0 1517,33 
 42 DANIELS CLEMENT       ST-TRUID 10  2  256554 502455210 113406.0 1517,17 
 43 GREGOIR & ZOON        ST-TRUID 10 10  257187 502556310 113432.0 1517,03 
 44 LENAERTS-SMOLDERS     STEVOORT 12  6  264761 500572810 113940.0 1515,81 
 45 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27  9       5 500493810 113758.0 1514,48 
 46 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 58  6       2 500526510 113659.0 1513,50 
 47 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 36       5 502584810 113203.0 1513,46 
 48 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28  1       5 502492210 113323.0 1513,43 
 49 VANBERGEN ETIENNE     NIEUWERK 11  5  260755 500577810 113720.0 1513,08 
 50 LENAERTS JOZEF        GORSEM/S 29  4       2 504335210 113347.0 1513,07 
 51 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 24       6 502584510 113206.0 1513,02 
 52 VANBERGEN ETIENNE     NIEUWERK 11  3       2 500776410 113722.0 1512,79 
 53 LENAERTS JOZEF        GORSEM/S 29  5       3 504333110 113352.0 1512,32 
 54 MENTEN B & J          NIEUWERK 60  2       2 515802510 113542.0 1512,10 
 55 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 26       6 500495010 113816.0 1511,86 
 56 CELIS KAREL           NIEUWERK 25  1  257856 504172110 113535.0 1511,60 
 57 LENAERTS JOZEF        GORSEM/S 29 28       4 516549310 113403.0 1510,68 
 58 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN  6  6  255550 503418610 113412.0 1510,33 
 59 BOYEN SERVAAS & JOHAN BINDERVE  7  7  257890 503438710 113555.0 1508,85 
 60 FABRY PAUL            ZEPPEREN  7  1  259065 515760310 113643.0 1508,68 
 61 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 11       3 515807310 113610.0 1507,98 
 62 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28  5       6 502490410 113402.0 1507,60 
 63 MENTEN B & J          NIEUWERK 60  6       4 515807010 113614.0 1507,40 
 64 POELMANS SONJA        WIJER/NW 25  8       2 500455610 113847.0 1506,78 
 65 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 44       7 201290710 113249.0 1506,56 
 66 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52  2       8 502583510 113249.0 1506,56 
 67 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 58       5 515808510 113620.0 1506,52 
 68 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 14       7 502495610 113415.0 1505,68 
 69 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 16       9 502584210 113300.0 1504,92 
 70 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 42 35       3 502501510 113550.0 1504,53 
 71 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52  6      10 502584610 113303.0 1504,46 
 72 BAMPS EDGARD          WIJER/NI 12  1       3 504209510 113935.0 1504,10 
 73 VANTILT CYRIEL        WIJER/NW  6  3  262636 500392010 113937.0 1504,06 
 74 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 42 15       4 502512510 113556.0 1503,65 
 75 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERVE  7  7       3 504345310 113623.0 1503,45 
 76 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 42 31       5 502510710 113558.0 1503,35 
 77 LENAERTS JOZEF        GORSEM/S 29 27       5 516549010 113503.0 1501,81 
 78 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 21 18       2 502573010 113449.0 1501,39 
 79 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 57       6 515810810 113659.0 1500,82 
 80 VANBRABANT ROLAND     BINDERVE  2  2  257865 501885410 113652.0 1500,38 
 81 CELIS KAREL           NIEUWERK 25  3       2 504173610 113654.0 1500,03 
 82 LENAERTS JOZEF        GORSEM/S 29 26       6 516548610 113519.0 1499,44 
 83 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 58 16       3 516593310 113841.0 1498,68 
 84 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 26       7 515806110 113719.0 1497,92 
 85 HERBOTS GEBR.J&P      NIEUWERK 19 18       3 504290310 113740.0 1497,79 
 86 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 33      11 502579610 113348.0 1497,78 
 87 HERBOTS GEBR.J&P      NIEUWERK 19  2       4 500491810 113741.0 1497,64 
 88 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN    24  8       3 500521610 113958.0 1497,23 
 89 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 43      12 502581210 113353.0 1497,05 
 90 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 18       7 500495610 114000.0 1496,90 
 91 HERBOTS GEBR.J&P      NIEUWERK 19  7       5 504289010 113748.0 1496,63 
 92 SAX ROMAIN            NIEUWERK  8  6  259993 500418010 113844.0 1496,51 
 93 LENAERTS JOZEF        GORSEM/S 29 11       7 504334810 113544.0 1495,79 
 94 VANDEWEIJER-HAYEN     RUNKELEN  6  1  255844 503474810 113606.0 1495,29 
 95 PEYLS REMI            KOZEN     8  3  262084 500415610 114025.0 1494,06 
 96 LENAERTS-SMOLDERS     STEVOORT 12  9       2 500571610 114213.0 1494,00 
 97 LENAERTS-SMOLDERS     STEVOORT 12  1       3 500578110 114217.0 1493,43 
 98 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27  6       8 500493510 114027.0 1493,06 
 99 BOONEN-SCHURMANS      ST-TRUID 12  3  255139 515834610 113558.0 1492,32 
100 POELMANS SONJA        WIJER/NW 25 18       3 500459110 114028.0 1492,32 
101 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID  6  3  256492 502639710 113656.0 1491,81 
102 JOOKEN ALAIN          STEVOORT  6  4  265594 500563710 114304.0 1491,54 
103 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 15      13 502582110 113431.0 1491,44 
104 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52  7      14 502583910 113432.0 1491,31 
105 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 26      15 502588010 113446.0 1489,26 
106 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 42 38       6 502501010 113736.0 1489,13 
107 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 42 24       7 502516810 113738.0 1488,83 
108 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 42  3       8 502518710 113740.0 1488,56 
109 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 42  6       9 502504210 113741.0 1488,41 
110 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 15 12       3 515770110 113954.0 1488,40 
111 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 15       9 500496110 114107.0 1487,41 
112 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 42  8      10 502514710 113750.0 1487,11 
113 POELMANS VALERE       WIJER/NW 32 27       3 500476410 114106.0 1487,11 
114 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN  6  5       2 503417710 113705.0 1485,04 
115 CELIS KAREL           NIEUWERK 25  9       3 504177610 113841.0 1484,63 
116 VANTILT CYRIEL        WIJER/NW  6  6       2 500393610 114158.0 1484,09 
117 JOOKEN ALAIN          STEVOORT  6  1       2 511420910 114401.0 1483,63 
118 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 58 34       4 516594110 114030.0 1483,17 
119 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 58 43       5 515848410 114030.0 1483,17 
120 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27  2      10 500496610 114141.0 1482,64 
121 LENAERTS JOZEF        GORSEM/S 29  3       8 504330610 113719.0 1482,05 
122 LENAERTS-SMOLDERS     STEVOORT 12  5       4 500573310 114340.0 1481,86 
123 SWIJSEN FREDDY        ST-TRUID  6  6       2 502639210 113807.0 1481,60 
124 LELIEVRE ETIENNE      ST-TRUID 15  9  253971 502551910 113631.0 1480,73 
125 TOURNELLE RENE        NIEUWERK 11 10       4 500889310 114116.0 1477,46 
126 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 10       8 502495110 113734.0 1476,75 
127 SANTERMANS REMY       STEVOORT 12 12       2 516676910 114431.0 1476,56 
128 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 21      16 502588310 113625.0 1474,92 
129 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 40      17 502579210 113628.0 1474,48 
130 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 42 25      11 502507210 113919.0 1474,46 
131 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 15 13       4 515773210 114134.0 1474,35 
132 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 18      18 502581610 113629.0 1474,34 
133 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 42 13      12 502513510 113922.0 1474,04 
134 TOURNELLE RENE        NIEUWERK 11  7       5 500437110 114144.0 1473,56 
135 LENAERTS JOZEF        GORSEM/S 29 25       9 504334310 113823.0 1472,93 
136 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 15  3       5 515772910 114147.0 1472,55 
137 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 23      11 500413510 114301.0 1471,53 
138 JOOKEN ALAIN          STEVOORT  6  3       3 500561610 114532.0 1471,16 
139 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN    24 18       4 516670310 114309.0 1470,48 
140 POELMANS SONJA        WIJER/NW 25  6       4 500459910 114305.0 1470,40 
141 LENAERTS JOZEF        GORSEM/S 29 18      10 516548010 113841.0 1470,39 
142 LELIEVRE ETIENNE      ST-TRUID 15  2       2 502554610 113744.0 1470,31 
143 POELMANS VALERE       WIJER/NW 32 32       4 500471810 114308.0 1470,14 
144 MIGNOLET RENE         BINDERVE  9  1  257363 504190210 114004.0 1470,08 
145 HERBOTS GEBR.J&P      NIEUWERK 19  5       6 504286710 114103.0 1469,00 
146 DANIELS CLEMENT       ST-TRUID 10  4       2 502453310 113942.0 1468,54 
147 HERBOTS GEBR.J&P      NIEUWERK 19 15       7 504288910 114111.0 1467,89 
148 SANTERMANS REMY       STEVOORT 12  2       3 501534410 114538.0 1467,43 
149 CELIS KAREL           NIEUWERK 25 12       4 504177110 114045.0 1467,17 
150 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 10      12 500494310 114333.0 1467,14 
151 VANGEEL FIRMIN        NIEUWERK 16  5  258997 504431310 114137.0 1466,43 
152 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 21  4       3 502574410 113853.0 1466,28 
153 VANBRABANT MARIO      NIEUWERK  9  7       2 504440610 114250.0 1465,46 
154 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 21 12       4 502570310 113902.0 1465,01 
155 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 15       8 515800610 114121.0 1463,66 
156 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 60       9 515806610 114121.0 1463,66 
157 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 42  2      13 502514210 114044.0 1462,57 
158 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 42  4      14 502514310 114052.0 1461,46 
159 POELMANS VALERE       WIJER/NW 32 31       5 500478310 114415.0 1460,97 
160 HERBOTS GEBR.J&P      NIEUWERK 19  3       8 504280510 114204.0 1460,56 
161 PLEVOETS RAF          NIEUWERK  6  6  258703 500546310 114212.0 1459,94 
162 BUNTINX RIA           NIEUWERK  9  3  257974 504445610 114144.0 1459,68 
163 BOONEN-SCHURMANS      ST-TRUID 12  1       2 515835610 113948.0 1459,60 
164 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 58 42       6 515739710 114337.0 1457,29 
165 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 58  3       7 515846210 114338.0 1457,15 
166 CELIS KAREL           NIEUWERK 25 20       5 504178510 114159.0 1456,94 
167 VANTILT CYRIEL        WIJER/NW  6  2       3 500390210 114516.0 1456,93 
168 VANBERGEN ETIENNE     NIEUWERK 11  1       3 500577610 114403.0 1456,32 
169 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 58  1       8 515848610 114347.0 1455,93 
170 MORREN LUDO           NIEUWERK  6  1  259241 504387310 114304.0 1455,85 
171 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 58 35       9 516594210 114350.0 1455,52 
172 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 58 56      10 516593710 114401.0 1454,03 
173 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 42 39  255361 502593310 114038.0 1453,93 
174 LELIEVRE ETIENNE      ST-TRUID 15  7       3 502552010 113941.0 1453,89 
175 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 15  9       6 515781110 114405.0 1453,64 
176 CLAES MARCEL          ST-TRUID  3  3  255225 502619810 114035.0 1453,57 
177 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 58 38      11 516593810 114408.0 1453,08 
178 CELIS KAREL           NIEUWERK 25  6       6 504175210 114228.0 1452,97 
179 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 18      10 515809810 114240.0 1452,81 
180 POELMANS SONJA        WIJER/NW 25 20       5 500458410 114519.0 1452,18 
181 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 42 37       2 502596310 114054.0 1451,73 
182 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN    24 16       5 500524910 114529.0 1451,46 
183 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 52      11 515808910 114252.0 1451,18 
184 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN    24 22       6 516670610 114534.0 1450,80 
185 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 25      13 515767310 114537.0 1450,34 
186 SANTERMANS REMY       STEVOORT 12 10       4 500424110 114746.0 1450,31 
187 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 24      14 500497510 114538.0 1450,20 
188 POELMANS VALERE       WIJER/NW 32 21       6 500475310 114539.0 1449,66 
189 MOYENS JEAN PIERRE    ST-TRUID 10  1  253279 502474910 113954.0 1448,14 
190 LENAERTS JOZEF        GORSEM/S 29  8      11 504333310 114122.0 1448,02 
191 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN    24  6       7 500522410 114557.0 1447,72 
192 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN    24  1       8 500521510 114558.0 1447,59 
193 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 58 22      12 515736610 114449.0 1447,56 
194 CELIS KAREL           NIEUWERK 25 11       7 504178410 114311.0 1447,14 
195 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 25      12 515802410 114325.0 1446,70 
196 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 38      19 502585310 113950.0 1446,09 
197 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 27       9 502494510 114114.0 1446,02 
198 VANBRABANT GERARD     NIEUWERK 31 27  259302 500462610 114420.0 1445,92 
199 LELIEVRE ETIENNE      ST-TRUID 15 13       4 502550510 114039.0 1445,89 
200 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN    24  9       9 500523010 114611.0 1445,86 
201 VANBRABANT GERARD     NIEUWERK 31 17       2 500460710 114422.0 1445,65 
202 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 21 11       5 502570710 114123.0 1445,48 
203 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 21      10 502496110 114118.0 1445,46 
204 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 20      15 515766910 114616.0 1445,15 
205 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 17      20 502584110 113957.0 1445,13 
206 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 30      21 502583410 114000.0 1444,71 
207 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 42 27      15 502518610 114255.0 1444,63 
208 LENAERTS JOZEF        GORSEM/S 29  1      12 504332010 114148.0 1444,46 
209 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52  1      22 502584710 114003.0 1444,31 
210 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 49      13 515803910 114349.0 1443,46 
211 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 42  3       3 502590510 114158.0 1442,98 
212 THIJS JOZEF           KOZEN     5  2  261455 500527710 114621.0 1441,70 
213 VAN ROMPAEY KARLO     ST-TRUID 42 11      16 502510410 114317.0 1441,66 
214 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERVE  7  2       4 504343310 114347.0 1441,22 
215 LENAERTS JOZEF        GORSEM/S 29 19      13 504334510 114213.0 1441,06 
216 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28  3      11 502491410 114154.0 1440,56 
217 CELIS KAREL           NIEUWERK 25 13       8 504178010 114402.0 1440,27 
218 HERBOTS GEBR.J&P      NIEUWERK 19  9       9 500488410 114436.0 1439,96 
219 SANTERMANS REMY       STEVOORT 12  7       5 500424010 114906.0 1439,80 
220 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 12      12 502492910 114205.0 1439,07 
221 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28  8      13 502492310 114215.0 1437,72 
222 VANGERTRUYDEN PETER   RUNKELEN 10  7  255700 502486010 114251.0 1437,72 
223 JOOKEN ALAIN          STEVOORT  6  6       4 500564010 114947.0 1437,32 
224 VANGERTRUYDEN PETER   RUNKELEN 10  9       2 502488210 114254.0 1437,31 
225 VANGERTRUYDEN PETER   RUNKELEN 10  4       3 502484310 114255.0 1437,18 
226 VANGERTRUYDEN PETER   RUNKELEN 10  2       4 502488310 114258.0 1436,79 
227 BOONEN-SCHURMANS      ST-TRUID 12 11       3 515834510 114235.0 1436,72 
228 KNAPEN RICHARD        ZEPPEREN  1  1  257761 515840510 114425.0 1436,66 
229 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 21 20       6 502571410 114230.0 1436,40 
230 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 58  4      13 515846110 114613.0 1436,38 
231 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 42  6       4 502595610 114247.0 1436,35 
232 VANGERTRUYDEN PETER   RUNKELEN 10  1       5 502487410 114302.0 1436,25 
233 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 42  5       5 502592910 114249.0 1436,08 
234 MOYENS JEAN PIERRE    ST-TRUID 10  4       2 502473410 114126.0 1435,55 
235 LENAERTS-SMOLDERS     STEVOORT 12  8       5 500573610 114926.0 1435,54 
236 HERBOTS GEBR.J&P      NIEUWERK 19  8      10 158331510 114511.0 1435,30 
237 LENAERTS-SMOLDERS     STEVOORT 12 11       6 500571010 114928.0 1435,28 
238 LENAERTS-SMOLDERS     STEVOORT 12  2       7 500570810 114930.0 1435,02 
239 BEECKMAN ALFRED       ST-TRUID  5  2  254801 502480610 114237.0 1434,56 
240 THIJS JOZEF           KOZEN     5  4       2 500528110 114716.0 1434,45 
241 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 21  9       7 502573210 114250.0 1433,70 
242 MENTEN B & J          NIEUWERK 60  9      14 515805210 114503.0 1433,58 
243 BORREMANS DEBBIE      ST-TRUID 11 11  256344 515706410 114352.0 1433,16 
244 BAMPS EDGARD          WIJER/NI 12 11       4 516952410 114815.0 1432,97 
245 SCHOOFS RAYMOND       WIJER-NW  4  1  261976 504357210 114751.0 1432,73 
246 POELMANS SONJA        WIJER/NW 25  1       6 500554810 114746.0 1432,71 
247 SANTERMANS REMY       STEVOORT 12  8       6 501532410 115001.0 1432,67 
248 JOOKEN ALAIN          STEVOORT  6  2       5 500451210 115027.0 1432,16 
249 MACHIELS ROMAIN & ZN  NIEUWERK  5  5       3 503450610 114609.0 1432,11 
250 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 48      23 502583210 114141.0 1430,95 
251 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 58  9      14 515734510 114657.0 1430,58 
252 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 47      24 502588510 114144.0 1430,55 
253 CELIS KAREL           NIEUWERK 25  5       9 504174110 114516.0 1430,41 
254 VANBERGEN ETIENNE     NIEUWERK 11  7       4 500583910 114727.0 1429,18 
255 THIJS JOZEF           KOZEN     5  3       3 500527510 114800.0 1428,71 
256 POELMANS VALERE       WIJER/NW 32 16       7 500478810 114823.0 1428,05 
257 CELIS KAREL           NIEUWERK 25 15      10 504177310 114535.0 1427,91 
258 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 28      14 502490510 114329.0 1427,79 
259 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52 49      25 502579510 114206.0 1427,58 
260 VANBERGEN ETIENNE     NIEUWERK 11  2       5 500577910 114743.0 1427,09 
261 PEYLS REMI            KOZEN     8  7       2 500415310 114840.0 1426,94 
262 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 17      16 500497710 114843.0 1425,88 
263 POELMANS VALERE       WIJER/NW 32  4       8 500476310 114841.0 1425,71 
264 VANDEWEIJER-HAYEN     RUNKELEN  6  2       2 503478010 114427.0 1425,70 
265 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERVE  7  3       5 504340510 114552.0 1424,63 
266 VANTILT CYRIEL        WIJER/NW  6  4       4 500393110 114923.0 1424,40 
267 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 16      15 502496210 114356.0 1424,19 
268 POELMANS VALERE       WIJER/NW 32 26       9 500470110 114855.0 1423,91 
269 VANGEEL FIRMIN        NIEUWERK 16  6       2 504431910 114655.0 1423,70 
270 KNAEPEN JEAN-PIERRE   ST-TRUID  2  2  254673 515812410 114353.0 1423,68 
271 BAMPS EDGARD          WIJER/NI 12  4       5 504206810 114927.0 1423,65 
272 MENTEN B & J          NIEUWERK 60  3      15 515804710 114619.0 1423,56 
273 SAX ROMAIN            NIEUWERK  8  5       2 500418210 114739.0 1423,44 
274 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN    24 23      10 500525210 114906.0 1422,95 
275 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 58 24      15 515734710 114758.0 1422,64 
276 MENTEN B & J          NIEUWERK 60  1      16 515808710 114627.0 1422,52 
277 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 21  2       8 502571710 114414.0 1422,51 
278 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 42 33       6 502594610 114436.0 1421,82 
279 DANIELS CLEMENT       ST-TRUID 10  1       3 502454510 114527.0 1421,75 
280 BEECKMAN ALFRED       ST-TRUID  5  5       2 502480510 114414.0 1421,61 
281 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 42 38       7 502596110 114438.0 1421,56 
282 MORTELMANS MARCEL     WIJER/NW 12  2  262608 500407110 114946.0 1421,30 
283 LENAERTS JOZEF        GORSEM/S 29  7      14 504335910 114445.0 1420,76 
284 BAMPS EDGARD          WIJER/NI 12  6       6 504205610 114952.0 1420,44 
285 JOOKEN ALAIN          STEVOORT  6  5       6 500562810 115159.0 1420,42 
286 LENAERTS JOZEF        GORSEM/S 29 24      15 504336110 114449.0 1420,23 
287 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27  3      17 500495110 114935.0 1419,18 
288 BOONEN-SCHURMANS      ST-TRUID 12 10       4 515834710 114447.0 1419,15 
289 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN    24 21      11 500526010 114941.0 1418,46 
290 LINDEKENS JOHAN       ST-TRUID 21  1       9 502573910 114459.0 1416,57 
291 CELIS KAREL           NIEUWERK 25 23      11 504178310 114702.0 1416,53 
292 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 11      16 502491710 114458.0 1416,02 
293 CELIS KAREL           NIEUWERK 25 10      12 504177410 114709.0 1415,61 
294 FROYEN-CHAMPAGNE      ZEPPEREN 29 15  258363 515726610 114733.0 1415,30 
295 VANCLEUVENB.GERARD    BEVINGEN 52  8      26 502582710 114339.0 1415,19 
296 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 14      17 515808010 114729.0 1414,46 
297 BORREMANS DEBBIE      ST-TRUID 11  9       2 515706210 114615.0 1414,31 
298 NELIS GUILLAUME       BEVINGEN  6  6  251938 502565610 114310.0 1414,06 
299 AMERICA & ZOON        BRUSTEM/ 42  8       8 502594110 114542.0 1413,18 
300 VANGEEL FIRMIN        NIEUWERK 16 10       3 504431710 114817.0 1413,09 
301 BUNTINX RIA           NIEUWERK  9  7       2 504444410 114734.0 1413,04 
302 POELMANS SONJA        WIJER/NW 25 10       7 500454010 115024.0 1412,36 
303 FROYEN-CHAMPAGNE      ZEPPEREN 29 13       2 515723710 114803.0 1411,43 
304 SURINX-PLETSERS       NIEUWERK 15 15       7 151820710 114928.0 1411,20 
305 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 22      18 500493410 115038.0 1411,15 
306 HERBOTS GEBR.J&P      NIEUWERK 19  6      11 500487010 114817.0 1411,03 
307 POELMANS SONJA        WIJER/NW 25  3       8 500450510 115040.0 1410,33 
308 BIJLOOS ANDRE         KORTENBO 58 20      16 515739010 114937.0 1409,93 
309 CLAES MARCEL          ST-TRUID  3  2       2 502619710 114604.0 1409,56 
310 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN  6  1       3 204809010 114620.0 1409,28 
----------------------------------------------------------------------------
TRUDO - VERBOND                                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             31-07-10 56 LATE JONGE    LOS TE-LACHES A : 8.45       
----------------------------------------------------------------------------
