EENDRACHT SINT-TRUIDEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL 31-07-10 459 JONGE LOS TE-LACHES A : 8.45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 14 252826 502585910 112806.0 1550,13
2 VANBRABANT ALBERT ZEPPEREN 6 1 260377 502467110 113448.0 1533,43
3 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 23 2 502581010 112956.0 1532,90
4 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 13 3 502580310 112957.0 1532,73
5 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 51 4 502584910 113014.0 1530,10
6 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 58 40 260296 515738910 113524.0 1527,56
7 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 42 42 257024 502515610 113330.0 1525,35
8 LINDEKENS JOHAN ST-TRUID 21 10 254961 502573710 113212.0 1524,89
9 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 42 9 2 502505310 113413.0 1518,90
10 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 10 2 256554 502455210 113406.0 1517,17
11 GREGOIR & ZOON ST-TRUID 10 10 257187 502556310 113432.0 1517,03
12 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 58 6 2 500526510 113659.0 1513,50
13 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 36 5 502584810 113203.0 1513,46
14 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 49 43 255931 515712510 113407.0 1513,33
15 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 24 6 502584510 113206.0 1513,02
16 FABRY PAUL ZEPPEREN 7 1 259065 515760310 113643.0 1508,68
17 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 49 10 2 201559810 113441.0 1508,29
18 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 44 7 201290710 113249.0 1506,56
19 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 2 8 502583510 113249.0 1506,56
20 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 16 9 502584210 113300.0 1504,92
21 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 42 35 3 502501510 113550.0 1504,53
22 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 6 10 502584610 113303.0 1504,46
23 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 42 15 4 502512510 113556.0 1503,65
24 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 42 31 5 502510710 113558.0 1503,35
25 WAUTERS TONY ST-TRUID 16 15 255257 515829910 113453.0 1502,54
26 LINDEKENS JOHAN ST-TRUID 21 18 2 502573010 113449.0 1501,39
27 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 58 16 3 516593310 113841.0 1498,68
28 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 33 11 502579610 113348.0 1497,78
29 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 43 12 502581210 113353.0 1497,05
30 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 49 48 3 515712610 113559.0 1496,81
31 BOONEN-SCHURMANS ST-TRUID 12 3 255139 515834610 113558.0 1492,32
32 SWIJSEN FREDDY ST-TRUID 6 3 256492 502639710 113656.0 1491,81
33 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 15 13 502582110 113431.0 1491,44
34 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 7 14 502583910 113432.0 1491,31
35 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 26 15 502588010 113446.0 1489,26
36 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 42 38 6 502501010 113736.0 1489,13
37 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 42 24 7 502516810 113738.0 1488,83
38 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 42 3 8 502518710 113740.0 1488,56
39 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 42 6 9 502504210 113741.0 1488,41
40 SCHRUERS VICTOR ST-TRUID 4 1 255810 515707210 113657.0 1487,69
41 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 42 8 10 502514710 113750.0 1487,11
42 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 58 34 4 516594110 114030.0 1483,17
43 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 58 43 5 515848410 114030.0 1483,17
44 SWIJSEN FREDDY ST-TRUID 6 6 2 502639210 113807.0 1481,60
45 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 49 15 4 515711610 113748.0 1481,07
46 LELIEVRE ETIENNE ST-TRUID 15 9 253971 502551910 113631.0 1480,73
47 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 49 35 5 515715910 113751.0 1480,65
48 VANDENBORNE J & N ST-TRUID 14 11 256682 502543110 113834.0 1478,86
49 NAHON WILLY ST-TRUID 3 3 253473 502630210 113626.0 1478,55
50 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 21 16 502588310 113625.0 1474,92
51 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 40 17 502579210 113628.0 1474,48
52 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 42 25 11 502507210 113919.0 1474,46
53 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 18 18 502581610 113629.0 1474,34
54 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 42 13 12 502513510 113922.0 1474,04
55 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 49 34 6 515716410 113842.0 1473,41
56 LELIEVRE ETIENNE ST-TRUID 15 2 2 502554610 113744.0 1470,31
57 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 10 4 2 502453310 113942.0 1468,54
58 SCHRUERS VICTOR ST-TRUID 4 2 2 515708510 113923.0 1466,93
59 LINDEKENS JOHAN ST-TRUID 21 4 3 502574410 113853.0 1466,28
60 LINDEKENS JOHAN ST-TRUID 21 12 4 502570310 113902.0 1465,01
61 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 42 2 13 502514210 114044.0 1462,57
62 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 42 4 14 502514310 114052.0 1461,46
63 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 49 11 7 515712910 114020.0 1459,68
64 BOONEN-SCHURMANS ST-TRUID 12 1 2 515835610 113948.0 1459,60
65 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 49 2 8 515712310 114037.0 1457,32
66 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 58 42 6 515739710 114337.0 1457,29
67 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 58 3 7 515846210 114338.0 1457,15
68 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 58 1 8 515848610 114347.0 1455,93
69 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 58 35 9 516594210 114350.0 1455,52
70 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 58 56 10 516593710 114401.0 1454,03
71 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 42 39 255361 502593310 114038.0 1453,93
72 LELIEVRE ETIENNE ST-TRUID 15 7 3 502552010 113941.0 1453,89
73 CLAES MARCEL ST-TRUID 3 3 255225 502619810 114035.0 1453,57
74 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 58 38 11 516593810 114408.0 1453,08
75 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 42 37 2 502596310 114054.0 1451,73
76 MOYENS JEAN PIERRE ST-TRUID 10 1 253279 502474910 113954.0 1448,14
77 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 58 22 12 515736610 114449.0 1447,56
78 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 38 19 502585310 113950.0 1446,09
79 LELIEVRE ETIENNE ST-TRUID 15 13 4 502550510 114039.0 1445,89
80 LINDEKENS JOHAN ST-TRUID 21 11 5 502570710 114123.0 1445,48
81 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 17 20 502584110 113957.0 1445,13
82 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 30 21 502583410 114000.0 1444,71
83 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 42 27 15 502518610 114255.0 1444,63
84 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 1 22 502584710 114003.0 1444,31
85 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 42 3 3 502590510 114158.0 1442,98
86 WAUTERS TONY ST-TRUID 16 11 2 515822410 114159.0 1442,27
87 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 42 11 16 502510410 114317.0 1441,66
88 VANDENBORNE J & N ST-TRUID 14 4 2 502541710 114317.0 1439,73
89 VANDENBORNE J & N ST-TRUID 14 9 3 502549510 114323.0 1438,93
90 VANDENBORNE J & N ST-TRUID 14 5 4 502542910 114325.0 1438,67
91 VANDENBORNE J & N ST-TRUID 14 1 5 502540610 114337.0 1437,06
92 BOONEN-SCHURMANS ST-TRUID 12 11 3 515834510 114235.0 1436,72
93 KNAPEN RICHARD ZEPPEREN 1 1 257761 515840510 114425.0 1436,66
94 LINDEKENS JOHAN ST-TRUID 21 20 6 502571410 114230.0 1436,40
95 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 58 4 13 515846110 114613.0 1436,38
96 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 42 6 4 502595610 114247.0 1436,35
97 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 49 28 9 515715710 114312.0 1436,19
98 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 42 5 5 502592910 114249.0 1436,08
99 MOYENS JEAN PIERRE ST-TRUID 10 4 2 502473410 114126.0 1435,55
100 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 49 46 10 515711910 114319.0 1435,26
101 BEECKMAN ALFRED ST-TRUID 5 2 254801 502480610 114237.0 1434,56
102 LINDEKENS JOHAN ST-TRUID 21 9 7 502573210 114250.0 1433,70
103 BORREMANS DEBBIE ST-TRUID 11 11 256344 515706410 114352.0 1433,16
104 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 48 23 502583210 114141.0 1430,95
105 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 58 9 14 515734510 114657.0 1430,58
106 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 47 24 502588510 114144.0 1430,55
107 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 49 25 502579510 114206.0 1427,58
108 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 49 26 11 515715810 114423.0 1426,72
109 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 49 17 12 201559710 114428.0 1426,06
110 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 49 22 13 515713310 114432.0 1425,53
111 KNAEPEN JEAN-PIERRE ST-TRUID 2 2 254673 515812410 114353.0 1423,68
112 VANDENBORNE J & N ST-TRUID 14 14 6 502541510 114518.0 1423,64
113 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 58 24 15 515734710 114758.0 1422,64
114 LINDEKENS JOHAN ST-TRUID 21 2 8 502571710 114414.0 1422,51
115 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 42 33 6 502594610 114436.0 1421,82
116 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 10 1 3 502454510 114527.0 1421,75
117 BEECKMAN ALFRED ST-TRUID 5 5 2 502480510 114414.0 1421,61
118 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 42 38 7 502596110 114438.0 1421,56
119 BOONEN-SCHURMANS ST-TRUID 12 10 4 515834710 114447.0 1419,15
120 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 49 47 14 515713810 114521.0 1419,07
121 LINDEKENS JOHAN ST-TRUID 21 1 9 502573910 114459.0 1416,57
122 FROYEN-CHAMPAGNE ZEPPEREN 29 15 258363 515726610 114733.0 1415,30
123 VANCLEUVENB.GERARD BEVINGEN 52 8 26 502582710 114339.0 1415,19
124 BORREMANS DEBBIE ST-TRUID 11 9 2 515706210 114615.0 1414,31
125 NELIS GUILLAUME BEVINGEN 6 6 251938 502565610 114310.0 1414,06
126 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 42 8 8 502594110 114542.0 1413,18
127 FROYEN-CHAMPAGNE ZEPPEREN 29 13 2 515723710 114803.0 1411,43
128 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 58 20 16 515739010 114937.0 1409,93
129 CLAES MARCEL ST-TRUID 3 2 2 502619710 114604.0 1409,56
130 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 49 42 15 515712110 114637.0 1409,18
131 VANDENBORNE J & N ST-TRUID 14 13 7 502542110 114720.0 1407,76
132 WAUTERS TONY ST-TRUID 16 9 3 515821910 114621.0 1407,54
133 VANDENBORNE J & N ST-TRUID 14 2 8 502543610 114723.0 1407,38
134 SWIJSEN FREDDY ST-TRUID 6 1 3 502639810 114722.0 1406,45
135 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 58 39 17 515849310 115014.0 1405,22
136 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 58 29 18 515735110 115017.0 1404,84
137 WAUTERS TONY ST-TRUID 16 10 4 515823010 114643.0 1404,69
138 LELIEVRE ETIENNE ST-TRUID 15 12 5 502553710 114555.0 1403,80
139 KNAEPEN JEAN-PIERRE ST-TRUID 2 1 2 515812310 114649.0 1400,70
140 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 10 10 4 515768310 114816.0 1399,89
141 BOONEN-SCHURMANS ST-TRUID 12 2 5 515836210 114716.0 1399,81
142 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 10 9 5 502454110 114820.0 1399,39
143 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 10 8 6 502454310 114822.0 1399,13
144 NELIS TOM BEVINGEN 4 4 251938 502565510 114507.0 1398,75
145 LELIEVRE ETIENNE ST-TRUID 15 10 6 502552510 114635.0 1398,65
146 FABRY PAUL ZEPPEREN 7 2 2 515760610 115021.0 1397,70
147 FROYEN-CHAMPAGNE ZEPPEREN 29 11 3 515729310 114954.0 1397,31
148 NELIS GUILLAUME BEVINGEN 6 2 2 502565310 114540.0 1394,48
149 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 58 47 19 515848310 115143.0 1394,06
150 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 42 21 9 502664810 114813.0 1393,77
151 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 42 17 10 502592810 114814.0 1393,64
152 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 42 24 11 502597510 114824.0 1392,36
153 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 58 51 20 515734210 115204.0 1391,45
----------------------------------------------------------------------------
EENDRACHT SINT-TRUIDEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL 31-07-10 61 OUDE LOS TE-LACHES A : 8.45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 GEURTS KOEN ST-TRUID 2 1 256781 5000375 9 113253.0 1529,52
2 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 28 23 260296 5002892 9 113518.0 1528,45
3 SWIJSEN FREDDY ST-TRUID 4 1 256492 5002151 9 113345.0 1519,94
4 SWIJSEN FREDDY ST-TRUID 4 2 2 5002153 9 113410.0 1516,20
5 GREGOIR & ZOON ST-TRUID 6 3 257187 5162828 9 113440.0 1515,83
6 SWIJSEN FREDDY ST-TRUID 4 4 3 5002168 9 113451.0 1510,10
7 SCHRUERS VICTOR ST-TRUID 2 1 255810 5161366 8 113436.0 1508,31
8 GREGOIR & ZOON ST-TRUID 6 1 2 5002547 9 113559.0 1504,16
9 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 28 3 2 5172180 8 113823.0 1501,27
10 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 28 12 3 5180492 8 113831.0 1500,11
11 LINDEKENS JOHAN ST-TRUID 2 2 254961 5159440 8 113609.0 1489,68
12 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 28 11 4 5180493 8 114008.0 1486,27
13 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 28 18 5 5172112 8 114011.0 1485,84
14 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 28 26 6 5094104 6 114019.0 1484,71
15 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 28 7 7 5172088 8 114021.0 1484,43
16 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 28 2 8 5002951 9 114026.0 1483,72
17 FABRY PAUL ZEPPEREN 4 3 259065 5144716 7 113942.0 1482,91
18 KNAPEN RICHARD ZEPPEREN 1 1 257761 5003063 9 113935.0 1476,43
19 FABRY PAUL ZEPPEREN 4 4 2 5000938 9 114111.0 1470,43
20 CLAES MARCEL ST-TRUID 3 1 255225 5174024 8 113839.0 1469,77
21 BEECKMAN ALFRED ST-TRUID 6 3 254801 5116819 7 113850.0 1465,78
----------------------------------------------------------------------------
|