naar de startpagina
start vluchtkalender uitslagen contact

Uitslag | 31-07-2010 | Nanteuil | Duras De Reisduif

 
afdrukversie
 
REISDUIF                  DURAS                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             31-07-10 129 JONGE         LOS TE-LACHES A : 8.45      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 13  254837 502492610 112931.0 1549,00 
  2 VELKENEERS LOUIS      ZOUTLEEU  6  3  254901 208725010 113056.0 1536,17 
  3 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 15       2 502491910 113058.0 1535,46 
  4 MENTEN B & J          NIEUWERK 60  8  258117 515803810 113328.0 1532,15 
  5 MACHIELS ROMAIN & ZN  NIEUWERK  5  2  259428 503453810 113448.0 1527,83 
  6 MACHIELS ROMAIN & ZN  NIEUWERK  5  1       2 503451010 113451.0 1527,39 
  7 BOYEN FRANCOIS        RUNKELEN  2  1  255360 503433610 113253.0 1521,06 
  8 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 25       3 502494910 113255.0 1517,64 
  9 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 19       4 502494010 113257.0 1517,33 
 10 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28  1       5 502492210 113323.0 1513,43 
 11 MENTEN B & J          NIEUWERK 60  2       2 515802510 113542.0 1512,10 
 12 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN  6  6  255550 503418610 113412.0 1510,33 
 13 BOYEN SERVAAS & JOHAN BINDERVE  7  7  257890 503438710 113555.0 1508,85 
 14 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 11       3 515807310 113610.0 1507,98 
 15 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28  5       6 502490410 113402.0 1507,60 
 16 MENTEN B & J          NIEUWERK 60  6       4 515807010 113614.0 1507,40 
 17 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 58       5 515808510 113620.0 1506,52 
 18 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 14       7 502495610 113415.0 1505,68 
 19 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 57       6 515810810 113659.0 1500,82 
 20 VANBRABANT ROLAND     BINDERVE  2  2  257865 501885410 113652.0 1500,38 
 21 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 26       7 515806110 113719.0 1497,92 
 22 VANDEWEIJER-HAYEN     RUNKELEN  6  1  255844 503474810 113606.0 1495,29 
 23 ENGELBOS JOHAN        RUNKELEN  6  5       2 503417710 113705.0 1485,04 
 24 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 10       8 502495110 113734.0 1476,75 
 25 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 15       8 515800610 114121.0 1463,66 
 26 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 60       9 515806610 114121.0 1463,66 
 27 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 18      10 515809810 114240.0 1452,81 
 28 LANGENAKEN HENRI      NIEUWERK  4  2  258529 503441810 114301.0 1452,27 
 29 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 52      11 515808910 114252.0 1451,18 
 30 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 25      12 515802410 114325.0 1446,70 
 31 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 27       9 502494510 114114.0 1446,02 
 32 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 21      10 502496110 114118.0 1445,46 
 33 MENTEN B & J          NIEUWERK 60 49      13 515803910 114349.0 1443,46 
 34 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28  3      11 502491410 114154.0 1440,56 
 35 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 12      12 502492910 114205.0 1439,07 
 36 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28  8      13 502492310 114215.0 1437,72 
 37 MENTEN B & J          NIEUWERK 60  9      14 515805210 114503.0 1433,58 
 38 MACHIELS ROMAIN & ZN  NIEUWERK  5  5       3 503450610 114609.0 1432,11 
 39 BOYEN FRANCOIS        RUNKELEN  2  2       2 503434710 114327.0 1430,98 
 40 LANGENAKEN HENRI      NIEUWERK  4  4       2 503443510 114548.0 1429,92 
 41 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 28      14 502490510 114329.0 1427,79 
 42 VANDEWEIJER-HAYEN     RUNKELEN  6  2       2 503478010 114427.0 1425,70 
 43 HAYEN GEORGES         GORSEM/S 28 16      15 502496210 114356.0 1424,19 
----------------------------------------------------------------------------
REISDUIF                  DURAS                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             31-07-10 15 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.45       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 HAYEN GEORGES         GORSEM/S  7  2  254837 5001322 9 113213.0 1523,98 
  2 LANGENAKEN HENRI      NIEUWERK  5  3  258529 5139787 8 113645.0 1505,26 
  3 LANGENAKEN HENRI      NIEUWERK  5  2       2 5146150 7 114023.0 1474,07 
  4 HAYEN GEORGES         GORSEM/S  7  3       2 5115665 7 114039.0 1450,81 
  5 LANGENAKEN HENRI      NIEUWERK  5  1       3 5145386 7 114423.0 1441,20 
----------------------------------------------------------------------------