naar de startpagina
start vluchtkalender uitslagen contact

Uitslag | 31-07-2010 | Nanteuil | Kozen De Eendracht

 
afdrukversie
 
EENDRACHT                 KOZEN                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             31-07-10 231 JONGE         LOS TE-LACHES A : 8.45      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 19  261957 500496810 113309.0 1557,88 
  2 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27  1       2 500496210 113311.0 1557,56 
  3 TOURNELLE RENE        NIEUWERK 11  9  260429 500430410 113301.0 1550,02 
  4 TOURNELLE RENE        NIEUWERK 11  2       2 500431710 113315.0 1547,86 
  5 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27  8       3 500496410 113442.0 1543,65 
  6 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN    24 13  261967 500525110 113502.0 1540,68 
  7 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN    24  2       2 500520410 113543.0 1534,51 
  8 POELMANS SONJA        WIJER/NW 25 17  261854 500458210 113616.0 1528,93 
  9 SANTERMANS REMY       STEVOORT 12  3  265068 501534310 113901.0 1523,22 
 10 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 21       4 500495710 113702.0 1522,70 
 11 POELMANS VALERE       WIJER/NW 32 29  261881 500479110 113716.0 1520,20 
 12 POELMANS VALERE       WIJER/NW 32 18       2 500473410 113720.0 1519,61 
 13 TOURNELLE RENE        NIEUWERK 11  1       3 500432410 113637.0 1517,50 
 14 LENAERTS-SMOLDERS     STEVOORT 12  6  264761 500572810 113940.0 1515,81 
 15 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27  9       5 500493810 113758.0 1514,48 
 16 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 26       6 500495010 113816.0 1511,86 
 17 POELMANS SONJA        WIJER/NW 25  8       2 500455610 113847.0 1506,78 
 18 VANTILT CYRIEL        WIJER/NW  6  3  262636 500392010 113937.0 1504,06 
 19 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN    24  8       3 500521610 113958.0 1497,23 
 20 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 18       7 500495610 114000.0 1496,90 
 21 SAX ROMAIN            NIEUWERK  8  6  259993 500418010 113844.0 1496,51 
 22 PEYLS REMI            KOZEN     8  3  262084 500415610 114025.0 1494,06 
 23 LENAERTS-SMOLDERS     STEVOORT 12  9       2 500571610 114213.0 1494,00 
 24 LENAERTS-SMOLDERS     STEVOORT 12  1       3 500578110 114217.0 1493,43 
 25 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27  6       8 500493510 114027.0 1493,06 
 26 POELMANS SONJA        WIJER/NW 25 18       3 500459110 114028.0 1492,32 
 27 JOOKEN ALAIN          STEVOORT  6  4  265594 500563710 114304.0 1491,54 
 28 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 15       9 500496110 114107.0 1487,41 
 29 POELMANS VALERE       WIJER/NW 32 27       3 500476410 114106.0 1487,11 
 30 VANTILT CYRIEL        WIJER/NW  6  6       2 500393610 114158.0 1484,09 
 31 JOOKEN ALAIN          STEVOORT  6  1       2 511420910 114401.0 1483,63 
 32 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27  2      10 500496610 114141.0 1482,64 
 33 LENAERTS-SMOLDERS     STEVOORT 12  5       4 500573310 114340.0 1481,86 
 34 TOURNELLE RENE        NIEUWERK 11 10       4 500889310 114116.0 1477,46 
 35 SANTERMANS REMY       STEVOORT 12 12       2 516676910 114431.0 1476,56 
 36 TOURNELLE RENE        NIEUWERK 11  7       5 500437110 114144.0 1473,56 
 37 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 23      11 500413510 114301.0 1471,53 
 38 JOOKEN ALAIN          STEVOORT  6  3       3 500561610 114532.0 1471,16 
 39 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN    24 18       4 516670310 114309.0 1470,48 
 40 POELMANS SONJA        WIJER/NW 25  6       4 500459910 114305.0 1470,40 
 41 POELMANS VALERE       WIJER/NW 32 32       4 500471810 114308.0 1470,14 
 42 SANTERMANS REMY       STEVOORT 12  2       3 501534410 114538.0 1467,43 
 43 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 10      12 500494310 114333.0 1467,14 
 44 POELMANS VALERE       WIJER/NW 32 31       5 500478310 114415.0 1460,97 
 45 PLEVOETS RAF          NIEUWERK  6  6  258703 500546310 114212.0 1459,94 
 46 VANTILT CYRIEL        WIJER/NW  6  2       3 500390210 114516.0 1456,93 
 47 POELMANS SONJA        WIJER/NW 25 20       5 500458410 114519.0 1452,18 
 48 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN    24 16       5 500524910 114529.0 1451,46 
 49 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN    24 22       6 516670610 114534.0 1450,80 
 50 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 25      13 515767310 114537.0 1450,34 
 51 SANTERMANS REMY       STEVOORT 12 10       4 500424110 114746.0 1450,31 
 52 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 24      14 500497510 114538.0 1450,20 
 53 POELMANS VALERE       WIJER/NW 32 21       6 500475310 114539.0 1449,66 
 54 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN    24  6       7 500522410 114557.0 1447,72 
 55 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN    24  1       8 500521510 114558.0 1447,59 
 56 VANBRABANT GERARD     NIEUWERK 31 27  259302 500462610 114420.0 1445,92 
 57 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN    24  9       9 500523010 114611.0 1445,86 
 58 VANBRABANT GERARD     NIEUWERK 31 17       2 500460710 114422.0 1445,65 
 59 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 20      15 515766910 114616.0 1445,15 
 60 THIJS JOZEF           KOZEN     5  2  261455 500527710 114621.0 1441,70 
 61 SANTERMANS REMY       STEVOORT 12  7       5 500424010 114906.0 1439,80 
 62 JOOKEN ALAIN          STEVOORT  6  6       4 500564010 114947.0 1437,32 
 63 LENAERTS-SMOLDERS     STEVOORT 12  8       5 500573610 114926.0 1435,54 
 64 LENAERTS-SMOLDERS     STEVOORT 12 11       6 500571010 114928.0 1435,28 
 65 LENAERTS-SMOLDERS     STEVOORT 12  2       7 500570810 114930.0 1435,02 
 66 THIJS JOZEF           KOZEN     5  4       2 500528110 114716.0 1434,45 
 67 POELMANS SONJA        WIJER/NW 25  1       6 500554810 114746.0 1432,71 
 68 SANTERMANS REMY       STEVOORT 12  8       6 501532410 115001.0 1432,67 
 69 JOOKEN ALAIN          STEVOORT  6  2       5 500451210 115027.0 1432,16 
 70 THIJS JOZEF           KOZEN     5  3       3 500527510 114800.0 1428,71 
 71 POELMANS VALERE       WIJER/NW 32 16       7 500478810 114823.0 1428,05 
 72 PEYLS REMI            KOZEN     8  7       2 500415310 114840.0 1426,94 
 73 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW 27 17      16 500497710 114843.0 1425,88 
 74 POELMANS VALERE       WIJER/NW 32  4       8 500476310 114841.0 1425,71 
 75 VANTILT CYRIEL        WIJER/NW  6  4       4 500393110 114923.0 1424,40 
 76 POELMANS VALERE       WIJER/NW 32 26       9 500470110 114855.0 1423,91 
 77 SAX ROMAIN            NIEUWERK  8  5       2 500418210 114739.0 1423,44 
----------------------------------------------------------------------------
EENDRACHT                 KOZEN                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             31-07-10 8 LATE JONGE    LOS TE-LACHES A : 8.45        
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 TOURNELLE RENE        NIEUWERK  4  2  260429 500430410 113301.0 1550,02 
  2 JOOKEN ALAIN          STEVOORT  3  1  265594 500563710 114304.0 1491,54 
  3 TOURNELLE RENE        NIEUWERK  4  3       2 500889310 114116.0 1477,46 
----------------------------------------------------------------------------
EENDRACHT                 KOZEN                     DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             31-07-10 54 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.45       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN     6  4  261967 5161357 9 113234.0 1563,35 
  2 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN     6  1       2 5057568 6 113401.0 1549,94 
  3 TOURNELLE RENE        NIEUWERK  5  3  260429 5167349 5 113308.0 1548,93 
  4 SANTERMANS REMY       STEVOORT  4  2  265068 5158843 6 113653.0 1542,14 
  5 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW  6  1  261957 5161522 9 113504.0 1540,31 
  6 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN     6  5       3 5161306 9 113530.0 1536,45 
  7 PEETERS MAGGY         STEVOORT  4  2  263253 5158533 6 113653.0 1531,57 
  8 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN     6  2       4 5147647 8 113617.0 1529,43 
  9 TOURNELLE RENE        NIEUWERK  5  4       2 5058981 6 113538.0 1526,25 
 10 GERAERTS ERWIN        WIJER/NW  6  3       2 5161547 9 113727.0 1519,03 
 11 WINTMOLDERS ALBERT    KOZEN     6  6       5 5161352 9 113742.0 1516,89 
 12 PEETERS MAGGY         STEVOORT  4  1       2 5122316 8 113835.0 1516,57 
 13 HASEVOETS FL.& ZNN    KOZEN     2  2  262552 5160979 9 113912.0 1507,18 
 14 TOURNELLE RENE        NIEUWERK  5  5       3 5058972 6 113751.0 1506,68 
 15 PEETERS MAGGY         STEVOORT  4  3       3 5076586 7 113944.0 1506,59 
 16 SANTERMANS REMY       STEVOORT  4  4       2 5172239 9 114150.0 1498,96 
 17 TOURNELLE RENE        NIEUWERK  5  1       4 5177582 7 114125.0 1476,21 
 18 POELMANS SONJA        WIJER/NW 12  3  261854 5090216 7 114230.0 1475,22 
----------------------------------------------------------------------------