naar de startpagina
start vluchtkalender uitslagen contact

Uitslag | 31-07-2010 | Nanteuil | Brustem De Eendracht

 
afdrukversie
 
BRUSTEM - ZEPPEREN                                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             31-07-10 266 JONGE         LOS TE-LACHES A : 8.45      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 PLEVOETS WALTER       ZEPPEREN 10  4  259325 513697310 113413.0 1532,50 
  2 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 19  258235 501831410 113419.0 1525,16 
  3 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 11  3  255261 503955710 113313.0 1517,44 
  4 SCHOOFS ROMAIN        ZEPPEREN  7  4  259711 516469610 113656.0 1510,53 
  5 NEVEN RICHARD         ZEPPEREN  3  3  260088 501894910 113812.0 1501,66 
  6 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 43       2 501839010 113728.0 1497,30 
  7 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45  4       3 501838910 113730.0 1497,01 
  8 PLEVOETS WALTER       ZEPPEREN 10  5       2 516465410 113822.0 1495,81 
  9 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45  5       4 501840010 113816.0 1490,39 
 10 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 11  2       2 503959210 113623.0 1489,42 
 11 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 10  254250 503890310 113632.0 1482,21 
 12 NICOLAI GERT          ZEPPEREN 29 10  260175 501865810 114037.0 1481,48 
 13 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 11  9       3 503952710 113719.0 1481,34 
 14 PULINX RENE           ZEPPEREN 10 10  257754 501809210 113936.0 1476,25 
 15 NEVEN RICHARD         ZEPPEREN  3  1       2 501894310 114140.0 1472,19 
 16 NICOLAI GERT          ZEPPEREN 29 18       2 501863210 114152.0 1471,02 
 17 VANONCKELEN LUC       ZEPPEREN  8  8  259887 501858610 114227.0 1464,56 
 18 NICOLAI GERT          ZEPPEREN 29  9       3 501861310 114245.0 1463,70 
 19 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 20       5 515741110 114126.0 1463,64 
 20 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM/  6  3  255426 503964810 113944.0 1461,80 
 21 VREYS PETER           ORDINGEN  8  3  256822 503920410 114042.0 1461,70 
 22 BEX LINDA             ZEPPEREN  9  2  258356 501870610 114154.0 1460,45 
 23 VANELDEREN FERNAND    ZEPPEREN  7  6  258358 503871710 114158.0 1459,92 
 24 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 11 11       4 503957610 114015.0 1456,55 
 25 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 38       6 501833010 114225.0 1455,53 
 26 VANELDEREN FERNAND    ZEPPEREN  7  2       2 501882010 114252.0 1452,54 
 27 PLEVOETS WALTER       ZEPPEREN 10  1       3 513697610 114348.0 1450,35 
 28 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 40       2 503890710 114022.0 1449,81 
 29 NICOLAI GERT          ZEPPEREN 29 12       4 501866910 114430.0 1449,43 
 30 MORTELMANS LUDO       ZEPPEREN  3  1  260477 515828710 114510.0 1445,76 
 31 NICOLAI GERT          ZEPPEREN 29 25       5 501864610 114533.0 1441,01 
 32 NICOLAI GERT          ZEPPEREN 29 20       6 501866310 114536.0 1440,60 
 33 BEX LINDA             ZEPPEREN  9  5       2 501877010 114440.0 1437,96 
 34 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 34       3 503906510 114150.0 1437,79 
 35 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59  8       4 503892610 114158.0 1436,70 
 36 SCHOOFS ROMAIN        ZEPPEREN  7  1       2 516469510 114548.0 1436,44 
 37 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 25       5 503900110 114202.0 1436,17 
 38 VREYS PETER           ORDINGEN  8  8       2 503921110 114354.0 1435,56 
 39 VREYS PETER           ORDINGEN  8  5       3 503917210 114405.0 1434,08 
 40 DENEUKER-ROYEN        BRUSTEM/  2  1  255075 503937610 114300.0 1433,01 
 41 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 40       7 501834510 114522.0 1431,71 
 42 PLEVOETS WALTER       ZEPPEREN 10  9       4 516465210 114619.0 1430,22 
 43 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM/  6  2       2 503965910 114338.0 1429,89 
 44 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 26       6 503893610 114251.0 1429,57 
 45 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM/ 10  1  254153 503926810 114248.0 1429,43 
 46 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 11 10       5 503958410 114336.0 1429,22 
 47 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59  2       7 503890810 114306.0 1427,56 
 48 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 18       8 503900310 114308.0 1427,30 
 49 NICOLAI GERT          ZEPPEREN 29  6       7 501861910 114730.0 1425,61 
 50 BEREBROUCKX ALFONS    BRUSTEM/  7  4  254871 503975210 114352.0 1424,92 
 51 VREYS PETER           ORDINGEN  8  6       4 503919710 114516.0 1424,68 
 52 NICOLAI GERT          ZEPPEREN 29 27       8 501865610 114743.0 1423,93 
 53 VREYS PETER           ORDINGEN  8  4       5 503917910 114524.0 1423,63 
 54 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 30       8 501831810 114625.0 1423,43 
 55 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 33       9 501832710 114643.0 1421,08 
 56 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 14       9 503906110 114355.0 1421,05 
 57 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 45      10 501835110 114653.0 1419,78 
 58 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 16      11 501839410 114756.0 1411,63 
 59 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 11  5       6 503955110 114556.0 1410,80 
 60 NICOLAI GERT          ZEPPEREN 29  1       9 501863710 114946.0 1408,13 
 61 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 29      12 501674510 114825.0 1407,91 
 62 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 28      10 503894710 114544.0 1406,77 
 63 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 20      11 503892210 114603.0 1404,31 
 64 NICOLAI GERT          ZEPPEREN 29 26      10 501861810 115024.0 1403,31 
 65 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 44      12 503909910 114619.0 1402,23 
 66 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 31      13 503904310 114620.0 1402,10 
 67 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 11  4       7 503958110 114709.0 1401,38 
 68 PULINX RENE           ZEPPEREN 10  5       2 501807610 114859.0 1400,95 
 69 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM/  6  1       3 503828710 114734.0 1399,07 
 70 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 41      13 501838010 114938.0 1398,64 
 71 NEVEN JEAN            BRUSTEM/  4  4  255110 503831110 114724.0 1398,63 
 72 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 37      14 501807310 114939.0 1398,51 
 73 VANONCKELEN LUC       ZEPPEREN  8  7       2 501858310 115104.0 1396,73 
 74 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM/ 10  2       2 503931010 114721.0 1393,76 
 75 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM/ 10  6       3 503931210 114722.0 1393,64 
 76 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 21      14 503902610 114729.0 1393,28 
 77 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 41      15 503902110 114736.0 1392,39 
 78 BEREBROUCKX ALFONS    BRUSTEM/  7  1       2 503975410 114805.0 1392,09 
 79 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 32      16 503900610 114742.0 1391,63 
 80 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 16      17 503909410 114745.0 1391,23 
 81 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 56      18 503902010 114748.0 1390,85 
 82 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 11  6       8 503959510 114837.0 1390,18 
 83 VREYS PETER           ORDINGEN  8  2       6 503920910 115024.0 1385,22 
 84 SCHOOFS ROMAIN        ZEPPEREN  7  3       3 516469710 115255.0 1382,05 
 85 SCHOOFS ROMAIN        ZEPPEREN  7  6       4 516469410 115259.0 1381,56 
 86 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 11      15 501834310 115201.0 1380,81 
 87 PLEVOETS WALTER       ZEPPEREN 10  8       5 516465610 115254.0 1380,11 
 88 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM/ 10 10       4 503925310 114919.0 1378,89 
 89 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM/  6  4       4 503962310 115034.0 1376,45 
----------------------------------------------------------------------------
BRUSTEM - ZEPPEREN                                  DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             31-07-10 78 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.45       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VANELDEREN FERNAND    ZEPPEREN  5  2  258358 5004118 9 113355.0 1529,50 
  2 BEX LINDA             ZEPPEREN  3  3  258356 5004250 9 113400.0 1528,72 
  3 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 27  2  254250 5144981 8 113141.0 1525,34 
  4 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 27 13       2 5011103 9 113144.0 1524,89 
  5 VANELDEREN FERNAND    ZEPPEREN  5  1       2 5080661 6 113454.0 1520,65 
  6 PLEVOETS WALTER       ZEPPEREN  4  1  259325 5144008 7 113723.0 1504,34 
  7 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 27  5       3 5011025 9 113433.0 1499,56 
  8 VANELDEREN FERNAND    ZEPPEREN  5  5       3 5004108 9 113718.0 1499,46 
  9 PLEVOETS WALTER       ZEPPEREN  4  2       2 5144013 7 113819.0 1496,25 
 10 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 27 11       4 5011016 9 113527.0 1491,64 
 11 NEVEN RICHARD         ZEPPEREN  2  1  260088 5004439 9 114110.0 1476,36 
 12 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 27 17       5 5011057 9 113754.0 1470,50 
 13 NEVEN RICHARD         ZEPPEREN  2  2       2 5004427 9 114202.0 1469,15 
 14 GILISSEN EDGARD       ZEPPEREN  6  2  258792 5004847 9 114117.0 1468,05 
 15 PULINX RENE           ZEPPEREN  4  1  257754 5094061 6 114112.0 1462,84 
 16 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 27  4       6 5145114 8 113900.0 1461,20 
 17 PLEVOETS WALTER       ZEPPEREN  4  4       3 5004012 9 114237.0 1460,03 
 18 BEX LINDA             ZEPPEREN  3  1       2 5148604 8 114255.0 1452,11 
 19 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 27 21       7 5011031 9 114016.0 1450,65 
 20 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 27 27       8 5011098 9 114019.0 1450,22 
 21 GILISSEN EDGARD       ZEPPEREN  6  1       2 5173017 8 114327.0 1450,21 
 22 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 27  7       9 5192018 5 114020.0 1450,09 
 23 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 27 16      10 5011120 9 114026.0 1449,27 
 24 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 27  6      11 5192007 5 114033.0 1448,31 
 25 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 27 19      12 5011180 9 114039.0 1447,47 
 26 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM/  2  1  255426 5145887 8 114205.0 1442,41 
----------------------------------------------------------------------------