naar de startpagina
start vluchtkalender uitslagen contact

Uitslag | 31-07-2010 | Nanteuil | Verbond Zuid

 
afdrukversie
 
VERBOND ZUID                                        DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             31-07-10 586 JONGE         LOS TE-LACHES A : 8.45      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 43  266377 511014310 113558.0 1558,06 
  2 KEMPENEERS FRANCIS    ST-TRUID  6  1  254939 502974410 112846.0 1556,71 
  3 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 10  256151 502832310 112944.0 1554,93 
  4 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 40       2 502837110 113105.0 1542,30 
  5 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 39       3 502830710 113110.0 1541,53 
  6 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47  2       4 502849710 113115.0 1540,76 
  7 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 46       5 502830310 113120.0 1539,98 
  8 APPELTANTS PAUL       ST-TRUID 10  3  256565 502802310 113208.0 1535,08 
  9 MEDART MARC           ST-TRUID 17  8  259180 502979410 113404.0 1533,00 
 10 PLEVOETS WALTER       ZEPPEREN 10  4  259325 513697310 113413.0 1532,50 
 11 MERTENS ROGER         ST-TRUID 23 15  254313 502922110 113122.0 1528,63 
 12 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 22       6 502852410 113255.0 1525,45 
 13 MEDART MARC           ST-TRUID 17  3       2 502980910 113456.0 1525,18 
 14 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 19  258235 501831410 113419.0 1525,16 
 15 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    11  1  264116 501670610 113811.0 1525,06 
 16 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 33       2 501716110 113947.0 1524,04 
 17 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 47       3 501715410 113948.0 1523,90 
 18 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 18       4 501736810 113949.0 1523,75 
 19 MEDART MARC           ST-TRUID 17  9       3 502978510 113534.0 1519,52 
 20 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 16       5 501714310 114022.0 1518,96 
 21 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 11  3  255261 503955710 113313.0 1517,44 
 22 MERTENS ROGER         ST-TRUID 23  5       2 502925110 113239.0 1516,93 
 23 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 23       6 501720610 114038.0 1516,67 
 24 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 51       7 501717310 114051.0 1514,80 
 25 GREEVEN E+JP          ALKEN    60  4       8 501714210 114058.0 1513,79 
 26 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 54       9 501717410 114059.0 1513,65 
 27 SCHOOFS ROMAIN        ZEPPEREN  7  4  259711 516469610 113656.0 1510,53 
 28 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 44       7 502842110 113435.0 1510,46 
 29 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 23       8 502852610 113440.0 1509,72 
 30 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    23  2  265378 501791510 114102.0 1507,54 
 31 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 20      10 501721710 114148.0 1506,66 
 32 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 37      11 501719910 114151.0 1506,22 
 33 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 13      12 501710110 114156.0 1505,52 
 34 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 56      13 501736710 114203.0 1504,53 
 35 NEVEN RICHARD         ZEPPEREN  3  3  260088 501894910 113812.0 1501,66 
 36 DROOGMANS RAYMOND     ALKEN     5  5  265435 501694210 114154.0 1500,47 
 37 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 33       9 502849510 113544.0 1500,30 
 38 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 25      10 502849310 113545.0 1500,15 
 39 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 12  9  253986 502903410 113429.0 1498,58 
 40 MEDART MARC           ST-TRUID 17 13       4 502981410 113802.0 1497,85 
 41 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 43       2 501839010 113728.0 1497,30 
 42 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45  4       3 501838910 113730.0 1497,01 
 43 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 30      11 502838810 113614.0 1495,92 
 44 PLEVOETS WALTER       ZEPPEREN 10  5       2 516465410 113822.0 1495,81 
 45 BULLENS RACHELLE      ST-TRUID  3  1  254896 502810510 113549.0 1492,21 
 46 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 26      12 502849210 113641.0 1492,00 
 47 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47  1      13 502852910 113642.0 1491,84 
 48 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 53      14 511013810 114341.0 1490,78 
 49 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 49      15 501718110 114343.0 1490,50 
 50 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45  5       4 501840010 113816.0 1490,39 
 51 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 37      14 502837210 113658.0 1489,54 
 52 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 11  2       2 503959210 113623.0 1489,42 
 53 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 58      16 501714410 114405.0 1487,44 
 54 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 11      17 501714610 114413.0 1486,33 
 55 MERTENS ROGER         ST-TRUID 23 13       3 502927410 113614.0 1485,18 
 56 GORIS ROGER           ALKEN     7  7  265707 501609110 114357.0 1484,81 
 57 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 40      18 501717910 114427.0 1484,41 
 58 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 52      19 501717510 114439.0 1482,76 
 59 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 10  254250 503890310 113632.0 1482,21 
 60 NICOLAI GERT          ZEPPEREN 29 10  260175 501865810 114037.0 1481,48 
 61 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 11  9       3 503952710 113719.0 1481,34 
 62 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 28      20 501721910 114452.0 1480,96 
 63 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 43      15 502844110 113758.0 1480,93 
 64 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 34      21 501719210 114455.0 1480,56 
 65 CONVENTS LOUIS        ALKEN     6  3  265624 501612210 114444.0 1477,88 
 66 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 12 10       2 502900510 113659.0 1476,81 
 67 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47  6      16 502838010 113829.0 1476,52 
 68 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47  5      17 502831910 113830.0 1476,36 
 69 PULINX RENE           ZEPPEREN 10 10  257754 501809210 113936.0 1476,25 
 70 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 10      22 501715110 114527.0 1476,18 
 71 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 12  7       3 602901710 113704.0 1476,08 
 72 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47  3      18 502855210 113833.0 1475,94 
 73 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 38      23 501720210 114531.0 1475,64 
 74 BOUSSU LEON           ALKEN    20  9  265988 501707110 114520.0 1474,97 
 75 MENTEN HUBERT         ALKEN     4  1  266251 501638410 114533.0 1474,67 
 76 BOUSSU LEON           ALKEN    20  4       2 501705610 114527.0 1474,03 
 77 APPELTANS LUDO        ALKEN     6  6  265774 501703910 114523.0 1473,38 
 78 NEVEN RICHARD         ZEPPEREN  3  1       2 501894310 114140.0 1472,19 
 79 NICOLAI GERT          ZEPPEREN 29 18       2 501863210 114152.0 1471,02 
 80 MERTENS ROGER         ST-TRUID 23  3       4 502920110 113807.0 1469,03 
 81 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 34      19 502833010 113927.0 1468,32 
 82 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 31      20 502853610 113928.0 1468,18 
 83 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47  7      21 502843610 113931.0 1467,77 
 84 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 12 11       4 502900410 113805.0 1467,42 
 85 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 21      24 501737010 114639.0 1466,43 
 86 GREEVEN E+JP          ALKEN    60  1      25 501722010 114643.0 1465,89 
 87 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 31      26 501715510 114644.0 1465,76 
 88 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 27      27 501736910 114649.0 1465,08 
 89 VANONCKELEN LUC       ZEPPEREN  8  8  259887 501858610 114227.0 1464,56 
 90 GORIS ROGER           ALKEN     7  1       2 501603810 114628.0 1464,21 
 91 NICOLAI GERT          ZEPPEREN 29  9       3 501861310 114245.0 1463,70 
 92 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 20       5 515741110 114126.0 1463,64 
 93 LUYCK RENE            ALKEN     2  2  264841 501686510 114558.0 1463,47 
 94 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM/  6  3  255426 503964810 113944.0 1461,80 
 95 VREYS PETER           ORDINGEN  8  3  256822 503920410 114042.0 1461,70 
 96 BEX LINDA             ZEPPEREN  9  2  258356 501870610 114154.0 1460,45 
 97 VANELDEREN FERNAND    ZEPPEREN  7  6  258358 503871710 114158.0 1459,92 
 98 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 36      22 502835010 114031.0 1459,41 
 99 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 15      23 502839410 114033.0 1459,13 
100 WILMOTS ANDRE         ST-TRUID 12 10  255132 502958310 114000.0 1457,90 
101 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 16      24 502839310 114049.0 1456,92 
102 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 11 11       4 503957610 114015.0 1456,55 
103 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 38       6 501833010 114225.0 1455,53 
104 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    11  4       2 501674310 114628.0 1455,44 
105 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    11  2       3 501670310 114631.0 1455,05 
106 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 42      28 501716610 114811.0 1454,16 
107 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 57      29 501718910 114812.0 1454,02 
108 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 35      30 501710610 114815.0 1453,63 
109 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 60      31 501710410 114816.0 1453,48 
110 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 25      32 501719710 114820.0 1452,96 
111 CONVENTS LOUIS        ALKEN     6  5       2 501611210 114749.0 1452,94 
112 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 41      33 501721310 114823.0 1452,56 
113 VANELDEREN FERNAND    ZEPPEREN  7  2       2 501882010 114252.0 1452,54 
114 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 12  5       5 502902910 113952.0 1452,45 
115 GREEVEN E+JP          ALKEN    60  9      34 501721610 114824.0 1452,43 
116 MENTEN HUBERT         ALKEN     4  2       2 501638610 114823.0 1451,88 
117 PLEVOETS WALTER       ZEPPEREN 10  1       3 513697610 114348.0 1450,35 
118 MEDART MARC           ST-TRUID 17 17       5 502980410 114343.0 1450,22 
119 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 18      25 502852310 114139.0 1450,05 
120 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 40       2 503890710 114022.0 1449,81 
121 NICOLAI GERT          ZEPPEREN 29 12       4 501866910 114430.0 1449,43 
122 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 26      35 501736110 114847.0 1449,41 
123 KNAEPEN JOZEF         ALKEN     2  1  266823 501640510 114913.0 1448,42 
124 WILMOTS ANDRE         ST-TRUID 12  8       2 502958710 114117.0 1447,28 
125 NOENS IVAN            ALKEN     4  3  264533 501656910 114758.0 1445,80 
126 MORTELMANS LUDO       ZEPPEREN  3  1  260477 515828710 114510.0 1445,76 
127 APPELTANTS PAUL       ST-TRUID 10  9       2 502803810 114229.0 1445,56 
128 MEDART MARC           ST-TRUID 17  7       6 502980710 114425.0 1444,56 
129 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47  9      26 502835110 114236.0 1442,29 
130 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    23 14       2 501793510 114901.0 1442,14 
131 NICOLAI GERT          ZEPPEREN 29 25       5 501864610 114533.0 1441,01 
132 NICOLAI GERT          ZEPPEREN 29 20       6 501866310 114536.0 1440,60 
133 DROOGMANS RAYMOND     ALKEN     5  4       2 501694110 114927.0 1439,06 
134 MEDART MARC           ST-TRUID 17 15       7 502980110 114509.0 1438,68 
135 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 12 12       6 502905610 114135.0 1438,33 
136 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    23  8       3 501789410 114932.0 1438,09 
137 BEX LINDA             ZEPPEREN  9  5       2 501877010 114440.0 1437,96 
138 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 34       3 503906510 114150.0 1437,79 
139 SWINNEN JOHNNY        ALKEN     5  2  263253 501688410 114814.0 1436,70 
140 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59  8       4 503892610 114158.0 1436,70 
141 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 12  3       7 502901810 114147.0 1436,70 
142 MEDART MARC           ST-TRUID 17 12       8 502981810 114524.0 1436,69 
143 SCHOOFS ROMAIN        ZEPPEREN  7  1       2 516469510 114548.0 1436,44 
144 DROOGMANS RAYMOND     ALKEN     5  3       3 501693910 114949.0 1436,20 
145 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 25       5 503900110 114202.0 1436,17 
146 MEDART MARC           ST-TRUID 17 16       9 502980310 114532.0 1435,64 
147 VREYS PETER           ORDINGEN  8  8       2 503921110 114354.0 1435,56 
148 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 32      36 501720910 115038.0 1434,95 
149 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 28      27 502836110 114333.0 1434,61 
150 VREYS PETER           ORDINGEN  8  5       3 503917210 114405.0 1434,08 
151 DENEUKER-ROYEN        BRUSTEM/  2  1  255075 503937610 114300.0 1433,01 
152 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 55      37 501721510 115058.0 1432,39 
153 APPELTANTS PAUL       ST-TRUID 10  2       3 502802610 114412.0 1431,71 
154 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 40       7 501834510 114522.0 1431,71 
155 GREEVEN E+JP          ALKEN    60  7      38 501712910 115105.0 1431,48 
156 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 30      39 501735910 115108.0 1431,10 
157 BULLENS RACHELLE      ST-TRUID  3  2       2 502810910 114313.0 1430,26 
158 PLEVOETS WALTER       ZEPPEREN 10  9       4 516465210 114619.0 1430,22 
159 FRIJTERS FREDDY       BRUSTEM/  6  2       2 503965910 114338.0 1429,89 
160 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 32      28 502850510 114409.0 1429,81 
161 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 26       6 503893610 114251.0 1429,57 
162 WOUTERS ARSENE        BRUSTEM/ 10  1  254153 503926810 114248.0 1429,43 
163 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 11 10       5 503958410 114336.0 1429,22 
164 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47 21      29 502848610 114422.0 1428,08 
165 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59  2       7 503890810 114306.0 1427,56 
166 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 18       8 503900310 114308.0 1427,30 
167 MERTENS ROGER         ST-TRUID 23 23       5 502928810 114319.0 1426,18 
168 NICOLAI GERT          ZEPPEREN 29  6       7 501861910 114730.0 1425,61 
169 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    23  1       4 501781710 115113.0 1425,09 
170 BOUSSU LEON           ALKEN    20 20       3 501709910 115140.0 1424,93 
171 BEREBROUCKX ALFONS    BRUSTEM/  7  4  254871 503975210 114352.0 1424,92 
172 VREYS PETER           ORDINGEN  8  6       4 503919710 114516.0 1424,68 
173 APPELTANTS PAUL       ST-TRUID 10  8       4 502802410 114510.0 1424,04 
174 LUYCK RENE            ALKEN     2  1       2 501686710 115059.0 1424,00 
175 NICOLAI GERT          ZEPPEREN 29 27       8 501865610 114743.0 1423,93 
176 VREYS PETER           ORDINGEN  8  4       5 503917910 114524.0 1423,63 
177 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 30       8 501831810 114625.0 1423,43 
178 MEDART MARC           ST-TRUID 17  5      10 502980510 114705.0 1423,41 
179 GREEVEN E+JP          ALKEN    60  6      40 511007910 115209.0 1423,32 
180 BULLENS RACHELLE      ST-TRUID  3  3       3 502810710 114410.0 1422,68 
181 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 33       9 501832710 114643.0 1421,08 
182 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 59 14       9 503906110 114355.0 1421,05 
183 GIELEN LUCIEN         ALKEN     3  1  263148 501586210 115013.0 1420,76 
184 MERTENS ROGER         ST-TRUID 23  4       6 502931410 114401.0 1420,60 
185 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 45      10 501835110 114653.0 1419,78 
186 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 47  4      30 502853710 114541.0 1417,68 
187 MEDART MARC           ST-TRUID 17  1      11 502980810 114752.0 1417,31 
188 GREEVEN E+JP          ALKEN    60 46      41 501716910 115328.0 1413,39 
189 STEYLS ROGER          ALKEN     3  1  266474 501648410 115343.0 1412,03 
190 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 16      11 501839410 114756.0 1411,63 
191 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    23 16       5 501792410 115301.0 1411,45 
192 HAESEN PIERRE         ST-TRUID 12  6       8 600065910 114501.0 1410,90 
193 MEERS-MARTENS         BRUSTEM/ 11  5       6 503955110 114556.0 1410,80 
194 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN    23  7       6 501789710 115325.0 1408,45 
195 NICOLAI GERT          ZEPPEREN 29  1       9 501863710 114946.0 1408,13 
196 PETRY-NEVEN           ZEPPEREN 45 29      12 501674510 114825.0 1407,91 
----------------------------------------------------------------------------
VERBOND ZUID                                        DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL             31-07-10 256 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.45      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 LUYCK RENE            ALKEN     4  3  264841 5009330 9 113202.0 1585,56 
  2 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN     2  1  265378 5001439 9 113519.0 1558,14 
  3 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51  6  256151 5160876 8 112926.0 1557,78 
  4 NOENS IVAN            ALKEN    10  5  264533 5007775 9 113451.0 1557,44 
  5 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 20       2 5173871 8 112929.0 1557,31 
  6 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51  3       3 5006205 9 113041.0 1546,03 
  7 MEDART MARC           ST-TRUID  3  2  259180 5160130 8 113256.0 1543,34 
  8 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 49       4 5006109 9 113108.0 1541,83 
  9 HAESEN PIERRE         ST-TRUID  2  1  253986 5143626 8 113022.0 1535,90 
 10 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 48       5 5006240 9 113154.0 1534,76 
 11 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 30       6 5006241 9 113154.0 1534,76 
 12 HASEVOETS CYRIEL      ALKEN     6  2  265377 5009039 9 113802.0 1533,68 
 13 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 10       7 5006048 9 113215.0 1531,55 
 14 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 50       8 5006143 9 113223.0 1530,32 
 15 VANELDEREN FERNAND    ZEPPEREN  5  2  258358 5004118 9 113355.0 1529,50 
 16 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    14  5  264116 5007542 9 113741.0 1529,47 
 17 BEX LINDA             ZEPPEREN  3  3  258356 5004250 9 113400.0 1528,72 
 18 FLOSSY LOUIS          ST-TRUID  6  1  252408 5163418 5 113008.0 1528,51 
 19 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 18       9 5115527 7 113241.0 1527,58 
 20 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 16      10 5090885 6 113241.0 1527,58 
 21 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 21      11 5160885 8 113245.0 1526,97 
 22 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 27  2  254250 5144981 8 113141.0 1525,34 
 23 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 27 13       2 5011103 9 113144.0 1524,89 
 24 APPELTANS LUDO        ALKEN     6  6  265774 5027257 7 113919.0 1524,66 
 25 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 42      12 5006140 9 113316.0 1522,29 
 26 VANGEFFELEN JOS       ST-TRUID 12  5  255135 5144149 8 113240.0 1521,68 
 27 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 45      13 5006081 9 113322.0 1521,39 
 28 VANELDEREN FERNAND    ZEPPEREN  5  1       2 5080661 6 113454.0 1520,65 
 29 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 31      14 5006203 9 113342.0 1518,38 
 30 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51  8      15 5115434 7 113400.0 1515,68 
 31 NOENS IVAN            ALKEN    10  9       2 5119127 8 113943.0 1514,06 
 32 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 12      16 5006038 9 113415.0 1513,44 
 33 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51  1      17 5006183 9 113420.0 1512,69 
 34 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 19      18 5115544 7 113424.0 1512,10 
 35 CONVENTS LOUIS        ALKEN     6  1  265624 5007712 9 114048.0 1510,93 
 36 LUYCK RENE            ALKEN     4  1       2 5066919 6 114036.0 1508,20 
 37 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 14      19 5006153 9 113452.0 1507,94 
 38 SCHROEVEN-GELADE      ALKEN     2  2       2 5001523 9 114100.0 1507,82 
 39 HASEVOETS CYRIEL      ALKEN     6  5       2 5009029 9 114114.0 1505,82 
 40 NOENS IVAN            ALKEN    10  2       3 5007763 9 114045.0 1505,17 
 41 PLEVOETS WALTER       ZEPPEREN  4  1  259325 5144008 7 113723.0 1504,34 
 42 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51  2      20 5006010 9 113540.0 1500,88 
 43 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 11      21 5006080 9 113543.0 1500,44 
 44 MENTEN HUBERT         ALKEN     3  1  266251 5008403 9 114228.0 1500,29 
 45 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 44      22 5006924 9 113545.0 1500,15 
 46 NOENS IVAN            ALKEN    10  6       4 5156200 8 114121.0 1500,05 
 47 NOENS IVAN            ALKEN    10  4       5 5007796 9 114122.0 1499,90 
 48 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 27  5       3 5011025 9 113433.0 1499,56 
 49 VANELDEREN FERNAND    ZEPPEREN  5  5       3 5004108 9 113718.0 1499,46 
 50 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 23      23 5006165 9 113603.0 1497,52 
 51 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    14  3       2 5007510 9 114126.0 1496,96 
 52 PLEVOETS WALTER       ZEPPEREN  4  2       2 5144013 7 113819.0 1496,25 
 53 MARIS JOHAN           ALKEN     2  2  265809 5172510 7 114243.0 1495,68 
 54 VANGEFFELEN JOS       ST-TRUID 12 11       2 5162527 5 113543.0 1494,48 
 55 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 22      24 5006232 9 113632.0 1493,30 
 56 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 35      25 5006917 9 113636.0 1492,71 
 57 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 40      26 5006239 9 113637.0 1492,57 
 58 HASEVOETS CYRIEL      ALKEN     6  3       3 5009027 9 114248.0 1492,56 
 59 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51  5      27 5115561 7 113639.0 1492,29 
 60 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 37      28 5006218 9 113641.0 1492,00 
 61 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 27 11       4 5011016 9 113527.0 1491,64 
 62 CONVENTS LOUIS        ALKEN     6  2       2 5173917 7 114309.0 1491,01 
 63 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 38      29 5006926 9 113706.0 1488,38 
 64 GREEVEN E+JP          ALKEN     6  2  266377 5155273 8 114408.0 1487,03 
 65 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    14  6       3 5173148 7 114239.0 1486,71 
 66 NOENS IVAN            ALKEN    10  1       6 5067547 6 114257.0 1486,56 
 67 STRAUVEN JOZEF        ALKEN     5  2  264752 5009317 9 114306.0 1486,54 
 68 APPELTANS LUDO        ALKEN     6  2       2 5008902 9 114400.0 1484,77 
 69 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51  9      30 5090811 6 113736.0 1484,06 
 70 VANGEFFELEN JOS       ST-TRUID 12  1       3 5091369 6 113705.0 1482,61 
 71 STEYLS ROGER          ALKEN     2  1  266474 5027334 7 114444.0 1482,60 
 72 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    14  8       4 5007553 9 114314.0 1481,85 
 73 LUYCK RENE            ALKEN     4  2       3 5156703 8 114404.0 1479,01 
 74 MEDART MARC           ST-TRUID  3  3       2 5000826 9 114022.0 1477,93 
 75 VANGEFFELEN JOS       ST-TRUID 12  6       4 5038836 7 113738.0 1477,90 
 76 VANGEFFELEN JOS       ST-TRUID 12  9       5 5038827 7 113739.0 1477,76 
 77 DROOGMANS RAYMOND     ALKEN     4  2  265435 5008736 9 114438.0 1477,65 
 78 NEVEN RICHARD         ZEPPEREN  2  1  260088 5004439 9 114110.0 1476,36 
 79 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 47      31 5006061 9 113830.0 1476,36 
 80 APPELTANS LUDO        ALKEN     6  1       3 5027242 7 114506.0 1475,69 
 81 VANGEFFELEN JOS       ST-TRUID 12  4       6 5144156 8 113804.0 1474,19 
 82 CRETEN MARCEL         ST-TRUID 51 28      32 5006184 9 113900.0 1472,13 
 83 NOENS IVAN            ALKEN    10  3       7 5156168 8 114452.0 1470,71 
 84 MARTENS-MEERS         BRUSTEM/ 27 17       5 5011057 9 113754.0 1470,50 
 85 HAESEN PIERRE         ST-TRUID  2  2       2 5005979 9 113749.0 1469,68 
 86 GREEVEN E+JP          ALKEN     6  1       2 5155338 8 114615.0 1469,67 
----------------------------------------------------------------------------