HOOP I/D TOEKOMST GRAZEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 14-04-12 346 OUDE LOS TE-LACHES A : 12.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 8 3 114104 2007353 9 133526.0 1195,64
2 TOURNELLE DAVY RUMMEN 18 6 118063 216709410 133853.0 1193,95
3 SECRETIN WILLY GEETBETS 7 3 116831 204722010 133809.0 1190,32
4 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN GRAZEN 8 1 114621 204629210 133622.1 1189,40
5 VANDIJCK-DE BEULE GEETBETS 44 41 115456 2011390 9 133719.0 1186,39
6 LENAERTS PATRICK RUMMEN 2 1 118803 216777710 134012.0 1185,66
7 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 24 1 122955 509553110 134401.0 1182,06
8 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 24 15 2 517985310 134403.0 1181,68
9 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 24 20 3 5012457 9 134406.0 1181,11
10 VANDIJCK-DE BEULE GEETBETS 44 18 2 214140210 133753.0 1179,53
11 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 24 19 4 5178699 9 134429.0 1176,79
12 VANDIJCK-DE BEULE GEETBETS 44 23 3 214150810 133837.0 1170,76
13 VANDEZANDE-VANLUYTEN GEETBETS 6 2 117620 204680610 134028.0 1170,73
14 TOURNELLE DAVY RUMMEN 18 10 2 2186748 8 134059.0 1169,13
15 SECRETIN WILLY GEETBETS 7 5 2 204725410 134005.0 1167,33
16 VANDIJCK-DE BEULE GEETBETS 44 9 4 2165612 8 133858.0 1166,60
17 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 24 6 5 509561510 134526.0 1166,18
18 VANDEPOEL YVES GEETBETS 26 1 116202 2205769 9 133945.9 1164,76
19 VANDEPOEL YVES GEETBETS 26 3 2 2205644 9 133948.9 1164,17
20 BREELS ROGER RUMMEN 7 3 117876 2021001 9 134116.0 1164,02
21 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN GRAZEN 8 3 2 204620210 133843.1 1161,08
22 TOURNELLE DAVY RUMMEN 18 8 3 216704810 134141.0 1161,08
23 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 12 10 123571 508644010 134628.0 1160,65
24 BELLEN JULES GEETBETS 18 2 115902 2198003 7 133958.0 1159,41
25 BELLEN JULES GEETBETS 18 1 2 214052510 134000.0 1159,02
26 BELLEN JULES GEETBETS 18 11 3 2198019 7 134006.0 1157,85
27 VANDEZANDE-VANLUYTEN GEETBETS 6 3 2 204680710 134140.0 1156,92
28 SECRETIN WILLY GEETBETS 7 2 3 204721710 134102.0 1156,35
29 BELLEN JULES GEETBETS 18 5 4 214051410 134014.0 1156,31
30 KIRSCH PAUL GEETBETS 6 2 116381 214258910 134046.0 1154,95
31 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 2 1 115782 204614510 134016.0 1154,73
32 EVERAERTS-VANHERCK GEETBETS 5 5 115138 2010618 9 133949.0 1153,48
33 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN GRAZEN 8 2 3 204623710 133927.1 1152,53
34 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 8 2 2 2164310 8 133903.0 1151,97
35 SWIJSEN-SWINNEN DONK 5 1 120636 509109910 134500.0 1148,91
36 VANDIJCK-DE BEULE GEETBETS 44 30 5 2199508 7 134031.0 1148,63
37 BELLEN JULES GEETBETS 18 8 5 2198064 7 134055.0 1148,48
38 VANDIJCK-DE BEULE GEETBETS 44 27 6 2008783 9 134032.0 1148,43
39 VANDEPOEL YVES GEETBETS 26 4 3 220263510 134111.9 1148,26
40 TOURNELLE DAVY RUMMEN 18 13 4 508565410 134251.0 1147,91
41 TOURNELLE DAVY RUMMEN 18 4 5 2192158 7 134254.0 1147,35
42 TOURNELLE DAVY RUMMEN 18 16 6 2020506 9 134304.0 1145,50
43 BREELS ROGER RUMMEN 7 2 2 216644410 134300.0 1144,43
44 VANDIJCK-DE BEULE GEETBETS 44 17 7 2008734 9 134100.0 1143,13
45 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 24 20 120823 515431010 134549.0 1141,81
46 BELLEN JULES GEETBETS 18 15 6 214051010 134131.0 1141,69
47 BREELS ROGER RUMMEN 7 1 3 2192324 7 134333.0 1138,34
48 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 24 23 6 509557010 134815.0 1135,83
49 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 24 17 7 509552810 134817.0 1135,48
50 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 24 9 8 517986410 134820.0 1134,96
51 MENTEN RONNY RUMMEN 36 13 119321 216744310 134508.0 1134,94
52 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 24 22 9 509560910 134821.0 1134,79
53 VANVUCHELEN IVAN GRAZEN 28 6 115266 204850410 134140.1 1133,75
54 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 24 18 10 509567610 134830.0 1133,22
55 VANDEZANDE-VANLUYTEN GEETBETS 6 4 3 2067907 9 134348.0 1133,14
56 BELLEN JULES GEETBETS 18 14 7 2007020 9 134229.0 1130,93
57 EVERAERTS-VANHERCK GEETBETS 5 1 2 2010629 9 134154.0 1129,91
58 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN GRAZEN 8 7 4 204620310 134143.1 1126,84
59 BELLEN JULES GEETBETS 18 3 8 214052910 134253.0 1126,54
60 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 12 1 2 5043275 9 134953.0 1124,56
61 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 24 21 11 5012445 9 134923.0 1124,06
62 BELLEN JULES GEETBETS 18 9 9 2007023 9 134314.0 1122,71
63 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 24 7 12 509562910 134932.0 1122,54
64 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 12 9 3 5025699 8 135008.0 1122,01
65 TOURNELLE DAVY RUMMEN 18 15 7 2020537 9 134515.0 1121,73
66 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 24 14 13 517621110 134937.0 1121,68
67 VANDIJCK-DE BEULE GEETBETS 44 12 8 214143210 134256.0 1121,66
68 VELKENEERS WILLY GRAZEN 6 5 115444 204697710 134259.0 1121,00
69 MENTEN RONNY RUMMEN 36 6 2 2187190 8 134628.0 1120,73
70 VANDIJCK-DE BEULE GEETBETS 44 43 9 2008660 9 134304.0 1120,20
71 VANDIJCK-DE BEULE GEETBETS 44 20 10 2008618 9 134306.0 1119,83
72 VANDEPOEL YVES GEETBETS 26 15 4 221322810 134351.9 1118,78
73 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 12 2 4 508579410 135028.0 1118,63
74 VANDIJCK-DE BEULE GEETBETS 44 7 11 2165527 8 134318.0 1117,68
75 VANDIJCK-DE BEULE GEETBETS 44 1 12 2008733 9 134323.0 1116,78
76 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 8 4 3 2007358 9 134223.0 1114,47
77 BELLEN JULES GEETBETS 18 13 10 214053010 134404.0 1113,72
78 VANDIJCK-DE BEULE GEETBETS 44 10 13 2165597 8 134343.0 1113,18
79 RUYTINX MARCEL GEETBETS 9 1 115459 2010350 9 134347.0 1112,50
80 VANDEPOEL YVES GEETBETS 26 14 5 2205962 9 134428.9 1112,18
81 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 12 7 5 508575010 135112.0 1111,25
82 BELLEN JULES GEETBETS 18 10 11 2203054 6 134422.0 1110,53
83 VELKENEERS WILLY GRAZEN 6 4 2 204600710 134403.0 1109,51
84 BREELS ROGER RUMMEN 7 6 4 216641810 134621.0 1108,38
85 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 24 24 2 5023476 8 134902.0 1108,13
86 SWIJSEN-SWINNEN DONK 5 4 2 509109710 134852.0 1108,10
87 MENTEN RONNY RUMMEN 36 18 3 216764310 134742.0 1107,90
88 MENTEN RONNY RUMMEN 36 24 4 216741710 134745.0 1107,39
89 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 24 2 3 515414210 134911.0 1106,60
90 VANVUCHELEN IVAN GRAZEN 28 18 2 2069201 9 134421.1 1104,58
91 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 8 5 4 2199048 7 134320.0 1104,22
92 MENTEN RONNY RUMMEN 36 8 5 216754810 134813.0 1102,60
93 VANDIJCK-DE BEULE GEETBETS 44 22 14 214146310 134443.0 1102,56
94 VANVUCHELEN IVAN GRAZEN 28 19 3 2069222 9 134437.1 1101,78
95 VANVUCHELEN IVAN GRAZEN 28 5 4 204850710 134441.1 1101,06
96 LENAERTS PATRICK RUMMEN 2 2 2 216776310 134757.0 1100,54
97 VANDEPOEL YVES GEETBETS 26 7 6 220260610 134535.9 1100,42
98 BELLEN JULES GEETBETS 18 16 12 2007019 9 134522.0 1099,98
99 TOURNELLE DAVY RUMMEN 18 11 8 2186632 8 134733.0 1097,75
100 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 12 3 6 5023217 8 135237.0 1097,27
101 VANDEZANDE-VANLUYTEN GEETBETS 6 6 4 204681110 134716.0 1096,52
102 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN GRAZEN 8 8 5 204788710 134445.1 1094,21
103 VANDIJCK-DE BEULE GEETBETS 44 32 15 214143710 134539.0 1092,81
104 VANDIJCK-DE BEULE GEETBETS 44 36 16 2199567 7 134548.0 1091,27
105 VANDIJCK-DE BEULE GEETBETS 44 33 17 214154110 134550.0 1090,92
106 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 24 11 4 515416910 135112.0 1086,54
107 TOURNELLE DAVY RUMMEN 18 12 9 216723510 134841.0 1086,30
108 SWIJSEN-SWINNEN DONK 5 2 3 511478110 135106.0 1085,82
109 VANDEPOEL YVES GEETBETS 26 9 7 220262710 134702.9 1085,51
110 VANDEPOEL YVES GEETBETS 26 24 8 220265510 134707.9 1084,67
111 KIRSCH PAUL GEETBETS 6 5 2 214254110 134719.0 1084,45
112 VANDIJCK-DE BEULE GEETBETS 44 5 18 2165564 8 134629.0 1084,26
113 TOURNELLE DAVY RUMMEN 18 7 10 6142479 9 134900.0 1083,15
114 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 24 21 5 515433510 135134.0 1082,96
115 PRINCEN HENRI GEETBETS 29 10 115442 2007481 9 134636.0 1082,94
116 TOURNELLE DAVY RUMMEN 18 1 11 216720910 134903.0 1082,65
----------------------------------------------------------------------------
HOOP I/D TOEKOMST GRAZEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES 14-04-12 570 JAARSE LOS TE-LACHES A : 12.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 61 122955 502044411 134227.0 1200,15
2 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 63 118063 207672111 133855.0 1193,56
3 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 59 2 207665711 133904.0 1191,75
4 SECRETIN WILLY GEETBETS 10 3 116831 200806811 133811.0 1189,93
5 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN GRAZEN 16 1 114621 200985911 133623.1 1189,19
6 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 74 3 207680011 134003.0 1180,04
7 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 64 4 207796811 134007.0 1179,25
8 MENTEN LUCIEN SCHAKKEB 11 7 120839 503950211 134235.0 1177,95
9 LENAERTS PATRICK RUMMEN 13 11 118803 219190711 134054.0 1177,43
10 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 17 17 115115 200859311 133751.0 1176,43
11 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 17 6 2 200859611 133755.0 1175,64
12 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 17 13 3 218383111 133756.0 1175,43
13 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 53 5 208661311 134031.0 1174,56
14 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 13 2 502040511 134459.0 1171,18
15 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 6 3 502037411 134505.0 1170,06
16 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 3 4 502047611 134508.0 1169,51
17 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 4 6 207681611 134058.0 1169,32
18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 34 5 502047811 134511.0 1168,95
19 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 16 4 114104 202771111 133738.0 1168,69
20 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 60 7 207665811 134102.0 1168,55
21 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 16 10 2 202772811 133740.0 1168,30
22 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 38 21 120823 503056411 134335.0 1166,43
23 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 17 11 4 200858811 133846.0 1165,52
24 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 32 6 502038111 134532.0 1165,07
25 MENTEN RONNY RUMMEN 102 5 119321 207720611 134226.0 1164,85
26 MENTEN RONNY RUMMEN 102 54 2 207703711 134229.0 1164,30
27 BREELS ROGER RUMMEN 9 3 117876 218738611 134119.0 1163,43
28 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 21 8 515466811 134138.0 1161,66
29 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 16 11 3 202774411 133830.0 1158,42
30 BREELS ROGER RUMMEN 9 1 2 207796911 134147.0 1158,10
31 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 31 7 502030511 134623.0 1155,77
32 BREELS ROGER RUMMEN 9 8 3 207793311 134209.0 1153,94
33 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 21 8 502041811 134637.0 1153,23
34 MENTEN RONNY RUMMEN 102 23 3 207712011 134336.0 1151,75
35 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 9 9 502038011 134646.0 1151,61
36 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 16 5 4 202775411 133909.0 1150,81
37 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN GRAZEN 16 10 2 200982411 133939.1 1150,21
38 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 38 25 2 503090611 134509.0 1149,05
39 MENTEN RONNY RUMMEN 102 43 4 207710811 134352.0 1148,79
40 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 8 9 207663611 134248.0 1148,46
41 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 38 4 3 503056211 134518.0 1147,42
42 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 29 10 515467211 134257.0 1146,80
43 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 5 11 207663311 134302.0 1145,86
44 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 39 12 515467311 134306.0 1145,13
45 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 12 3 115782 200934911 134112.0 1144,08
46 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 12 12 2 200935311 134117.0 1143,15
47 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN GRAZEN 16 13 3 200989811 134028.1 1140,86
48 RUYTINX MARCEL GEETBETS 9 4 115459 202844911 134123.0 1138,83
49 SECRETIN WILLY GEETBETS 10 4 2 200807611 134237.0 1138,52
50 VANVUCHELEN IVAN GRAZEN 38 14 115266 219409711 134121.1 1137,29
51 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 19 10 516680911 134813.0 1136,18
52 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 15 11 502037611 134813.0 1136,18
53 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 38 22 4 503056611 134624.0 1135,55
54 RUYTINX MARCEL GEETBETS 9 6 2 202842511 134141.0 1135,47
55 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 82 13 207676611 134400.0 1135,21
56 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 54 12 502037911 134821.0 1134,79
57 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 76 14 207678511 134404.0 1134,48
58 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 22 13 502048811 134825.0 1134,09
59 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 22 15 207665611 134409.0 1133,58
60 MENTEN RONNY RUMMEN 102 90 5 207862811 134516.0 1133,51
61 MENTEN RONNY RUMMEN 102101 6 207721911 134517.0 1133,32
62 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 38 12 5 503102311 134637.0 1133,25
63 MENTEN RONNY RUMMEN 102 24 7 207724811 134518.0 1133,15
64 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 2 16 207675911 134412.0 1133,04
65 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 41 17 207669311 134412.0 1133,04
66 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 23 18 207659511 134413.0 1132,85
67 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 28 19 515468011 134413.0 1132,85
68 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 7 20 207684011 134415.0 1132,50
69 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 24 21 207650711 134416.0 1132,31
70 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 17 12 5 200854111 134142.0 1131,91
71 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 6 22 207659411 134419.0 1131,78
72 MENTEN RONNY RUMMEN 102 89 8 207717611 134527.0 1131,54
73 MENTEN RONNY RUMMEN 102 16 9 207720211 134530.0 1131,00
74 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 16 13 5 202776711 134056.0 1130,48
75 MENTEN RONNY RUMMEN 102 13 10 207710211 134534.0 1130,29
76 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 7 14 516690911 134850.0 1129,76
77 RUYTINX MARCEL GEETBETS 9 7 3 202841311 134218.0 1128,63
78 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 12 10 3 200936211 134240.0 1127,75
79 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 37 23 207660011 134451.0 1126,02
80 MENTEN RONNY RUMMEN 102 25 11 219571211 134600.0 1125,67
81 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 19 24 515467811 134502.0 1124,05
82 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 17 15 502044611 134924.0 1123,90
83 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 38 11 6 503055711 134731.0 1123,76
84 KIRSCH PAUL GEETBETS 10 8 116381 202802211 134336.0 1123,36
85 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 38 6 7 503090211 134735.0 1123,06
86 BREELS ROGER RUMMEN 9 6 4 207797011 134504.0 1121,92
87 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 21 9 123571 503906011 135009.0 1121,83
88 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 2 16 516690211 134937.0 1121,68
89 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 24 17 502036911 134943.0 1120,66
90 MENTEN RONNY RUMMEN 102 47 12 207723811 134632.0 1120,03
91 MENTEN RONNY RUMMEN 102 12 13 207717911 134633.0 1119,85
92 MENTEN RONNY RUMMEN 102 49 14 207724611 134635.0 1119,51
93 MENTEN RONNY RUMMEN 102 45 15 207727611 134636.0 1119,32
94 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 21 15 2 503900111 135025.0 1119,13
95 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 58 18 502045711 134952.0 1119,13
96 RUYTINX MARCEL GEETBETS 9 3 4 202842011 134311.0 1118,96
97 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 38 17 8 503056511 134814.0 1116,31
98 MENTEN LUCIEN SCHAKKEB 11 9 2 503956011 134815.0 1116,30
99 BREELS ROGER RUMMEN 9 4 5 207793411 134536.0 1116,25
100 SECRETIN WILLY GEETBETS 10 6 3 200805811 134441.0 1116,04
101 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 38 15 9 503043211 134817.0 1115,80
102 BELLEN JULES GEETBETS 8 2 115902 202504711 134355.0 1115,33
103 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 38 2 10 503046811 134826.0 1114,26
104 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 57 25 515466211 134559.0 1113,97
105 BELLEN JULES GEETBETS 8 8 2 202500811 134406.0 1113,36
106 KIRSCH PAUL GEETBETS 10 7 2 202803911 134435.0 1112,81
107 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 86 26 207683011 134606.0 1112,75
108 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 16 8 6 202775711 134235.0 1112,31
109 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 21 19 3 503901311 135108.0 1111,92
110 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 56 19 516685811 135036.0 1111,70
111 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 21 20 4 503903411 135110.0 1111,57
112 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 51 20 502044011 135039.0 1111,20
113 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 16 21 502043511 135040.0 1111,04
114 SWIJSEN-SWINNEN DONK 5 3 120636 515919811 134835.0 1111,00
115 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 37 22 502043111 135043.0 1110,54
116 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN GRAZEN 16 2 4 200989311 134313.1 1110,46
117 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN GRAZEN 16 14 5 200986511 134317.1 1109,75
118 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 21 6 5 503903911 135123.0 1109,42
119 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 16 12 7 202774711 134252.0 1109,23
120 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 12 27 207650911 134628.0 1108,92
121 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN GRAZEN 16 3 6 200984811 134324.1 1108,50
122 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 71 28 515466311 134632.0 1108,22
123 BREELS ROGER RUMMEN 9 5 6 218738411 134622.0 1108,19
124 HENDRICKX-SECRETIN GRAZEN 10 10 115867 200802911 134449.0 1105,43
125 HENDRICKX-SECRETIN GRAZEN 10 2 2 218393711 134451.0 1105,06
126 MENTEN RONNY RUMMEN 102 19 16 207712911 134809.0 1103,29
127 BREELS ROGER RUMMEN 9 2 7 207792111 134656.0 1102,32
128 LENAERTS PATRICK RUMMEN 13 7 2 207780511 134749.0 1101,90
129 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN GRAZEN 16 8 7 200980111 134407.1 1100,86
130 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 38 10 11 503047111 134946.0 1100,72
131 MENTEN RONNY RUMMEN 102 91 17 207718111 134834.0 1099,06
132 MENTEN RONNY RUMMEN 102 96 18 207716411 134834.0 1099,06
133 BELLEN JULES GEETBETS 8 7 3 202505911 134530.0 1098,59
134 MENTEN RONNY RUMMEN 102 77 19 207726311 134837.0 1098,55
135 MENTEN RONNY RUMMEN 102 35 20 207726111 134839.0 1098,20
136 MENTEN RONNY RUMMEN 102 29 21 219575911 134840.0 1098,05
137 MENTEN RONNY RUMMEN 102 67 22 207701311 134842.0 1097,70
138 MENTEN RONNY RUMMEN 102 52 23 207713011 134842.0 1097,70
139 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 32 29 515638711 134734.0 1097,57
140 VELKENEERS WILLY GRAZEN 13 8 115444 200814211 134512.0 1097,38
141 MENTEN RONNY RUMMEN 102 27 24 219571611 134844.0 1097,36
142 VELKENEERS WILLY GRAZEN 13 4 2 200810711 134514.0 1097,03
143 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 35 30 515467711 134739.0 1096,72
144 MENTEN RONNY RUMMEN 102 28 25 219573211 134852.0 1096,03
145 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 57 23 502037211 135212.0 1095,85
146 FONTAINE JOSE GRAZEN 6 1 115016 200976711 134501.0 1095,21
147 MENTEN RONNY RUMMEN 102 81 26 219574311 134901.0 1094,52
148 MENTEN RONNY RUMMEN 102 85 27 207719711 134901.0 1094,52
149 VANVUCHELEN IVAN GRAZEN 38 21 2 219428111 134521.1 1094,10
150 BELLEN JULES GEETBETS 8 1 4 202504411 134557.0 1093,93
151 VANVUCHELEN IVAN GRAZEN 38 4 3 219429611 134524.1 1093,58
152 SECRETIN WILLY GEETBETS 10 9 4 200925811 134655.0 1092,72
153 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 12 4 4 200934211 134605.0 1091,42
154 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 66 31 207672011 134817.0 1090,31
155 MENTEN LUCIEN SCHAKKEB 11 3 3 503952011 135051.0 1090,10
156 SAMPERMANS JOS HERK-DE- 21 16 6 503904911 135335.0 1087,93
157 SWIJSEN-SWINNEN DONK 5 4 2 503295911 135056.0 1087,45
158 MENTEN LUCIEN SCHAKKEB 11 2 4 503955311 135108.0 1087,32
159 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 41 24 516686311 135309.0 1086,65
160 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 52 25 516694111 135310.0 1086,48
161 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 62 26 502050011 135312.0 1086,17
162 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 67 32 207666911 134842.0 1086,14
163 MENTEN RONNY RUMMEN 102 1 28 207717311 134952.0 1086,05
164 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 43 27 516690811 135314.0 1085,85
165 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 50 28 516682711 135315.0 1085,69
166 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN GRAZEN 16 5 8 200984311 134535.1 1085,57
167 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 25 29 516688511 135317.0 1085,38
168 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 38 30 502030811 135321.0 1084,73
169 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 38 36 12 503046211 135124.0 1084,58
170 SCHEPMANS-HAYEN ERWIN GRAZEN 16 16 9 626322711 134545.1 1083,86
171 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 30 33 207680211 134857.0 1083,64
172 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 17 34 207682511 134903.0 1082,65
173 SECRETIN WILLY GEETBETS 10 5 5 200806711 134758.0 1082,09
174 MENTEN RONNY RUMMEN 102 86 29 219572611 135018.0 1081,79
175 MENTEN RONNY RUMMEN 102 72 30 207702511 135019.0 1081,61
176 MENTEN RONNY RUMMEN 102 71 31 207711511 135021.0 1081,30
177 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 1 35 515466711 134912.0 1081,16
178 VANVUCHELEN IVAN GRAZEN 38 15 4 219429211 134640.1 1080,59
179 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 27 36 207674411 134917.0 1080,33
180 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 64 23 31 502031611 135352.0 1079,81
181 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 40 37 207661111 134925.0 1079,02
182 VANVUCHELEN IVAN GRAZEN 38 20 5 200918611 134650.1 1078,92
183 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 46 38 207679811 134927.0 1078,68
184 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 38 19 13 503054111 135202.0 1078,45
185 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 65 39 207663411 134931.0 1078,04
186 BELLEN JULES GEETBETS 8 6 5 202506611 134734.0 1077,48
187 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 62 40 207655211 134936.0 1077,21
188 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 52 41 208653511 134936.0 1077,21
189 TOURNELLE DAVY RUMMEN 86 49 42 208671711 134937.0 1077,05
190 VANVUCHELEN IVAN GRAZEN 38 5 6 200918811 134704.0 1076,57
----------------------------------------------------------------------------
|