naar de startpagina
start vluchtkalender uitslagen contact

Uitslag | 19-05-2012 | Momignies | Grazen Hoop in de Toekomst

 
afdrukversie
 
HOOP I/D TOEKOMST         GRAZEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            19-05-12 152 JAARSE        LOS TE-LACHES A : 8.00      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VANDIJCK ANTOINE      GEETBETS  5  2  115551 210972911 091302.0 1582,17 
  2 BELLEN JULES          GEETBETS  6  1  115902 202504411 091507.0 1542,95 
  3 VANVUCHELEN-DEPRE     GRAZEN   11  3  115782 200931011 091520.0 1536,93 
  4 VANVUCHELEN-DEPRE     GRAZEN   11  5       2 200934111 091533.0 1532,52 
  5 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59 48  122955 502030511 092015.0 1532,15 
  6 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59 12       2 502043111 092021.0 1530,23 
  7 VANVUCHELEN-DEPRE     GRAZEN   11  6       3 204367311 091543.0 1529,15 
  8 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59 11       3 502044311 092025.0 1528,96 
  9 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59 49       4 502044411 092051.0 1520,78 
 10 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59 55       5 502044011 092058.0 1518,58 
 11 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59 44       6 502037611 092058.0 1518,58 
 12 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59 29       7 502041811 092059.0 1518,28 
 13 VANVUCHELEN-DEPRE     GRAZEN   11  1       4 200931911 091617.0 1517,79 
 14 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59 15       8 516681711 092102.0 1517,33 
 15 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59  3       9 516682311 092102.0 1517,33 
 16 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59 27      10 502037411 092105.0 1516,40 
 17 VANDIJCK ANTOINE      GEETBETS  5  5       2 210972411 091620.0 1513,77 
 18 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN   14  7  116974 207871011 091725.0 1510,96 
 19 SECRETIN WILLY        GEETBETS  5  4  116831 200806811 091733.0 1506,52 
 20 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN    4  2  115115 200856211 091644.7 1499,96 
 21 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN   14 12       2 207885811 091817.0 1494,23 
 22 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN   14  1       3 207875511 091817.0 1494,23 
 23 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN   14 10       4 207882211 091818.0 1493,92 
 24 BELLEN JULES          GEETBETS  6  2       2 202505411 091738.0 1492,93 
 25 BEYNS MICHEL          GRAZEN    4  1  115068 200791411 091713.0 1490,19 
 26 BEYNS MICHEL          GRAZEN    4  4       2 200794211 091731.0 1484,43 
 27 SECRETIN WILLY        GEETBETS  5  5       2 200925811 091844.0 1483,88 
 28 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN   14  9       5 207884211 091856.0 1481,93 
 29 TUTS RAYMOND          GRAZEN    8  2  115479 200864111 091800.0 1480,50 
 30 BELLEN JULES          GEETBETS  6  6       3 202505911 091818.0 1480,22 
 31 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59  9      11 502044711 092317.0 1476,34 
 32 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59  4      12 502048811 092317.0 1476,34 
 33 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59 46      13 502043911 092318.0 1476,05 
 34 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59  1      14 516688411 092318.0 1476,05 
 35 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59 28      15 516686311 092319.0 1475,76 
 36 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59 47      16 502030811 092327.0 1473,40 
 37 PRINCEN HENRI         GEETBETS 12  1  115442 202546911 091840.3 1467,39 
 38 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN    4  3       2 200854911 091839.7 1463,42 
 39 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59 39      17 502044611 092424.0 1456,81 
 40 VANSTRAELEN SYLVIA    GRAZEN    4  4       3 218382711 091903.7 1456,02 
 41 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59 21      18 516689811 092438.0 1452,80 
 42 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59 38      19 516690211 092438.0 1452,80 
 43 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59 45      20 516681111 092438.0 1452,80 
 44 LAMBEETS EDDY         GEETBETS  6  4  114219 202926111 091839.0 1452,23 
 45 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59 57      21 516690811 092440.0 1452,21 
 46 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59  6      22 502031311 092441.0 1451,93 
 47 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59  8      23 516686611 092443.0 1451,36 
 48 LAMBEETS EDDY         GEETBETS  6  1       2 202927411 091842.0 1451,31 
 49 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59 40      24 502039311 092444.0 1451,07 
 50 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59 37      25 502036911 092444.0 1451,07 
 51 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 59  7      26 502045811 092444.0 1451,07 
----------------------------------------------------------------------------
HOOP I/D TOEKOMST         GRAZEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            19-05-12 101 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.00      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SECRETIN WILLY        GEETBETS  4  3  116831 204723810 091348.0 1583,07 
  2 VANDIJCK ANTOINE      GEETBETS  7  1  115551 201894310 091323.0 1574,61 
  3 VANDIJCK ANTOINE      GEETBETS  7  4       2 2183456 8 091431.0 1550,67 
  4 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN   16 10  116974 216665810 091541.0 1545,56 
  5 VANVUCHELEN-DEPRE     GRAZEN    3  1  115782 2191241 8 091501.0 1543,42 
  6 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN   16 14       2 216656110 091549.0 1542,84 
  7 VANDIJCK ANTOINE      GEETBETS  7  2       3 201898610 091529.0 1530,81 
  8 VANDIJCK ANTOINE      GEETBETS  7  7       4 201898510 091536.0 1528,44 
  9 BELLEN JULES          GEETBETS  7  4  115902 214052910 091603.0 1524,02 
 10 VANDIJCK ANTOINE      GEETBETS  7  5       5 2013188 9 091552.0 1523,07 
 11 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 21 17  122955 5178699 9 092051.0 1520,78 
 12 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 21 13       2 509567610 092105.0 1516,40 
 13 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 21 21       3 509551310 092108.0 1515,46 
 14 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 21  2       4 509561510 092110.0 1514,84 
 15 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 21  9       5 509557010 092110.0 1514,84 
 16 TUTS RAYMOND          GRAZEN    8  4  115479 204689210 091617.0 1513,81 
 17 VANDIJCK ANTOINE      GEETBETS  7  6       6 201896410 091624.0 1512,44 
 18 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN   16  3       3 2021876 9 091723.0 1511,61 
 19 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN   16  5       4 216655410 091725.0 1510,96 
 20 PRINCEN HENRI         GEETBETS 10  7  115442 2007480 9 091624.3 1510,92 
 21 SWIJSEN-SWINNEN       DONK      2  1  120636 511478910 091955.0 1509,52 
 22 TUTS RAYMOND          GRAZEN    8  1       2 2069372 9 091640.0 1506,25 
 23 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN   16  1       5 216669310 091743.0 1505,13 
 24 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 21 16       6 5012519 9 092153.0 1501,58 
 25 VANDIJCK ANTOINE      GEETBETS  7  3       7 201896610 091702.0 1500,01 
 26 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN   16  2       6 216666610 091814.0 1495,18 
 27 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN   16  8       7 221875778 091817.0 1494,23 
 28 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN   16  6       8 2021866 9 091819.0 1493,59 
 29 VANDERSMISSEN MAUR.&Z RUMMEN   16 15       9 216653110 091856.0 1481,93 
 30 TUTS RAYMOND          GRAZEN    8  5       3 2069383 9 091808.0 1477,96 
 31 TUTS RAYMOND          GRAZEN    8  2       4 204689310 091810.0 1477,33 
 32 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 21 19       7 509569010 092320.0 1475,45 
 33 VANOPPEN-LUYTEN       HERK-DE- 21 14       8 5012475 9 092321.0 1475,16 
 34 VANDIJCK-DE BEULE     GEETBETS  7  1  115456 2008733 9 091819.0 1474,21 
----------------------------------------------------------------------------