TRUDO - VERBOND DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 02-06-12 150 OUDE LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANBRABANT GERARD NIEUWERK 7 1 518137 500461310 141830.3 1181,59
2 APPELTANS GEORGES ST-TRUID 3 1 518632 5002346 9 143611.1 1136,89
3 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 20 13 519258 151820710 143727.3 1135,09
4 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 20 8 2 5172977 8 143922.3 1130,36
5 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 9 7 520882 5147223 8 144652.0 1115,69
6 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 4 2 514898 502505310 144146.1 1115,06
7 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 9 3 2 500493510 144830.0 1111,81
8 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 9 1 3 500496810 144849.0 1111,06
9 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 7 2 513060 502596510 144242.1 1108,83
10 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 9 8 4 517401610 145120.0 1105,11
11 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 9 5 5 500494010 145735.0 1090,66
12 HASEVOETS FL.& ZNN KOZEN 6 3 521027 500507610 145819.1 1089,29
13 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 20 6 3 502925010 145713.3 1088,08
14 HASEVOETS FL.& ZNN KOZEN 6 1 2 500504210 150019.1 1084,75
15 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 20 4 4 515778810 145843.3 1084,68
16 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 3 1 512324 515791410 145322.1 1082,29
17 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 20 19 5 5161722 8 150134.3 1078,26
18 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 9 2 6 500496010 150740.0 1068,10
19 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 20 12 6 515774410 150808.3 1063,75
20 ROUFFA JOSY NIEUWERK 2 2 518944 514191510 150754.0 1063,63
21 APPELTANS GEORGES ST-TRUID 3 2 2 5007247 6 151033.1 1057,23
22 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 3 2 2 515791210 150740.1 1050,56
23 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 20 5 7 515777410 151502.3 1048,92
24 BRANS JOS ST-TRUID 19 1 513445 5204247 7 151032.1 1046,69
25 VANBRABANT GERARD NIEUWERK 7 6 2 500468310 151622.2 1043,84
26 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 20 3 8 515776910 151733.3 1043,61
27 ROUFFA JOSY NIEUWERK 2 1 2 514192210 151827.0 1041,11
28 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 20 18 9 515772610 152039.3 1037,16
29 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 20 9 10 5001039 9 152330.3 1031,29
30 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 20 17 11 5161615 8 152611.3 1025,81
31 HASEVOETS FL.& ZNN KOZEN 6 4 3 500506410 153105.1 1019,45
32 MENTEN HUBERT ST-TRUID 4 2 514303 5028646 7 152508.9 1018,11
33 CRETEN MARCEL ST-TRUID 3 1 514077 5115434 7 152601.9 1015,90
34 HASEVOETS FL.& ZNN KOZEN 6 2 4 500502110 153254.1 1015,84
35 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 4 3 2 5000270 9 152721.1 1014,86
36 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 9 6 7 5174049 8 153320.0 1014,71
37 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 3 3 3 515790110 152644.1 1011,03
38 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 20 2 12 5001027 9 153432.3 1009,16
39 JACOBS OMER VELM/ST 4 1 507226 5003012 9 152444.1 1004,94
40 MENTEN HUBERT ST-TRUID 4 3 2 5196936 7 153433.9 999,48
41 JACOBS OMER VELM/ST 4 4 2 502462010 152817.1 997,91
42 JACOBS OMER VELM/ST 4 2 3 5003038 9 152842.1 997,09
43 JACOBS OMER VELM/ST 4 3 4 502462710 152904.1 996,38
44 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 9 4 8 500413510 154257.0 996,04
45 SCHRUERS VICTOR ST-TRUID 2 1 513874 5161368 8 153908.0 989,86
46 GOORTS RENE STEVOORT 3 1 524856 504126210 155109.0 988,15
47 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 20 11 13 515779310 154725.2 984,52
48 KUYKS JEAN KOZEN 3 1 521781 508630010 155230.1 979,86
49 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 20 14 14 515776310 155040.2 978,50
50 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 20 1 15 515777010 155325.2 973,45
----------------------------------------------------------------------------
TRUDO - VERBOND DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHATEAUROUX 02-06-12 171 JAARSE LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 16 514898 504710111 141928.1 1171,64
2 MERTENS ROGER ST-TRUID 14 1 514551 511821111 142139.2 1165,06
3 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 1 2 503566011 142533.1 1155,64
4 MERTENS ROGER ST-TRUID 14 6 2 511825211 142605.2 1153,47
5 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 10 8 520882 508041511 143309.0 1149,46
6 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 7 5 513060 504588811 142652.1 1148,11
7 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 20 3 504719111 142832.1 1147,94
8 PLEVOETS RAF NIEUWERK 5 1 517380 508142211 143058.1 1147,26
9 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 9 5 512324 504632311 142958.1 1138,57
10 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 36 23 519258 504647311 143618.3 1137,95
11 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 55 4 513453911 143420.1 1133,30
12 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 38 5 504722911 143432.1 1132,80
13 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 49 6 513451111 143803.1 1124,09
14 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 10 7 2 508046111 144547.0 1118,29
15 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 36 2 2 504645311 144707.3 1111,60
16 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 36 36 3 504643411 144724.3 1110,93
17 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 36 13 4 504642511 145044.3 1103,06
18 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 10 2 3 508044811 145213.0 1103,06
19 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 36 5 5 504649011 145142.3 1100,81
20 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 36 17 6 504644311 145252.3 1098,08
21 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 39 7 504720811 144905.1 1097,66
22 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 32 8 503565911 145005.1 1095,32
23 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 36 6 7 504650311 145444.3 1093,78
24 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 36 21 8 504648911 145515.3 1092,58
25 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 2 9 504713811 145135.1 1091,84
26 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 36 10 9 504640911 145716.3 1087,96
27 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 3 10 504715111 145507.1 1083,72
28 MERTENS ROGER ST-TRUID 14 3 3 511820411 145645.1 1079,29
29 MERTENS ROGER ST-TRUID 14 8 4 511829611 145705.1 1078,53
30 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 30 11 503565311 145844.1 1075,54
31 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 36 1 10 504645211 150302.3 1074,97
32 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 31 12 504720211 145904.1 1074,79
33 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 7 7 2 504588911 145735.1 1074,28
34 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 8 13 504713511 150007.1 1072,43
35 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 36 27 11 504651711 150550.3 1068,79
36 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 36 8 12 504642611 150636.3 1067,09
37 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 36 19 13 504644611 150657.3 1066,33
38 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 19 14 504709411 150541.1 1060,15
39 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 18 15 504717411 150556.1 1059,59
40 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 36 25 14 504646611 151026.3 1058,76
41 CRETEN MARCEL ST-TRUID 3 1 514077 511581911 150552.9 1058,03
42 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 51 16 513454011 150645.1 1057,81
43 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 40 17 503575511 150656.1 1057,43
44 PLEVOETS RAF NIEUWERK 5 4 2 508146311 150959.1 1055,91
45 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 7 6 3 504588511 150613.1 1055,19
46 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 48 18 513451311 150948.1 1051,23
47 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 24 19 504714011 150958.1 1050,88
48 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 56 20 513453811 151009.1 1050,48
49 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 36 20 15 504653111 151446.3 1049,48
50 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 10 9 4 508044011 151647.0 1048,51
51 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 33 21 504714511 151556.1 1038,23
52 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 56 42 22 504718311 151632.1 1036,97
53 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 36 24 16 504646011 152241.3 1032,95
54 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 36 4 17 504649411 152325.3 1031,45
55 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 36 11 18 801912611 152525.3 1027,38
56 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 36 28 19 504654911 152612.3 1025,79
57 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 36 15 20 504644211 152633.3 1025,07
----------------------------------------------------------------------------
|