DE EENDRACHT SINT-TRUIDEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 24-06-12 49 OUDE LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 KNAEPEN ARTHUR ST-TRUID 6 3 103764 219274010 085422.1 1908,54
2 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 12 7 109900 5002879 9 085743.0 1904,13
3 BOGAERTS IVONNE ST-TRUID 12 12 104546 214387311 085609.0 1861,91
4 BOGAERTS IVONNE ST-TRUID 12 5 2 504677711 085616.0 1858,05
5 BEECKMAN ALFRED ST-TRUID 6 4 104272 504695311 085816.0 1789,56
6 BOGAERTS IVONNE ST-TRUID 12 8 3 502629610 085827.0 1788,64
7 PLEVOETS WALTER ZEPPEREN 3 2 108467 511700511 090105.0 1775,71
8 SWIJSEN FREDDY ST-TRUID 5 4 106587 504557111 090009.0 1772,02
9 KNAEPEN ARTHUR ST-TRUID 6 2 2 100835811 085841.1 1768,15
10 BEECKMAN ALFRED ST-TRUID 6 3 2 5000717 9 085905.0 1764,82
11 PLEVOETS WALTER ZEPPEREN 3 1 2 511700711 090155.0 1751,81
12 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 12 1 2 5002892 9 090318.0 1736,18
13 KNAEPEN ARTHUR ST-TRUID 6 5 3 513933811 085946.1 1736,09
14 SWIJSEN FREDDY ST-TRUID 5 1 2 502640010 090214.0 1712,69
15 BOGAERTS IVONNE ST-TRUID 12 1 4 214324111 090141.0 1694,88
16 KNAEPEN ARTHUR ST-TRUID 6 1 4 100835711 090127.1 1688,55
17 PLEVOETS JO ZEPPEREN 1 1 108467 501802510 090502.1 1667,82
----------------------------------------------------------------------------
DE EENDRACHT SINT-TRUIDEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 24-06-12 149 JONGE LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 SWIJSEN FREDDY ST-TRUID 10 1 106587 505650212 085732.0 1852,60
2 VANBRABANT ALBERT ZEPPEREN 13 10 109893 505661012 090057.0 1803,00
3 VANBRABANT ALBERT ZEPPEREN 13 9 2 505662212 090059.0 1802,02
4 PLEVOETS WALTER ZEPPEREN 8 1 108467 511000412 090121.0 1768,00
5 PLEVOETS JO ZEPPEREN 25 14 108467 511003412 090136.1 1760,78
6 SWIJSEN FREDDY ST-TRUID 10 9 2 505650112 090038.0 1757,89
7 PLEVOETS JO ZEPPEREN 25 23 2 511002112 090154.1 1752,25
8 FABRY PAUL ZEPPEREN 11 2 108211 511088612 090201.0 1744,86
9 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 29 14 2 505504112 090058.0 1737,54
10 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 29 17 2 505504412 090058.0 1737,54
11 PLEVOETS JO ZEPPEREN 25 18 3 511004312 090228.1 1736,34
12 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 29 9 3 503372112 090102.0 1735,64
13 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 29 10 4 503372412 090103.0 1735,17
14 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 29 11 5 505503812 090106.0 1733,75
15 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 29 27 6 505506012 090110.0 1731,85
16 BOONEN MARC ST-TRUID 11 5 108043 505670812 090333.1 1700,07
17 KNAEPEN ARTHUR ST-TRUID 10 1 103764 505501212 090152.1 1677,17
18 PLEVOETS WALTER ZEPPEREN 8 7 2 511000312 090442.0 1676,45
19 KNAEPEN ARTHUR ST-TRUID 10 4 2 505501512 090158.1 1674,46
20 GEURTS-FRANSSENS ST-TRUID 5 3 105674 505567712 090307.0 1674,26
21 PLEVOETS JO ZEPPEREN 25 2 4 511004012 090500.1 1668,68
22 VANBRABANT ALBERT ZEPPEREN 13 3 3 505660512 090619.0 1657,08
23 GEURTS-FRANSSENS ST-TRUID 5 2 2 505543912 090351.0 1655,04
24 KNAEPEN ARTHUR ST-TRUID 10 6 3 505501912 090248.1 1652,25
25 FABRY PAUL ZEPPEREN 11 6 2 505565412 090550.0 1643,70
26 BOGAERTS IVONNE ST-TRUID 13 5 104546 505702612 090444.0 1615,03
27 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 29 18 7 505505212 090541.0 1612,77
28 VANBRABANT ALBERT ZEPPEREN 13 8 4 505661412 090825.0 1606,22
29 BOGAERTS IVONNE ST-TRUID 13 9 2 505706012 090531.0 1595,71
30 POTTERS ARMAND ST-TRUID 3 1 104691 505663812 090557.0 1587,43
31 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 29 24 8 505505912 090644.0 1587,39
32 SCHRUERS VICTOR ST-TRUID 8 4 105339 505610912 090700.0 1572,21
33 BOONEN MARC ST-TRUID 11 3 2 511054812 090846.1 1571,10
34 PLEVOETS JO ZEPPEREN 25 6 5 511003912 090904.1 1570,43
35 PLEVOETS JO ZEPPEREN 25 17 6 511003312 090910.1 1568,16
36 PLEVOETS JO ZEPPEREN 25 24 7 511002412 090913.1 1567,03
37 PLEVOETS JO ZEPPEREN 25 5 8 511003512 090919.1 1564,77
38 KNAEPEN ARTHUR ST-TRUID 10 2 4 504860712 090624.1 1562,67
39 POTTERS ARMAND ST-TRUID 3 3 2 505664312 090702.0 1561,78
40 BOONEN MARC ST-TRUID 11 1 3 505671212 090924.1 1556,78
41 PLEVOETS JO ZEPPEREN 25 25 9 511004712 090956.1 1550,96
42 PLEVOETS JO ZEPPEREN 25 11 10 511001712 091041.1 1534,51
43 PLEVOETS WALTER ZEPPEREN 8 8 3 511000512 091056.0 1529,14
44 KNAEPEN ARTHUR ST-TRUID 10 3 5 505502212 090752.1 1528,90
45 PLEVOETS JO ZEPPEREN 25 8 11 511002912 091107.1 1525,16
46 PLEVOETS JO ZEPPEREN 25 16 12 511003812 091111.1 1523,72
47 FABRY PAUL ZEPPEREN 11 4 3 505564312 091130.0 1513,43
48 BOGAERTS IVONNE ST-TRUID 13 6 3 505702712 090909.0 1511,86
49 VANBRABANT ALBERT ZEPPEREN 13 7 5 505660612 091311.0 1501,60
50 BOGAERTS IVONNE ST-TRUID 13 7 4 505704012 090943.0 1499,57
----------------------------------------------------------------------------
DE EENDRACHT SINT-TRUIDEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 24-06-12 29 LATE JONGE LOS TE-LACHES A : 8.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 23 8 2 505504112 090058.0 1737,54
2 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 23 11 2 505504412 090058.0 1737,54
3 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 23 3 3 503372112 090102.0 1735,64
4 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 23 4 4 503372412 090103.0 1735,17
5 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 23 5 5 505503812 090106.0 1733,75
6 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 23 21 6 505506012 090110.0 1731,85
7 FABRY PAUL ZEPPEREN 5 2 108211 505565412 090550.0 1643,70
8 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 23 12 7 505505212 090541.0 1612,77
9 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 23 18 8 505505912 090644.0 1587,39
10 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 23 13 9 505505412 091138.0 1478,81
----------------------------------------------------------------------------
|