FEDERAAL SINT-TRUIDEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 30-06-12 210 OUDE LOS TE-LACHES A : 8.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 10 2 550744 5023498 8 140640.0 1588,68
2 CRETEN MARCEL ST-TRUID 11 11 543034 502840110 140310.0 1582,42
3 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 13 4 552904 509551310 140934.0 1581,68
4 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 13 3 2 5012445 9 140939.0 1581,31
5 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 8 1 549846 500496810 140840.0 1577,00
6 CRETEN MARCEL ST-TRUID 11 2 2 5115527 7 140617.0 1568,18
7 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 13 2 3 509552810 141331.0 1564,01
8 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 8 2 2 500496010 141207.0 1561,54
9 SEVERIJNS+ZN LOKSBERG 3 1 547552 502423310 141112.0 1559,08
10 SEVERIJNS+ZN LOKSBERG 3 2 2 502420910 141158.0 1555,68
11 CRETEN MARCEL ST-TRUID 11 1 3 5006184 9 140923.0 1554,26
12 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 13 6 4 509557010 141619.0 1551,71
13 POELMANS VALERE WIJER/NW 4 1 549995 5160425 9 141456.0 1549,56
14 KEMPENEERS PIERRE BINDERVE 2 1 545724 5082599 8 141331.0 1543,69
15 POELS ALBERT BERBROEK 8 6 555518 516002410 142057.0 1539,04
16 VANBRABANT GERARD NIEUWERK 2 1 547101 500461310 141600.3 1536,78
17 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 8 7 3 5161525 9 141820.0 1534,44
18 POELS ALBERT BERBROEK 8 4 2 516001110 142209.0 1533,93
19 POELMANS VALERE WIJER/NW 4 3 2 5160317 9 141946.0 1528,75
20 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 13 1 5 509564410 142307.0 1522,66
21 GREGOIR & ZOON ST-TRUID 6 5 544017 502559510 141732.0 1521,57
22 GREGOIR & ZOON ST-TRUID 6 2 2 5162839 9 141735.0 1521,36
23 GREGOIR & ZOON ST-TRUID 6 4 3 502557510 141804.0 1519,31
24 SAMPERMANS JOS SCHAKKEB 5 1 553082 508575010 142409.0 1518,82
25 SAMPERMANS JOS SCHAKKEB 5 2 2 5025699 8 142412.0 1518,61
26 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 13 7 6 517629410 142407.0 1518,47
27 HASEVOETS FL.& ZNN KOZEN 7 1 549987 500504210 142221.0 1517,82
28 CRETEN MARCEL ST-TRUID 11 4 4 502830310 141749.0 1517,63
29 CRETEN MARCEL ST-TRUID 11 3 5 5006205 9 141756.0 1517,14
30 CRETEN MARCEL ST-TRUID 11 8 6 502836610 141808.0 1516,29
31 POELS ALBERT BERBROEK 8 3 3 5044566 9 142713.0 1512,78
32 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 10 10 2 515431010 142412.0 1512,19
33 POELS ALBERT BERBROEK 8 8 4 5044615 9 142738.0 1511,06
34 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 8 8 4 500494010 142354.0 1510,97
35 POELS ALBERT BERBROEK 8 1 5 5059858 7 142740.0 1510,93
36 MARIS LOUIS & LUC HERK-DE- 5 4 551471 526033210 142500.0 1510,88
37 CRETEN MARCEL ST-TRUID 11 7 7 5006241 9 141931.0 1510,45
38 SAMPERMANS JOS SCHAKKEB 5 4 3 5043218 9 142621.0 1509,70
39 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 10 5 3 515414910 142449.0 1509,65
40 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 5 5 551085 509042410 142508.0 1509,27
41 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 5 1 2 509040710 142511.0 1509,06
42 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 8 5 5 500495110 142446.0 1507,39
43 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 13 10 7 5012457 9 142648.0 1507,36
44 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 10 1 548223 502925010 142517.0 1500,81
45 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 10 1 4 515431910 142715.0 1499,64
46 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 10 7 5 515416910 142723.0 1499,09
47 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 5 4 3 509041010 142805.0 1497,17
48 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 8 4 6 500493510 142800.0 1494,15
49 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 5 1 542015 5122581 8 142253.0 1493,63
50 MARIS LOUIS & LUC HERK-DE- 5 2 2 5059863 7 142915.0 1493,48
51 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 13 11 8 509562910 143121.0 1488,90
52 SENDEN DANNY SCHAKKEB 2 1 552263 504168710 143238.0 1482,05
53 POELS ALBERT BERBROEK 8 2 6 5044541 9 143451.0 1481,96
54 POELS ALBERT BERBROEK 8 7 7 517167610 143451.0 1481,96
55 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 10 3 6 515432210 143154.0 1480,89
56 GREGOIR & ZOON ST-TRUID 6 6 4 5002547 9 142731.0 1480,25
57 POELS ALBERT BERBROEK 8 5 8 517166710 143536.0 1479,01
58 POELMANS SONJA WIJER/NW 10 4 549650 5161108 9 143204.9 1477,22
59 KNAPEN RICHARD ZEPPEREN 6 5 544270 515840210 142840.0 1476,31
60 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 2 1 543854 5000148 9 142831.0 1475,79
61 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 10 3 2 515778810 143144.0 1474,77
62 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 3 3 541284 515791210 142722.0 1473,42
63 STIERS ROMAIN DONK 4 1 551967 508710810 143443.0 1473,02
64 APPELTANS GEORGES ST-TRUID 5 1 547594 5002346 9 143216.0 1470,96
65 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 13 9 9 509567610 143639.0 1467,94
66 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 8 3 7 500413510 143514.0 1465,33
67 POELMANS SONJA WIJER/NW 10 2 2 5161205 9 143556.9 1462,04
68 GREGOIR & ZOON ST-TRUID 6 3 5 5006213 9 143215.0 1461,43
69 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 3 1 2 515791410 143023.0 1461,42
70 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 5 2 4 509043110 143759.0 1457,95
----------------------------------------------------------------------------
FEDERAAL SINT-TRUIDEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 30-06-12 429 JAARSE LOS TE-LACHES A : 8.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 33 18 552904 502036911 140750.0 1589,56
2 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 22 3 550744 503055711 140629.0 1589,53
3 SAMPERMANS JOS SCHAKKEB 5 1 553082 503907611 141048.0 1576,63
4 VANBRABANT GERARD NIEUWERK 2 1 547101 508077311 140733.3 1574,14
5 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 33 1 2 516680911 141252.0 1566,89
6 CRETEN MARCEL ST-TRUID 14 4 543034 511570511 140758.0 1560,58
7 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 33 6 3 502042811 141508.0 1556,89
8 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 22 1 2 503339511 141424.0 1554,02
9 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 11 1 549846 508041911 141422.0 1551,63
10 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 7 548223 504648911 141349.0 1549,44
11 CRETEN MARCEL ST-TRUID 14 7 2 511563111 141029.0 1549,39
12 SEVERIJNS+ZN LOKSBERG 12 6 547552 515918411 141344.0 1547,92
13 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 11 4 2 508042811 141516.0 1547,69
14 CRETEN MARCEL ST-TRUID 14 10 3 511570411 141127.0 1545,11
15 CRETEN MARCEL ST-TRUID 14 1 4 511561411 141134.0 1544,60
16 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 42 2 516701211 141515.0 1543,19
17 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 11 2 3 508044811 141630.0 1542,33
18 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 45 543854 504717911 141253.0 1541,17
19 SEVERIJNS+ZN LOKSBERG 12 2 2 503217611 141611.0 1537,28
20 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 38 2 504711911 141354.0 1536,73
21 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 33 2 4 502043511 142013.0 1534,92
22 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 5 3 504720211 141425.0 1534,50
23 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 33 3 5 502037611 142100.0 1531,58
24 ROUFFA JOSY NIEUWERK 3 1 547909 504899411 141745.0 1531,54
25 VANDENBORNE J & N ST-TRUID 19 12 543469 515407511 141456.0 1531,18
26 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 1 3 504645211 141809.0 1530,70
27 MENTEN LUCIEN SCHAKKEB 11 1 550470 503954311 141941.0 1530,43
28 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 40 4 504723111 141527.0 1530,04
29 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 25 5 504709311 141530.0 1529,82
30 MERTENS ROGER ST-TRUID 18 3 543507 511825211 141523.0 1529,34
31 MENTEN B & J NIEUWERK 6 5 545965 504758511 141705.0 1528,95
32 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 33 13 6 516688511 142146.0 1528,33
33 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 22 2 3 503043811 142030.0 1527,71
34 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 11 8 4 508040711 141955.0 1527,69
35 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 33 16 7 502038011 142157.0 1527,56
36 VANDENBORNE J & N ST-TRUID 19 7 2 504543311 141552.0 1527,17
37 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 32 6 504710111 141626.0 1525,81
38 CRETEN MARCEL ST-TRUID 14 2 5 511569311 141607.0 1524,88
39 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 2 4 504647111 141945.0 1523,90
40 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 33 8 8 502047811 142302.0 1523,01
41 CRETEN MARCEL ST-TRUID 14 14 6 511565611 141636.0 1522,81
42 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 16 5 516703111 142008.0 1522,28
43 MORREN LUDO NIEUWERK 5 1 546995 506129011 141922.0 1522,10
44 MERTENS ROGER ST-TRUID 18 1 2 511821111 141716.0 1521,29
45 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 30 7 503565911 141736.0 1520,83
46 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 11 11 5 508041011 142138.0 1520,44
47 POELMANS VALERE WIJER/NW 4 4 549995 508060311 142206.0 1518,90
48 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 11 5 6 508046111 142218.0 1517,65
49 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 53 8 504708911 141825.0 1517,38
50 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 23 6 504654911 142123.0 1517,01
51 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 16 9 504717111 141831.0 1516,95
52 CRETEN MARCEL ST-TRUID 14 12 7 511563611 141801.0 1516,78
53 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 12 10 504721911 141840.0 1516,31
54 VANDERSTUKKEN ROGER HALEN 5 4 551085 500674811 142357.0 1514,18
55 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 11 11 504722911 141940.0 1512,10
56 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 33 28 9 502039311 142600.0 1510,67
57 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 22 12 4 503047111 142450.0 1509,57
58 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 52 7 516700711 142327.0 1508,39
59 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 2 12 503559911 142036.0 1508,18
60 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 33 14 10 502036511 142651.0 1507,17
61 MONETTE ANDRE HERK-DE- 5 2 551747 503948511 142626.0 1505,71
62 SENDEN DANNY SCHAKKEB 8 4 552263 506178211 142704.0 1504,53
63 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 11 6 7 508044011 142535.0 1504,02
64 MENTEN LUCIEN SCHAKKEB 11 7 2 503953611 142602.0 1503,88
65 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 25 23 547392 515868911 142403.0 1503,61
66 MENTEN B & J NIEUWERK 6 2 2 504761911 142311.0 1503,28
67 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 39 8 504651211 142513.0 1501,08
68 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 53 9 516701611 142520.0 1500,60
69 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 25 10 504659111 142524.0 1500,33
70 MORREN LUDO NIEUWERK 5 2 2 506128211 142443.0 1499,78
71 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 25 7 2 511829011 142500.0 1499,69
72 POELS ALBERT BERBROEK 4 2 555518 503833811 143038.0 1498,82
73 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 22 17 5 503056411 142740.0 1497,93
74 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 3 13 504713811 142316.0 1497,11
75 MERTENS ROGER ST-TRUID 18 7 3 511839611 142306.0 1496,84
76 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 57 14 504713911 142339.0 1495,54
77 VANDENBORNE J & N ST-TRUID 19 16 3 504742211 142333.0 1494,89
78 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 33 5 11 502044611 143007.0 1493,85
79 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 33 7 12 516680311 143013.0 1493,45
80 POELMANS SONJA WIJER/NW 10 2 549650 513192511 142808.9 1493,01
81 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 33 11 13 516686611 143020.0 1492,98
82 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 22 11 504649911 142722.0 1492,30
83 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 26 12 504644311 142731.0 1491,69
84 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 11 13 504646611 142736.0 1491,35
85 GOORTS RENE STEVOORT 3 1 553822 506100111 143129.0 1490,83
86 MONETTE ANDRE HERK-DE- 5 4 2 503947411 143029.0 1489,26
87 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 11 10 8 508041511 142933.0 1487,88
88 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 33 4 14 502045311 143138.0 1487,77
89 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 23 15 504719611 142552.0 1486,47
90 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 25 3 3 504740011 142816.0 1486,40
91 MENTEN B & J NIEUWERK 6 4 3 504760211 142721.0 1486,22
92 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 22 7 6 503042911 143117.0 1483,34
93 CRETEN MARCEL ST-TRUID 14 6 8 511566811 142614.0 1482,75
94 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 47 14 516826411 142948.0 1482,48
95 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 7 1 542015 504588811 142542.0 1482,13
96 HASEVOETS FL.& ZNN KOZEN 19 1 549987 508015711 143122.0 1480,97
97 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 38 15 504651311 143023.0 1480,15
98 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 1 16 503566011 142740.0 1479,19
99 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 39 17 504723211 142817.0 1476,72
100 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 33 30 15 516681511 143427.0 1476,57
101 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 33 12 16 502037411 143427.0 1476,57
102 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 33 10 17 516682711 143427.0 1476,57
103 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 33 21 18 502045811 143436.0 1475,98
104 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 9 18 503565311 142832.0 1475,72
105 POELMANS VALERE WIJER/NW 4 1 2 508062311 143253.0 1474,97
106 POELMANS VALERE WIJER/NW 4 2 3 508067911 143301.0 1474,44
107 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 20 19 504710211 142909.0 1473,26
108 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 25 14 4 508048811 143139.0 1472,86
109 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 11 9 9 508042611 143403.0 1469,97
110 MENTEN LUCIEN SCHAKKEB 11 5 3 503956011 143509.0 1467,32
111 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 52 20 504713511 143043.0 1467,03
112 SAMPERMANS JOS SCHAKKEB 5 4 2 503904811 143719.0 1465,82
113 CRETEN MARCEL ST-TRUID 14 3 9 511579511 143043.0 1464,81
114 MENTEN LUCIEN SCHAKKEB 11 2 4 503952011 143556.0 1464,28
115 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 3 16 504645311 143434.0 1463,61
116 GOORTS RENE STEVOORT 3 2 2 506100211 143837.0 1462,75
117 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 22 9 7 503056211 143641.0 1462,08
118 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 4 17 504649011 143459.0 1461,98
119 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 30 18 504644711 143459.0 1461,98
120 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 9 8 541284 504632411 143016.0 1461,88
121 GREGOIR & ZOON ST-TRUID 3 1 544017 511734811 143212.0 1461,63
122 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 22 4 8 503044111 143701.0 1460,79
123 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 19 19 516703811 143519.0 1460,68
124 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 22 20 9 504470411 143706.0 1460,46
125 MONETTE ANDRE HERK-DE- 5 3 3 503949811 143756.0 1459,91
126 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 8 21 504720811 143236.0 1459,61
127 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 29 22 503560011 143238.0 1459,48
128 VANDENBORNE J & N ST-TRUID 19 10 4 504548311 143224.0 1459,36
129 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 33 33 19 516686311 143852.0 1459,35
130 VANDENBORNE J & N ST-TRUID 19 15 5 511732211 143233.0 1458,78
131 MERTENS ROGER ST-TRUID 18 10 4 511820911 143237.0 1458,61
132 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 32 20 504640911 143614.0 1457,14
133 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 7 3 2 504587111 143202.0 1456,90
134 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 36 21 504635011 143631.0 1456,04
135 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 51 23 504723711 143342.0 1455,31
136 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 22 18 10 503056611 143829.0 1455,13
137 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 22 22 11 503046711 143838.0 1454,56
138 SURINX-PLETSERS NIEUWERK 53 9 22 504653111 143658.0 1454,30
139 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 9 5 2 504632011 143215.0 1454,08
140 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE- 33 31 20 502031311 144026.0 1453,34
141 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 21 24 503575511 143419.0 1452,92
142 STEENBERGEN A & S HERK-DE- 22 10 12 503329811 143933.0 1451,04
143 JORIS LUC & KATIA NIEUWERK 7 4 547228 506215211 143710.0 1450,89
----------------------------------------------------------------------------
DE EENDRACHT SINT-TRUIDEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 30-06-12 83 OUDE LOS TE-LACHES A : 8.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 CRETEN MARCEL ST-TRUID 11 11 543034 502840110 140310.0 1582,42
2 CRETEN MARCEL ST-TRUID 11 2 2 5115527 7 140617.0 1568,18
3 CRETEN MARCEL ST-TRUID 11 1 3 5006184 9 140923.0 1554,26
4 GREGOIR & ZOON ST-TRUID 6 5 544017 502559510 141732.0 1521,57
5 GREGOIR & ZOON ST-TRUID 6 2 2 5162839 9 141735.0 1521,36
6 GREGOIR & ZOON ST-TRUID 6 4 3 502557510 141804.0 1519,31
7 CRETEN MARCEL ST-TRUID 11 4 4 502830310 141749.0 1517,63
8 CRETEN MARCEL ST-TRUID 11 3 5 5006205 9 141756.0 1517,14
9 CRETEN MARCEL ST-TRUID 11 8 6 502836610 141808.0 1516,29
10 CRETEN MARCEL ST-TRUID 11 7 7 5006241 9 141931.0 1510,45
11 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 5 1 542015 5122581 8 142253.0 1493,63
12 GREGOIR & ZOON ST-TRUID 6 6 4 5002547 9 142731.0 1480,25
13 KNAPEN RICHARD ZEPPEREN 6 5 544270 515840210 142840.0 1476,31
14 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 2 1 543854 5000148 9 142831.0 1475,79
15 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 3 3 541284 515791210 142722.0 1473,42
16 APPELTANS GEORGES ST-TRUID 5 1 547594 5002346 9 143216.0 1470,96
17 GREGOIR & ZOON ST-TRUID 6 3 5 5006213 9 143215.0 1461,43
18 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 3 1 2 515791410 143023.0 1461,42
19 CRETEN MARCEL ST-TRUID 11 10 8 5160876 8 143349.0 1452,67
20 CRETEN MARCEL ST-TRUID 11 9 9 5006149 9 143501.0 1448,03
21 MENTEN HUBERT ST-TRUID 3 2 543260 5028646 7 143546.0 1445,73
22 JACOBS OMER VELM/ST 4 4 536188 502462710 143219.0 1440,14
23 MENTEN HUBERT ST-TRUID 3 1 2 500077010 143809.0 1436,63
24 PLEVOETS WALTER ZEPPEREN 1 1 545787 516465210 144035.0 1434,07
25 KNAPEN RICHARD ZEPPEREN 6 4 2 5003041 9 144000.0 1432,29
26 KNAPEN RICHARD ZEPPEREN 6 6 3 5172682 8 144057.0 1428,71
27 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 5 3 2 5007815 6 144005.0 1426,04
28 SCHRUERS VICTOR ST-TRUID 2 2 542832 5117197 7 144053.0 1425,18
----------------------------------------------------------------------------
DE EENDRACHT SINT-TRUIDEN DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
ARGENTON 30-06-12 173 JAARSE LOS TE-LACHES A : 8.20
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 CRETEN MARCEL ST-TRUID 14 4 543034 511570511 140758.0 1560,58
2 CRETEN MARCEL ST-TRUID 14 7 2 511563111 141029.0 1549,39
3 CRETEN MARCEL ST-TRUID 14 10 3 511570411 141127.0 1545,11
4 CRETEN MARCEL ST-TRUID 14 1 4 511561411 141134.0 1544,60
5 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 45 543854 504717911 141253.0 1541,17
6 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 38 2 504711911 141354.0 1536,73
7 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 5 3 504720211 141425.0 1534,50
8 VANDENBORNE J & N ST-TRUID 19 12 543469 515407511 141456.0 1531,18
9 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 40 4 504723111 141527.0 1530,04
10 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 25 5 504709311 141530.0 1529,82
11 MERTENS ROGER ST-TRUID 18 3 543507 511825211 141523.0 1529,34
12 VANDENBORNE J & N ST-TRUID 19 7 2 504543311 141552.0 1527,17
13 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 32 6 504710111 141626.0 1525,81
14 CRETEN MARCEL ST-TRUID 14 2 5 511569311 141607.0 1524,88
15 CRETEN MARCEL ST-TRUID 14 14 6 511565611 141636.0 1522,81
16 MERTENS ROGER ST-TRUID 18 1 2 511821111 141716.0 1521,29
17 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 30 7 503565911 141736.0 1520,83
18 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 53 8 504708911 141825.0 1517,38
19 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 16 9 504717111 141831.0 1516,95
20 CRETEN MARCEL ST-TRUID 14 12 7 511563611 141801.0 1516,78
21 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 12 10 504721911 141840.0 1516,31
22 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 11 11 504722911 141940.0 1512,10
23 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 2 12 503559911 142036.0 1508,18
24 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 25 23 547392 515868911 142403.0 1503,61
25 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 25 7 2 511829011 142500.0 1499,69
26 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 3 13 504713811 142316.0 1497,11
27 MERTENS ROGER ST-TRUID 18 7 3 511839611 142306.0 1496,84
28 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 57 14 504713911 142339.0 1495,54
29 VANDENBORNE J & N ST-TRUID 19 16 3 504742211 142333.0 1494,89
30 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 23 15 504719611 142552.0 1486,47
31 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 25 3 3 504740011 142816.0 1486,40
32 CRETEN MARCEL ST-TRUID 14 6 8 511566811 142614.0 1482,75
33 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 7 1 542015 504588811 142542.0 1482,13
34 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 1 16 503566011 142740.0 1479,19
35 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 39 17 504723211 142817.0 1476,72
36 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 9 18 503565311 142832.0 1475,72
37 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 20 19 504710211 142909.0 1473,26
38 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 25 14 4 508048811 143139.0 1472,86
39 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 52 20 504713511 143043.0 1467,03
40 CRETEN MARCEL ST-TRUID 14 3 9 511579511 143043.0 1464,81
41 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 9 8 541284 504632411 143016.0 1461,88
42 GREGOIR & ZOON ST-TRUID 3 1 544017 511734811 143212.0 1461,63
43 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 8 21 504720811 143236.0 1459,61
44 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 29 22 503560011 143238.0 1459,48
45 VANDENBORNE J & N ST-TRUID 19 10 4 504548311 143224.0 1459,36
46 VANDENBORNE J & N ST-TRUID 19 15 5 511732211 143233.0 1458,78
47 MERTENS ROGER ST-TRUID 18 10 4 511820911 143237.0 1458,61
48 AMERICA & ZOON BRUSTEM/ 7 3 2 504587111 143202.0 1456,90
49 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 51 23 504723711 143342.0 1455,31
50 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 9 5 2 504632011 143215.0 1454,08
51 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 21 24 503575511 143419.0 1452,92
52 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 28 25 504717511 143459.0 1450,33
53 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 46 26 504709711 143503.0 1450,07
54 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 31 27 504719111 143519.0 1449,05
55 CRETEN MARCEL ST-TRUID 14 11 10 511560211 143502.0 1447,95
56 GURBAKSH LAL ST-TRUID 5 4 542092 504513411 143456.0 1445,83
57 SURINX HILAIRE & GILB ST-TRUID 9 4 3 504630211 143428.0 1445,47
58 VAN ROMPAEY KARLO ST-TRUID 57 50 28 504723811 143721.0 1441,25
----------------------------------------------------------------------------
|