LINDEPENDANTE LIEGE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
AGEN 30-06-12 197 VIEUX LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 MALCORPS PAUL LANDEN 3 3 802951 2014417 9 172856.9 1276,66
2 THONE JOS AS 1 1 846434 503154410 180953.0 1263,55
3 BONMARIAGE-MASSON OUFFET 2 1 785935 1021193 9 173253.6 1241,81
4 REYNKENS RAYMOND AMPSIN 3 2 790789 104001910 175414.2 1208,71
5 PANZA ROBERTO ANS 6 1 809766 1012177 9 181650.1 1196,40
6 CARO-HABETS VISE 2 2 822181 100310410 182830.0 1194,16
7 MALCORPS PAUL LANDEN 3 1 2 213368810 181235.0 1193,82
8 MORRIER ROBERT HACCOURT 2 1 821478 1001479 9 183214.0 1186,70
9 MARIEN RENE FLEMALLE 3 2 802393 100617910 181836.0 1182,42
10 MATHY RAYMOND SOUMAGNE 1 1 814027 100190710 183701.0 1167,86
11 BODSON GEORGES HENRY MOMALLE 3 2 805911 100613910 183106.0 1166,13
12 REYNKENS RAYMOND AMPSIN 3 1 2 103993910 182116.1 1160,76
13 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT RE 4 1 814572 102306210 184414.1 1156,68
14 GRAINDORGE-BOVE GEORG ENGIS 3 1 793426 1022567 9 182627.0 1155,83
15 MARTINOT EDDY WANCENNE 3 3 734169 801162910 173510.8 1155,83
16 DEMET EDDY HERMALLE 2 1 793960 102967610 182747.0 1154,38
17 WAUTERS OMER TONGEREN 2 1 817418 514115310 184853.0 1153,10
18 DUBUISSON GEORGES THEUX 1 1 805381 1051135 9 183953.0 1150,73
19 SCHUR-STARYK SAINT-GE 4 1 799918 1042846 9 183733.0 1146,75
20 BOURGUET MICHEL ANDRIMON 5 4 816309 1029457 9 185335.1 1143,95
21 ZECCHINON LUCIEN LIXHE-VI 2 1 823492 198950310 190127.9 1141,42
22 PREUDHOMME-PAULET GESVES 1 1 769167 800035110 181739.4 1135,04
23 FERONT FRANZ BEN-AHIN 3 2 781192 1033763 9 182938.0 1132,76
24 BOURGUET MICHEL ANDRIMON 5 1 2 102219410 190058.1 1132,23
25 MEUNIER VINCENT XHORIS 4 1 790334 102691310 183829.9 1131,47
26 LARDINOIS JEAN MOULAND 3 2 824409 1015253 9 190847.9 1131,18
27 LARDINOIS JEAN MOULAND 3 3 2 1015271 9 191454.9 1121,77
28 SZABO LADISLAVE JEMEPPE 11 2 802969 0 0 185804.2 1118,22
29 CLABOTS P & F GRACE HO 5 1 806927 1009328 9 190214.9 1117,23
30 BRICO JEAN CEREXHE- 2 2 815640 1034691 9 191259.0 1112,77
31 JACQUEMAIN J-MARC TROOZ 3 1 804670 1040850 7 190452.0 1110,08
32 MELARD-JODOGNE ZICHEN Z 2 2 824438 514505910 192428.0 1107,42
33 DEMET EDDY HERMALLE 2 2 2 102964910 185713.0 1107,00
34 BRICO JEAN CEREXHE- 2 1 2 1002320 6 191727.0 1106,03
35 EMO DIDIER & BENOIT LIXHE-VI 2 1 823780 103730510 192628.0 1103,56
36 EMO DIDIER & BENOIT LIXHE-VI 2 2 2 1002782 9 192657.0 1102,85
37 MATHY R & F ISNES 18 17 769408 802268010 183827.0 1101,58
38 PANZA ROBERTO ANS 6 4 2 102385210 191511.1 1101,44
39 CLABOTS P & F GRACE HO 5 2 2 100396110 191403.9 1099,26
40 BOURGUET MICHEL ANDRIMON 5 3 3 1022124 6 192319.1 1098,19
41 GRAINDORGE-BOVE GEORG ENGIS 3 3 2 1022394 9 190331.0 1096,61
42 VANDERSMISSEN SERGE VOROUX L 2 2 812343 102444910 192343.8 1092,26
43 MATHY R & F ISNES 18 9 2 803087910 184642.0 1088,72
44 PANZA ROBERTO ANS 6 2 3 1012157 9 192402.1 1088,33
45 EBROIN JEROME LENS ST. 2 1 795570 1037537 8 191114.8 1087,95
46 ADAM G & M SPRIMONT 2 2 798895 102587610 191422.0 1087,86
47 REYNKENS RAYMOND AMPSIN 3 3 3 103999910 190737.1 1086,81
48 LEROY-MORDANT STEMBERT 2 1 814829 1014097 7 193038.9 1085,50
49 BAUWENS LUCIEN WARSAGE- 3 3 824763 1043618 8 194214.1 1082,03
50 SCHUR-STARYK SAINT-GE 4 2 2 103416910 192521.0 1073,20
51 MORAY CAMILLE SOUMAGNE 2 2 813981 1035189 9 194002.0 1070,97
52 JANNE JEAN LOUIS AVENNES 2 2 792858 800817910 192105.0 1069,85
53 LEROY-MORDANT STEMBERT 2 2 2 1011626 8 194354.9 1066,65
54 SCHUR-STARYK SAINT-GE 4 4 3 103413110 193056.0 1065,22
55 NAPEN FRANCIS VILLERS 10 9 795099 1042215 9 193723.0 1049,80
56 ADAM G & M SPRIMONT 2 1 2 102584110 194110.0 1049,56
57 STREEL E+F VREREN-T 2 2 816886 516225410 200137.0 1045,11
58 MATHY R & F ISNES 18 10 3 802260210 191645.0 1044,32
59 CLABOTS P & F GRACE HO 5 4 3 100399510 195352.0 1042,71
60 SCHMITZ JOSEPH BAELEN 3 1 823518 1012035 8 201517.0 1035,50
61 SCHMITZ JOSEPH BAELEN 3 2 2 1030983 9 201741.0 1032,39
62 TUBIER-LEBRUN LIERNU 2 2 778957 8006199 5 193613.0 1030,06
63 GIELENS-DANIELS JEMEPPE 2 1 804670 100280510 200129.1 1029,67
64 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 5 1 814626 100031710 201111.0 1029,63
65 EVRARD FERNAND CIPLET 2 1 791106 103772110 195213.0 1024,45
66 HELLINX VINCENT HACCOURT 2 1 821772 1000865 9 202810.6 1016,82
----------------------------------------------------------------------------
LINDEPENDANTE LIEGE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
AGEN 30-06-12 268 YEARLING LOS TE-LACHES A : 7.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANVINCKENROYE SIMON CRAS-AVE 3 1 800139 104413111 173908.0 1251,91
2 MARNETTE MARCEL HEURE-LE 3 1 819031 100528711 180447.8 1232,00
3 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 6 4 792517 150774711 174747.1 1223,43
4 GRAINDORGE-BOVE GEORG ENGIS 3 1 793426 801583311 175604.0 1209,36
5 STAVEAUX ARNOLD GLONS 2 1 818893 103830711 182921.7 1187,90
6 HEMELAERS P&F FLEMALLE 5 2 802173 103448711 181742.0 1183,67
7 WAUTERS OMER TONGEREN 2 1 817418 504903411 183413.0 1177,46
8 MERTENS ROGER SINT-TRU 3 1 814976 511836911 183304.1 1175,90
9 MARQUEZ-PRATS-THONE AS 30 6 846325 501074411 190033.0 1174,55
10 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT RE 6 1 814572 104010011 183432.1 1172,82
11 PIROTTE GHISLAIN FLEMALLE 4 2 801365 103488111 182319.0 1172,76
12 ADAM G & M SPRIMONT 4 1 798895 101991311 182118.0 1172,59
13 MARQUEZ-PRATS-THONE AS 30 20 2 501060711 190425.0 1168,28
14 MARQUEZ-PRATS-THONE AS 30 3 3 501069311 190438.0 1167,93
15 FAUCHE JEAN LOUIS WARET-L 16 6 782662 101201311 181149.4 1164,97
16 LARDINOIS JEAN MOULAND 5 2 824409 101451011 184740.9 1164,93
17 PANZA ROBERTO ANS 6 3 809766 103817211 183514.1 1164,73
18 MARQUEZ-PRATS-THONE AS 30 14 4 501068011 190918.0 1160,45
19 FAUCHE JEAN LOUIS WARET-L 16 14 2 801789611 181615.4 1157,33
20 GOBERT MICHEL REMOUCHA 4 1 796759 101920511 182848.0 1156,72
21 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 6 1 2 150766211 182738.1 1152,53
22 MARQUEZ-PRATS-THONE AS 30 4 5 501093411 191447.0 1151,80
23 MAQUOI-DETHIER EMBOURG 4 4 806611 104642111 184033.9 1151,36
24 THONE JOS AS 10 7 846434 501010811 191814.0 1146,56
25 FAUCHE JEAN LOUIS WARET-L 16 4 3 801788011 183035.4 1133,31
26 SZABO LADISLAVE JEMEPPE 35 12 802969 0 0 185358.2 1124,65
27 PHILIPPENS P+PAT FOURON L 2 1 826987 100790811 191624.4 1123,00
28 FAUCHE JEAN LOUIS WARET-L 16 3 4 101205711 183813.4 1120,93
29 MARQUEZ-PRATS-THONE AS 30 30 6 501095911 193819.0 1116,06
30 MARQUEZ-PRATS-THONE AS 30 29 7 501061911 194017.0 1113,17
31 BONMARIAGE-MASSON OUFFET 3 1 785935 103723511 184650.6 1111,89
32 MARQUEZ-PRATS-THONE AS 30 1 8 501074511 194154.0 1110,81
33 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT RE 6 2 2 104009711 191409.1 1109,54
34 JACQUEMAIN J-MARC TROOZ 3 1 804670 102886111 190846.0 1104,15
35 MARQUEZ-PRATS-THONE AS 30 17 9 501071011 194726.0 1102,80
36 FAUCHE JEAN LOUIS WARET-L 16 8 5 101202811 185422.4 1095,58
37 RUGASI FRANCOIS ANS 3 1 809351 101142811 192233.0 1089,95
38 MARIEN RENE FLEMALLE 2 2 802393 101186311 191746.0 1087,59
39 FAUCHE JEAN LOUIS WARET-L 16 15 6 801787011 190013.4 1086,68
40 KEVER JEAN-FRANCOIS BERNEAU 4 2 824078 100915311 193841.9 1086,17
41 GENOT EMMANUEL HANNUT 3 1 793459 100655911 191138.0 1084,50
42 HEMELAERS P&F FLEMALLE 5 4 2 103543311 192249.9 1079,89
43 HEMELAERS P&F FLEMALLE 5 5 3 103543211 192400.9 1078,17
44 SZABO LADISLAVE JEMEPPE 35 32 2 103279711 192642.7 1075,33
45 FAUCHE JEAN LOUIS WARET-L 16 11 7 101206411 190838.4 1074,14
46 DEMET EDDY HERMALLE 1 1 793960 100073011 192106.0 1071,32
47 GENOT EMMANUEL HANNUT 3 2 2 100655611 192056.0 1070,89
48 STREEL E+F VREREN-T 4 1 816886 513440611 194603.0 1066,35
49 MARQUEZ-PRATS-THONE AS 30 24 10 501070111 201558.0 1063,27
50 ADAM G & M SPRIMONT 4 4 2 101990411 193238.0 1061,46
51 ADAM G & M SPRIMONT 4 3 3 101994311 193338.0 1060,06
52 MARNETTE MARCEL HEURE-LE 3 3 2 100531911 200125.7 1048,11
53 SCHUR-STARYK SAINT-GE 12 1 799918 103585011 194656.0 1043,01
54 BAUWENS LUCIEN WARSAGE- 5 5 824763 102618411 201123.1 1042,18
55 THONE JOS AS 10 6 2 501026211 203235.0 1041,66
56 SZABO LADISLAVE JEMEPPE 35 5 3 103271211 195702.6 1033,35
57 FAUCHE JEAN LOUIS WARET-L 16 1 8 101207911 194318.4 1025,35
58 MARQUEZ-PRATS-THONE AS 30 26 11 501062211 204525.0 1025,32
59 KEVER JEAN-FRANCOIS BERNEAU 4 4 2 104559311 202901.7 1018,59
60 PIROTTE GHISLAIN FLEMALLE 4 1 2 103487111 200740.0 1017,39
61 MESKENS CYPRIEN TEMPLOUX 4 3 765979 800597111 193415.0 1015,54
62 THONE JOS AS 10 4 3 501076011 205412.0 1014,66
63 PIERRE ROGER & DAVID BOSSUT-G 6 2 3 150778311 200800.1 1005,72
64 STREEL E+F VREREN-T 4 2 2 513443711 203839.0 997,84
65 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT RE 6 4 3 104326711 203821.0 995,38
66 GOBERT MICHEL REMOUCHA 4 2 2 101920111 202944.0 983,97
67 CLOSSE JOSEPH LINCENT 4 1 798357 416667211 203838.1 975,22
68 MERTENS ROGER SINT-TRU 3 2 2 511823811 211016.0 958,48
69 LARDINOIS JEAN MOULAND 5 1 2 100752311 212545.9 952,22
70 DELBUSHAYE CEDRIC PETIT RE 6 6 4 104007711 211540.0 951,96
71 SZABO LADISLAVE JEMEPPE 35 6 4 103272211 211933.6 934,15
72 FAUCHE JEAN LOUIS WARET-L 16 10 9 801794111 210152.3 929,66
73 DUBASIN LUC ANDENNE 5 2 776836 802024011 210814.5 915,82
74 DUBASIN LUC ANDENNE 5 3 2 802025411 211908.5 904,20
75 SCHUR-STARYK SAINT-GE 12 4 2 103545511 214620.0 902,50
76 DEKEYSER-DETHIER SOUMAGNE 4 1 811553 100337011 220103.0 900,67
77 SZABO LADISLAVE JEMEPPE 35 28 5 103272811 215517.6 896,88
78 WERRENS WILLIAM TILFF 2 1 802480 102055311 215852.0 892,77
79 SZABO LADISLAVE JEMEPPE 35 10 6 103273311 220250.6 889,38
80 SCHUR-STARYK SAINT-GE 12 3 3 103545611 055157.0 22.5803
81 KEVER JEAN-FRANCOIS BERNEAU 4 3 3 100912011 062349.1 05.0343
82 HELLINX VINCENT HACCOURT 2 2 821772 903856211 064456.3 05.2743
83 SCHUR-STARYK SAINT-GE 12 5 4 103545211 063305.0 05.4311
84 SZABO LADISLAVE JEMEPPE 35 16 7 103280611 064435.3 05.5052
85 BAUWENS LUCIEN WARSAGE- 5 1 2 102617711 072125.9 06.0028
86 SZABO LADISLAVE JEMEPPE 35 13 8 103276111 065632.3 06.0249
87 DUBASIN LUC ANDENNE 5 1 3 802022811 064659.9 06.2557
88 FAUCHE JEAN LOUIS WARET-L 16 2 10 801791911 065441.2 06.2621
89 GIELENS-DANIELS JEMEPPE 1 1 804670 100808211 073152.4 06.3602
90 MARNETTE MARCEL HEURE-LE 3 2 3 100532111 075422.2 06.4034
----------------------------------------------------------------------------
LOCAL Ind‚p.(Burenville) LIEGE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
AGEN 30-06-12 45 VIEUX LOS TE-LACHES A : 07.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 PANZA ROBERTO ANS 6 1 809766 1012177 9 181650.1 1196,40
2 MEUNIER VINCENT XHORIS 4 1 790334 102691310 183829.9 1131,47
3 CLABOTS P & F GRACE HO 5 1 806927 1009328 9 190214.9 1117,23
4 JACQUEMAIN J-MARC TROOZ 3 1 804670 1040850 7 190452.0 1110,08
5 PANZA ROBERTO ANS 6 4 2 102385210 191511.1 1101,44
6 CLABOTS P & F GRACE HO 5 2 2 100396110 191403.9 1099,26
7 VANDERSMISSEN SERGE VOROUX L 2 2 812343 102444910 192343.8 1092,26
8 PANZA ROBERTO ANS 6 2 3 1012157 9 192402.1 1088,33
9 CLABOTS P & F GRACE HO 5 4 3 100399510 195352.0 1042,71
10 GIELENS-DANIELS JEMEPPE 2 1 804670 100280510 200129.1 1029,67
11 SCHROEDER P+V AYWAILLE 4 2 794228 102682610 202209.0 990,11
12 SCHROEDER P+V AYWAILLE 4 1 2 102676310 203435.0 975,01
13 JACQUEMAIN J-MARC TROOZ 3 3 2 100811310 222904.0 866,10
14 WERRENS WILLIAM TILFF 3 1 802480 1023065 7 070852.0 06.1546
15 GOBERT MICHEL REMOUCHA 2 1 796759 1037430 9 070701.0 06.2104
----------------------------------------------------------------------------
LOCAL Ind‚p.(Burenville) LIEGE DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
AGEN 30-06-12 68 YEARLING LOS TE-LACHES A : 07.00
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 HEMELAERS P&F FLEMALLE 5 2 802173 103448711 181742.0 1183,67
2 PANZA ROBERTO ANS 6 3 809766 103817211 183514.1 1164,73
3 GOBERT MICHEL REMOUCHA 4 1 796759 101920511 182848.0 1156,72
4 MAQUOI-DETHIER EMBOURG 4 4 806611 104642111 184033.9 1151,36
5 JACQUEMAIN J-MARC TROOZ 3 1 804670 102886111 190846.0 1104,15
6 RUGASI FRANCOIS ANS 3 1 809351 101142811 192233.0 1089,95
7 HEMELAERS P&F FLEMALLE 5 4 2 103543311 192249.9 1079,89
8 HEMELAERS P&F FLEMALLE 5 5 3 103543211 192400.9 1078,17
9 SZABO LADISLAVE JEMEPPE 35 32 802969 103279711 192641.9 1075,35
10 SZABO LADISLAVE JEMEPPE 35 5 2 103271211 195701.9 1033,38
11 GOBERT MICHEL REMOUCHA 4 2 2 101920111 202944.0 983,97
12 SZABO LADISLAVE JEMEPPE 35 6 3 103272211 211932.8 934,17
13 SZABO LADISLAVE JEMEPPE 35 28 4 103272811 215516.8 896,89
14 WERRENS WILLIAM TILFF 2 1 802480 102055311 215852.0 892,77
15 SZABO LADISLAVE JEMEPPE 35 10 5 103273311 220249.8 889,39
16 SZABO LADISLAVE JEMEPPE 35 16 6 103280611 064435.3 05.5052
17 SZABO LADISLAVE JEMEPPE 35 13 7 103276111 065632.3 06.0249
18 GIELENS-DANIELS JEMEPPE 1 1 804670 100808211 073152.4 06.3602
19 SZABO LADISLAVE JEMEPPE 35 20 8 103273111 073650.3 06.4307
20 SZABO LADISLAVE JEMEPPE 35 15 9 103279411 074332.3 06.4949
21 RUGASI FRANCOIS ANS 3 3 2 101145511 081141.1 07.0959
22 MAQUOI-DETHIER EMBOURG 4 1 2 102067411 081320.1 07.1504
23 MAQUOI-DETHIER EMBOURG 4 3 3 102067311 090829.1 08.1013
----------------------------------------------------------------------------
|