De Grensduif Hamont DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LAON 30-06-12 623 OUDE LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 KOK SJAAK LOMMEL 8 1 225057 510582910 094713.1 1640,14
2 MANNAERTS FERDI LOMMEL 10 6 227272 518093910 094846.0 1637,80
3 KOK SJAAK LOMMEL 8 5 2 510478510 094726.1 1637,55
4 H.VOS - BOONEN NEERPELT 10 3 230045 502494811 095046.0 1634,22
5 COCHET WILLY LOMMEL 8 4 223706 510537910 094712.0 1630,51
6 BASTIAENS HENRI LOMMEL 6 1 224806 510599710 094753.0 1630,41
7 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 14 2 227301 509156211 094927.0 1629,97
8 MANNAERTS FERDI LOMMEL 10 2 2 5047794 9 094926.0 1629,96
9 KOK SJAAK LOMMEL 8 2 3 507577011 094810.1 1628,85
10 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 3 1 219032 510383910 094429.0 1628,68
11 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 3 3 2 510587210 094431.0 1628,29
12 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 18 15 2 509086711 094852.0 1627,53
13 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 18 7 2 509085511 094852.0 1627,53
14 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 18 4 3 510882610 094856.0 1626,75
15 GIJBELS-JANSSENS EKSEL 36 1 2 511951710 094540.0 1624,03
16 GIJBELS-JANSSENS EKSEL 36 12 2 511950510 094540.0 1624,03
17 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 18 1 4 5050534 9 094910.0 1624,02
18 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 10 3 229165 512010710 095113.0 1622,79
19 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 10 1 2 514085111 095120.0 1621,44
20 HENDRIKX JOZEF LOMMEL 18 18 225061 509131011 094902.0 1618,76
21 LEYSSEN WILLY ACHEL 5 1 231704 510209410 095320.0 1616,54
22 LUITS GILBERT LOMMEL 12 9 228040 5051111 9 095106.0 1616,16
23 COCHET WILLY LOMMEL 8 1 2 510536410 094829.0 1615,40
24 KOK SJAAK LOMMEL 8 7 4 507575111 094923.1 1614,64
25 LUITS GILBERT LOMMEL 12 3 2 509161911 095114.0 1614,63
26 BRANS ELLY LOMMEL 23 11 225343 507705711 094936.0 1614,19
27 PAESEN T+H NEERPELT 12 2 227414 5055336 9 095054.0 1614,01
28 KOK SJAAK LOMMEL 8 3 5 305100610 094935.1 1612,32
29 SONS PATRICK LOMMEL 9 2 221951 5047482 9 094748.0 1610,67
30 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 10 6 3 514087111 095219.0 1610,25
31 MATHIJS PIERRE ACHEL 6 1 231373 510063710 095345.0 1609,55
32 LEYSSEN WILLY ACHEL 5 2 2 510207310 095358.0 1609,43
33 VAN EYNDE-BROEREN OVERPELT 18 1 226206 5050017 9 095038.0 1608,47
34 BRANS ELLY LOMMEL 23 21 2 507707511 095006.0 1608,43
35 VAN EYNDE-BROEREN OVERPELT 18 15 2 509101111 095039.0 1608,29
36 VOS-JORISSEN HAMONT-A 6 3 231118 5051808 9 095353.2 1606,25
37 HUYSMANS ALOIS LOMMEL 6 2 219934 510472910 094658.1 1605,72
38 PLESSERS JOS HAMONT 8 3 233834 505654511 095540.0 1605,27
39 EMMERS HENRI LOMMEL 11 1 229113 509183311 095246.0 1604,81
40 PETIELS-GEYS LOMMEL 13 5 223828 510503210 094930.0 1604,50
41 SCHELLENS WIM LOMMEL 10 4 227852 509123911 095203.1 1604,01
42 VAN GESTEL MAURICE LOMMEL 6 5 220286 507549511 094722.0 1603,64
43 GIJBELS-JANSSENS EKSEL 36 5 3 511953410 094728.0 1602,77
44 GIJBELS-JANSSENS EKSEL 36 7 4 511955010 094729.0 1602,56
45 MARTENS LUC NEERPELT 6 3 227878 5054671 9 095212.0 1602,52
46 MARTENS LUC NEERPELT 6 1 2 5054618 9 095217.0 1601,57
47 GIJBELS-JANSSENS EKSEL 36 4 5 511960610 094736.0 1601,20
48 JANSSENS JOHNY EKSEL 6 1 219329 514122711 094700.0 1600,93
49 GIJBELS-JANSSENS EKSEL 36 27 6 514135011 094738.0 1600,82
50 BREEMANS ALFONS ACHEL 3 1 231062 505523011 095424.0 1600,15
51 GIJBELS-JANSSENS EKSEL 36 9 7 514134111 094744.0 1599,66
52 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 10 4 4 514078011 095319.0 1599,01
53 KOK SJAAK LOMMEL 8 6 6 507579011 095046.1 1598,78
54 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 14 1 2 509156711 095211.0 1598,65
55 EMMERS HENRI LOMMEL 11 5 2 509182011 095319.0 1598,65
56 H.VOS - BOONEN NEERPELT 10 5 2 502440411 095354.0 1598,64
57 MARTENS LUC NEERPELT 6 2 3 5056946 8 095236.0 1598,02
58 COCHET WILLY LOMMEL 8 8 3 510535110 095001.0 1597,70
59 SONS PATRICK LOMMEL 9 3 2 5046882 8 094856.0 1597,54
60 COCHET WILLY LOMMEL 8 2 4 5047508 9 095007.0 1596,56
61 MANNAERTS FERDI LOMMEL 10 8 3 5179538 8 095222.0 1596,38
62 MANNAERTS FERDI LOMMEL 10 1 4 510340510 095223.0 1596,19
63 VAN EYNDE-BROEREN OVERPELT 18 7 3 509101311 095144.0 1596,00
64 BRANS ELLY LOMMEL 23 23 3 507704811 095112.0 1595,91
65 BRANS ELLY LOMMEL 23 1 4 507706111 095115.0 1595,34
66 MARTENS LUC NEERPELT 6 5 4 5056947 8 095252.0 1595,04
67 KENNIS-VERHEES HAMONT-A 13 5 233798 505635811 095634.9 1595,00
68 SCHELLENS WIM LOMMEL 10 3 2 609072610 095254.1 1594,46
69 COCHET WILLY LOMMEL 8 7 5 510536210 095030.0 1592,20
70 BORMANS MATHIEU NEERPELT 19 10 229901 5056930 8 095433.0 1590,45
71 PAESEN T+H NEERPELT 12 1 2 5056839 8 095303.0 1589,75
72 H.VOS - BOONEN NEERPELT 10 8 3 502494611 095446.0 1589,06
73 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 3 2 3 510382710 094751.0 1588,92
74 GIJBELS-JANSSENS EKSEL 36 6 8 5179630 8 094842.0 1588,51
75 LOOTS H & B LOMMEL 7 2 227569 5051008 9 095318.0 1588,06
76 LUITS GILBERT LOMMEL 12 10 3 509164511 095336.0 1588,02
77 BORMANS JOHAN&VICKY NEERPELT 6 6 229901 502469811 095452.0 1586,97
78 MANNAERTS FERDI LOMMEL 10 7 5 518093110 095314.0 1586,72
79 MATHIJS PIERRE ACHEL 6 2 2 5052395 9 095550.0 1586,56
80 BRANS ELLY LOMMEL 23 8 5 507703511 095203.0 1586,35
81 MANNAERTS FERDI LOMMEL 10 5 6 5179521 8 095320.0 1585,61
82 H.VOS - BOONEN NEERPELT 10 1 4 5056508 8 095507.0 1585,23
83 LOOTS H & B LOMMEL 7 5 2 509077911 095336.0 1584,73
84 HENDRIKX JOZEF LOMMEL 18 1 2 5170162 9 095202.0 1584,56
85 DEELKENS R+J+W OVERPELT 20 1 222286 6292050 9 095018.0 1584,35
86 EMMERS HENRI LOMMEL 11 2 3 510926710 095441.0 1583,55
87 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 18 8 5 509080711 095244.0 1583,43
88 VAN EYNDE-BROEREN OVERPELT 18 14 4 509108611 095254.0 1582,96
89 BASTIAENS HENRI LOMMEL 6 4 2 510575310 095201.0 1582,95
90 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 18 11 6 510883910 095247.0 1582,89
91 LUITS GILBERT LOMMEL 12 7 4 509161111 095406.0 1582,51
92 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 18 12 7 5043464 8 095251.0 1582,15
93 JANSSENS JOHNY EKSEL 6 3 2 511958710 094838.0 1582,07
94 DEELKENS R+J+W OVERPELT 20 2 2 5056137 8 095031.0 1581,92
95 VAN SAMANG JO ACHEL 11 3 231581 5053011 9 095624.0 1581,83
96 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 18 2 8 5064111 6 095254.0 1581,59
97 GIJBELS-JANSSENS EKSEL 36 3 9 511951210 094920.0 1581,29
98 BORMANS MATHIEU NEERPELT 19 5 2 502437311 095526.0 1580,80
99 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 18 5 9 5050542 9 095259.0 1580,67
100 BRANS ELLY LOMMEL 23 6 6 507708311 095234.0 1580,60
101 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 18 18 10 509086511 095301.0 1580,31
102 PAESEN T+H NEERPELT 12 3 3 502446811 095355.0 1580,18
103 GIJBELS-JANSSENS EKSEL 36 13 10 511953710 094929.0 1579,58
104 BORMANS MATHIEU NEERPELT 19 2 3 5056910 8 095536.0 1578,98
105 H.VOS - BOONEN NEERPELT 10 2 5 5166221 7 095543.0 1578,70
106 GIJBELS-JANSSENS EKSEL 36 17 11 511949710 094937.0 1578,08
107 LUITS GILBERT LOMMEL 12 2 5 509164811 095432.0 1577,77
108 CUSTERS-Rooymans HAMONT 8 7 234713 195796811 095847.0 1577,55
109 OOMS-BOONEN OVERPELT 10 10 224948 5050804 9 095237.0 1577,29
110 BASTIAENS HENRI LOMMEL 6 3 3 510578010 095232.0 1577,21
111 LOOTS H & B LOMMEL 7 4 3 509079211 095418.0 1577,05
112 PAPPI GIANCARLO NEERPELT 2 2 229278 509922710 095524.0 1576,88
113 GIJBELS-JANSSENS EKSEL 36 8 12 514137011 094944.0 1576,77
114 GERRITSEN HANS LOMMEL 13 2 229258 5051089 9 095528.0 1576,02
115 LUITS GILBERT LOMMEL 12 8 6 509164111 095442.0 1575,94
116 GERRITSEN HANS LOMMEL 13 11 2 509178511 095529.0 1575,83
117 LEYSSEN WILLY ACHEL 5 3 3 5026842 8 095705.0 1575,31
118 HUYSMANS ALOIS LOMMEL 6 1 2 5047616 9 094937.0 1575,27
119 COCHET WILLY LOMMEL 8 3 6 507677311 095201.0 1575,20
120 HUYSMANS ALOIS LOMMEL 6 3 3 510473110 094938.0 1575,07
121 HUYSMANS ALOIS LOMMEL 6 4 4 5047569 9 094939.0 1574,89
122 KWANTEN JOS NEERPELT 15 3 226127 505661611 095335.0 1574,88
123 LUITS GILBERT LOMMEL 12 5 7 5043688 8 095453.0 1573,95
124 BIJNEN LOEK HAMONT-A 12 4 233683 505548611 095830.0 1573,61
125 COCHET WILLY LOMMEL 8 6 7 6199327 9 095210.0 1573,55
126 OOMS-BOONEN OVERPELT 10 4 2 509126311 095301.0 1572,88
127 VAN SAMANG JO ACHEL 11 1 2 5027209 8 095714.0 1572,88
128 HUYSMANS ALOIS LOMMEL 6 5 5 5047574 9 094950.0 1572,82
129 BEYEN JEAN EKSEL 15 13 218516 510014710 094857.0 1572,61
130 SONS PATRICK LOMMEL 9 6 3 5047471 9 095111.0 1572,07
131 MATHIJS PIERRE ACHEL 6 3 3 505685411 095720.0 1570,41
132 LEYSSEN WILLY ACHEL 5 5 4 505615411 095736.0 1569,81
133 VOS-JORISSEN HAMONT-A 6 1 2 5051882 9 095714.2 1569,69
134 EMMERS HENRI LOMMEL 11 10 4 509181511 095559.0 1569,44
135 VAN EYNDE-BROEREN OVERPELT 18 5 5 510851910 095409.0 1569,23
136 PETIELS-GEYS LOMMEL 13 11 2 509062011 095239.0 1569,06
137 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 18 14 11 509086811 095406.0 1568,42
138 MARTENS LUC NEERPELT 6 6 5 5054699 9 095518.0 1568,32
139 BOS HENK ACHEL 8 1 232628 5056314 8 095823.0 1567,75
140 PETIELS-GEYS LOMMEL 13 4 3 509071611 095249.0 1567,23
141 MANNAERTS FERDI LOMMEL 10 9 7 5047781 9 095502.0 1567,03
142 VOS-JORISSEN HAMONT-A 6 5 3 5027393 8 095730.2 1566,86
143 VANHOUDT ALFONS NEERPELT 11 4 229294 514058911 095622.1 1566,55
144 MANNAERTS FERDI LOMMEL 10 10 8 510342510 095510.0 1565,58
145 BRANS ELLY LOMMEL 23 19 7 516401911 095357.0 1565,43
146 VAN SAMANG JO ACHEL 11 6 3 505733711 095757.0 1565,27
147 LUITS GILBERT LOMMEL 12 1 8 509162811 095546.0 1564,42
148 BOS HENK ACHEL 8 6 2 502458811 095842.0 1564,41
149 VANHOUDT ALFONS NEERPELT 11 3 2 514058711 095636.1 1564,06
150 LOOTS H & B LOMMEL 7 1 4 5001453 6 095531.0 1563,86
151 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 18 3 12 5064142 6 095433.0 1563,54
152 SCHELLENS WIM LOMMEL 10 8 3 509125111 095544.1 1563,46
153 MANNAERTS FERDI LOMMEL 10 3 9 5047789 9 095524.0 1563,07
154 BEYEN JEAN EKSEL 15 5 2 511911510 094948.0 1563,06
155 MANNAERTS FERDI LOMMEL 10 4 10 6008248 8 095526.0 1562,71
156 JANSSENS JOHNY EKSEL 6 6 3 5049082 7 095025.0 1561,98
157 VOS-JORISSEN HAMONT-A 6 2 4 5060534 7 095759.2 1561,75
158 LUITS GILBERT LOMMEL 12 11 9 509162411 095601.0 1561,73
159 BORMANS JOHAN&VICKY NEERPELT 6 1 2 5054795 9 095713.0 1561,65
160 GIJBELS-JANSSENS EKSEL 36 16 13 511969310 095107.0 1561,31
161 PAESEN T+H NEERPELT 12 6 4 502446011 095542.0 1560,83
162 PAESEN T+H NEERPELT 12 8 5 502448411 095543.0 1560,66
163 GIJBELS-JANSSENS EKSEL 36 23 14 511960010 095111.0 1560,56
164 VANHOUDT ALFONS NEERPELT 11 1 3 514056711 095658.1 1560,16
165 CUSTERS-Rooymans HAMONT 8 1 2 505623811 100027.0 1560,06
166 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 14 3 3 509156811 095544.0 1559,69
167 BRANS ELLY LOMMEL 23 14 8 510563010 095429.0 1559,65
168 BRANS ELLY LOMMEL 23 16 9 510565510 095430.0 1559,46
169 ALDERS PATRICK ST.H.LIL 11 3 230505 502450211 095750.0 1559,21
170 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 14 9 4 510906110 095548.0 1558,98
171 BRANS ELLY LOMMEL 23 5 10 507702311 095434.0 1558,75
172 BORMANS MATHIEU NEERPELT 19 4 4 5166053 7 095731.0 1558,46
173 GIJBELS-JANSSENS EKSEL 36 32 15 514137511 095123.0 1558,36
174 H.VOS - BOONEN NEERPELT 10 4 6 509950310 095738.0 1558,21
175 CLAES ANDR‚ HAMONT-A 6 6 235299 505555611 100101.0 1558,09
176 AGTEN ROBERT HECHTEL- 8 3 216371 514040611 094853.0 1557,93
177 BOS HENK ACHEL 8 4 3 5056324 8 095920.0 1557,78
178 COX-RAMAEKERS Hamont 6 5 232223 505560911 095905.0 1557,67
179 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 10 7 5 514084711 095709.0 1557,35
180 BRANS ELLY LOMMEL 23 4 11 507703011 095443.0 1557,13
181 DRIEZEN P EN M HAMONT-A 4 3 233926 505649511 100015.0 1556,91
182 BRANS ELLY LOMMEL 23 15 12 516402011 095445.0 1556,77
183 BRANS ELLY LOMMEL 23 2 13 507705411 095447.0 1556,42
184 GIJBELS-JANSSENS EKSEL 36 36 16 511953310 095134.0 1556,34
185 GIJBELS-JANSSENS EKSEL 36 20 17 511952310 095140.0 1555,25
186 HUYSMANS ALOIS LOMMEL 6 6 6 5047587 9 095125.0 1555,21
187 SONS PATRICK LOMMEL 9 7 4 5178386 8 095243.0 1555,18
188 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 14 8 5 509155111 095610.0 1555,07
189 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 10 10 6 512025010 095722.0 1555,06
190 VAN EYNDE-BROEREN OVERPELT 18 8 6 509101711 095528.0 1555,04
191 HENDRIKX JOZEF LOMMEL 18 12 3 509134111 095448.0 1554,29
192 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 14 11 6 5050974 9 095615.0 1554,18
193 VAN EYNDE-BROEREN OVERPELT 18 16 7 509107711 095533.0 1554,15
194 VAN EYNDE-BROEREN OVERPELT 18 2 8 5043060 8 095534.0 1553,96
195 VAN SAMANG JO ACHEL 11 7 4 505734111 095902.0 1553,89
196 HENDRIKX JOZEF LOMMEL 18 2 4 510996610 095453.0 1553,39
197 KENNIS-VERHEES HAMONT-A 13 7 2 505634311 100030.9 1553,31
198 H.VOS - BOONEN NEERPELT 10 7 7 502495611 095806.0 1553,31
199 HENDRIKX JOZEF LOMMEL 18 15 5 509190811 095455.0 1553,04
200 VLEESCHOUWERS JOZEF LOMMEL 14 6 7 517021710 095622.0 1552,95
201 PETIELS-GEYS LOMMEL 13 8 4 509064411 095408.0 1552,92
202 VAN GESTEL MAURICE LOMMEL 6 3 2 507547011 095152.0 1552,77
203 HENDRIKX JOZEF LOMMEL 18 14 6 509134011 095501.0 1551,96
204 HENDRIKX JOZEF LOMMEL 18 3 7 509190311 095502.0 1551,79
205 MARTENS LUC NEERPELT 6 4 6 509998810 095702.0 1549,83
206 VAN EYNDE-BROEREN OVERPELT 18 3 9 5043001 8 095558.0 1549,70
207 BEYEN JEAN EKSEL 15 1 3 511917310 095101.0 1549,57
208 CLAES ANDR‚ HAMONT-A 6 3 2 505558411 100151.0 1549,55
----------------------------------------------------------------------------
De Grensduif Hamont DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
LAON 30-06-12 690 JONGE LOS TE-LACHES A : 7.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 6 219329 513631012 094350.0 1638,81
2 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 81 2 513620612 094351.0 1638,61
3 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 78 3 513630012 094402.0 1636,38
4 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 24 4 513623012 094405.0 1635,77
5 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 41 4 219032 507584412 094404.0 1633,75
6 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 41 3 2 507581612 094430.0 1628,48
7 PETIELS-GEYS LOMMEL 16 2 223828 507864312 094728.0 1628,22
8 H.VOS - BOONEN NEERPELT 6 1 230045 512350912 095128.0 1626,14
9 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 80 5 513625712 094501.0 1624,45
10 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 13 6 513629812 094503.0 1624,06
11 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 79 7 513627212 094505.0 1623,66
12 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 37 8 513632612 094507.0 1623,26
13 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 85 9 513632012 094508.0 1623,06
14 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 62 10 513626412 094513.0 1622,06
15 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 10 11 513626212 094514.0 1621,85
16 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 75 12 513623212 094516.0 1621,45
17 COCHET WILLY LOMMEL 8 6 223706 507660212 094758.0 1621,44
18 VAN GESTEL MAURICE LOMMEL 51 25 220286 507565512 094609.0 1617,96
19 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 73 13 513622012 094547.0 1615,29
20 Rombouts W en T NEERPELT 30 7 228200 504734012 095121.0 1614,43
21 AGTEN ROBERT HECHTEL- 37 6 216371 513667312 094406.0 1613,50
22 VAN GESTEL MAURICE LOMMEL 51 14 2 507564312 094633.0 1613,22
23 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 41 39 3 507581312 094551.0 1612,31
24 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 41 40 4 507582812 094552.0 1612,10
25 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 14 3 229165 504704512 095211.0 1611,76
26 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 14 13 2 504702012 095212.0 1611,56
27 VAN GESTEL MAURICE LOMMEL 51 15 3 507561712 094642.0 1611,45
28 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 14 14 3 504703212 095214.0 1611,18
29 VAN GESTEL MAURICE LOMMEL 51 5 4 507567812 094645.0 1610,86
30 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 15 216681 507543812 094438.0 1609,42
31 JACOBS AUGUSTIJN LOMMEL 14 9 217184 507642712 094516.0 1605,59
32 VAN MEEUWEN PIERRE LOMMEL 41 32 5 507582112 094630.0 1604,63
33 AGTEN ROBERT HECHTEL- 37 11 2 513668912 094452.0 1604,32
34 AGTEN ROBERT HECHTEL- 37 34 3 513665612 094454.0 1603,93
35 SCHUURMANS RENE LOMMEL 6 1 222441 507677112 094842.0 1603,76
36 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 5 2 507542312 094515.0 1602,07
37 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 83 14 513606612 094655.0 1601,92
38 COX-RAMAEKERS Hamont 29 3 232223 504662012 095458.0 1601,91
39 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 28 3 507545612 094518.0 1601,48
40 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 7 15 513627612 094658.0 1601,32
41 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 16 4 507540412 094520.0 1601,08
42 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 5 16 513626912 094702.0 1600,55
43 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 12 5 507543412 094524.0 1600,30
44 Rombouts W en T NEERPELT 30 5 2 504734112 095237.0 1600,08
45 COX-RAMAEKERS Hamont 29 22 2 504664112 095508.0 1600,06
46 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 14 12 4 504703812 095315.0 1599,76
47 SCHELLENS WIM LOMMEL 25 1 227852 507921612 095227.1 1599,50
48 GIJBELS-JANSSENS EKSEL 6 1 220327 513640212 094745.0 1599,46
49 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 14 7 5 504700112 095317.0 1599,38
50 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 14 2 6 504700812 095317.0 1599,38
51 DRIEZEN P EN M HAMONT-A 3 2 233926 504612812 095617.0 1599,13
52 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 14 10 7 504701812 095319.0 1599,01
53 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 14 6 8 504701712 095319.0 1599,01
54 Rombouts W en T NEERPELT 30 23 3 504733712 095248.0 1598,04
55 VAN EYNDE-BROEREN OVERPELT 8 5 226206 507826212 095155.0 1593,93
56 AGTEN ROBERT HECHTEL- 37 15 4 513668512 094547.0 1593,50
57 TIPS MARC LOMMEL 11 3 217358 507681812 094629.0 1592,56
58 PAPPI GIANCARLO NEERPELT 10 7 229278 512356812 095400.0 1592,20
59 Rombouts W en T NEERPELT 30 26 4 504735512 095322.0 1591,71
60 VANEERDEWEGH JOS HAMONT-A 7 2 233627 504698612 095649.0 1591,28
61 COX-RAMAEKERS Hamont 29 21 3 504663112 095602.0 1590,20
62 DRIEZEN P EN M HAMONT-A 3 3 2 504611012 095707.0 1590,06
63 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 31 17 513624512 094759.0 1589,53
64 DRIEZEN P EN M HAMONT-A 3 1 3 504611812 095710.0 1589,53
65 PETIELS-GEYS LOMMEL 16 3 2 507861812 095050.0 1589,31
66 Rombouts W en T NEERPELT 30 15 5 504733812 095338.0 1588,77
67 LEYSSEN WILLY ACHEL 14 13 231704 504782212 095551.0 1588,65
68 BIJNEN LOEK HAMONT-A 12 5 233683 504503212 095707.0 1588,42
69 COX-RAMAEKERS Hamont 29 10 4 504661612 095612.0 1588,39
70 BIJNEN LOEK HAMONT-A 12 9 2 504503512 095713.0 1587,33
71 VOS-JORISSEN HAMONT-A 3 1 231118 504752312 095537.2 1587,13
72 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 21 6 507540712 094633.0 1586,82
73 COCHET WILLY LOMMEL 8 7 2 507660312 095059.0 1586,75
74 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 23 7 507542212 094634.0 1586,63
75 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 2 8 507541512 094636.0 1586,23
76 MANNAERTS FERDI LOMMEL 9 2 227272 507669612 095318.0 1585,98
77 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 20 4 226010 507831212 095237.0 1584,73
78 AGTEN ROBERT HECHTEL- 37 31 5 513667612 094633.0 1584,56
79 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 76 18 513632912 094826.0 1584,36
80 GIJBELS-JANSSENS EKSEL 6 6 2 513638912 094904.0 1584,32
81 ASS.VD SCHANS HAMONT 33 6 232407 504525812 095645.0 1583,68
82 ASS.VD SCHANS HAMONT 33 29 2 504524912 095652.0 1582,43
83 PAPPI GIANCARLO NEERPELT 10 5 2 512359812 095506.0 1580,14
84 COX-RAMAEKERS Hamont 29 27 5 504661012 095707.0 1578,50
85 AGTEN ROBERT HECHTEL- 37 10 6 513667912 094706.0 1578,19
86 KENNIS-VERHEES HAMONT-A 13 8 233798 504581512 095808.9 1578,13
87 KENNIS-VERHEES HAMONT-A 13 4 2 504581112 095814.9 1577,06
88 SCHELLENS WIM LOMMEL 25 3 2 507920312 095429.1 1576,98
89 JACOBS AUGUSTIJN LOMMEL 14 14 2 507642512 094747.0 1576,27
90 Rombouts W en T NEERPELT 30 19 6 504734912 095447.0 1576,15
91 JACOBS AUGUSTIJN LOMMEL 14 7 3 507640212 094748.0 1576,07
92 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 20 6 2 507835712 095324.0 1576,07
93 TIPS MARC LOMMEL 11 1 2 507681712 094756.0 1575,81
94 PAPPI GIANCARLO NEERPELT 10 2 3 512360012 095530.0 1575,79
95 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 27 19 513633312 094913.0 1575,44
96 VAN OCH-LEPPENS GEBR. OVERPELT 20 14 3 507834912 095328.0 1575,34
97 TIPS MARC LOMMEL 11 2 3 507680712 094800.0 1575,06
98 AGTEN ROBERT HECHTEL- 37 8 7 513667412 094726.0 1574,36
99 AGTEN ROBERT HECHTEL- 37 7 8 513667512 094728.0 1573,98
100 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 23 20 513629712 094926.0 1573,00
101 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 70 21 513624412 094927.0 1572,81
102 AGTEN ROBERT HECHTEL- 37 2 9 513664812 094737.0 1572,27
103 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 9 22 513630512 094930.0 1572,25
104 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 42 23 513625212 094932.0 1571,88
105 PETIELS-GEYS LOMMEL 16 15 3 507860712 095224.0 1571,82
106 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 34 24 513622512 094933.0 1571,68
107 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 30 25 513632112 094935.0 1571,31
108 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 61 26 513621112 094937.0 1570,93
109 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 20 27 513625812 094938.0 1570,75
110 COX-RAMAEKERS Hamont 29 19 6 504665012 095752.0 1570,48
111 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 31 9 507548112 094759.0 1570,33
112 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 53 28 513627112 094941.0 1570,18
113 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 32 29 513628312 094945.0 1569,43
114 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 71 30 513620912 094945.0 1569,43
115 TIMMERS DANIEL HECHTEL 32 7 10 507543512 094805.0 1569,19
116 VAN EYNDE-BROEREN OVERPELT 8 1 2 507826512 095410.0 1569,06
117 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 14 9 9 504700912 095605.0 1568,72
118 MARTENS LUC NEERPELT 3 3 227878 512323012 095516.0 1568,68
119 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 69 31 513621812 094949.0 1568,68
120 JANSSENS JOHNY EKSEL 87 77 32 513632212 094951.0 1568,31
