TRUDO - VERBOND DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS 21-07-12 178 OUDE LOS TE-LACHES A : 11.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 BOGAERTS URBAIN STEVOORT 6 2 152243 508120811 133250.0 1239,43
2 TOURNELLE RENE NIEUWERK 5 4 147900 508192411 133008.0 1231,13
3 HASEVOETS FL.& ZNN KOZEN 6 3 149904 505904711 133220.0 1225,36
4 BOGAERTS URBAIN STEVOORT 6 5 2 508122111 133442.0 1220,86
5 THIJS JOZEF KOZEN 3 1 148788 508037111 133156.0 1220,23
6 THIJS JOZEF KOZEN 3 2 2 500527510 133158.0 1219,91
7 HASEVOETS FL.& ZNN KOZEN 6 6 2 508208911 133340.0 1212,16
8 POELMANS SONJA WIJER/NW 8 1 149318 5146946 8 133326.0 1209,70
9 CRETEN MARCEL ST-TRUID 18 5 143314 511568111 132830.9 1209,25
10 BOOGAERTS CLEMENT WIJER/NI 3 3 151253 5076985 7 133510.0 1208,41
11 WILLEMS ALBERT RUNKELEN 11 6 143218 5175335 8 132834.0 1207,91
12 BAMPS EDGARD WIJER/NI 2 1 150144 5164922 9 133441.0 1204,19
13 PLEVOETS JO ZEPPEREN 1 1 146398 501802510 133137.1 1203,75
14 BOOGAERTS CLEMENT WIJER/NI 3 1 2 5164487 9 133552.0 1201,68
15 VANGERTRUYDEN PETER RUNKELEN 1 1 143259 502489110 132913.0 1201,67
16 BAMPS EDGARD WIJER/NI 2 2 2 506112311 133538.0 1195,09
17 CRETEN MARCEL ST-TRUID 18 9 2 511696611 133001.9 1193,96
18 WILLEMS ALBERT RUNKELEN 11 7 2 5160260 8 133028.0 1188,85
19 WILLEMS ALBERT RUNKELEN 11 3 3 5148727 6 133052.0 1184,93
20 BEECKMAN ALFRED ST-TRUID 11 9 141977 5000706 9 132954.0 1184,13
21 BEECKMAN ALFRED ST-TRUID 11 5 2 504692711 133005.0 1182,31
22 WILLEMS ALBERT RUNKELEN 11 1 4 5145649 7 133109.0 1182,15
23 BOGAERTS URBAIN STEVOORT 6 1 3 508120711 133855.0 1180,93
24 WILLEMS ALBERT RUNKELEN 11 10 5 513463811 133121.0 1180,20
25 CRETEN MARCEL ST-TRUID 18 6 3 502852610 133141.9 1177,61
26 CRETEN MARCEL ST-TRUID 18 15 4 5006116 9 133142.9 1177,45
27 BOGAERTS URBAIN STEVOORT 6 6 4 508121211 133921.0 1176,97
28 TOURNELLE RENE NIEUWERK 5 3 2 508197911 133541.0 1176,77
29 HENDRIX MARCEL WIJER/NI 6 2 150034 500499710 133745.0 1174,43
30 LANGENAKEN HENRI NIEUWERK 6 5 145942 5146150 7 133444.0 1170,03
31 CRETEN MARCEL ST-TRUID 18 11 5 5006150 9 133230.9 1169,77
32 PEETERS MAGGY STEVOORT 6 4 150761 5172501 9 133854.0 1169,59
33 BEECKMAN ALFRED ST-TRUID 11 6 3 5000714 9 133126.0 1169,18
34 PEETERS MAGGY STEVOORT 6 6 2 5122309 8 133916.0 1166,28
35 BOYEN SERVAAS & JOHAN BINDERVE 2 1 145544 513170911 133453.0 1165,43
36 TOURNELLE RENE NIEUWERK 5 2 3 508194911 133658.0 1164,86
37 WILLEMS ALBERT RUNKELEN 11 8 6 5148768 6 133257.0 1164,84
38 SWIJSEN FREDDY ST-TRUID 5 3 143904 504556411 133339.0 1163,80
39 TOURNELLE RENE NIEUWERK 5 1 4 5160800 9 133718.0 1161,81
40 VANDEWEIJER-HAYEN RUNKELEN 4 4 143409 513217611 133336.0 1160,27
41 GERAERTS ERWIN WIJER/NW 2 1 149455 508049211 133855.0 1159,31
42 WILLEMS ALBERT RUNKELEN 11 5 7 5175336 8 133339.0 1158,25
43 POELMANS SONJA WIJER/NW 8 7 2 500450310 133904.0 1156,91
44 HASEVOETS FL.& ZNN KOZEN 6 2 3 508211511 133937.0 1156,52
45 SANTERMANS REMY STEVOORT 7 1 152505 508103811 134154.0 1156,21
46 BEECKMAN ALFRED ST-TRUID 11 8 4 504692111 133250.0 1155,84
47 LANGENAKEN HENRI NIEUWERK 6 2 2 5145386 7 133617.0 1155,67
48 HENDRIX MARCEL WIJER/NI 6 3 2 5195968 3 134006.0 1153,21
49 BOYEN SERVAAS & JOHAN BINDERVE 2 2 2 513172011 133621.0 1151,91
50 PEETERS MAGGY STEVOORT 6 3 3 5160097 9 134056.0 1151,43
51 BEECKMAN ALFRED ST-TRUID 11 1 5 5162034 8 133319.0 1151,31
52 HENDRIX MARCEL WIJER/NI 6 4 3 5190409 7 134022.0 1150,85
53 HENDRIX MARCEL WIJER/NI 6 6 4 5076876 7 134025.0 1150,42
54 KEMPENEERS PIERRE BINDERVE 7 5 145211 5120606 8 133616.0 1150,03
55 WILLEMS ALBERT RUNKELEN 11 4 8 5148783 6 133437.0 1149,27
56 SWIJSEN FREDDY ST-TRUID 5 1 2 504557011 133514.0 1149,08
57 BOGAERTS URBAIN STEVOORT 6 4 5 508120511 134236.0 1148,14
58 THIJS JOZEF KOZEN 3 3 3 508039611 133939.0 1147,60
59 BOONEN MARC ST-TRUID 4 2 145694 5028600 7 133703.0 1146,75
60 CRETEN MARCEL ST-TRUID 18 17 6 5006217 9 133520.9 1143,32
----------------------------------------------------------------------------
TRUDO - VERBOND DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
VERVINS 21-07-12 965 JONGE LOS TE-LACHES A : 11.30
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 ENGELBOS JOHAN RUNKELEN 10 1 143095 514035312 132513.0 1241,95
2 TOURNELLE RENE NIEUWERK 15 14 147900 506982812 132933.0 1237,14
3 LENAERTS-SMOLDERS STEVOORT 20 1 152261 506926212 133405.0 1227,08
4 ENGELBOS JOHAN RUNKELEN 10 9 2 304169512 132647.0 1225,30
5 WINTMOLDERS ALBERT KOZEN 25 6 149364 506871912 133208.0 1222,95
6 WINTMOLDERS ALBERT KOZEN 25 7 2 506874012 133215.0 1221,79
7 LENAERTS JOZEF GORSEM/S 27 3 142829 507083712 132710.0 1219,02
8 LENAERTS JOZEF GORSEM/S 27 14 2 507087412 132711.0 1218,84
9 LENAERTS JOZEF GORSEM/S 27 21 3 507089012 132720.0 1217,29
10 KEMPENEERS PIERRE BINDERVE 17 5 145211 507067812 132920.0 1216,84
11 TOURNELLE RENE NIEUWERK 15 4 2 506843512 133135.0 1216,44
12 ENGELBOS JOHAN RUNKELEN 10 8 3 304170012 132739.0 1216,28
13 TOURNELLE RENE NIEUWERK 15 7 3 506846612 133136.0 1216,28
14 VANSTRAELEN CARINA KOZEN 14 13 149495 505607412 133256.0 1216,06
15 TOURNELLE RENE NIEUWERK 15 6 4 506842512 133139.0 1215,78
16 CRETEN MARCEL ST-TRUID 24 9 143314 505825612 132811.9 1212,48
17 PEYLS REMI KOZEN 10 5 149421 506959712 133318.0 1211,84
18 MACHIELS ROMAIN & ZN NIEUWERK 5 3 146869 514080112 133114.0 1211,45
19 MENTEN B & J NIEUWERK 62 3 145582 505769912 133023.0 1209,31
20 ENGELBOS JOHAN RUNKELEN 10 4 4 207510412 132825.0 1208,40
21 HAYEN GEORGES GORSEM/S 27 1 142256 505557312 132750.0 1207,26
22 MACHIELS JOZEF RUNKELEN 6 2 143498 514064212 132905.0 1205,02
23 VANTILT CYRIEL WIJER/NW 12 3 150173 506892812 133442.0 1204,27
24 SAUWENS RENE KOZEN 14 5 150034 506952612 133449.0 1202,04
25 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERVE 11 3 145198 507152012 133050.9 1201,48
26 KEMPENEERS PIERRE BINDERVE 17 9 2 507068212 133103.0 1199,59
27 JOOKEN ALAIN STEVOORT 6 1 153053 203053812 133750.0 1197,29
28 BOVY ALEX ST-TRUID 32 15 142215 505735812 132854.0 1196,08
29 RENIERS JHONNY NIEUWERK 13 1 148795 506918012 133427.0 1195,61
30 BEUTJENS ANNY STEVOORT 12 5 150937 506962212 133618.0 1195,06
31 MENTEN B & J NIEUWERK 62 30 2 505760712 133159.0 1193,45
32 LINDEKENS JOHAN ST-TRUID 9 1 142299 505696212 132914.0 1193,44
33 CRETEN MARCEL ST-TRUID 24 18 2 505826912 133008.9 1192,81
34 MENTEN B & J NIEUWERK 62 13 3 505765212 133212.0 1191,33
35 CRETEN MARCEL ST-TRUID 24 15 3 505830712 133018.9 1191,16
36 BOVY ALEX ST-TRUID 32 8 2 505737312 132927.0 1190,57
37 TOURNELLE RENE NIEUWERK 15 3 5 506843912 133416.0 1190,18
38 HAYEN GEORGES GORSEM/S 27 5 2 505557912 132939.0 1188,93
39 HAYEN GEORGES GORSEM/S 27 15 3 505558512 132942.0 1188,43
40 ENGELBOS JOHAN RUNKELEN 10 10 5 514034612 133027.0 1188,00
41 BOVY ALEX ST-TRUID 32 22 3 505737412 132949.0 1186,93
42 WINTMOLDERS ALBERT KOZEN 25 10 3 506870312 133604.0 1184,80
43 MORREN LUDO NIEUWERK 11 3 146680 507211612 133400.0 1182,90
44 LENAERTS JOZEF GORSEM/S 27 22 4 507087912 133057.0 1180,89
45 GEURTS-FRANSSENS ST-TRUID 10 2 143409 505544612 133127.0 1180,81
46 VANTILT CYRIEL WIJER/NW 12 7 2 506890512 133711.0 1180,76
47 CRETEN MARCEL ST-TRUID 24 6 4 505832712 133124.9 1180,36
48 CRETEN MARCEL ST-TRUID 24 5 5 505827212 133127.9 1179,88
49 VANDEWEIJER-HAYEN RUNKELEN 6 5 143409 514047112 133139.0 1178,86
50 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 40 23 143173 505540712 133127.0 1178,85
51 MACHIELS JOZEF RUNKELEN 6 4 2 514065012 133147.0 1178,31
52 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 40 34 2 505542712 133132.0 1178,06
53 WINTMOLDERS ALBERT KOZEN 25 15 4 506984112 133652.0 1177,32
54 LENAERTS JOZEF GORSEM/S 27 25 5 507089812 133129.0 1175,70
55 MENTEN B & J NIEUWERK 62 14 4 505768512 133357.0 1174,52
56 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 38 30 147537 515393512 133537.9 1174,35
57 WINTMOLDERS ALBERT KOZEN 25 2 5 506872912 133712.0 1174,25
58 SANTERMANS REMY STEVOORT 18 9 152505 506813712 133958.0 1173,42
59 PEYLS REMI KOZEN 10 1 2 506958012 133721.0 1173,31
60 CRETEN MARCEL ST-TRUID 24 13 6 505825312 133209.9 1173,11
61 WINTMOLDERS ALBERT KOZEN 25 1 6 506872212 133724.0 1172,40
62 CRETEN MARCEL ST-TRUID 24 20 7 505827712 133225.9 1170,56
63 SANTERMANS REMY STEVOORT 18 3 2 511573012 134026.0 1169,21
64 RENIERS JHONNY NIEUWERK 13 3 2 506919012 133716.0 1169,16
65 VANGEEL FIRMIN NIEUWERK 18 13 146522 515311912 133536.0 1166,57
66 RENIERS JHONNY NIEUWERK 13 13 3 506919112 133733.0 1166,56
67 VANSTRAELEN CARINA KOZEN 14 14 2 506885212 133814.0 1165,80
68 MENTEN B & J NIEUWERK 62 24 5 505769512 133455.0 1165,43
69 VANTILT CYRIEL WIJER/NW 12 2 3 506890312 133853.0 1165,18
70 CRETEN MARCEL ST-TRUID 24 8 8 505830012 133301.9 1164,84
71 BOYEN SERVAAS & JOHAN BINDERVE 24 11 145544 514028912 133458.0 1164,66
72 KNAEPEN JEAN-PIERRE ST-TRUID 8 5 141981 505745712 133158.0 1164,09
73 LENAERTS-SMOLDERS STEVOORT 20 3 2 506928612 134053.0 1163,32
74 GOFFARD JEANNINE BINDERVE 10 3 144688 514020212 133427.0 1162,61
75 POELMANS SONJA WIJER/NW 22 17 149318 506838312 133836.0 1161,09
76 TOURNELLE RENE NIEUWERK 15 10 6 506845012 133728.0 1160,30
77 KNAEPEN ARTHUR ST-TRUID 10 1 141485 504860712 133200.1 1159,69
78 SANTERMANS REMY STEVOORT 18 4 3 506815012 134131.0 1159,58
79 BAMPS EDGARD WIJER/NI 12 6 150144 507224312 133929.0 1159,56
80 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 40 3 3 505535212 133332.0 1158,97
81 LENAERTS JOZEF GORSEM/S 27 7 6 507086612 133321.0 1157,92
82 GEURTS-FRANSSENS ST-TRUID 10 5 2 505543812 133357.0 1156,98
83 PLEVOETS JO ZEPPEREN 22 20 146398 511001812 133633.1 1156,81
84 VANGERTRUYDEN PETER RUNKELEN 16 2 143259 507274512 133351.0 1156,70
85 LENAERTS JOZEF GORSEM/S 27 20 7 515313812 133329.0 1156,67
86 JOOKEN ALAIN STEVOORT 6 4 2 506869612 134222.0 1156,28
87 HENDRIX MARCEL WIJER/NI 5 5 150034 506877812 133951.0 1155,43
88 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 23 22 143702 505505912 133425.0 1155,01
89 BOVY ALEX ST-TRUID 32 4 4 505737512 133310.0 1154,65
90 WINTMOLDERS ALBERT KOZEN 25 21 7 506985212 133930.0 1153,39
91 HAYEN GEORGES GORSEM/S 27 14 4 505557512 133322.0 1153,11
92 BEUTJENS ANNY STEVOORT 12 8 2 506991312 134055.0 1152,92
93 PLEVOETS JO ZEPPEREN 22 17 2 511002412 133710.1 1151,20
94 HAESEN JOS ST-TRUID 7 1 145139 505707512 133605.0 1151,14
95 VANBRABANT ROLAND BINDERVE 5 4 145381 514040812 133620.0 1150,77
96 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 38 33 2 515392512 133814.9 1150,40
97 HAYEN GEORGES GORSEM/S 27 20 5 505557112 133348.0 1149,07
98 MORREN LUDO NIEUWERK 11 6 2 507211712 133740.0 1148,93
99 RENIERS JHONNY NIEUWERK 13 2 4 506918612 133936.0 1148,10
100 SAUWENS RENE KOZEN 14 3 2 506951412 134045.0 1147,48
101 VANSTRAELEN CARINA KOZEN 14 7 3 506880812 134020.0 1147,02
102 SAUWENS RENE KOZEN 14 1 3 506953412 134049.0 1146,90
103 VANBRABANT ROLAND BINDERVE 5 1 2 629631412 133648.0 1146,54
104 CRETEN MARCEL ST-TRUID 24 3 9 505833312 133502.9 1146,06
105 SAUWENS RENE KOZEN 14 11 4 506950112 134103.0 1144,85
106 BOVY ALEX ST-TRUID 32 21 5 505736212 133415.0 1144,58
107 POELMANS VALERE WIJER/NW 28 25 149458 506902612 134044.0 1143,22
108 LINDEKENS JOHAN ST-TRUID 9 2 2 505700112 133443.0 1140,97
109 SANTERMANS REMY STEVOORT 18 8 4 506814812 134343.0 1140,51
110 WINTMOLDERS ALBERT KOZEN 25 5 8 506984412 134100.0 1140,18
111 HAYEN GEORGES GORSEM/S 27 3 6 505556912 133448.0 1139,86
112 PLEVOETS RAF NIEUWERK 14 2 146101 506947212 133818.0 1138,75
113 BOYEN FRANCOIS RUNKELEN 4 2 142878 514066412 133532.0 1138,17
114 POELMANS BENNY BINDERVE 12 10 144645 515413412 133709.0 1137,58
115 VANTILT CYRIEL WIJER/NW 12 4 4 506890812 134203.0 1137,23
116 MENTEN B & J NIEUWERK 62 19 6 505766812 133801.0 1137,20
117 HAESEN JOS ST-TRUID 7 7 2 505709312 133752.0 1135,07
118 LENAERTS JOZEF GORSEM/S 27 12 8 507084712 133551.0 1134,91
119 POELMANS VALERE WIJER/NW 28 5 2 506902712 134142.0 1134,83
120 BRIERS LEON WILDEREN 12 2 139218 513451312 133243.1 1134,44
121 WINTMOLDERS ALBERT KOZEN 25 18 9 506875812 134140.0 1134,41
122 HENDRIX MARCEL WIJER/NI 5 1 2 506877712 134218.0 1134,04
123 SWARTENBROECKX RENE NIEUWERK 14 5 148572 514057112 134103.0 1133,69
124 BOVY ALEX ST-TRUID 32 3 6 505736712 133527.0 1133,64
125 LINDEKENS JOHAN ST-TRUID 9 3 3 505700512 133545.0 1131,59
126 PLEVOETS JO ZEPPEREN 22 4 3 511003312 133925.1 1131,19
127 PLEVOETS JO ZEPPEREN 22 7 4 511002312 133926.1 1131,05
128 POELMANS SONJA WIJER/NW 22 4 2 506839812 134204.0 1130,63
129 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERVE 11 6 2 507155812 133826.0 1130,53
130 SWARTENBROECKX RENE NIEUWERK 14 10 2 514057312 134126.0 1130,40
131 SAUWENS RENE KOZEN 14 13 5 506953812 134250.0 1129,48
132 SAUWENS RENE KOZEN 14 4 6 506951112 134251.0 1129,34
133 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 40 28 4 505542112 133648.0 1129,11
134 SWARTENBROECKX RENE NIEUWERK 14 11 3 514060112 134136.0 1128,96
135 PLEVOETS RAF NIEUWERK 14 7 2 506949412 133925.0 1128,92
136 BOYEN SERVAAS & JOHAN BINDERVE 24 8 2 514033112 133902.0 1127,95
137 WINTMOLDERS ALBERT KOZEN 25 23 10 506985012 134227.0 1127,69
138 HENDRIX MARCEL WIJER/NI 5 3 3 506877312 134303.0 1127,65
139 KNAEPEN JEAN-PIERRE ST-TRUID 8 1 2 505745612 133601.0 1126,68
140 CRETEN MARCEL ST-TRUID 24 17 10 505831712 133712.9 1126,55
141 LENAERTS-SMOLDERS STEVOORT 20 4 3 506925412 134511.0 1126,32
142 RENIERS JHONNY NIEUWERK 13 6 5 506917712 134210.0 1125,81
143 CRETEN MARCEL ST-TRUID 24 16 11 505837612 133724.9 1124,78
144 TOURNELLE RENE NIEUWERK 15 8 7 506846312 134130.0 1124,70
145 WINTMOLDERS ALBERT KOZEN 25 20 11 506984812 134252.0 1124,16
146 CRETEN MARCEL ST-TRUID 24 12 12 505829512 133732.9 1123,60
147 KNAEPEN ARTHUR ST-TRUID 10 5 2 505501912 133558.0 1123,18
148 NELIS GUILL.& TOM BEVINGEN 7 2 139100 514793812 133354.0 1122,68
149 ENGELBOS JOHAN RUNKELEN 10 2 6 514037012 133729.0 1122,45
150 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 40 12 5 505537012 133739.0 1121,60
151 FABRY PAUL ZEPPEREN 9 1 146138 506856412 134019.0 1121,41
152 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 40 10 6 505539712 133747.0 1120,43
153 WINTMOLDERS ALBERT KOZEN 25 25 12 506996812 134319.0 1120,36
154 LENAERTS JOZEF GORSEM/S 27 8 9 507084812 133731.0 1120,07
155 BAMPS RENE NIEUWERK 5 3 148389 507294112 134230.0 1119,92
156 MACHIELS JOZEF RUNKELEN 6 5 3 514064512 133809.0 1119,77
157 HAYEN GEORGES GORSEM/S 27 27 7 505581212 133710.0 1118,66
158 LENAERTS-SMOLDERS STEVOORT 20 15 4 206879712 134607.0 1118,60
159 PLEVOETS RAF NIEUWERK 14 11 3 506945212 134040.0 1118,11
160 ENGELBOS JOHAN RUNKELEN 10 3 7 514035512 133802.0 1117,64
161 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERVE 11 5 3 507154112 133958.0 1117,18
162 LENAERTS-SMOLDERS STEVOORT 20 2 5 506928312 134621.0 1116,68
163 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 23 2 2 505641312 133844.0 1116,28
164 HAESEN JOS ST-TRUID 7 4 3 505707912 134004.0 1115,88
165 VANGERTRUYDEN PETER RUNKELEN 16 1 2 507273812 133828.0 1115,15
166 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 40 19 7 505537112 133824.0 1115,05
167 MENTEN B & J NIEUWERK 62 27 7 505769412 134035.0 1114,85
168 BEUTJENS ANNY STEVOORT 12 3 3 506963212 134526.0 1114,46
169 MENTEN B & J NIEUWERK 62 40 8 505765312 134041.0 1114,01
170 LENAERTS-SMOLDERS STEVOORT 20 10 6 506929412 134643.0 1113,69
171 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 23 5 3 503372012 133903.0 1113,54
172 LENAERTS-SMOLDERS STEVOORT 20 9 7 506926512 134647.0 1113,15
173 MENTEN B & J NIEUWERK 62 58 9 505763312 134050.0 1112,72
174 SANTERMANS REMY STEVOORT 18 14 5 506815912 134704.0 1112,63
175 KEMPENEERS PIERRE BINDERVE 17 12 3 507069012 134033.0 1112,30
176 CRETEN MARCEL ST-TRUID 24 1 13 505827012 133850.9 1112,27
177 POELMANS SONJA WIJER/NW 22 15 3 506837812 134415.0 1112,23
178 VANNIJLEN FIRMIN NIEUWERK 15 15 148809 507249412 134351.0 1111,76
179 MENTEN B & J NIEUWERK 62 41 10 514790112 134101.0 1111,17
180 MENTEN B & J NIEUWERK 62 49 11 514790812 134101.0 1111,17
181 PLEVOETS JO ZEPPEREN 22 15 5 511004512 134147.1 1110,88
182 KNAPEN RICHARD ZEPPEREN 8 8 144838 511085612 134023.0 1110,85
183 ENGELBOS JOHAN RUNKELEN 10 5 8 304169612 133855.0 1109,97
184 SAUWENS RENE KOZEN 14 7 7 506951312 134514.0 1109,44
185 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 38 10 3 505798812 134258.9 1109,44
186 VANTILT CYRIEL WIJER/NW 12 8 5 506892712 134522.0 1109,38
187 VANGERTRUYDEN PETER RUNKELEN 16 12 3 515310612 133913.0 1108,67
188 MENTEN B & J NIEUWERK 62 22 12 505767912 134121.0 1108,34
189 BAMPS RENE NIEUWERK 5 1 2 507294712 134354.0 1108,20
190 MENTEN B & J NIEUWERK 62 42 13 514790212 134124.0 1107,93
191 SANTERMANS REMY STEVOORT 18 5 6 511570512 134739.0 1107,92
192 BAMPS EDGARD WIJER/NI 12 10 2 514787212 134537.0 1107,11
193 RENIERS JHONNY NIEUWERK 13 5 6 506919412 134425.0 1106,96
194 PLEVOETS JO ZEPPEREN 22 19 6 511002112 134219.1 1106,41
195 LENAERTS JOZEF GORSEM/S 27 26 10 515313512 133906.0 1106,33
196 PLEVOETS JO ZEPPEREN 22 5 7 511004012 134221.1 1106,13
197 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 40 15 8 505538812 133928.0 1105,86
198 MENTEN B & J NIEUWERK 62 52 14 505760512 134139.0 1105,82
199 HAYEN GEORGES GORSEM/S 27 11 8 505556012 133839.0 1105,76
200 BAMPS EDGARD WIJER/NI 12 8 3 514789212 134548.0 1105,63
201 HAYEN GEORGES GORSEM/S 27 9 9 514797012 133842.0 1105,32
202 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 40 16 9 505536312 133933.0 1105,16
203 WILLEMS ANTOINE RUNKELEN 4 2 143577 514075712 133955.0 1105,15
204 HENDRIX MARCEL WIJER/NI 5 2 4 506877212 134546.0 1105,08
205 VANELDEREN ANDRE ST-TRUID 40 9 10 505535712 133934.0 1105,01
206 POELMANS SONJA WIJER/NW 22 22 4 506839112 134509.0 1104,82
207 PEYLS REMI KOZEN 10 8 3 506959512 134516.0 1104,64
208 PEYLS REMI KOZEN 10 3 4 506959412 134519.0 1104,22
209 TOURNELLE RENE NIEUWERK 15 11 8 506845112 134359.0 1103,86
210 KEMPENEERS PIERRE BINDERVE 17 13 4 507069212 134135.0 1103,56
211 BOVY ALEX ST-TRUID 32 6 7 505735712 133858.0 1102,72
212 VANNIJLEN FIRMIN NIEUWERK 15 3 2 507247512 134502.0 1102,02
213 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 38 3 4 505798012 134357.9 1101,31
214 HAYEN GEORGES GORSEM/S 27 2 10 514796912 133913.0 1100,91
215 VANSTRAELEN CARINA KOZEN 14 4 4 506880312 134550.0 1100,57
216 KNAEPEN JEAN-PIERRE ST-TRUID 8 6 3 505745212 133903.0 1100,19
217 BEUTJENS ANNY STEVOORT 12 6 4 506962112 134716.0 1099,58
218 VANLANDEN RENE SCHAKKEB 14 8 148993 507289012 134531.0 1099,43
219 PLEVOETS RAF NIEUWERK 14 4 4 506947412 134255.0 1099,18
220 WINTMOLDERS ALBERT KOZEN 25 8 13 506872412 134554.0 1099,06
221 THIJS JOZEF KOZEN 7 3 148788 506955712 134523.0 1099,01
222 MACHIELS JOZEF RUNKELEN 6 1 4 514064912 134037.0 1098,61
223 VANTILT CYRIEL WIJER/NW 12 5 6 506891912 134644.0 1098,29
224 WINTMOLDERS ALBERT KOZEN 25 4 14 506873112 134600.0 1098,26
225 MENTEN B & J NIEUWERK 62 36 15 505764812 134235.0 1098,04
226 SLINGERS LUCIEN WIJER/NW 3 2 149798 507278812 134626.0 1097,95
227 POTTERS ARMAND ST-TRUID 3 1 142126 505663412 133927.0 1097,92
228 VANTILT CYRIEL WIJER/NW 12 1 7 506891812 134648.0 1097,76
229 MORREN LUDO NIEUWERK 11 11 3 507211112 134341.0 1097,21
230 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 38 1 5 515392212 134432.9 1096,54
231 POELMANS VALERE WIJER/NW 28 12 3 506903312 134631.0 1094,80
232 POELMANS BENNY BINDERVE 12 5 2 514025112 134208.0 1094,68
233 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 23 18 4 505505512 134118.0 1094,45
234 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 23 17 5 505503912 134119.0 1094,31
235 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 23 16 6 505504412 134121.0 1094,04
236 DANIELS CLEMENT ST-TRUID 23 3 7 503372412 134124.0 1093,61
237 LENAERTS-SMOLDERS STEVOORT 20 17 8 506926912 134914.0 1093,56
238 SCHOOFS RAYMOND WIJER-NW 16 16 149489 507218812 134643.0 1093,42
239 BAMPS EDGARD WIJER/NI 12 12 4 514787512 134723.0 1092,88
240 THIJS JOZEF KOZEN 7 1 2 506955912 134612.0 1092,42
241 VANGERTRUYDEN PETER RUNKELEN 16 4 4 507271212 134113.0 1091,77
242 BEUTJENS ANNY STEVOORT 12 4 5 506960412 134824.0 1090,58
243 ROUX JOZEF RUNKELEN 4 2 142841 514062512 134102.0 1090,10
244 BRIERS LEON WILDEREN 12 12 2 513450712 133747.1 1089,46
245 HAYEN GEORGES GORSEM/S 27 22 11 505558112 134037.0 1089,10
246 BIJLOOS ANDRE KORTENBO 38 15 6 505797312 134529.9 1088,84
247 FABRY PAUL ZEPPEREN 9 4 2 505564112 134416.0 1088,42
248 VANGERTRUYDEN PETER RUNKELEN 16 7 5 507272512 134142.0 1087,77
249 KNAEPEN ARTHUR ST-TRUID 10 4 3 505501512 134005.0 1087,65
250 LENAERTS JOZEF GORSEM/S 27 18 11 507089512 134120.0 1087,53
251 THIJS JOZEF KOZEN 7 4 3 506954912 134653.0 1086,96
252 GEURTS-FRANSSENS ST-TRUID 10 10 3 505544912 134157.0 1086,83
253 PLEVOETS RAF NIEUWERK 14 13 5 506946912 134431.0 1086,11
254 HAYEN GEORGES GORSEM/S 27 19 12 505581112 134059.0 1086,06
255 PEYLS REMI KOZEN 10 10 5 506958912 134736.0 1085,91
256 GOFFARD JEANNINE BINDERVE 10 2 2 514021612 134319.0 1085,30
257 RENIERS JHONNY NIEUWERK 13 7 7 506917612 134712.0 1084,51
258 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERVE 11 9 4 507156712 134354.0 1084,38
259 VANLANDEN RENE SCHAKKEB 14 13 2 507288212 134724.0 1084,36
260 POELMANS VALERE WIJER/NW 28 28 4 506910212 134751.0 1084,20
261 VANGEEL FIRMIN NIEUWERK 18 5 2 507183912 134510.0 1084,01
262 PLEVOETS JO ZEPPEREN 22 9 8 511001712 134505.1 1083,75
263 GOFFARD JEANNINE BINDERVE 10 5 3 504020712 134333.0 1083,40
264 HAESEN JOS ST-TRUID 7 6 4 505708712 134412.0 1081,51
265 CRETEN MARCEL ST-TRUID 24 4 14 505831312 134232.9 1081,21
