LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
Momignies 21-07-12 398 PIGEONNEAUX LOS TE-LACHES A : 13.45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 TONDELLI ATTILIO WANDRE 22 14 127302 102904312 153305.0 1177,81
2 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 24 128328 104034912 153403.0 1176,78
3 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 33 2 104032112 153520.0 1163,08
4 DIRX JEAN-CLAUDE HERSTAL 12 11 124852 104021612 153221.0 1163,04
5 WILLEMS JEAN DALHEM 31 3 133843 102881012 154016.0 1161,16
6 WILLEMS JEAN DALHEM 31 2 2 102880412 154018.0 1160,81
7 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 42 3 104032312 153553.0 1157,31
8 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 9 4 104031512 153705.0 1144,93
9 WILLEMS JEAN DALHEM 31 7 3 102884312 154250.0 1135,86
10 WILLEMS JEAN DALHEM 31 24 4 102886012 154254.0 1135,21
11 TONDELLI ATTILIO WANDRE 22 11 2 102905312 153755.0 1127,40
12 WILLEMS JEAN DALHEM 31 13 5 102883912 154348.0 1126,61
13 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 35 129198 102895112 153941.0 1126,56
14 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 4 5 104031412 153908.0 1124,36
15 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 45 6 104031112 153959.0 1116,06
16 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 2 134113 102845312 154511.0 1115,90
17 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 34 2 102895012 154050.0 1115,38
18 TONDELLI ATTILIO WANDRE 22 2 3 102904912 153908.0 1115,38
19 WILLEMS JEAN DALHEM 31 16 6 102882712 154505.0 1114,57
20 WILLEMS JEAN DALHEM 31 21 7 102884612 154509.0 1113,96
21 WILLEMS JEAN DALHEM 31 4 8 102880812 154523.0 1111,81
22 WILLEMS JEAN DALHEM 31 12 9 102885012 154524.0 1111,65
23 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 12 3 102895812 154152.0 1105,52
24 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 41 7 104032512 154136.0 1100,57
25 DIET FABRICE SAIVE 8 2 127500 102877112 154051.0 1100,56
26 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 13 3 125780 102833912 153918.1 1100,42
27 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 6 3 125363 102812012 153857.0 1100,16
28 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 7 3 128834 102864412 154210.0 1099,57
29 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 6 2 2 102812612 153901.0 1099,51
30 COLINE LEON HERSTAL 16 14 124799 104010912 153836.0 1098,57
31 TONDELLI ATTILIO WANDRE 22 18 4 102905612 154102.0 1097,11
32 BOLSEE MIGUEL RETINNE 17 8 127191 103102312 154125.1 1092,53
33 WILLEMS JEAN DALHEM 31 28 10 102883412 154731.0 1092,44
34 WILLEMS JEAN DALHEM 31 18 11 102886512 154736.0 1091,69
35 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 7 1 2 600086512 154312.0 1089,96
36 DAVID FRERES JUPILLE 13 11 124623 102914412 153926.9 1088,90
37 WILLEMS JEAN DALHEM 31 27 12 102883812 154756.0 1088,73
38 DE GRADY BENOIT OUPEYE 6 1 126987 100584812 154148.0 1087,21
39 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 1 8 104033312 154319.0 1084,60
40 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 20 9 104033312 154319.0 1084,60
41 WILLEMS JEAN DALHEM 31 25 13 104059812 154835.0 1083,02
42 GERVASI P ET F JUPILLE 8 8 124754 103709812 154017.1 1082,14
43 WILLEMS JEAN DALHEM 31 11 14 102881312 154907.0 1078,35
44 WILLEMS JEAN DALHEM 31 1 15 102880312 154909.0 1078,06
45 WILLEMS JEAN DALHEM 31 23 16 102881512 154909.0 1078,06
46 BONEMME MAURICE BARCHON 21 8 129827 103031512 154531.9 1077,11
47 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 13 7 2 102831012 154203.1 1074,56
48 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 13 10 3 102834512 154205.1 1074,26
49 BONEMME MAURICE BARCHON 21 3 2 102034712 154602.9 1072,52
50 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 13 5 4 102831312 154220.1 1071,96
51 BONEMME MAURICE BARCHON 21 4 3 103035812 154607.9 1071,78
52 BONEMME MAURICE BARCHON 21 1 4 103034412 154607.9 1071,78
53 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 25 4 102899012 154535.0 1071,43
54 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 48 10 104031912 154451.0 1070,73
55 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 3 2 102845412 155021.0 1069,91
56 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 26 5 102899112 154546.0 1069,81
57 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 5 3 102845712 155024.0 1069,47
58 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 13 1 5 102831612 154238.1 1069,23
59 WESPHAEL DONNIS QUEUE DU 2 1 126613 102857712 154336.0 1067,56
60 BONEMME MAURICE BARCHON 21 12 5 103031112 154645.0 1066,33
61 BONEMME MAURICE BARCHON 21 9 6 103034212 154645.0 1066,33
62 BAGUETTE ROBERT SAIVE 12 11 127849 102886612 154454.0 1066,30
63 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 19 11 132465 102853512 154917.0 1065,82
64 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 18 4 102849112 155051.0 1065,66
65 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 1 6 102897512 154618.0 1065,10
66 BONEMME MAURICE BARCHON 21 5 7 103030312 154659.0 1064,30
67 STROZ NICOLAS WANDRE 6 1 127714 102902812 154511.0 1062,66
68 BOLSEE MIGUEL RETINNE 17 4 2 103101912 154448.1 1061,68
69 DIRX JEAN-CLAUDE HERSTAL 12 4 2 104020212 154238.0 1061,36
70 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 17 7 102896112 154645.0 1061,17
71 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 20 8 102894712 154648.0 1060,73
72 DAVID FRERES JUPILLE 13 1 2 102911912 154231.9 1060,33
73 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 13 4 6 102830312 154344.0 1059,34
74 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 26 5 102848412 155149.0 1057,53
75 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 1 6 102847312 155159.0 1056,15
76 WILLEMS JEAN DALHEM 31 9 17 102883212 155147.0 1055,68
77 TONDELLI ATTILIO WANDRE 22 19 5 102904412 154538.0 1055,28
78 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 5 9 628006812 154815.0 1048,26
79 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 4 7 628040512 155313.0 1045,98
80 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 13 2 7 102832412 154534.0 1043,23
81 GERVASI P ET F JUPILLE 8 2 2 103706012 154438.1 1042,79
82 BAGUETTE ROBERT SAIVE 12 4 2 102040212 154741.0 1042,10
83 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 13 8 628037612 155342.0 1042,06
84 BONEMME MAURICE BARCHON 21 19 8 103036412 154943.0 1040,97
85 TONDELLI ATTILIO WANDRE 22 5 6 102906112 154720.0 1040,61
86 WILLEMS JEAN DALHEM 31 8 18 102885112 155338.0 1040,50
87 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 16 10 102894812 154925.0 1038,43
88 COLINE LEON HERSTAL 16 13 2 104016212 154514.0 1037,96
89 COLINE LEON HERSTAL 16 12 3 104017012 154518.0 1037,40
90 STROZ NICOLAS WANDRE 6 5 2 102900312 154813.0 1036,50
91 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 23 9 102849312 155440.0 1034,29
92 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 13 6 8 102833612 154640.0 1033,81
93 TONDELLI ATTILIO WANDRE 22 22 7 102908312 154825.0 1031,47
94 GERVASI P ET F JUPILLE 8 7 3 103709212 154557.1 1031,43
95 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 13 11 102898812 155017.0 1031,25
96 WILLEMS JEAN DALHEM 31 29 19 102881712 155455.0 1030,21
97 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 21 10 102727112 155511.0 1030,18
98 BONEMME MAURICE BARCHON 21 16 9 103036212 155106.0 1029,56
99 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 7 12 102898412 155035.0 1028,78
100 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 3 13 102897012 155038.0 1028,36
101 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 15 14 102897312 155038.0 1028,36
102 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 6 15 102898012 155039.0 1028,23
103 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 30 16 102898612 155046.0 1027,28
104 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 10 17 102894612 155049.0 1026,88
105 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 19 3 2 102851012 155403.0 1026,45
106 DAVID FRERES JUPILLE 13 12 3 102913912 154626.9 1026,14
107 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 27 18 102898912 155103.0 1024,96
108 GERVASI P ET F JUPILLE 8 3 4 103706212 154647.1 1024,38
109 WILLEMS JEAN DALHEM 31 19 20 102885712 155541.0 1024,18
110 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 21 19 102899212 155110.0 1024,03
111 BOLSEE MIGUEL RETINNE 17 2 3 103100712 154914.1 1023,78
112 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 29 20 102895512 155133.0 1020,91
113 BOLSEE MIGUEL RETINNE 17 15 4 103103512 154937.1 1020,64
114 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 14 11 628039112 155625.0 1020,52
115 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 47 11 104033512 155106.0 1017,66
116 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 31 21 102897412 155205.0 1016,64
117 CRESSON JOSEPH BARCHON 35 11 22 102899412 155212.0 1015,71
118 BOLSEE MIGUEL RETINNE 17 1 5 103100212 155014.1 1015,61
119 BAGUETTE ROBERT SAIVE 12 10 3 104040612 155054.0 1015,47
120 COLINE LEON HERSTAL 16 10 4 104011612 154800.0 1014,63
121 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 13 11 9 102832712 154920.0 1011,64
122 DIRX JEAN-CLAUDE HERSTAL 12 8 3 100582012 154831.0 1010,80
123 DAVID FRERES JUPILLE 13 5 4 104047912 154827.0 1009,50
124 PIRLET P ET F WANDRE 4 4 127809 102918112 155147.0 1008,09
125 TONDELLI ATTILIO WANDRE 22 13 8 102906912 155118.0 1007,92
126 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 32 12 100741612 155223.0 1007,41
127 GREGOIRE-JULEMONT JUPILLE 6 5 3 102810612 154927.0 1007,34
128 DRIESSENS J-M ET PATR ST-ANDRE 29 20 12 628040712 155823.0 1005,46
129 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 43 13 104033112 155244.0 1004,65
130 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 48 3 14 104030512 155244.0 1004,65
131 TONDELLI ATTILIO WANDRE 22 4 9 102907212 155143.0 1004,61
132 RUTTEN DESIRE BEYNE HE 13 13 10 102835712 155019.0 1003,70
133 WILLEMS JEAN DALHEM 31 26 21 102885412 155826.0 1003,07
Enlogement mercredi 25/07 de 18h30 à 20h30 : Narbonne IN (vx+yg)
jeudi 26/07 de 18h30 à 20h30 : Bourges N.(px+yg+vx)
vendredi 27/07 : Vervins (px+vx)
----------------------------------------------------------------------------
LES AMIS REUNIS QUEUE DU BOIS DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
Momignies 21-07-12 70 VIEUX LOS TE-LACHES A : 13.45
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 WILLEMS JEAN DALHEM 10 9 133843 101742911 153623.0 1201,64
2 WILLEMS JEAN DALHEM 10 10 2 101814711 153627.0 1200,92
3 WILLEMS JEAN DALHEM 10 4 3 101635310 153912.0 1172,01
4 WILLEMS JEAN DALHEM 10 5 4 101634110 153938.0 1167,56
5 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 19 15 128328 101106311 153456.0 1167,32
6 CRESSON JOSEPH BARCHON 9 6 129198 101622710 153636.0 1157,68
7 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 19 4 2 1001025 7 153648.0 1147,83
8 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 19 19 3 101281011 153654.0 1146,81
9 COLINE LEON HERSTAL 10 10 124799 101057011 153636.1 1118,25
10 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 19 2 4 1007386 8 154001.0 1115,72
11 WILLEMS JEAN DALHEM 10 3 5 101639210 154500.0 1115,35
12 WILLEMS JEAN DALHEM 10 2 6 104689110 154501.0 1115,19
13 CRESSON JOSEPH BARCHON 9 7 2 101707511 154131.0 1108,83
14 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 19 9 5 1009560 9 154124.0 1102,46
15 COLINE LEON HERSTAL 10 9 2 1046876 9 153903.0 1094,25
16 COLINE LEON HERSTAL 10 3 3 1015559 7 153905.0 1093,93
17 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 19 5 6 1009543 9 154238.0 1090,92
18 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 19 3 7 1055890 5 154304.0 1086,91
19 COLINE LEON HERSTAL 10 1 4 1046837 9 153959.0 1085,36
20 CRESSON JOSEPH BARCHON 9 4 3 1004720 9 154538.0 1071,00
21 BLEUS FRANCIS VIVEGNIS 19 14 8 101109611 154451.0 1070,73
22 CIOMEK MAR. & JOH. RICHELLE 5 1 132465 101726711 154858.0 1068,55
23 CRESSON JOSEPH BARCHON 9 2 4 1004719 9 154601.0 1067,59
24 COLLARD-JULEMONT OUPEYE 16 9 128834 1034455 6 154551.0 1066,06
|