SAMENSPEL OOST DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL 22-07-12 47 OUDE LOS TE-LACHES A : 7.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 SECRETIN WILLY GEETBETS 2 1 257574 204723810 110449.0 1257,57
2 LISMONT GEORGES DRIESLIN 3 3 250012 208711910 105924.0 1253,81
3 TUTS RAYMOND GRAZEN 1 1 256625 204689210 110524.0 1249,39
4 LISMONT GEORGES DRIESLIN 3 2 2 2013882 9 110034.0 1246,53
5 LISMONT GEORGES DRIESLIN 3 1 3 2084805 9 110124.0 1241,36
6 LISMONT ROGER GEETBETS 6 1 254680 2068555 9 110748.0 1225,59
7 BELLEN JULES GEETBETS 4 2 256874 2198019 7 111034.0 1219,92
8 VANGERTRUYDEN PETER RUNKELEN 2 1 255700 5000586 9 110944.0 1219,17
9 VANDEZANDE-VANLUYTEN GEETBETS 2 2 258454 2067954 9 111345.0 1209,14
10 KONINCKX ALBERT BUDINGEN 5 1 252649 201972710 110908.0 1208,07
11 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 1 1 256284 2067767 9 111210.0 1207,93
12 LISMONT ROGER GEETBETS 6 5 2 220252910 111202.0 1201,13
13 LISMONT ROGER GEETBETS 6 2 3 204656010 111217.0 1199,71
14 KONINCKX ALBERT BUDINGEN 5 2 2 2212511 7 111105.0 1196,92
15 BELLEN JULES GEETBETS 4 1 2 2198046 7 111448.0 1195,88
16 KONINCKX ALBERT BUDINGEN 5 3 3 201977410 111215.0 1190,33
----------------------------------------------------------------------------
SAMENSPEL OOST DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL 22-07-12 71 JAARSE LOS TE-LACHES A : 7.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 7 7 256284 200858811 110310.0 1261,44
2 LISMONT GEORGES DRIESLIN 1 1 250012 206273611 105813.0 1261,31
3 SECRETIN WILLY GEETBETS 3 2 257574 200805111 110809.0 1237,43
4 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 2 2 254930 202775411 110727.0 1228,86
5 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 3 1 256872 200932111 110902.0 1228,85
6 VANGERTRUYDEN PETER RUNKELEN 8 1 255700 506152411 110851.0 1224,31
7 VANGERTRUYDEN PETER RUNKELEN 8 2 2 506154611 110943.0 1219,26
8 LISMONT ROGER GEETBETS 6 6 254680 200951411 110914.0 1217,20
9 FRANSSEN LUC GEETBETS 9 6 257410 202613711 111137.0 1216,40
10 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 7 1 2 200858911 111056.0 1215,00
11 MORREN ANDREA GEETBETS 3 2 257084 203038111 111234.0 1209,43
12 VANGERTRUYDEN PETER RUNKELEN 8 8 3 506150511 111141.0 1207,93
13 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 1 1 255733 200990311 111203.0 1206,00
14 FRANSSEN LUC GEETBETS 9 1 2 219439511 111345.0 1204,26
15 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 3 2 2 200931111 111320.0 1204,08
16 LISMONT ROGER GEETBETS 6 1 2 200952411 111133.0 1203,88
17 VANSTRAELEN SYLVIA GRAZEN 7 6 3 200859611 111349.0 1198,61
18 VANDENWIJNGAERDEN FR. BUDINGEN 1 1 253808 210859311 111156.0 1197,57
19 VANGERTRUYDEN PETER RUNKELEN 8 3 4 506152011 111337.0 1197,00
20 BELLEN JULES GEETBETS 8 2 256874 202503711 111443.0 1196,33
21 FRANSSEN LUC GEETBETS 9 8 3 219439311 111516.0 1195,77
22 FRANSSEN LUC GEETBETS 9 4 4 202611011 111641.0 1187,94
23 LISMONT ROGER GEETBETS 6 2 3 200956411 111424.0 1187,86
24 LENAERS LUC GRAZEN 6 3 256608 200946911 111617.0 1186,43
----------------------------------------------------------------------------
SAMENSPEL OOST DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
NANTEUIL 22-07-12 397 JONGE LOS TE-LACHES A : 7.40
----------------------------------------------------------------------------
NR NAAM GEMEENTE AD IG AFSTAND RING JR BESTAT SNELH.
NO NOM LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE AN CONSTAT VITESSE
----------------------------------------------------------------------------
1 LISMONT GEORGES DRIESLIN 20 12 250012 203214012 105313.0 1293,94
2 KIRSCH PAUL GEETBETS 19 3 257232 207728512 105909.0 1291,65
3 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 44 15 254930 201200612 105758.0 1287,73
4 VELKENEERS WILLY GRAZEN 25 1 256620 207623512 105917.0 1287,70
5 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 16 7 256872 207601912 110152.0 1272,47
6 LISMONT GEORGES DRIESLIN 20 7 2 203212112 105635.0 1271,79
7 MORREN ANDREA GEETBETS 33 27 257084 201244612 110429.0 1257,23
8 VELKENEERS WILLY GRAZEN 25 2 2 207620112 110407.0 1257,21
9 MORREN ANDREA GEETBETS 33 1 2 201245012 110430.0 1257,13
10 MORREN ANDREA GEETBETS 33 29 3 201243312 110433.0 1256,82
11 LISMONT GEORGES DRIESLIN 20 19 3 203212212 105934.0 1252,77
12 GOOSSENS ROGER BUDINGEN 6 6 254631 214182812 110330.0 1251,26
13 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 9 6 256233 207777812 110541.0 1245,76
14 VELKENEERS WILLY GRAZEN 25 10 3 207628112 110600.0 1245,72
15 KITANO MASAO ZOUTLEEU 35 25 254576 208865912 110426.0 1245,28
16 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 44 13 2 201201812 110454.0 1244,17
17 VELKENEERS WILLY GRAZEN 25 8 4 207624512 110650.0 1240,70
18 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 9 5 2 207777612 110738.0 1234,06
19 SECRETIN WILLY GEETBETS 16 1 257574 207614312 110854.0 1233,00
20 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 44 11 3 201203712 110650.0 1232,54
21 LENAERS LUC GRAZEN 25 14 256608 207735012 110815.0 1232,20
22 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 44 17 4 201204112 110654.0 1232,14
23 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 44 14 5 201200212 110702.0 1231,34
24 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 44 42 6 201203212 110704.0 1231,15
25 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 44 18 7 201202312 110728.0 1228,78
26 MORREN ANDREA GEETBETS 33 12 4 201244312 110916.0 1228,50
27 LISMONT ROGER GEETBETS 32 7 254680 207544312 110737.0 1226,68
28 VELKENEERS WILLY GRAZEN 25 9 5 207622412 110931.0 1224,81
29 LENAERS LUC GRAZEN 25 11 2 207738912 110932.0 1224,66
30 MORREN ANDREA GEETBETS 33 16 5 201245212 111007.0 1223,53
31 MORREN ANDREA GEETBETS 33 7 6 201242012 111008.0 1223,43
32 SECRETIN WILLY GEETBETS 16 6 2 207614512 111034.0 1223,23
33 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 16 9 2 203105312 111003.0 1222,91
34 MORREN ANDREA GEETBETS 33 9 7 201245612 111017.0 1222,56
35 SECRETIN WILLY GEETBETS 16 10 3 207619212 111047.0 1221,97
36 MORREN ANDREA GEETBETS 33 11 8 201245912 111032.0 1221,10
37 SWIJSEN GEORGES GEETBETS 10 4 256110 409924812 110947.0 1220,82
38 VANDEZANDE-VANLUYTEN GEETBETS 17 3 258454 207561412 111144.0 1220,66
39 KITANO MASAO ZOUTLEEU 35 33 2 208760812 110845.0 1219,53
40 LISMONT ROGER GEETBETS 32 2 2 207541912 110853.0 1219,25
41 KIRSCH PAUL GEETBETS 19 7 2 201414212 111109.0 1218,23
42 RUYTINX MARCEL GEETBETS 22 22 256434 201039412 111037.0 1217,54
43 LENAERS LUC GRAZEN 25 15 3 207738712 111046.0 1217,50
44 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 9 4 3 207776312 111030.0 1217,26
45 MORREN ANDREA GEETBETS 33 32 9 201245712 111116.0 1216,86
46 RUYTINX MARCEL GEETBETS 22 17 2 201033912 111051.0 1216,18
47 LISMONT ROGER GEETBETS 32 19 3 207543712 110933.0 1215,36
48 KIRSCH PAUL GEETBETS 19 10 3 201414412 111139.0 1215,35
49 VANDEZANDE-VANLUYTEN GEETBETS 17 1 2 207560612 111252.0 1214,16
50 SECRETIN WILLY GEETBETS 16 8 4 207614612 111212.0 1213,82
51 LISMONT GEORGES DRIESLIN 20 11 4 203211112 110602.0 1213,44
52 LISMONT GEORGES DRIESLIN 20 14 5 203212712 110604.0 1213,26
53 LISMONT ROGER GEETBETS 32 29 4 207546112 111012.0 1211,60
54 VANDEZANDE-VANLUYTEN GEETBETS 17 6 3 207560712 111328.0 1210,75
55 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 9 7 4 207779012 111153.0 1209,31
56 LISMONT ROGER GEETBETS 32 28 5 207546912 111046.0 1208,34
57 LISMONT ROGER GEETBETS 32 30 6 207542212 111048.0 1208,16
58 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 44 38 8 201204012 111108.0 1207,43
59 SECRETIN WILLY GEETBETS 16 16 5 414965412 111321.0 1207,28
60 BARLE WILFRIED GEETBETS 15 13 258870 201501812 111432.0 1206,67
61 VANDEZANDE-VANLUYTEN GEETBETS 17 13 4 207564912 111414.0 1206,41
62 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 16 4 3 207604912 111256.0 1206,34
63 MORREN ANDREA GEETBETS 33 33 10 201243212 111317.0 1205,35
64 LISMONT ROGER GEETBETS 32 18 7 207548412 111121.0 1205,02
65 MORREN ANDREA GEETBETS 33 4 11 201240412 111321.0 1204,98
66 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 16 5 4 207600812 111317.0 1204,36
67 GOOSSENS ROGER BUDINGEN 6 4 2 214171812 111130.0 1203,93
68 MORREN ANDREA GEETBETS 33 2 12 201244012 111340.0 1203,19
69 BARLE WILFRIED GEETBETS 15 11 2 201505512 111519.0 1202,28
70 KITANO MASAO ZOUTLEEU 35 21 3 208769012 111146.0 1202,15
71 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 44 41 9 201206512 111204.0 1202,11
72 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 44 19 10 201200812 111214.0 1201,18
73 KITANO MASAO ZOUTLEEU 35 18 4 208873612 111158.0 1201,02
74 KITANO MASAO ZOUTLEEU 35 5 5 208759412 111158.0 1201,02
75 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 44 1 11 201200412 111216.0 1200,98
76 TUTS RAYMOND GRAZEN 5 1 256625 207567812 111344.0 1200,68
77 VELKENEERS WILLY GRAZEN 25 13 6 207625612 111352.0 1199,91
78 KIRSCH PAUL GEETBETS 19 12 4 201416112 111428.0 1199,40
79 KITANO MASAO ZOUTLEEU 35 32 6 208867812 111216.0 1199,31
80 RUYTINX MARCEL GEETBETS 22 9 3 201034512 111356.0 1198,66
81 VELKENEERS WILLY GRAZEN 25 7 7 207626212 111406.0 1198,59
82 VELKENEERS WILLY GRAZEN 25 14 8 207624212 111410.0 1198,22
83 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 9 2 5 207777212 111355.0 1197,81
84 LENAERS LUC GRAZEN 25 16 4 207734412 111415.0 1197,69
85 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 16 14 5 207605412 111442.0 1196,42
86 BELLEN JULES GEETBETS 17 16 256874 201012312 111448.0 1195,88
87 LENAERS LUC GRAZEN 25 2 5 207733512 111443.0 1195,09
88 VELKENEERS WILLY GRAZEN 25 5 9 207623712 111448.0 1194,68
89 RUYTINX MARCEL GEETBETS 22 21 4 201034712 111444.0 1194,19
90 VELKENEERS WILLY GRAZEN 25 6 10 207628712 111457.0 1193,85
91 KIRSCH PAUL GEETBETS 19 6 5 201412012 111539.0 1192,81
92 LISMONT GEORGES DRIESLIN 20 4 6 203349312 110941.0 1192,32
93 SWIJSEN GEORGES GEETBETS 10 8 2 201257012 111510.0 1190,29
94 KIRSCH PAUL GEETBETS 19 18 6 201416212 111611.0 1189,88
95 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 44 20 12 201207312 111418.0 1189,58
96 RUYTINX MARCEL GEETBETS 22 18 5 201034412 111536.0 1189,40
97 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 44 3 13 201205412 111432.0 1188,30
98 LENAERS LUC GRAZEN 25 12 6 207738212 111558.0 1188,18
99 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 44 44 14 201203912 111434.0 1188,11
100 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 44 32 15 201201612 111434.0 1188,11
101 LISMONT GEORGES DRIESLIN 20 1 7 203349212 111036.0 1187,14
102 VANDEZANDE-VANLUYTEN GEETBETS 17 5 5 207565112 111747.0 1186,75
103 LISMONT ROGER GEETBETS 32 31 8 207549212 111444.0 1186,03
104 MORREN ANDREA GEETBETS 33 17 13 201245112 111646.0 1185,98
105 MORREN ANDREA GEETBETS 33 6 14 201243012 111650.0 1185,63
106 MORREN ANDREA GEETBETS 33 26 15 201241812 111652.0 1185,44
107 VELKENEERS WILLY GRAZEN 25 15 11 207629312 111636.0 1184,76
108 MONETTE JARNO RUMMEN 10 10 257770 201370612 111741.0 1184,15
109 VANVUCHELEN-DEPRE GRAZEN 16 16 6 207604112 111659.0 1183,82
110 KITANO MASAO ZOUTLEEU 35 35 7 208768412 111505.0 1183,61
111 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 44 24 16 201201412 111530.0 1182,96
112 LISMONT ROGER GEETBETS 32 1 9 207547012 111523.0 1182,44
113 KITANO MASAO ZOUTLEEU 35 20 8 208757512 111522.0 1182,06
114 KITANO MASAO ZOUTLEEU 35 34 9 208759512 111523.0 1181,96
115 RUYTINX MARCEL GEETBETS 22 8 6 201038712 111718.0 1180,08
116 BARLE WILFRIED GEETBETS 15 3 3 201503812 111939.0 1178,56
117 LISMONT GEORGES DRIESLIN 20 13 8 203211512 111210.0 1178,38
118 RUYTINX MARCEL GEETBETS 22 20 7 201038312 111756.0 1176,66
119 KIRSCH PAUL GEETBETS 19 5 7 201417912 111838.0 1176,55
120 RUYTINX MARCEL GEETBETS 22 14 8 201039112 111804.0 1175,93
121 VANDEZANDE-VANLUYTEN GEETBETS 17 2 6 207560912 111950.0 1175,68
122 HUYBRECHTS LUCIENNE GRAZEN 9 1 6 207776412 111757.0 1175,65
123 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 44 8 17 201203812 111656.0 1175,15
124 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 44 35 18 201202712 111702.0 1174,60
125 KITANO MASAO ZOUTLEEU 35 15 10 208759912 111644.0 1174,59
126 CHRISTIAENS WILLY GEETBETS 44 16 19 201201912 111712.0 1173,70
127 MORREN ANDREA GEETBETS 33 30 16 201240612 111909.0 1173,09
128 BELLEN JULES GEETBETS 17 8 2 201014112 111900.0 1172,93
129 SECRETIN WILLY GEETBETS 16 15 6 207617912 111941.0 1172,47
130 MORREN ANDREA GEETBETS 33 21 17 201241212 111919.0 1172,19
131 KITANO MASAO ZOUTLEEU 35 28 11 208868912 111716.0 1171,71
132 KIRSCH PAUL GEETBETS 19 2 8 201416712 111940.0 1171,01
133 MORREN ANDREA GEETBETS 33 20 18 201241712 111935.0 1170,78
----------------------------------------------------------------------------
|