Aantal duiven Argenton 11/08/2012

  • 10 augustus 2012
CUREGHEM  CENTRE          

ARGENTON    10 – 08 – 2012

         
               
LOCAL – LOKAAL OUDE/VIEUX JAARD-1AN JONG-JEUNE 2012 2011 2010 2009
Vlaams Brabant 640 1086 3811 5537 4475 5279 5057
BEGIJNENDIJK 25 28 298 351 151 219 235
ASSE       0   156 231
BEERSEL 72 116 246 434 222 424 222
DIEST 23 45 236 304 202 156 171
WOLUWE 36 56 67 159 128 133 102
HEVERLEE 7 19 131 157 181 224 238
KAPELLE O/D BOS 17 35 218 270 226 195 321
RUMMEN 62 152 308 522 474 388 410
TIELT – WINGE 11 22 161 194 138 106 87
SCHERPENHEUVEL 40 43 245 328 449 560 504
ANDERLECHT 73 96 175 344 313 445 412
GOOIK 55 85 300 440 380 472 312
HERENT 55 134 358 547 480 588 400
TESTELT 52 44 280 376 324 486 351
TIENEN 106 189 660 955 713 727 990
OPWIJK 6 22 128 156 94 378 71
  640 1086 3811 5537 4475 5657 5057
               
Brabant Wallon 335 472 671 1478 1342 1504 1650
CHASTRE 61 47 81 189 159 183 213
NIVELLES 70 128 192 390 290 327 397
RAMILIES 170 232 305 707 720 783 820
WAVRE 34 65 93 192 173 211 220
  335 472 671 1478 1342 1504 1650
               
Luxembourg 37 47 107 191 307 371 466
MARCHE EN FAMENNE       0   64  
VIRTON 20 26 45 91 173 163 179
SALM CHATEAU       0 10 19 49
        0   0 94
LIBRAMONT 8 8 48 64 104 89 122
ARLON 9 13 14 36 20 36 22
  37 47 107 191 307 371 466
               
Antwerpen 460 867 3267 4594 4211 4674 4557
BEERSE 24 53 87 164 191    
BEVEL 35 48 549 632 564    
HERENTALS 14 33 192 239 163    
HOUTVENNE 64 81 474 619 818    
MECHELEN 26 25 138 189 187    
MOL 36 68 330 434 385    
OUD-TURNHOUT 23 68 142 233 162    
RETIE 25 50 153 228 230    
ST-ANTONIUS/SCHILDE 65 136 234 435 284    
SINT-JOB-IN-'T GOOR 78 201 512 791 861    
STABROEK 36 41 147 224 84    
WIJNEGEM 6 21 185 212 128    
HEIST O/D BERG 28 42 124 194 154   0
  460 867 3267 4594 4211 0 0
               
West-Vlaanderen 647 1149 5994 7790 4419 6307 5417
GISTEL 28 70 179 277 135 244 264
AVELGEM 35 24 267 326 323 366 499
BEERST 68 88 458 614 282 416 424
IZEGEM 11 17 184 212 173 198 250
RUISLEDE 34 39 316 389 365 531 273
AARTRIJKE 33 56 281 370 260 322 218
ROESBRUGGE 66 82 186 334 168 201 173
KORTRIJK 50 86 369 505 316 513 463
MEULEBEKE 25 137 272 434 190 375 321
REKKEM 58 186 1064 1308 654 834 631
ROESELARE 35 29 463 527 263 400 285
STEENBRUGGE 88 81 423 592 304 489 571
IEPER 52 111 835 998 594 621 502
WAREGEM 47 89 497 633 368 539 543
KORTEMARK 17 54 200 271 24 258  
  647 1149 5994 7790 4419 6307 5417
               
Oost-Vlaanderen 698 1.110 6.252 8.060 5.907 7.280 7.681
AALST 25 47 408 480 448 866 589
DENDERMONDE 56 73 430 559 370 353 438
EEKLO 162 263 1021 1446 943 1144 1300
GENT 61 85 618 764 728 794 748
LOKEREN 20 19 566 605 396 420 565
MOERBEKE 105 178 545 828 628 787 864
NINOVE 77 115 498 690 450 767 925
RONSE 69 123 549 741 323 275 327
SINT-GILLIS-WAAS 46 103 740 889 671 703 617
ZOTTEGEM 77 104 877 1058 950 1171 1308
  698 1110 6252 8060 5907 7280 7681
               
Limburg 640 1001 2381 4022 2425 3719 4173
SINT-LAMBRECHTS-HERK 87 132 306 525 359    
LOMMEL 72 105 209 386     351
HALEN 71 89 261 421 192   644
JESSEREN 83 119 70 272 171   253
ST TRUIDEN 122 226 486 834 415   628
HASSELT       0     230
HOESELT 14 28 123 165 138   144
LANAKEN 29 37 240 306 167   226
GENK 42 28 96 166 181   376
MAASEIK 49 123 208 380 88   324
TONGEREN 19 46 101 166 235   550
ZONHOVEN 52 68 281 401 260   447
  640 1001 2381 4022 2206   4173
               
Hainaut 848 907 2416 4171 3461 4729 4321
ATH 44 76 139 259 242 288 303
ESTINNES-AU-VAL 80 119 202 401 335 403 365
FLEURUS       0   47 97
FROIDCHAPELLE 67 88 123 278 231 231 207
GIVRY 60 99 236 395 218 195 280
LESSINES 164 188 169 521 427 840 695
LEUZE-EN-HAINAUT 78 70 586 734 409 548 232
MARBAIX-LA-TOUR 67 39 62 168 275 370 420
MARCHE-LEZ-ECAUSSINES       0 122 102 114
PONT-A-CELLES 147 77 61 285 242 218 204
SOIGNIES 39 41 70 150 77 186 170
THULIN 46 63 167 276 300 390 445
TOURNAI 56 47 601 704 583 911 789
  848 907 2416 4171 3461 4729 4321
               
Namur 210 175 337 722 838 918 812
DINANT 27 16 43 86 63 0 83
COUVIN 13 16 93 122 117 117 127
FALISOLLE 53 56 40 149 273 263 240
FORVILLE 89 57 111 257 204 291 213
GOCHENEE-HASTIERE 28 30 50 108 181 247 149
  210 175 337 722 838 918 812
               
Liege 259 227 897 1383 634 1086 1206
HERVE 61 66 184 311 221 308 403
JUPILLE 11 17 8 36 25 39 38
VERLAINE       0   62 81
LONCIN 17 14 106 137 59 121 119
DOLCHAIN     255 255   76 136
VISE 19 18 67 104 97 161 170
QUEUE DU BOIS 30 14 36 80   67  
FEXHE-LE-HAUT-CLOCHER 68 40 146 254      
MOMALLE       0   82 121
LIEGE 53 58 95 206 232 170 138
  259 227 897 1383 634 1086 1206
               
TOTAL    4774 7041 26133 37948 24025 30508 30593
               
IN / EN 2011 3501 4126 20383       28010
IN / EN 2010 5756 7390 22721       35867
IN / EN 2009 5078 6358 23904       35340
IN / EN 2008 5208 6.177 25583       36968
IN / EN 2007 5001 5927 20844       31772
IN / EN 2006 3735 4091 14534       22360
IN / EN 2005 3937 4803 21299       30039
IN / EN 2004 3187 3994 23078       30259
IN / EN 2003 4461 4534 17129       26124
IN / EN 2002 3537 3.642 17010       24189