Aantal duiven Argenton 13/08/2016

  • 12 augustus 2016
        CUREGHEM CENTRE  
ARGENTON  13 / 08 / 2016
LOKAAL   DUIVEN   TOTAAL
  OUDE JAARSE JONGE DUIVEN
         
VLAAMS BRABANT 429 728 2745 3902
         
ANDERLECHT 31 53 135 219
BEERSEL 9 17 75 101
BEGIJNENDIJK 12 22 230 264
DIEST 5 16 202 223
GOOIK 25 46 185 256
HERENT 54 113 230 397
HEVERLEE 20 39 120 179
KAPELLE O/D BOS 15 25 176 216
LIEDEKERKE 3 4 42 49
RUMMEN 121 171 251 543
SCHERPENHEUVEL 12 5 359 376
TESTELT 9 12 121 142
TIELT-WINGE 21 19 177 217
TIENEN  73 164 404 641
WOLUWE 11 14 32 57
OVERIJSE 8 8 6 22
         
Antwerpen 341 731 2872 3944
         
BEERSE 6 17 136 159
BEVEL 36 55 554 645
HEIST O/D BERG 17 34 119 170
HERENTALS 15 54 151 220
HOUTVENNE 34 94 580 708
MECHELEN 24 29 76 129
MOL 18 79 245 342
OUD-TURNHOUT 45 78 193 316
RETIE 19 49 104 172
SCHILDE 40 67 241 348
ST JOB IN 'T GOOR 36 102 293 431
STABROEK 29 37 92 158
WIJNEGEM 22 36 88 146
West Vlaanderen 367 651 5685 6703
         
AVELGEM 64 53 303 420
BEERST 30 45 436 511
BRUGGE  30 64 374 468
IEPER 44 39 546 629
KORTEMARK 36 94 460 590
KORTRIJK 34 49 608 691
GISTEL 28 56 272 356
REKKEM 20 74 918 1012
ROESELARE 6 53 486 545
VLAMERTINGE 44 51 242 337
RUISELEDE 7 33 622 662
WAREGEM 24 40 418 482
         
Oost-Vlaanderen 421 677 4556 5654
         
AALST 17 76 419 512
DENDERMONDE 14 22 264 300
EEKLO 69 117 754 940
GENT 4 32 342 378
EKSAARDE 35 55 384 474
MOERBEKE 86 94 447 627
NINOVE 84 74 611 769
RONSE 25 74 400 499
ST GILLIS WAAS 11 37 336 384
ZOTTEGEM 76 96 599 771
         
Liége 104 134 300 538
         
FEXHE-HT-CLOCHER 0 0 0 0
HERVE 40 77 138 255
LIEGE 28 27 63 118
QUEUE DU BOIS 22 15 31 68
VISE 14 15 68 97
         
Limburg 504 696 1382 2582
         
GENK 29 34 33 96
HALEN 29 55 133 217
HAMONT 33 45 41 119
HOESELT 13 28 47 88
JESSEREN 37 53 54 144
LANAKEN 16 15 92 123
LOMMEL 31 22 0 53
MAASEIK 27 29 203 259
PAAL 99 126 132 357
ST LAMBRECHTS HERK 62 64 141 267
ST TRUIDEN 66 106 335 507
TONGEREN 46 89 127 262
ZONHOVEN 16 30 44 90
         
Brabant Wallon 157 154 243 554
         
CHASTRE -Mont st Guibert 19 8 26 53
NIVELLES 55 37 9 101
RAMILLIES 74 102 208 384
WAVRE 9 7   16
         
Hainaut 586 589 1516 2691
         
ATH 67 51 146 264
ESTINNES AU VAL 59 69 123 251
FROIDCHAPELLE/BISET 24 31 95 150
GIVRY 52 35 125 212
LESSEN  37 35 118 190
LEUZE 28 30 69 127
MARBAIX LA TOUR 45 40 83 168
PONT A CELLES/BUZET 149 107 45 301
SOIGNIES 63 65 146 274
TOURNAI 62 126 566 754
         
Namur 139 184 221 544
         
COUVIN 12 29 48 89
FALISOLLE 25 17 19 61
FORVILLE 61 83 85 229
HASTIERE / Gochenée 41 55 69 165
         
Luxembourg 70 44 55 169
         
ARLON 9 3 10 22
LIBRAMONT 26 16 4 46
VIRTON 35 25 41 101
         
         
TOTAAL 3118 4588 19575 27281
         
         
         
         
         
         
         
IN / EN 2017        
IN / EN 2016 3118 4588 19575 27281
IN / EN 2015 1761 2418 11215 15394
IN / EN 2014 3660 4502 27242 35404
IN / EN 2013 5941 6795 19309 32045
IN / EN 2012 4782 7046 25949 37777
IN / EN 2011 3501 4126 20383 28010
IN / EN 2010 5756 7390 22721 35867
IN / EN 2009 5078 6358 23904 35340
IN / EN 2008 5208 6177 25583 36968
IN / EN 2007 5001 5927 20844 31772
IN / EN 2006 3735 4091 14534 22360
IN / EN 2005 3937 4803 21299 30039
IN / EN 2004 3187 3994 23078 30259
IN / EN 2003 4461 4534 17129 26124
IN / EN 2002 3537 3642 17010 24189