Aantal duiven Argenton 15/08/2015

  • 14 augustus 2015
        CUREGHEM CENTRE  
ARGENTON  15 / 08 / 2015
LOKAAL   DUIVEN   TOTAAL
  OUDE JAARSE JONGE DUIVEN
         
VLAAMS BRABANT 320 405 1394 2119
         
ANDERLECHT 49 23 164 236
BEERSEL 9 27 98 134
BEGIJNENDIJK 5 15 129 149
DIEST 10 9 83 102
GOOIK 33 40 40 113
HERENT 26 74 150 250
HEVERLEE 7 7 31 45
KAPELLE O/D BOS 26 23 85 134
LIEDEKERKE 1 8 21 30
RUMMEN 42 41 105 188
SCHERPENHEUVEL 36 54 100 190
TESTELT 17 8 84 109
TIELT-WINGE 5 8 77 90
TIENEN  47 55 211 313
WOLUWE 7 13 16 36
         
Antwerpen 217 443 1971 2631
         
BEERSE 8 11 110 129
BEVEL 10 41 318 369
HEIST O/D BERG 10 12 47 69
HERENTALS 24 47 111 182
HOUTVENNE 24 39 277 340
MECHELEN 21 24 126 171
MOL 30 51 410 491
OUD-TURNHOUT 10 31 157 198
RETIE 15 17 50 82
SCHILDE 19 53 98 170
ST JOB IN 'T GOOR 16 68 185 269
STABROEK 24 39 54 117
WIJNEGEM 6 10 28 44
West Vlaanderen 199 293 3059 3551
         
AVELGEM 18 41 239 298
BEERST 21 44 294 359
BRUGGE  15 24 160 199
IEPER 20 12 254 286
KORTEMARK 20 56 284 360
KORTRIJK 15 2 205 222
GISTEL 11 13 76 100
REKKEM 3 20 479 502
ROESELARE 13 11 314 338
VLAMERTINGE 46 24 36 106
RUISELEDE 13 26 404 443
WAREGEM 4 20 314 338
         
Oost-Vlaanderen 215 434 2821 3470
         
AALST 35 20 244 299
DENDERMONDE 19 12 118 149
EEKLO 35 60 494 589
GENT 6 16 164 186
LOKEREN 26 56 373 455
MOERBEKE 40 88 278 406
NINOVE 17 49 300 366
RONSE 5 72 269 346
ST GILLIS WAAS 10 20 238 268
ZOTTEGEM 22 41 343 406
         
Liége 62 75 149 286
         
FEXHE-HT-CLOCHER 6 6 20 32
HERVE 23 26 43 92
LIEGE 17 22 37 76
QUEUE DU BOIS 5 10 17 32
VISE 11 11 32 54
         
Limburg 218 273 631 1122
         
GENK 20 23 58 101
HALEN 17 14 79 110
HAMONT 8 10 27 45
HOESELT 5 21 22 48
JESSEREN 25 18 17 60
LANAKEN 9 10 36 55
LOMMEL 19 23 7 49
MAASEIK 7 8 16 31
PAAL 25 21 64 110
ST LAMBRECHTS HERK 35 36 76 147
ST TRUIDEN 19 52 152 223
TONGEREN 4 8 65 77
ZONHOVEN 25 29 12 66
         
Brabant Wallon 65 65 120 250
         
CHASTRE -Mont st Guibert 7 3 2 12
NIVELLES 14 15 36 65
RAMILLIES 42 44 75 161
WAVRE 2 3 7 12
         
Hainaut 314 289 709 1312
         
ATH 29 36 96 161
ESTINNES AU VAL 33 39 44 116
FROIDCHAPELLE 11 6 14 31
GIVRY 35 29 59 123
LESSEN  49 42 91 182
LEUZE 18 37 63 118
MARBAIX LA TOUR 34 10 2 46
PONT A CELLES 39 28 32 99
SOIGNIES 41 44 42 127
TOURNAI 25 18 266 309
         
Namur 100 62 282 444
         
COUVIN 16 6 45 67
FALISOLLE 10 8 8 26
FORVILLE 67 46 156 269
HASTIERE / Gochenée 7 2 73 82
         
Luxembourg 51 79 79 209
         
ARLON 29 23 10 62
LIBRAMONT 4 11 42 57
VIRTON 18 45 27 90
         
         
TOTAAL 1761 2418 11215 15394
         
         
IN / EN 2014 3660 4502 27242 35404
IN / EN 2013 5941 6795 19309 32045
IN / EN 2012 4782 7046 25949 37777
IN / EN 2011 3501 4126 20383 28010
IN / EN 2010 5756 7390 22721 35867
IN / EN 2009 5078 6358 23904 35340
IN / EN 2008 5208 6177 25583 36968
IN / EN 2007 5001 5927 20844 31772
IN / EN 2006 3735 4091 14534 22360
IN / EN 2005 3937 4803 21299 30039
IN / EN 2004 3187 3994 23078 30259
IN / EN 2003 4461 4534 17129 26124
IN / EN 2002 3537 3642 17010 24189