Aantal duiven Argenton 22/07/2017

  • 21 juli 2017

ARGENTON 22-07-2017
Local Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Vlaams Brabant
GOOIK 76 165   241
BEERSEL 50 94   144
KAP,O/D BOS 70 134   204
OPWIJK 3 18   21
WOLUWE 35 20   55
ANDERLECHT 94 130   224
LIEDEKERKE 22 63   85
HERENT 134 209   343
TIENEN 258 353   611
TESTELT 60 37   97
BEGIJNENDIJK 42 59   101
RUMMEN 119 167   286
TIELT 45 48   93
SCHOONDERBUKEN 110 129   239
HEVERLEE 38 31   69
DIEST 34 69   103
1190 1726 0 2916
Brabant Wallon
CHASTRE 47 25   72
NIVELLES 18 24   42
RAMILIES 118 202   320
WAVRE 44 24   68
227 275 0 502
Antwerpen
WIJNEGEM 51 126   177
BEVEL 105 241   346
STABROEK 56 77   133
OUD-TURNHOUT 76 133   209
HERENTALS 62 108   170
RETIE 58 122   180
HOUTVENNE 115 180   295
MOL 158 299   457
BEERSE 56 90   146
SINT-JOB-IN-'T GOOR 109 222   331
MECHELEN 50 98   148
HEIST OP DEN BERG 22 69   91
SCHILDE 75 136   211
993 1901 0 2894
Local Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
West-Vlaanderen
STEENBRUGGE 91 158   249
AVELGEM 147 150   297
ROESELARE 120 154   274
GISTEL 84 153   237
KORTRIJK 159 197   356
REKKEM 184 330   514
VLAMERTINGE 114 100   214
WAREGEM 127 138   265
WINGENE 86 114   200
KORTEMARK 190 273   463
IEPER 194 294   488
BEERST 73 62   135
1569 2123 0 3692
Oost-Vlaanderen
AALST 84 197   281
DENDERMONDE 23 70   93
NINOVE 141 250   391
LOKEREN 110 203   313
SINT-GILLIS-WAAS 79 114   193
ZOTTEGEM 108 150   258
EEKLO 244 319   563
MOERBEKE 174 282   456
GENT 50 162   212
OPHASSELT 22 178   200
AALTER 113 121   234
WAARSCHOOT 32 18   50
KLUISBERGEN 70 170   240
1250 2234 0 3484
Limburg
HOESELT 39 22   61
SINT-LAMBRECHTS-HERK 122 147   269
MAASEIK 51 152   203
GENK 40 77   117
HALEN 68 84   152
ST TRUIDEN 123 200   323
TONGEREN 66 137   203
JESSEREN 87 71   158
WELLEN 53 60   113
ZONHOVEN 49 88   137
LANAKEN 49 60   109
HAMMONT 80 81   161
PAAL 188 171   359
1015 1350 0 2365
Local Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Hainaut
LESSINES 131 185   316
SOIGNIES 144 123   267
ATH 120 168   288
ESTINNES-AU-VAL 187 251   438
TOURNAI 210 301   511
LEUZE-EN-HAINAUT 120 179   299
PONT-A-CELLES 109 134   243
FROIDCHAPELLE 52 45   97
MARBAIX-LA-TOUR 45 24   69
GIVRY 127 115   242
1245 1525 0 2770
Namur
COUVIN 48 21   69
HASTIERE   2   2
FORVILLE 59 48   107
FALISOLLE 18 17   35
125 88 0 213
Liege
LIEGE 62 25   87
VISE 64 20   84
HERVE 89 116   205
FEXHE-LE-HT-CLOCHER 55 37   92
HANEFFE 17 26   43
QUEUE-DU-BOIS 9 6   15
296 230 0 526
TOTAL 7910 11452 19362