Aantal duiven Barcelona 04/07/2014
  BARCELONE 2014 | |||||
SOCIETE | PIGEONS | SOCIETE | PIGEONS | SOCIETE | PIGEONS |
AALST | 220 | BEERSE  | 71 | ATH | 58 |
ARLON | 14 | BEVEL | 35 | EEKLO | 265 |
BRUSSEL | 175 | BREE | 126 | GENT | 142 |
COUVIN | 53 | GENK | 53 | GISTEL | 116 |
DENDERMONDE | 149 | HERENT | 260 | IEPER | 386 |
ESTINNES | 93 | HERENTALS | 52 | KORTEMARK | 220 |
FALISOLLE | 45 | HERVE | 84 | KORTRIJK  | 201 |
FORVILLE | 78 | HOUTVENNE | 106 | LESSINES | 44 |
FROIDCHAPELLE | 45 | LANAKEN | 198 | LEUZE | 98 |
GIVRY | 123 | LIEGE | 28 | REKKEM | 178 |
GOCHENEE | 31 | LOMMEL | 27 | ROESELARE | 197 |
GOOIK | 75 | MAASEIK | 151 | RONSE | 172 |
KAPELLE-BOS | 119 | MECHELEN | 87 | RUISLEDE | 98 |
LIBRAMONT | 42 | MOL | 130 | STEENBRUGGE | 207 |
LOKEREN | 145 | MOMALLE | 40 | TOURNAI | 115 |
MARBAIX-LA-TOUR | 49 | RETIE | 52 | ||
MOERBEKE | 250 | SCHILDE | 104 | ||
MONT-ST-GUIBERT | 16 | ST GILLIS WAAS | 141 | ||
NINOVE | 239 | ST JOB | 195 | ||
NIVELLES | 67 | ST LAMBR HERK | 256 | ||
PONT-à- CELLES | 106 | St Truiden | 361 | ||
RAMILLIES | 96 | STABROEK | 118 | ||
SOIGNIES | 61 | TESTELT | 208 | ||
VIRTON | 15 | TIENEN | 251 | ||
WAVRE | 35 | TONGEREN | 291 | ||
ZOTTEGEM | 216 | TURNHOUT | 43 | ||
VISE | 59 | ||||
WIJNEGEM | 60 | ||||
    |
ZONHOVEN |
198   |