Aantal duiven Bordeaux 28/06/2013

  • 26 juni 2013
LES AMIS DE BORDEAUX – TULLE -TELEVIE
BORDEAUX 28-6-13  
LOCAL – LOKAAL Oude-Vieux Jaar-1an Tota(a)l
KAPELLE O/D BOS 48 61 109
ANDERLECHT 50 38 88
GOOIK  125 138 263
HERENT 98 60 158
TESTELT 65 62 127
TIENEN 80 73 153
Vlaams-Brabant 466 432 898
       
MONT ST.GUIBERT 13 4 17
NIVELLES 63 70 133
WAVRE 13 3 16
RAMILLIES 67 36 103
Brabant Wallon 156 113 269
       
BEERSE 32 34 66
BEVEL 34 53 87
HERENTALS 27 25 52
HOUTVENNE 57 57 114
MECHELEN 53 76 129
MOL 101 49 150
OUD-TURNHOUT 31 44 75
RETIE 44 50 94
SCHILDE 40 51 91
SINT-JOB-IN-'T GOOR 159 244 403
STABROEK 41 88 129
WIJNEGEM 56 39 95
Antwerpen 675 810 1485
       
VLAMERTINGE 414 323 737
GISTEL 198 167 365
KORTRIJK 126 141 267
REKKEM 125 93 218
ROESELARE 187 104 291
WINGENE 55 34 89
STEENBRUGGE 125 139 264
KORTEMARK 189 150 339
West-Vlaanderen 1419 1151 2570
       
AALST 62 39 101
DENDERMONDE 57 107 164
EEKLO 187 171 358
GENT 56 73 129
LOKEREN 111 58 169
MOERBEKE 145 122 267
NINOVE 124 159 283
RONSE 70 29 99
SINT-GILLIS-WAAS 111 211 322
ZOTTEGEM 140 76 216
Oost-Vlaanderen 1063 1045 2108
       
SINT-LAMBRECHTS-HERK 127 107 234
MAASEIK 74 161 235
LOMMEL 41 23 64
ST.TRUIDEN 114 111 225
TONGEREN 139 108 247
ZONHOVEN 52 81 133
LANAKEN 94 112 206
Limburg 641 703 1344
       
LIBRAMONT 16 8 24
MARCHE EN FAMENNE 3 27 30
SALM-CHATEAU 15 4 19
ARLON 25 28 53
VIRTON 47 13 60
Luxembourg 106 80 186
       
ATH 57 22 79
ESTINNES-AU-VAL 65 112 177
FROIDCHAPELLE 19 26 45
GIVRY 55 48 103
LESSINES 54 72 126
LEUZE-EN-HAINAUT 106 101 207
MARBAIX-LA-TOUR 75 9 84
PONT-A-CELLES 60 20 80
SOIGNIES 34 18 52
THULIN 31 19 50
TOURNAI 230 185 415
Hainaut 786 632 1418
       
COUVIN 59 33 92
DINANT 10 8 18
FALISOLLE 41 25 66
FORVILLE 40 52 92
GOCHENEE 23 38 61
Namur 173 156 329
       
HERVE 101 71 172
VISE 28 35 63
HANEFFE 43 3 46
WELKENRAEDT 21 8 29
LENS ST.REMY 74 19 93
LIEGE 47 55 102
LIEGE 314 191 505
       
  Oude-Vieux Jaar-1an Tota(a)l
BELGIQUE-BELGIE 5799 5313 11112
NEDERLAND-HOLLANDE     10501
ALLEMAGNE-DUITSLAND     1267
ANGLETERRE-ENGELAND     659
INTERNATIONA(A)L     23539
       
       
2012 BELGIQUE-BELGIE 4971 5480 10451
2012 INTERNATIONA(A)L 10724 10620 21344
       
2011 BELGIQUE-BELGIE 4864 6217 11081
2011 INTERNATIONA(A)L 10622 11444 22066