Aantal duiven Bourges 01/08/2015

  • 31 juli 2015
BOURGES 01-08-2015
Local Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Vlaams Brabant
GOOIK 126 203 424 753
BEERSEL 94 155 448 697
KAP,O/D BOS 70 149 387 606
WOLUWE 67 81 218 366
ANDERLECHT 89 104 201 394
LIEDEKERKE 45 112 301 458
HERENT 111 257 552 920
TIENEN 225 419 755 1399
TESTELT 69 94 360 523
BEGIJNENDIJK 39 66 378 483
RUMMEN 182 256 489 927
TIELT 42 148 420 610
SCHOONDERBUKEN 131 183 599 913
HEVERLEE 38 89 310 437
DIEST 40 85 415 540
1368 2401 6257 10026
Brabant Wallon
CHASTRE 39 49 83 171
NIVELLES 91 146 124 361
RAMILIES 209 272 212 693
WAVRE 45 21 36 102
384 488 455 1327
Antwerpen
WIJNEGEM 54 90 243 387
BEVEL 60 110 681 851
STABROEK 91 133 136 360
OUD-TURNHOUT 82 158 359 599
HERENTALS 56 127 232 415
RETIE 75 166 250 491
HOUTVENNE 106 285 862 1253
MOL 184 347 439 970
BEERSE 70 91 178 339
SINT-JOB-IN-'T GOOR 130 329 448 907
MECHELEN 58 87 298 443
HEIST OP DEN BERG 20 55 131 206
SCHILDE 90 218 270 578
1076 2196 4527 7799
West-Vlaanderen
STEENBRUGGE 94 165 451 710
AVELGEM 95 157 577 829
ROESELARE 38 136 748 922
GISTEL 47 99 295 441
KORTRIJK 75 117 624 816
REKKEM 141 293 1165 1599
VLAMERTINGE 81 130 255 466
WAREGEM 69 77 811 957
KORTEMARK 128 193 907 1228
RUISELEDE 148 196 865 1209
IEPER 123 206 672 1001
BEERST 73 121 593 787
1112 1890 7963 10965
Oost-Vlaanderen
AALST 126 266 959 1351
DENDERMONDE 52 108 352 512
NINOVE 116 294 942 1352
LOKEREN 114 249 781 1144
SINT-GILLIS-WAAS 108 226 1061 1395
ZOTTEGEM 140 224 874 1238
EEKLO 250 416 1396 2062
MOERBEKE 284 425 1048 1757
GENT 80 188 826 1094
RONSE 76 155 622 853
1346 2551 8861 12758
Limburg
HOESELT 36 62 129 227
SINT-LAMBRECHTS-HERK 154 232 536 922
MAASEIK 24 75 225 324
GENK 77 109 158 344
BREE 27 31 44 102
HALEN 111 180 356 647
LOMMEL 74 89 65 228
ST TRUIDEN 259 440 633 1332
TONGEREN 60 101 218 379
JESSEREN 73 68 132 273
WELLEN 97 172 121 390
ZONHOVEN 115 187 239 541
LANAKEN 21 48 297 366
HAMMONT 63 112 96 271
PAAL 190 197 363 750
1381 2103 3612 7096
Hainaut
LESSINES 139 120 248 507
SOIGNIES 163 169 226 558
ATH 165 208 364 737
ESTINNES-AU-VAL 196 249 150 595
TOURNAI 209 254 928 1391
LEUZE-EN-HAINAUT 110 179 341 630
PONT-A-CELLES 188 196 106 490
FROIDCHAPELLE 71 82 93 246
MARBAIX-LA-TOUR 208 127 147 482
GIVRY 177 149 285 611
1626 1733 2888 6247
Namur
COUVIN 69 53 245 367
HASTIERE 36 66 74 176
FORVILLE 194 197 343 734
FALISOLLE 61 69 30 160
360 385 692 1437
Liege
LIEGE 92 83 130 305
VISE 69 53 162 284
WELKENRAEDT 24 33 43 100
HERVE 99 183 323 605
MOMALLE (Jeneffe) 36 34 72 142
FEXHE-LE-HT-CLOCHER 90 70 81 241
QUEUE-DU-BOIS 62 37 84 183
472 493 895 1860
Luxemburg
LIBRAMONT 44 79 95 218
VIRTON 52 79 48 179
ARLON 56 51 22 129
152 209 165 526
TOTAL 9277 14449 36315 60041
2013 9639 11883 18478 40000
2014 8005 10141 30180 48326