Aantal duiven Bourges 28/05/2016

  • 27 mei 2016
BRABANTSE UNIE-UNION BRABANCONNE
BOURGES 28-05-2016
Local Oude/Vieux Jaarse-1an Tota(al)
Vlaams Brabant
ANDERLECHT 228 155 383
BEGIJNENDIJK 96 124 220
DIEST 141 114 255
GOOIK 237 262 499
HERENT 325 401 726
HEVERLEE 53 29 82
LIEDEKERKE 86 83 169
OVERIJSE 27 16 43
TIELT-WINGE 87 237 324
BEERSEL 135 300 435
KAPELLE O/D BOS 179 185 364
SCHERPENHEUVEL 178 287 465
WOLUWE 84 87 171
TESTELT 117 94 211
RUMMEN 279 273 552
TIENEN 305 368 673
2557 3015 5572
Brabant Wallon
MONT ST.GUIBERT 31 56 87
NIVELLES 92 65 157
RAMILIES 172 135 307
WAVRE 52 26 78
347 282 629
Antwerpen
BEERSE 91 112 203
BEVEL 205 327 532
HERENTALS 202 147 349
HOUTVENNE 210 355 565
MECHELEN 155 194 349
MOL 347 381 728
OUD-TURNHOUT 245 375 620
RETIE 128 173 301
SCHILDE 166 203 369
SINT-JOB-IN-'T GOOR 418 377 795
STABROEK 175 99 274
HEIST-GOOR 75 101 176
WIJNEGEM 99 134 233
2516 2978 5494
West-Vlaanderen
AVELGEM 326 136 462
GISTEL 342 218 560
KORTRIJK 339 225 564
WINGENE 266 360 626
BEERST 274 188 462
REKKEM 362 399 761
IEPER 284 220 504
ROESELARE 337 243 580
BRUGGE 257 277 534
VLAMERTINGE 225 130 355
WAREGEM 295 321 616
KORTEMARK 342 438 780
3649 3155 6804
Oost-Vlaanderen
AALST 411 278 689
AALTER 274 214 488
BAASRODE 256 185 441
EEKLO 585 550 1135
GENT 351 412 763
LOKEREN 436 516 952
MOERBEKE 513 673 1186
NINOVE 252 589 841
OPHASSELT 200 274 474
RONSE 308 364 672
SINT-GILLIS-WAAS 388 494 882
ZOTTEGEM 275 345 620
4249 4894 9143
Limburg
BREE 72 22 94
GENK 129 91 220
HALEN 150 235 385
HAMONT 136 170 306
HOESELT 86 21 107
JESSEREN 229 169 398
LOMMEL 54 57 111
PAAL 276 346 622
SINT-LAMBRECHTS-HERK 282 266 548
SINT-TRUIDEN 404 505 909
LANAKEN 101 81 182
MAASEIK 137 159 296
TONGEREN 183 158 341
WELLEN 197 69 266
ZONHOVEN 186 174 360
2622 2523 5145
Hainaut
ATH 313 210 523
ESTINNES-AU-VAL 577 318 895
FROIDCHAPELLE 86 51 137
GIVRY 372 311 683
LESSINES 316 257 573
LEUZE-EN-HAINAUT 286 234 520
MARBAIX-LA-TOUR 160 105 265
PONT-A-CELLES 267 184 451
SOIGNIES 219 361 580
TOURNAI 459 418 877
3055 2449 5504
Namur
COUVIN 144 153 297
FALISOLLE 71 46 117
FORVILLE 112 147 259
GOCHENEE-HASTIERE 33 35 68
360 381 741
Liège
HERVE 120 110 230
LIEGE 56 28 84
VISE 81 43 124
MOMALLE 40 8 48
297 189 486
Luxembourg
VIRTON 78 19 97
LIBRAMONT 5 0 5
83 19 102
TOTA(A)L                2015 19735 19885 39620
De Geschiedenis van/L'Histoire de  BOURGES 1
OUDE/VIEUX JAARSE/1AN TOTA(A)L
1991 15598 7848 23446
1992 16725 10156 26881
1993 17048 11434 28482
1994 17754 12306 30060
1995 17756 12001 29757
1996 18657 10049 28706
1997 19396 13572 32968
1998 21170 14883 36053
1999 24612 20172 44784
2000 22841 18028 40869
2001 21593 16119 37712
2002 23952 16950 40902
2003 niet ingericht / pas organisé  
2004 23694 19606 43300
2005 26340 21796 48136
2006 19184 11396 30580
2007 11933 9021 20954
2008 19084 13354 32438
2009 27506 22499 50005
2010 22476 17138 39614
2011 24676 20544 45220
2012 20589 16859 37448
2013 19655 13588 33243
2014 22663 24019 46682
2015 18826 21522 40348