Aantal duiven Bourges 28/07/2012

  • 27 juli 2012
ENTENTE BELGE
BOURGES-28-07-2012
Local Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Vlaams Brabant        
ANDERLECHT 101 108 318 527
BEERSEL 105 176 373 654
BEGIJNENDIJK 37 48 329 414
DIEST 57 141 391 589
GOOIK 99 107 390 596
HERENT 124 186 464 774
HEVERLEE 47 44 211 302
KAPELLE-OP-DEN-BOS 36 89 280 405
NOSSEGEM 33 57 66 156
OPWIJK 35 62 139 236
RUMMEN 126 275 491 892
SCHERPENHEUVEL 81 125 443 649
ST-KATHERINA-LOMBEEK 69 124 260 453
ST-ST-WOLUWE 73 73 155 301
TESTELT 49 108 432 589
TIELT 44 42 272 358
TIENEN 265 430 912 1607
  1381 2195 5926 9502
Brabant Wallon        
MONT-ST-GUIBERT 110 64 98 272
NIVELLES 131 246 271 648
RAMILIES 294 417 387 1098
WAVRE 60 87 93 240
  595 814 849 2258
Antwerpen        
BEERSE 48 126 133 307
BEVEL 73 121 764 958
HEIST/BERG 50 64 183 297
HERENTALS 48 98 213 359
HOUTVENNE 117 228 711 1056
MECHELEN 39 58 222 319
MOL 143 209 651 1003
OUD-TURNHOUT 75 136 165 376
RETIE 63 118 230 411
SCHILDE 82 201 329 612
SINT-JOB-IN-'T GOOR 166 428 716 1310
STABROEK 99 153 319 571
WIJNEGEM 34 60 215 309
  1037 2000 4851 7888
West-Vlaanderen        
AARTRIJKE 43 87 383 513
AVELGEM 93 88 288 469
BEERST 111 133 431 675
GISTEL 29 36 152 217
IEPER 145 240 668 1053
IZEGEM 35 42 250 327
KORTRIJK 78 139 413 630
MEULEBEKE 55 106 292 453
REKKEM 105 352 908 1365
ROESELARE 62 64 333 459
RUISELEDE 70 103 370 543
STEENBRUGGE 127 131 386 644
ROESBRUGGE 71 100 172 343
WAREGEM 93 147 520 760
KORTEMARK 56 112 202 370
  1173 1880 5768 8821
Oost-Vlaanderen        
AALST 114 137 464 715
ASTENE 29 91 242 362
DENDERMONDE 94 154 533 781
EEKLO 282 414 1014 1710
GENT 101 126 436 663
LOKEREN 120 113 852 1085
NINOVE 90 260 775 1125
MOERBEKE 250 369 665 1284
RONSE 96 138 514 748
SINT-GILLIS-WAAS 136 249 863 1248
ZOTTEGEM 168 220 1031 1419
  1480 2271 7389 11140
Limburg        
BREE 36 66 64 166
GENK 28 38 167 233
HALEN 156 229 397 782
HOESELT 20 55 181 256
JESSEREN 100 96 187 383
LANAKEN 101 121 268 490
LOMMEL 93 136 180 409
MAASEIK 49 90 143 282
SINT-LAMBRECHTS-HERK 106 158 459 723
SINT-TRUIDEN 245 435 626 1306
TONGEREN 66 125 323 514
WELLEN 116 73 119 308
ZONHOVEN 112 202 363 677
  1228 1824 3477 6529
Hainaut        
ATH 145 158 243 546
ESTINNES-AU-VAL 246 341 327 914
FROIDCHAPELLE 79 83 174 336
GIVRY 145 238 325 708
LESSINES 216 209 219 644
LEUZE-EN-HAINAUT 157 164 588 909
MARBAIX 170 198 172 540
PONT-A-CELLES 214 275 78 567
SOIGNIES 142 184 86 412
THULIN 177 208 276 661
TOURNAI 195 207 792 1194
  1886 2265 3280 7431
Namur        
COUVIN 37 52 99 188
DINANT 39 0 60 99
FALISOLLE 130 136 49 315
FORVILLE 132 129 159 420
GOCHENEE-HASTIERE 37 45 52 134
  375 362 419 1156
Liege        
AMAY 22 35 41 98
COMBLAIN-AU-PONT 53 44 34 131
HUY 63 77 164 304
FEXHE 123 95 76 294
HANNUT 69 56 67 192
HERVE 112 181 321 614
JUPILLE 18 26 15 59
LIEGE 99 84 86 269
LONCIN 35 34 130 199
MOMALLE 45 50 46 141
VISE 55 51 192 298
QUEUE-DU-BOIS 38 28 71 137
WELKENRAEDT 36 32 53 121
  768 793 1296 2857
Luxembourg        
ARLON 13 24 32 69
LIBRAMONT 23 39 75 137
MARCHE-EN-FAMENNE 26 29 39 94
SALM-LE-CHÂTEAU 6 8 11 25
VIRTON 46 67 49 162
  114 167 206 487
         
TOTAL :  10037 14571 33461 58069
         
         
IN 2010 10906 14145 30742 55793
IN 2011 9781 12607 31719 54107