Aantal duiven Bourges 29/05/2021

  • 28 mei 2021

BRABANTSE UNIE-UNION BRABANCONNE

 

BOURGES 29-05-2021      
 
Vlaams Brabant        
       
ANDERLECHT 345 216 561  
BEGIJNENDIJK 70 99 169  
DIEST 108 134 242  
GOOIK 376 384 760  
HERENT 814 434 1248  
HEVERLEE 31 40 71  
TIELT-WINGE 114 121 235  
BEERSEL 329 227 556  
KAPELLE O/D BOS 333 433 766  
SCHERPENHEUVEL 112 211 323  
OPLINTER 239 162 401  
WOLUWE 57 57 114  
TESTELT 254 174 428  
RUMMEN 366 558 924  
TIENEN 458 333 791  
  4006 3583 7589  
Brabant Wallon        
         
MONT ST.GUIBERT 274 147 421  
NIVELLES 522 324 846  
RAMILIES 294 169 463  
WAVRE 148 100 248  
  1238 740 1978  
Antwerpen        
         
BEERSE 238 242 480  
BEVEL 426 706 1132  
HOUTVENNE 464 521 985  
MECHELEN 275 361 636  
MOL 560 398 958  
OUD-TURNHOUT 484 629 1113  
RETIE 219 247 466  
SCHILDE 268 318 586  
SINT-JOB-IN-‘T GOOR 563 476 1039  
STABROEK 192 239 431  
WIJNEGEM 429 454 883  
  4118 4591 8709  

 

       
West-Vlaanderen        
         
AVELGEM 361 222 583  
GISTEL 752 418 1170  
KORTRIJK 823 475 1298  
WINGENE 566 411 977  
BEERST 449 259 708  
REKKEM 640 781 1421  
IEPER 668 454 1122  
STEENBRUGGE 531 273 804  
VLAMERTINGE 320 131 451  
WAREGEM 264 163 427  
KORTEMARK 892 726 1618  
  6266 4313 10579  
Oost-Vlaanderen        
         
AALST 794 660 1454
AALTER 392 186 578  
BAASRODE 411 199 610  
EEKLO 1255 554 1809  
MERELBEKE 766 684 1450  
LOKEREN 815 717 1532  
VIANE 605 579 1184  
NINOVE 944 789 1733  
OPHASSELT 480 671 1151  
RONSE 596 384 980  
SINT-GILLIS-WAAS 452 453 905  
WORTEGEM-PETEGEM 355 209 564  
  7865 6085 13950  
Limburg        
         
BREE 155 59 214  
HALEN 189 261 450  
HAMONT 93 42 135  
HOESELT 149 36 185  
PAAL 302 252 554  
BILZEN 479 147 626  
SINT-TRUIDEN 537 273 810  
MAASEIK 315 240 555  
TONGEREN 557 245 802  
WELLEN 385 140 525  
ZONHOVEN 382 176 558  
  3543 1871 5414  

 

     
Hainaut        
         
ATH 487 225 712  
ESTINNES-AU-VAL 842 218 1060  
FROIDCHAPELLE 339 199 538  
GIVRY 321 157 478  
LESSINES 420 290 710  
LEUZE-EN-HAINAUT 633 478 1111  
MARBAIX-LA-TOUR 193 20 213  
MARCHE-L-ECAUSSINNES 308 143 451  
SOIGNIES 564 415 979  
TOURNAI 1104 699 1803  
  5211 2844 8055  
Namur        
         
GRAND-LEEZ 109 15 124
FALISOLLE 317 74 391  
FORVILLE 353 124 477  
GOCHENEE-HASTIERE 198 153 351  
  977 366 1343  
Liège        
         
HERVE 462 362 824
QUEUE-DU-BOIS 51 21 72  
LIEGE 81 52 133  
VISE 197 61 258  
HANEFFE 162 60 222  
  953 556 1509  
Luxembourg        
         
VIRTON 134 147 281  
2021 34311 25096 59407