Aantal duiven Bourges

  • 29 juli 2011

ENTENTE BELGE

      BOURGES-30-07-2011     

Local Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Vlaams Brabant        
ANDERLECHT 93 130 279 502
BEERSEL 90 140 536 766
BEGIJNENDIJK 35 53 297 385
DIEST 51 64 250 365
GOOIK 125 148 329 602
HERENT 102 168 348 618
HEVERLEE 35 40 129 204
KAPELLE-OP-DEN-BOS 74 84 367 525
NOSSEGEM 56 83 110 249
OPWIJK 91 48 114 253
RUMMEN 134 181 450 765
SCHOONDERBRUKEN 97 157 434 688
ST-KATHERINA-LOMBEEK 104 101 348 553
ST-ST-WOLUWE 45 42 130 217
TESTELT 106 89 448 643
TIELT WINGE 35 33 243 311
TIENEN 228 315 708 1251
  1501 1876 5520 8897
         
Brabant Wallon        
CHASTRE 60 58 92 210
NIVELLES 144 173 247 564
RAMILIES 285 287 482 1054
WAVRE 48 92 115 255
  537 610 936 2083
Antwerpen        
BEERSE 56 113 151 320
BEVEL 59 132 573 764
HERENTALS 53 90 232 375
HEIST OP DEN BERG 37 63 194 294
HOUTVENNE 141 204 731 1076
MECHELEN 48 68 349 465
MOL 196 253 596 1045
OUD-TURNHOUT 62 146 187 395
RETIE 69 100 214 383
SINT-ANTONIUS 81 123 329 533
SINT-JOB-IN-'T GOOR 168 280 637 1085
STABROEK 91 107 179 377
WIJNEGEM 31 53 210 294
  1092 1732 4582 7406
Local Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
West-Vlaanderen        
AARTRIJKE 66 55 323 444
AVELGEM 53 100 339 492
BEERST 85 111 360 596
GISTEL 10 55 96 161
IEPER 135 207 442 784
IZEGEM 37 56 248 341
KORTRIJK 45 64 302 411
MEULEBEKE 30 86 197 313
REKKEM 105 211 672 988
ROESBRUGGE 90 65 155 310
ROESELARE 17 88 280 385
RUISELEDE 69 59 414 542
STEENBRUGGE 64 113 267 444
WAREGEM 80 91 429 600
ZARREN 23 54 210 287
  909 1415 4734 7058
Oost-Vlaanderen        
AALST 165 172 509 846
ASTENE 30 47 177 254
DENDERMONDE 84 156 579 819
EEKLO 256 332 1015 1603
GENT 100 115 595 810
LOKEREN 100 107 529 736
MOERBEKE 293 372 707 1372
NINOVE 92 137 599 828
RONSE 74 161 276 511
SINT-GILLIS-WAAS 126 232 787 1145
ZOTTEGEM 183 320 1198 1701
  1503 2151 6971 10625
Limburg        
BREE 56 89 102 247
GENK 67 116 184 367
HALEN 105 110 280 495
HOESELT 30 71 361 462
JESSEREN 52 109 142 303
LANAKEN 99 89 288 476
LOMMEL 94 180 156 430
MAASEIK 58 66 108 232
SINT-LAMBRECHTS-HERK 137 244 297 678
SINT-TRUIDEN 272 405 682 1359
TONGEREN 75 104 316 495
WELLEN 129 139 164 432
ZONHOVEN 183 199 404 786
  1357 1921 3484 6762
         
Local Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Hainaut        
ATH 191 161 249 601
ESTINNES-AU-VAL 152 145 366 663
FROIDCHAPELLE 50 78 226 354
GIVRY 189 151 149 489
LESSINES 274 228 329 831
LEUZE-EN-HAINAUT 130 192 524 846
MARBAIX 147 121 232 500
MARCHE-LEZ-ECAUSSINES 36 76 78 190
PONT-A-CELLES 218 202 97 517
SOIGNIES 57 59 92 208
THULIN 144 139 326 609
TOURNAI 189 176 626 991
  1777 1728 3294 6799
Namur        
COUVIN 73 54 179 306
DINANT 29 19 25 73
FALISOLLE 116 164 98 378
FORVILLE 68 61 146 275
GOCHENEE-HASTIERE 46 57 164 267
  332 355 612 1299
Liege        
AMAY 45 67 100 212
COMBLAIN-AU-PONT 33 59 66 158
FEXHE 52 43 70 165
HANNUT 59 68 75 202
HERVE 85 98 282 465
JUPILLE 13 4 16 33
LIEGE 83 61 178 322
LONCIN 27 30 54 111
MICHEROUX 8 5 78 91
MOMALLE 24 41 28 93
QUEUE DU BOIS 31 14 50 95
VERLAINE 63 39 79 181
VISE 42 56 115 213
WAREMME 53 34 24 111
WELKENRAEDT 35 23 36 94
  653 642 1251 2546
Luxembourg        
ARLON 21 10 40 71
LIBRAMONT 17 62 70 149
MARCHE-EN-FAMENNE 26 30 15 71
VIELSAM 8 11 6 25
VIRTON 28 65 126 219
  100 178 257 535
         
TOTAL :  9761 12608 31641 54010
         
IN 2009 11756 15508 37357 64621
IN 2010 10906 14145 30742 55810