Aantal duiven Bourges 30/05/2015

  • 29 mei 2015
BRABANTSE UNIE-UNION BRABANCONNE
BOURGES 31-05-2014
Local Oude/Vieux Jaarse-1an Tota(al)
Vlaams Brabant
ANDERLECHT 152 172 324
BEGIJNENDIJK 75 117 192
DIEST 92 156 248
GOOIK 173 215 388
HERENT 264 316 580
HEVERLEE 45 95 140
LIEDEKERKE 85 197 282
TIELT-WINGE 74 231 305
BEERSEL 157 307 464
KAPELLE O/D BOS 140 238 378
SCHERPENHEUVEL 207 359 566
WOLUWE 47 51 98
TESTELT 109 204 313
RUMMEN 208 331 539
TIENEN 464 446 910
2292 3435 5727
Brabant Wallon
MONT ST.GUIBERT 54 74 128
NIVELLES 149 107 256
RAMILIES 244 158 402
WAVRE 74 21 95
521 360 881
Antwerpen
BEERSE 151 163 314
BEVEL 232 304 536
HERENTALS 164 243 407
HOUTVENNE 268 524 792
MECHELEN 193 183 376
MOL 341 448 789
OUD-TURNHOUT 222 308 530
RETIE 141 192 333
SCHILDE 186 381 567
SINT-JOB-IN-'T GOOR 410 496 906
STABROEK 119 152 271
HEIST-GOOR 82 93 175
WIJNEGEM 171 275 446
2680 3762 6442
Local Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
West-Vlaanderen
AVELGEM 280 161 441
GISTEL 327 193 520
KORTRIJK 182 93 275
WINGENE 356 323 679
BEERST 256 235 491
REKKEM 349 403 752
IEPER 252 257 509
ROESELARE 271 186 457
BRUGGE 334 217 551
VLAMERTINGE 253 110 363
WAREGEM 344 387 731
KORTEMARK 405 419 824
3609 2984 6593
Oost-Vlaanderen
AALST 284 358 642
BAASRODE 126 309 435
EEKLO 615 648 1263
GENT 234 332 566
LOKEREN 300 421 721
MOERBEKE 651 984 1635
NINOVE 382 671 1053
RONSE 219 446 665
SINT-GILLIS-WAAS 347 448 795
ZOTTEGEM 375 532 907
3533 5149 8682
Limburg
BREE 107 34 141
GENK 107 52 159
HALEN 164 263 427
HAMONT 81 105 186
HOESELT 55 24 79
JESSEREN 149 134 283
LOMMEL 56 34 90
PAAL 240 292 532
SINT-LAMBRECHTS-HERK 302 289 591
SINT-TRUIDEN 476 358 834
LANAKEN 147 164 311
MAASEIK 163 295 458
TONGEREN 175 225 400
WELLEN 184 71 255
ZONHOVEN 138 186 324
2544 2526 5070
Local Oude/Vieux Jaarse-1an Tota(al)
Hainaut
ATH 294 247 541
ESTINNES-AU-VAL 342 264 606
FROIDCHAPELLE 142 71 213
GIVRY 376 383 759
LESSINES 206 201 407
LEUZE-EN-HAINAUT 324 416 740
MARBAIX-LA-TOUR 166 93 259
PONT-A-CELLES 304 294 598
SOIGNIES 248 315 563
TOURNAI 478 380 858
2880 2664 5544
Namur
COUVIN 129 115 244
FALISOLLE 73 44 117
FORVILLE 212 129 341
GOCHENEE-HASTIERE 68 37 105
482 325 807
Liège
HERVE 89 154 243
LIEGE 87 42 129
VISE 54 52 106
MOMALLE 49 14 63
279 262 541
Luxembourg
VIRTON 44 17 61
44 17 61
TOTA(A)L                2015 18864 21484 40348

 

De Geschiedenis van/L'Histoire de  BOURGES 1
OUDE/VIEUX JAARSE/1AN TOTA(A)L
1991 15598 7848 23446
1992 16725 10156 26881
1993 17048 11434 28482
1994 17754 12306 30060
1995 17756 12001 29757
1996 18657 10049 28706
1997 19396 13572 32968
1998 21170 14883 36053
1999 24612 20172 44784
2000 22841 18028 40869
2001 21593 16119 37712
2002 23952 16950 40902
2003 niet ingericht / pas organisé  
2004 23694 19606 43300
2005 26340 21796 48136
2006 19184 11396 30580
2007 11933 9021 20954
2008 19084 13354 32438
2009 27506 22499 50005
2010 22476 17138 39614
2011 24676 20544 45220
2012 20589 16859 37448
2013 19655 13588 33243
2014 22663 24019 46682
2015 18864 21484 40348