Aantal duiven Bourges

  • 1 augustus 2014
ENTENTE BELGE
BOURGES-02-08-2014
Local Korven/paniers Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Vlaams Brabant
ANDERLECHT &nbsp 85 117 288 490
BEERSEL &nbsp 71 95 196 362
BEGIJNENDIJK &nbsp 32 52 336 420
DIEST &nbsp 52 73 370 495
GOOIK &nbsp 76 104 385 565
HERENT &nbsp 90 144 490 724
HEVERLEE &nbsp 48 56 210 314
KAPELLE-OP-DEN-BOS &nbsp 57 77 395 529
OPWIJK &nbsp 45 49 123 217
RUMMEN &nbsp 123 198 407 728
SCHOONDERBUKEN &nbsp 113 146 566 825
LIEDEKERKE &nbsp 70 104 413 587
ST-ST-WOLUWE &nbsp 44 96 233 373
TESTELT &nbsp 43 40 393 476
TIELT WINGE &nbsp 48 57 325 430
TIENEN &nbsp 199 324 454 977
1196 1732 5584 8512
Brabant Wallon
MONT-ST-GUIBERT &nbsp 39 36 46 121
NIVELLES &nbsp 90 131 99 320
RAMILIES &nbsp 192 203 204 599
WAVRE &nbsp 72 28 116 216
393 398 465 1256
Antwerpen
BEERSE &nbsp 72 66 130 268
BEVEL &nbsp 69 111 722 902
HERENTALS &nbsp 55 69 204 328
HEIST OP DEN BERG &nbsp 30 34 97 161
HOUTVENNE &nbsp 90 112 842 1044
MECHELEN &nbsp 53 81 284 418
MOL &nbsp 167 284 446 897
OUD-TURNHOUT &nbsp 57 80 334 471
RETIE &nbsp 41 48 132 221
SCHILDE &nbsp 73 108 222 403
SINT-JOB-IN-&#39T GOOR &nbsp 97 176 595 868
STABROEK &nbsp 64 78 169 311
WIJNEGEM &nbsp 46 70 265 381
914 1317 4442 6673
Local Korven/paniers Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
West-Vlaanderen
AVELGEM &nbsp 74 87 479 640
BEERST &nbsp 36 45 425 506
IEPER &nbsp 150 161 639 950
KORTEMARK &nbsp 60 96 496 652
KORTRIJK &nbsp 56 85 469 610
PERVIJZE &nbsp 40 30 105 175
REKKEM &nbsp 110 215 891 1216
ROESBRUGGE &nbsp 95 45 246 386
ROESELARE &nbsp 41 107 526 674
RUISELEDE &nbsp 79 68 595 742
STEENBRUGGE &nbsp 61 65 285 411
WAREGEM &nbsp 80 106 462 648
882 1110 5618 7610
Oost-Vlaanderen
AALST &nbsp 102 174 704 980
DENDERMONDE &nbsp 36 64 377 477
EEKLO &nbsp 217 300 1024 1541
GENT &nbsp 52 124 363 539
LOKEREN &nbsp 82 124 532 738
MOERBEKE &nbsp 245 314 902 1461
NINOVE &nbsp 160 220 1033 1413
RONSE &nbsp 56 91 500 647
SINT-GILLIS-WAAS &nbsp 96 189 1046 1331
ZOTTEGEM &nbsp 194 206 802 1202
1240 1806 7283 10329
Limburg
BREE &nbsp 66 51 59 176
GENK &nbsp 58 59 108 225
HALEN &nbsp 99 147 374 620
HAMONT &nbsp 67 59 159 285
HOESELT &nbsp 34 37 139 210
JESSEREN &nbsp 90 70 187 347
LANAKEN &nbsp 72 107 328 507
LOMMEL &nbsp 99 70 59 228
MAASEIK &nbsp 36 60 125 221
PAAL &nbsp 159 242 398 799
SINT-LAMBRECHTS-HERK &nbsp 132 142 451 725
SINT-TRUIDEN &nbsp 247 382 547 1176
TONGEREN &nbsp 60 60 190 310
WELLEN &nbsp 75 60 104 239
ZONHOVEN &nbsp 94 95 265 454
1388 1641 3493 6522
Hainaut
ATH &nbsp 166 186 240 592
ESTINNES-AU-VAL &nbsp 201 227 265 693
FROIDCHAPELLE &nbsp 51 42 75 168
GIVRY &nbsp 209 231 260 700
LESSINES &nbsp 115 114 162 391
LEUZE-EN-HAINAUT &nbsp 123 140 193 456
MARBAIX &nbsp 93 73 57 223
PONT-A-CELLES &nbsp 136 89 53 278
SOIGNIES &nbsp 127 175 136 438
TOURNAI &nbsp 128 172 659 959
1349 1449 2100 4898
Namur
COUVIN &nbsp 25 27 88 140
FALISOLLE &nbsp 141 87 61 289
FORVILLE &nbsp 98 106 123 327
GOCHENEE-HASTIERE &nbsp 46 47 72 165
310 267 344 921
Liege
FEXHE &nbsp 54 28 138 220
HERVE &nbsp 49 41 134 224
LIEGE &nbsp 49 85 178 312
MOMALLE &nbsp 19 14 62 95
QUEUE DU BOIS &nbsp 55 70 122 247
VISE &nbsp 27 39 105 171
WELKENRAEDT &nbsp 32 21 38 91
285 298 777 1360
Luxembourg
ARLON &nbsp 6 16 7 29
LIBRAMONT &nbsp 19 55 47 121
VIRTON &nbsp 26 25 24 75
51 96 78 225
TOTAL 2014 8008 10114 30184 48306
IN 2009 11756 15508 37357 64621
IN 2010 10906 14145 30742 55810
IN 2011 9781 12607 31719 54107
IN 2012 10035 14598 33524 58157
IN2013 9639 11883 18478 40000