Aantal duiven Brive 11/07/2015

  • 10 juli 2015
BRIVE 11-07-2015
Local Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Vlaams Brabant
GOOIK 108 160   268
BEERSEL 71 181   252
KAP,O/D BOS 59 98   157
HERENT 195 207   402
TIENEN 204 296   500
TESTELT 103 140   243
BEGIJNENDIJK 17 35   52
757 1117 0 1874
Brabant Wallon
CHASTRE 51 39   90
NIVELLES 99 102   201
RAMILIES 139 71   210
WAVRE 27 60   87
316 272 0 588
Antwerpen
WIJNEGEM 45 47   92
BEVEL 41 44   85
STABROEK 40 56   96
OUD-TURNHOUT 45 54   99
HERENTALS 45 47   92
RETIE 44 19   63
HOUTVENNE 100 114   214
MOL 105 77   182
BEERSE 27 22   49
SINT-JOB-IN-'T GOOR 135 218   353
MECHELEN 51 51   102
SCHILDE 68 97   165
746 846 0 1592
West-Vlaanderen
STEENBRUGGE 197 209   406
AVELGEM 109 69   178
ROESELARE 192 194   386
GISTEL 143 88   231
KORTRIJK 90 81   171
REKKEM 325 242   567
WAREGEM 197 232   429
WINGENE 143 197   340
KORTEMARK 306 315   621
IEPER 321 179   500
2023 1806 0 3829
Oost-Vlaanderen
AALST 162 189   351
DENDERMONDE 57 132   189
NINOVE 159 228   387
LOKEREN 166 218   384
SINT-GILLIS-WAAS 105 183   288
ZOTTEGEM 327 202   529
EEKLO 496 429   925
MOERBEKE 377 382   759
GENT 95 145   240
RONSE 209 284   493
2153 2392 0 4545
Limburg
SINT-LAMBRECHTS-HERK 148 231   379
MAASEIK 42 210   252
ST TRUIDEN 152 82   234
TONGEREN 140 141   281
ZONHOVEN 130 140   270
LANAKEN 80 199   279
692 1003 0 1695
Hainaut
LESSINES 135 106   241
SOIGNIES 99 143   242
ATH 150 63   213
ESTINNES-AU-VAL 252 139   391
TOURNAI 215 153   368
LEUZE-EN-HAINAUT 92 136   228
PONT-A-CELLES 125 140   265
FROIDCHAPELLE 38 16   54
MARBAIX-LA-TOUR 110 42   152
GIVRY 114 136   250
1330 1074 0 2404
Namur
COUVIN 81 59   140
HASTIERE 91 52   143
FORVILLE 70 37   107
FALISOLLE 82 103   185
324 251 0 575
Liege
LIEGE 48 56   104
VISE 26 10   36
WELKENRAEDT 19 9   28
HERVE 127 146   273
MOMALLE (Jeneffe) 53 14   67
QUEUE-DU-BOIS 33 9   42
306 244 0 550
Luxembourg
ARLON 26 44   70
26 44 0 70
TOTAL 8673 9049 0 17722