Aantal duiven Brive 13/07/2013
ENTENTE BELGE | |||||
BRIVE-13-07-2013 | |||||
Local | Korven/paniers | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
Vlaams Brabant | |||||
BEERSEL | 12 | 21 | 33 | ||
BEGIJNENDIJK | 35 | 41 | 76 | ||
GOOIK | 70 | 54 | 124 | ||
HERENT | 150 | 139 | 289 | ||
KAP,O/D BOS | 41 | 42 | 83 | ||
TESTELT | 87 | 73 | 160 | ||
TIENEN | 216 | 145 | 361 | ||
611 | 515 | 0 | 1126 | ||
Brabant Wallon | |||||
MONT ST GUIBERT | 23 | 23 | 46 | ||
NIVELLES | 105 | 73 | 178 | ||
RAMILIES | 166 | 58 | 224 | ||
WAVRE | 30 | 22 | 52 | ||
324 | 176 | 0 | 500 | ||
Antwerpen | |||||
BEERSE | 40 | 37 | 77 | ||
BEVEL | 32 | 63 | 95 | ||
HERENTALS | 32 | 29 | 61 | ||
HEIST OP DEN BERG | 18 | 15 | 33 | ||
HOUTVENNE | 41 | 32 | 73 | ||
MECHELEN | 46 | 60 | 106 | ||
MOL | 73 | 94 | 167 | ||
OUD-TURNHOUT | 57 | 45 | 102 | ||
RETIE | 65 | 47 | 112 | ||
SCHILDE | 67 | 53 | 120 | ||
SINT-JOB-IN-'T GOOR | 141 | 125 | 266 | ||
STABROEK | 47 | 63 | 110 | ||
WIJNEGEM | 50 | 42 | 92 | ||
709 | 705 | 0 | 1414 | ||
West-Vlaanderen | |||||
AVELGEM | 127 | 95 | 222 | ||
GISTEL | 184 | 134 | 318 | ||
KORTRIJK | 152 | 120 | 272 | ||
REKKEM | 343 | 201 | 544 | ||
ROESBRUGGE | 176 | 100 | 276 | ||
ROESELARE | 169 | 209 | 378 | ||
RUISELEDE | 171 | 224 | 395 | ||
STEENBRUGGE | 122 | 129 | 251 | ||
VLAMERTINGE | 199 | 154 | 353 | ||
WAREGEM | 141 | 206 | 347 | ||
KORTEMARK | 168 | 121 | 289 | ||
1952 | 1693 | 0 | 3645 | ||
Oost-Vlaanderen | |||||
AALST | 111 | 37 | 148 | ||
DENDERMONDE | 67 | 83 | 150 | ||
EEKLO | 356 | 253 | 609 | ||
GENT | 59 | 133 | 192 | ||
LOKEREN | 111 | 180 | 291 | ||
MOERBEKE | 276 | 270 | 546 | ||
NINOVE | 162 | 204 | 366 | ||
RONSE | 159 | 130 | 289 | ||
SINT-GILLIS-WAAS | 83 | 57 | 140 | ||
ZOTTEGEM | 335 | 216 | 551 | ||
1719 | 1563 | 0 | 3282 | ||
Limburg | |||||
BREE | 31 | 12 | 43 | ||
JESSEREN | 91 | 82 | 173 | ||
LANAKEN | 119 | 106 | 225 | ||
LOMMEL | 47 | 15 | 62 | ||
MAASEIK | 39 | 77 | 116 | ||
SINT-LAMBRECHTS-HERK | 92 | 117 | 209 | ||
TONGEREN | 149 | 159 | 308 | ||
SINT -TRUIDEN | 152 | 61 | 213 | ||
ZONHOVEN | 81 | 74 | 155 | ||
801 | 703 | 0 | 1504 | ||
Hainaut | |||||
ATH | 91 | 40 | 131 | ||
ESTINNES-AU-VAL | 238 | 228 | 466 | ||
FROIDCHAPELLE | 40 | 20 | 60 | ||
GIVRY | 148 | 95 | 243 | ||
LESSINES | 129 | 133 | 262 | ||
LEUZE-EN-HAINAUT | 117 | 94 | 211 | ||
MARBAIX | 106 | 16 | 122 | ||
PONT-A-CELLES | 162 | 104 | 266 | ||
SOIGNIES | 111 | 73 | 184 | ||
THULIN | 80 | 51 | 131 | ||
TOURNAI | 198 | 166 | 364 | ||
1420 | 1020 | 0 | 2440 | ||
Namur | |||||
FALISOLLE | 79 | 43 | 122 | ||
DINANT | 14 | 0 | 14 | ||
COUVIN | 137 | 71 | 208 | ||
FORVILLE | 74 | 30 | 104 | ||
GOCHENEE-HASTIERE | 56 | 41 | 97 | ||
360 | 185 | 0 | 545 | ||
Liege | |||||
HERVE | 111 | 103 | 214 | ||
FEXHE-L/H CLOCHER | 31 | 8 | 39 | ||
LIEGE | 78 | 24 | 102 | ||
MOMALLE | 57 | 20 | 77 | ||
QUEUE-DU-BOIS | 36 | 48 | 84 | ||
VISE | 34 | 27 | 61 | ||
WELKENRAEDT | 48 | 16 | 64 | ||
395 | 246 | 0 | 641 | ||
Luxembourg | |||||
ARLON | 28 | 14 | 42 | ||
LIBRAMONT | 18 | 11 | 29 | ||
46 | 25 | 71 | |||
TOTAL : | 8337 | 6831 | 0 |
15168 |