Aantal duiven Brive 15/08/2020

  • 13 augustus 2020
BRIVE 15-08-2020
Local Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
Vlaams Brabant
GOOIK 61 54 115
BEERSEL 7 12 19
KAP,O/D BOS 23 22 45
HERENT 118 183 301
TIENEN 40 68 108
TESTELT 36 35 71
ANDERLECHT 53 147 200
338 521 859
Brabant Wallon
MONT-ST-GUIBERT 2 5 7
NIVELLES 45 16 61
RAMILIES 55 41 96
WAVRE 37 40 77
139 102 241
Antwerpen
WIJNEGEM 41 55 96
BEVEL 18 17 35
STABROEK 20 38 58
OUD-TURNHOUT 49 63 112
RETIE 23 24 47
HOUTVENNE 38 52 90
MOL 27 42 69
BEERSE 15 38 53
SINT-JOB-IN-‘T GOOR 118 199 317
MECHELEN 26 46 72
SCHILDE 11 24 35
386 598 984
West-Vlaanderen
STEENBRUGGE 86 80 166
AVELGEM 4 7 11
ROESELARE 9 3 12
GISTEL 48 54 102
KORTRIJK 117 85 202
REKKEM 79 186 265
VLAMERTINGE 73 86 159
WAREGEM 28 45 73
KORTEMARK 97 141 238
RUISELEDE 61 80 141
IEPER 56 73 129
658 840 1498
Oost-Vlaanderen
AALST 128 143 271
DENDERMONDE 70 24 94
NINOVE 98 105 203
LOKEREN 80 75 155
SINT-GILLIS-WAAS 113 153 266
ELST 82 82 164
EEKLO 106 105 211
MOERBEKE 117 115 232
GENT 89 115 204
RONSE 51 109 160
934 1026 1960
Limburg
BILZEN 52 35 87
MAASEIK 60 65 125
ST TRUIDEN 70 74 144
PAAL 40 37 77
TONGEREN 111 73 184
ZONHOVEN 52 79 131
WELLEN 25 15 40
370 341 788
Hainaut
LESSINES 17 21 38
SOIGNIES 74 57 131
ATH 39 22 61
ESTINNES-AU-VAL 117 71 188
TOURNAI 131 125 256
LEUZE-EN-HAINAUT 72 106 178
PONT-A-CELLES 50 16 66
MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES 43 32 75
MARBAIX-LA-TOUR 43 11 54
GIVRY 20 15 35
606 476 1082
Namur
FORVILLE 33 15 48
GOCHENEE-HASTIERE 32 25 57
FALISOLLE 37 103 140
102 143 245
Liege
LIEGE 6 6 12
VISE 21 14 35
HERVE 57 56 113
HANEFFE 34 4 38
118 80 198
TOTAL 3756 4238 7994