Aantal duiven Brive 23/06/2018

  • 21 juni 2018
BRIVE-23-06-2018
Local Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Vlaams Brabant
GOOIK 109 111   220
BEERSEL 54 77   131
KAP,O/D BOS 52 39   91
HERENT 187 90   277
TIENEN 197 111   308
TESTELT 115 36   151
ANDERLECHT 152 81   233
866 545 0 1411
Brabant Wallon
MONT-ST-GUIBERT 12 6   18
NIVELLES 73 4   77
RAMILIES 153 27   180
WAVRE 45 39   84
283 76 0 359
Antwerpen
WIJNEGEM 59 51   110
BEVEL 55 47   102
STABROEK 41 24   65
OUD-TURNHOUT 59 63   122
HERENTALS 39 43   82
RETIE 55 23   78
HOUTVENNE 68 16   84
MOL 54 80   134
BEERSE 25 10   35
SINT-JOB-IN-'T GOOR 150 49   199
MECHELEN 52 25   77
SCHILDE 49 29   78
706 460 0 1166
West-Vlaanderen
STEENBRUGGE 331 216   547
AVELGEM 66 25   91
ROESELARE 176 85   261
GISTEL 216 88   304
KORTRIJK 247 114   361
REKKEM 281 181   462
VLAMERTINGE 201 102   303
WAREGEM 184 61   245
KORTEMARK 319 189   508
RUISELEDE 174 75   249
IEPER 212 103   315
2407 1239 0 3646
Oost-Vlaanderen
AALST 193 85   278
DENDERMONDE 68 44   112
NINOVE 249 114   363
LOKEREN 173 50   223
SINT-GILLIS-WAAS 116 40   156
ZOTTEGEM 322 126   448
EEKLO 428 147   575
MOERBEKE 345 55   400
GENT 137 99   236
RONSE 233 128   361
2264 888 0 3152
Limburg
SINT-LAMBRECHTS-HERK 188 52   240
MAASEIK 58 33   91
ST TRUIDEN 94 12   106
TONGEREN 224 111   335
ZONHOVEN 158 46   204
LANAKEN 63 47   110
785 301 0 1086
Hainaut
LESSINES 154 13   167
SOIGNIES 138 86   224
ATH 162 35   197
ESTINNES-AU-VAL 293 35   328
TOURNAI 253 170   423
LEUZE-EN-HAINAUT 176 106   282
PONT-A-CELLES 153 65   218
FROIDCHAPELLE 44 10   54
MARBAIX-LA-TOUR 42 20   62
GIVRY 62 84   146
MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES 39 21   60
1516 645 0 2161
Namur
COUVIN 45 5   50
GOCHENEE-HASTIERE 47 29   76
FALISOLLE 30 29   59
122 63 0 185
Liege
LIEGE 45 14   59
VISE 42 67   109
HERVE 157 54   211
HANEFFE 57 22   79
301 157 0 458
Luxembourg
ARLON 28 8   36
28 8 0 36
TOTAL 9278 4412 0 13660