Aantal duiven Brive 26/06/2021
BRIVE-26-06-2021 | |
Local | Oude/Vieux |
Vlaams Brabant | |
GOOIK | 96 |
BEERSEL | 32 |
KAP,O/D BOS | 56 |
HERENT | 230 |
TIENEN | 160 |
TESTELT | 98 |
ANDERLECHT | 95 |
767 | |
Brabant Wallon | |
MONT-ST-GUIBERT | 35 |
NIVELLES | 123 |
RAMILIES | 92 |
WAVRE | 34 |
284 | |
Antwerpen | |
WIJNEGEM | 75 |
BEVEL | 54 |
STABROEK | 43 |
OUD-TURNHOUT | 76 |
RETIE | 40 |
HOUTVENNE | 66 |
MOL | 65 |
BEERSE | 57 |
SINT-JOB-IN-‘T GOOR | 154 |
MECHELEN | 42 |
SCHILDE | 47 |
719 | |
West-Vlaanderen | |
STEENBRUGGE | 304 |
GISTEL | 201 |
KORTRIJK | 234 |
REKKEM | 277 |
VLAMERTINGE | 456 |
WAREGEM | 104 |
KORTEMARK | 242 |
WINGENE | 233 |
2051 | |
Oost-Vlaanderen | |
AALST | 271 |
DENDERMONDE | 98 |
NINOVE | 359 |
LOKEREN | 252 |
SINT-GILLIS-WAAS | 75 |
WORTEGEM-PETEGEM | 177 |
EEKLO | 380 |
MOERBEKE | 336 |
GENT | 215 |
RONSE | 228 |
2391 | |
Limburg | |
BILZEN | 113 |
MAASEIK | 98 |
PAAL | 29 |
ST TRUIDEN | 159 |
TONGEREN | 149 |
ZONHOVEN | 131 |
WELLEN | 83 |
762 | |
Hainaut | |
LESSINES | 124 |
SOIGNIES | 115 |
ATH | 153 |
ESTINNES-AU-VAL | 237 |
GIVRY | 124 |
LEUZE-EN-HAINAUT | 153 |
MARCHES LEZ ECAUSSINNES | 80 |
FROIDCHAPELLE | 73 |
MARBAIX-LA-TOUR | 51 |
TOURNAI | 312 |
1422 | |
Namur | |
GOCHENEE-HASTIERE | 46 |
FORVILLE | 55 |
FALISOLLE | 70 |
171 | |
Liege | |
LIEGE | 27 |
VISE | 35 |
HERVE | 142 |
HANEFFE | 36 |
240 | |
TOTAL | 8807 |