Aantal duiven Cahors 18/06/2011

  • 17 juni 2011
AANTAL DUIVEN CAHORS 2008   2009   2010   2011  
NOMBRE DE PIGEONS                 
CHASTRE 43   64   83   39  
FORVILLE 66   108   67   89  
FALISOLLE 37   45   94   55  
FLEURUS 22   24   33      
MARCHE EN FAMENNE 38       13   27  
FROIDSCHAPELLE 67   64   101   79  
MARBAIX LA TOUR 43   151   175   129  
GOCHENEE 52   101   125   70  
RAMILLIES 80   110   135   163  
SALMCHATEAU 5   10          
LIBRAMONT 5   13       3  
WAVRE 26   52   46   46  
LIEGE 34   47   57   19  
VISE 36   28   45   23  
COUVIN 63   80   83   110  
DINANT 14   35       33  
ESTINNES AU VAL 83   144   179   145  
GIVRY 77   99   138   125  
MARCHE ECAUSSINNES 27   47   67   41  
NIVELLES 35   60   93   74  
PONT A CELLES 54   83   89   86  
SOIGNIES 57   48   59   46  
THULIN 54   71   156   112  
    1018   1484   1838   1514
ARLON 27   16   23   20  
SERAING LE CHATEAU 14   17          
TOURNAI 198   254   220   224  
WELKENRAEDT 23   36   30   30  
MOMALLE 68   76   80   82  
HERVE 88   108   154   128  
JUPILLE 51   52   43   23  
    469   559   550   507
                 
LESSINES 84   113   159   92  
LEUZE 63   64   142   112  
ATH 31   41   63   73  
    178   218   364   277
REKKEM 194   225   182   196  
GISTEL 107   179   226   299  
BRUGGE 130   193   192   202  
KORTRIJK 115   107   136   124  
MEULEBEKE 102   122   97   91  
ROESELARE 77   85   138   151  
IEPER 306   345   473   409  
    1031   1256   1444   1472
EEKLO 195   288   297   259  
RONSE 47   72   140   100  
GENT 91   112   171   158  
NINOVE 107   107   105   143  
AALST 88   111   196   121  
ST GILLIS WAAS 103   132   142   156  
ZOTTEGEM 124   168   199   194  
MOERBEKE 92   132   288   254  
LOKEREN 111   120   177   178  
DENDERMONDE 76   90   89   89  
    1034   1332   1804   1652
ANDERLECHT 47   81   100   111  
ASSE 55   91   87      
BEERSEL             150  
KAPELLE/BOS             76  
TIENEN 82   230   215   255  
TESTELT 90   136   122   85  
HERENT 109   156   148   185  
GOOIK 104   107   175      
BEGIJNENDIJK     23          
VILVOORDE     7          
    487   831   847   862
HERENTALS 49   48   41   46  
MECHELEN 27   61   62   43  
RETIE 51   46   63   54  
MOL 74   104   104   90  
OUD-TURNHOUT 29   52   42   37  
BEVEL 26   40   47   35  
BEERSE 12   23   22   18  
HOUTVENNE 52   77   78   108  
WIJNEGEM 44   47   47   68  
ST ANTONIUS ZOERSEL 54   76   81   66  
ST JOB 70   106   125   146  
STABROEK 41   54   35   60  
    529   734   747   771
TONGEREN 170   209   236   228  
BREE 11   46   51   33  
LANAKEN 62   90   99   122  
ZONHOVEN 77   162   182   99  
ST TRUIDEN EENDRACHT 109   92   91   63  
ST LAMBRECHTS HERK 127   166   195   210  
LOMMEL 30   58   50   75  
MAASEIK 93   108   124   182  
    679   931   1028   1012
                 
ALGEMEEN TOTAAL   5425   7345   8622   8067
      2011 8067        
      2010 8622        
      2009 7345        
      2008 5425        
      2007 5894        
      2006 6654        
      2005 9275        
      2004 7340        
      2003 4769        
      2002 11211