Aantal duiven Chateauroux 05/09/2015

  • 5 september 2015
        CUREGHEM CENTRE  
CHATEAUROUX  05/ 09 / 2015
LOKAAL   DUIVEN   TOTAAL
  OUDE   JONGE DUIVEN
         
VLAAMS BRABANT 315 0 1361 1676
         
ANDERLECHT 9   21 30
BEERSEL 16   57 73
BEGIJNENDIJK 4   77 81
DIEST 2   59 61
GOOIK 3   17 20
HERENT 69   119 188
HEVERLEE 1   54 55
KAPELLE O/D BOS 8   36 44
LIEDEKERKE 1   6 7
RUMMEN 30   94 124
SCHERPENHEUVEL 116   179 295
TESTELT 14   130 144
TIELT-WINGE 8   166 174
TIENEN  30   317 347
WOLUWE 4   29 33
         
Antwerpen 293 0 2073 2366
         
BEERSE 11   146 157
BEVEL 25   328 353
HEIST O/D BERG 29   132 161
HERENTALS 14   70 84
HOUTVENNE 37   320 357
MECHELEN 8   98 106
MOL 23   205 228
OUD-TURNHOUT 44   100 144
RETIE 24   53 77
SCHILDE 22   118 140
ST JOB IN 'T GOOR 39   345 384
STABROEK 3   52 55
WIJNEGEM 14   106 120
West Vlaanderen 250 0 2554 2804
         
AVELGEM 25   213 238
BEERST 4   152 156
BRUGGE  10   137 147
IEPER 21   247 268
KORTEMARK 48   246 294
KORTRIJK 17   182 199
GISTEL 10   68 78
REKKEM 6   444 450
ROESELARE 11   199 210
VLAMERTINGE 76   78 154
RUISELEDE 5   324 329
WAREGEM 17   264 281
         
Oost-Vlaanderen 390 0 2470 2860
         
AALST 10   191 201
DENDERMONDE 37   86 123
EEKLO 31   336 367
GENT 15   177 192
LOKEREN 10   226 236
MOERBEKE 41   326 367
NINOVE 91   262 353
RONSE 80   371 451
ST GILLIS WAAS 20   217 237
ZOTTEGEM 55   278 333
         
Liége 73 0 135 208
         
HERVE 30   79 109
LIEGE 26   31 57
VISE 17   25 42
         
Limburg 307 0 721 1028
         
HALEN 6   100 106
HAMONT 12   19 31
LANAKEN 8   41 49
LOMMEL 12   12 24
MAASEIK 29   42 71
PAAL 37   51 88
ST LAMBRECHTS HERK 55   85 140
ST TRUIDEN 63   197 260
TONGEREN 56   102 158
ZONHOVEN 29   72 101
         
Brabant Wallon 84 0 187 271
         
CHASTRE -Mont st Guibert 2   7 9
NIVELLES 15   13 28
RAMILLIES 48   112 160
WAVRE 19   55 74
         
Hainaut 191 0 617 808
         
ATH 16   74 90
ESTINNES AU VAL 8   37 45
FROIDCHAPELLE 14   16 30
GIVRY 7   52 59
LESSEN  26   76 102
LEUZE 24   67 91
MARBAIX LA TOUR       0
PONT A CELLES 59   36 95
SOIGNIES 28   53 81
TOURNAI 9   206 215
         
Namur 56 0 235 291
         
COUVIN 8   69 77
FALISOLLE       0
FORVILLE 43   121 164
HASTIERE / Gochenée 5   45 50
         
Luxembourg 30 0 54 84
         
ARLON 14   8 22
LIBRAMONT 3   12 15
VIRTON 13   34 47
TOTAAL 1989 0 10407 12396