Aantal duiven Gueret 06/09/2014

  • 4 september 2014
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp CUREGHEM CENTRE &nbsp
GUERET&nbsp&nbsp&nbsp 06 / 09 / 2014
LOKAAL &nbsp DUIVEN &nbsp TOTAAL TOTAAL
&nbsp OUDE JAARSE JONGE DUIVEN DUIVEN
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 2014 2013
VLAAMS BRABANT 463 0 2574 3037 2101
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
ANDERLECHT 16 &nbsp 50 66 91
BEERSEL 31 &nbsp 158 189 104
BEGIJNENDIJK 11 &nbsp 196 207 106
DIEST 25 &nbsp 201 226 118
GOOIK 6 &nbsp 168 174 110
HERENT 64 &nbsp 260 324 185
HEVERLEE 0 &nbsp 128 128 95
KAPELLE O/D BOS 12 &nbsp 93 105 86
LIEDEKERKE 10 &nbsp 28 38 66
RUMMEN 47 &nbsp 218 265 248
SCHERPENHEUVEL 114 &nbsp 347 461 257
TESTELT 38 &nbsp 229 267 166
TIELT-WINGE 21 &nbsp 162 183 53
TIENEN 59 &nbsp 274 333 319
WOLUWE 9 &nbsp 62 71 97
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Antwerpen 357 0 2696 3053 2426
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
BEERSE 20 &nbsp 141 161 26
BEVEL 16 &nbsp 454 470 349
HEIST O/D BERG 10 &nbsp 67 77 108
HERENTALS 7 &nbsp 99 106 134
HOUTVENNE 53 &nbsp 514 567 314
MECHELEN 26 &nbsp 181 207 74
MOL 37 &nbsp 166 203 220
OUD-TURNHOUT 64 &nbsp 146 210 207
RETIE 10 &nbsp 92 102 109
SCHILDE 27 &nbsp 129 156 118
ST JOB IN &#39T GOOR 65 &nbsp 507 572 590
STABROEK 4 &nbsp 82 86 76
WIJNEGEM 18 &nbsp 118 136 101
West Vlaanderen 344 0 3897 4241 3283
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
AVELGEM 33 &nbsp 258 291 219
BEERST 13 &nbsp 248 261 199
BRUGGE&nbsp 5 &nbsp 203 208 234
GISTEL &nbsp &nbsp &nbsp 0 89
IEPER 57 &nbsp 578 635 501
KORTEMARK 56 &nbsp 242 298 143
KORTRIJK 14 &nbsp 219 233 165
LENDELEDE &nbsp &nbsp &nbsp 0 116
AARTRIJKE &nbsp &nbsp &nbsp 0 0
REKKEM 20 &nbsp 696 716 493
ROESELARE 43 &nbsp 461 504 307
ROESBRUGGE 65 &nbsp 188 253 176
RUISELEDE 8 &nbsp 350 358 269
WAREGEM 30 &nbsp 454 484 372
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Oost-Vlaanderen 371 0 4161 4532 3603
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
AALST 17 &nbsp 297 314 225
DENDERMONDE 4 &nbsp 208 212 125
EEKLO 29 &nbsp 783 812 519
GENT 55 &nbsp 308 363 435
LOKEREN 6 &nbsp 362 368 214
MOERBEKE 48 &nbsp 562 610 394
NINOVE 87 &nbsp 287 374 426
RONSE 64 &nbsp 425 489 353
ST GILLIS WAAS 7 &nbsp 402 409 259
ZOTTEGEM 54 &nbsp 527 581 653
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Hainaut 266 0 1112 1378 938
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
ATH 9 &nbsp 118 127 69
ESTINNES AU VAL 19 &nbsp 89 108 69
FROIDCHAPELLE 32 &nbsp 49 81 43
GIVRY 27 &nbsp 72 99 47
LESSEN&nbsp 11 &nbsp 30 41 91
LEUZE 13 &nbsp 115 128 147
MARBAIX LA TOUR 34 &nbsp 10 44 26
PONT A CELLES 66 &nbsp 33 99 51
SOIGNIES 18 &nbsp 96 114 20
THULIN &nbsp &nbsp &nbsp 0 56
TOURNAI 37 &nbsp 500 537 319
Limburg 301 0 1333 1634 1052
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
HALEN 17 &nbsp 163 180 92
HAMONT 13 &nbsp 55 68 35
LANAKEN 6 &nbsp 55 61 18
LOMMEL 20 &nbsp 27 47 51
MAASEIK 13 &nbsp 107 120 81
PAAL 78 &nbsp 150 228 175
ST LAMBRECHTS HERK 43 &nbsp 153 196 119
ST TRUIDEN 39 &nbsp 190 229 179
TONGEREN 50 &nbsp 211 261 132
ZONHOVEN 22 &nbsp 222 244 170
Brabant Wallon 125 0 345 470 560
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
CHASTRE -Mont st Guibert 7 &nbsp 52 59 75
NIVELLES 31 &nbsp 68 99 89
RAMILLIES 60 &nbsp 171 231 233
WAVRE 27 &nbsp 54 81 163
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Li&eacutege 87 0 137 224 200
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 0 0
HERVE 35 &nbsp 30 65 84
LIEGE 41 &nbsp 61 102 85
VISE 11 &nbsp 46 57 31
Namur 75 0 240 315 343
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
COUVIN 13 &nbsp 90 103 42
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 0 0
FALISOLLE 26 &nbsp 27 53 90
FORVILLE 31 &nbsp 78 109 143
HASTIERE 5 &nbsp 45 50 68
Luxembourg 42 0 109 151 112
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
ARLON 10 &nbsp 20 30 36
LIBRAMONT 9 &nbsp 8 17 29
SALM-LE-CHATEAU &nbsp &nbsp &nbsp 0 10
VIRTON 23 &nbsp 81 104 37
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
TOTAAL 2431 0 16604 19035 14618
IN / EN 2014 2431 &nbsp 16604 19035
IN / EN 2013 2626 &nbsp 11926 14552
IN / EN 2012 3379 &nbsp 17007 20386
IN / EN 2011 2745 &nbsp 14362 17107
IN / EN 2010 2953 &nbsp 13887 16840
IN / EN 2009 2612 &nbsp 14261 16873
IN / EN 2008 2085 &nbsp 14770 16855
IN / EN 2007 2410 &nbsp 12587 14997
IN / EN 2006 2633 &nbsp 10670 13303
IN / EN 2005 2461 &nbsp 11022 13483
IN / EN 2004 2458 &nbsp 11278 13736