Aantal duiven Gueret 07/09/2013

  • 6 september 2013
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp CUREGHEM CENTRE &nbsp &nbsp
GUERET&nbsp&nbsp&nbsp 07 / 09 / 2013 &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
LOKAAL &nbsp DUIVEN &nbsp TOTAAL TOTAAL
&nbsp OUDE JAARSE JONGE DUIVEN DUIVEN
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp 2013 2012
VLAAMS BRABANT 451 0 1584 2035 2775
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
ANDERLECHT 41 &nbsp 50 91 243
BEERSEL 26 &nbsp 78 104 154
BEGIJNENDIJK 10 &nbsp 96 106 199
DIEST 11 &nbsp 107 118 118
GOOIK 5 &nbsp 105 110 123
HERENT 36 &nbsp 149 185 331
HEVERLEE 12 &nbsp 83 95 127
KAPELLE O/D BOS 10 &nbsp 76 86 92
OPWIJK &nbsp &nbsp &nbsp 0 70
RUMMEN 90 &nbsp 158 248 279
SCHERPENHEUVEL 89 &nbsp 168 257 424
TESTELT 33 &nbsp 133 166 234
TIELT-WINGE 2 &nbsp 51 53 75
TIENEN 78 &nbsp 241 319 306
WOLUWE 8 &nbsp 89 97 &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Antwerpen 515 0 1911 2426 3221
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
BEERSE 5 &nbsp 21 26 130
BEVEL 39 &nbsp 310 349 391
HEIST O/D BERG 28 &nbsp 80 108 102
HERENTALS 12 &nbsp 122 134 175
HOUTVENNE 76 &nbsp 238 314 533
MECHELEN 2 &nbsp 72 74 81
MOL 25 &nbsp 195 220 264
OUD-TURNHOUT 91 &nbsp 116 207 254
RETIE 35 &nbsp 74 109 156
SCHILDE 10 &nbsp 108 118 222
ST JOB IN &#39T GOOR 172 &nbsp 418 590 643
STABROEK 3 &nbsp 73 76 88
WIJNEGEM 17 &nbsp 84 101 182
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
West Vlaanderen 312 0 2971 3283 4744
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
AVELGEM 18 &nbsp 201 219 240
BEERST 11 &nbsp 188 199 370
BRUGGE&nbsp 22 &nbsp 212 234 267
GISTEL 0 &nbsp 89 89 188
IEPER 72 &nbsp 429 501 619
KORTEMARK 25 &nbsp 118 143 119
KORTRIJK 19 &nbsp 146 165 252
LENDELEDE 3 &nbsp 113 116 155
AARTRIJKE / MEULEBEKE &nbsp &nbsp &nbsp 0 331
REKKEM 31 &nbsp 462 493 850
ROESELARE 28 &nbsp 279 307 371
ROESBRUGGE 62 &nbsp 114 176 367
RUISELEDE 9 &nbsp 260 269 170
WAREGEM 12 &nbsp 360 372 445
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Oost-Vlaanderen 418 0 3185 3603 4250
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
AALST 19 &nbsp 206 225 274
DENDERMONDE 1 &nbsp 124 125 250
EEKLO 27 &nbsp 492 519 696
GENT 64 &nbsp 371 435 510
LOKEREN 17 &nbsp 197 214 348
MOERBEKE 62 &nbsp 332 394 324
NINOVE 63 &nbsp 363 426 415
RONSE 57 &nbsp 296 353 409
ST GILLIS WAAS 18 &nbsp 241 259 375
ZOTTEGEM 90 &nbsp 563 653 649
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Hainaut 165 0 773 938 1663
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
ATH 4 &nbsp 65 69 47
ESTINNES AU VAL 23 &nbsp 46 69 160
FROIDCHAPELLE 24 &nbsp 19 43 122
GIVRY 19 &nbsp 28 47 108
LESSEN&nbsp 11 &nbsp 80 91 237
LEUZE 4 &nbsp 143 147 311
MARBAIX LA TOUR 20 &nbsp 6 26 87
PONT A CELLES 46 &nbsp 5 51 99
SOIGNIES 3 &nbsp 17 20 72
THULIN 0 &nbsp 56 56 109
TOURNAI 11 &nbsp 308 319 311
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Limburg 273 0 779 1052 1844
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
HALEN 7 &nbsp 85 92 207
HAMONT 14 &nbsp 21 35 &nbsp
LANAKEN 5 &nbsp 13 18 &nbsp
LOMMEL 11 &nbsp 40 51 187
MAASEIK 6 &nbsp 75 81 175
PAAL 56 &nbsp 119 175 &nbsp
ST LAMBRECHTS HERK 26 &nbsp 93 119 237
ST TRUIDEN 51 &nbsp 128 179 481
TONGEREN 69 &nbsp 63 132 241
ZONHOVEN 28 &nbsp 142 170 316
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Brabant Wallon 182 0 378 560 779
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
CHASTRE -Mont st Guibert 52 &nbsp 23 75 38
NIVELLES 34 &nbsp 55 89 195
RAMILLIES 79 &nbsp 154 233 397
WAVRE 17 &nbsp 146 163 149
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Li&eacutege 78 0 122 200 391
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
FEXHE-HT-CLOCHER 0 &nbsp 0 0 67
HERVE 26 &nbsp 58 84 152
LIEGE 40 &nbsp 45 85 112
VISE 12 &nbsp 19 31 60
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Namur 175 0 168 343 447
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
COUVIN 16 &nbsp 26 42 44
DINANT &nbsp &nbsp &nbsp 0 131
FALISOLLE 79 &nbsp 11 90 120
FORVILLE 64 &nbsp 79 143 49
HASTIERE 16 &nbsp 52 68 103
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Luxembourg 57 0 55 112 272
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
ARLON 6 &nbsp 30 36 74
LIBRAMONT 20 &nbsp 9 29 44
SALM LE CHATEAU 10 &nbsp 0 10 &nbsp
VIRTON 21 &nbsp 16 37 154
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp

TOTAAL

2626

0

11926

14552

20386
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
IN / EN 2013 2626 &nbsp 11926 14552 &nbsp
IN / EN 2012 3379 &nbsp 17007 20386 &nbsp
IN / EN 2011 2745 &nbsp 14362 17107 &nbsp
IN / EN 2010 2953 &nbsp 13887 16840 &nbsp
IN / EN 2009 2612 &nbsp 14261 16873 &nbsp
IN / EN 2008 2085 &nbsp 14770 16855 &nbsp
IN / EN 2007 2410 &nbsp 12587 14997 &nbsp
IN / EN 2006 2633 &nbsp 10670 13303 &nbsp
IN / EN 2005 2461 &nbsp 11022 13483 &nbsp
IN / EN 2004 2458 &nbsp 11278 13736 &nbsp