Aantal duiven Gueret 07/09/2013
        CUREGHEM CENTRE |   |   | |||
GUERET    07 / 09 / 2013 |   |   | |||
  |   |   |   |   |   |
LOKAAL |   | DUIVEN |   | TOTAAL | TOTAAL |
  | OUDE | JAARSE | JONGE | DUIVEN | DUIVEN |
  |   |   |   | 2013 | 2012 |
VLAAMS BRABANT | 451 | 0 | 1584 | 2035 | 2775 |
  |   |   |   |   |   |
ANDERLECHT | 41 |   | 50 | 91 | 243 |
BEERSEL | 26 |   | 78 | 104 | 154 |
BEGIJNENDIJK | 10 |   | 96 | 106 | 199 |
DIEST | 11 |   | 107 | 118 | 118 |
GOOIK | 5 |   | 105 | 110 | 123 |
HERENT | 36 |   | 149 | 185 | 331 |
HEVERLEE | 12 |   | 83 | 95 | 127 |
KAPELLE O/D BOS | 10 |   | 76 | 86 | 92 |
OPWIJK |   |   |   | 0 | 70 |
RUMMEN | 90 |   | 158 | 248 | 279 |
SCHERPENHEUVEL | 89 |   | 168 | 257 | 424 |
TESTELT | 33 |   | 133 | 166 | 234 |
TIELT-WINGE | 2 |   | 51 | 53 | 75 |
TIENEN | 78 |   | 241 | 319 | 306 |
WOLUWE | 8 |   | 89 | 97 |   |
  |   |   |   |   |   |
Antwerpen | 515 | 0 | 1911 | 2426 | 3221 |
  |   |   |   |   |   |
BEERSE | 5 |   | 21 | 26 | 130 |
BEVEL | 39 |   | 310 | 349 | 391 |
HEIST O/D BERG | 28 |   | 80 | 108 | 102 |
HERENTALS | 12 |   | 122 | 134 | 175 |
HOUTVENNE | 76 |   | 238 | 314 | 533 |
MECHELEN | 2 |   | 72 | 74 | 81 |
MOL | 25 |   | 195 | 220 | 264 |
OUD-TURNHOUT | 91 |   | 116 | 207 | 254 |
RETIE | 35 |   | 74 | 109 | 156 |
SCHILDE | 10 |   | 108 | 118 | 222 |
ST JOB IN 'T GOOR | 172 |   | 418 | 590 | 643 |
STABROEK | 3 |   | 73 | 76 | 88 |
WIJNEGEM | 17 |   | 84 | 101 | 182 |
  |   |   |   |   |   |
West Vlaanderen | 312 | 0 | 2971 | 3283 | 4744 |
  |   |   |   |   |   |
AVELGEM | 18 |   | 201 | 219 | 240 |
BEERST | 11 |   | 188 | 199 | 370 |
BRUGGE  | 22 |   | 212 | 234 | 267 |
GISTEL | 0 |   | 89 | 89 | 188 |
IEPER | 72 |   | 429 | 501 | 619 |
KORTEMARK | 25 |   | 118 | 143 | 119 |
KORTRIJK | 19 |   | 146 | 165 | 252 |
LENDELEDE | 3 |   | 113 | 116 | 155 |
AARTRIJKE / MEULEBEKE |   |   |   | 0 | 331 |
REKKEM | 31 |   | 462 | 493 | 850 |
ROESELARE | 28 |   | 279 | 307 | 371 |
ROESBRUGGE | 62 |   | 114 | 176 | 367 |
RUISELEDE | 9 |   | 260 | 269 | 170 |
WAREGEM | 12 |   | 360 | 372 | 445 |
  |   |   |   |   |   |
Oost-Vlaanderen | 418 | 0 | 3185 | 3603 | 4250 |
  |   |   |   |   |   |
AALST | 19 |   | 206 | 225 | 274 |
DENDERMONDE | 1 |   | 124 | 125 | 250 |
EEKLO | 27 |   | 492 | 519 | 696 |
GENT | 64 |   | 371 | 435 | 510 |
LOKEREN | 17 |   | 197 | 214 | 348 |
MOERBEKE | 62 |   | 332 | 394 | 324 |
NINOVE | 63 |   | 363 | 426 | 415 |
RONSE | 57 |   | 296 | 353 | 409 |
ST GILLIS WAAS | 18 |   | 241 | 259 | 375 |
ZOTTEGEM | 90 |   | 563 | 653 | 649 |
  |   |   |   |   |   |
Hainaut | 165 | 0 | 773 | 938 | 1663 |
  |   |   |   |   |   |
ATH | 4 |   | 65 | 69 | 47 |
ESTINNES AU VAL | 23 |   | 46 | 69 | 160 |
FROIDCHAPELLE | 24 |   | 19 | 43 | 122 |
GIVRY | 19 |   | 28 | 47 | 108 |
LESSEN  | 11 |   | 80 | 91 | 237 |
LEUZE | 4 |   | 143 | 147 | 311 |
MARBAIX LA TOUR | 20 |   | 6 | 26 | 87 |
PONT A CELLES | 46 |   | 5 | 51 | 99 |
SOIGNIES | 3 |   | 17 | 20 | 72 |
THULIN | 0 |   | 56 | 56 | 109 |
TOURNAI | 11 |   | 308 | 319 | 311 |
  |   |   |   |   |   |
Limburg | 273 | 0 | 779 | 1052 | 1844 |
  |   |   |   |   |   |
HALEN | 7 |   | 85 | 92 | 207 |
HAMONT | 14 |   | 21 | 35 |   |
LANAKEN | 5 |   | 13 | 18 |   |
LOMMEL | 11 |   | 40 | 51 | 187 |
MAASEIK | 6 |   | 75 | 81 | 175 |
PAAL | 56 |   | 119 | 175 |   |
ST LAMBRECHTS HERK | 26 |   | 93 | 119 | 237 |
ST TRUIDEN | 51 |   | 128 | 179 | 481 |
TONGEREN | 69 |   | 63 | 132 | 241 |
ZONHOVEN | 28 |   | 142 | 170 | 316 |
  |   |   |   |   |   |
Brabant Wallon | 182 | 0 | 378 | 560 | 779 |
  |   |   |   |   |   |
CHASTRE -Mont st Guibert | 52 |   | 23 | 75 | 38 |
NIVELLES | 34 |   | 55 | 89 | 195 |
RAMILLIES | 79 |   | 154 | 233 | 397 |
WAVRE | 17 |   | 146 | 163 | 149 |
  |   |   |   |   |   |
Liége | 78 | 0 | 122 | 200 | 391 |
  |   |   |   |   |   |
FEXHE-HT-CLOCHER | 0 |   | 0 | 0 | 67 |
HERVE | 26 |   | 58 | 84 | 152 |
LIEGE | 40 |   | 45 | 85 | 112 |
VISE | 12 |   | 19 | 31 | 60 |
  |   |   |   |   |   |
Namur | 175 | 0 | 168 | 343 | 447 |
  |   |   |   |   |   |
COUVIN | 16 |   | 26 | 42 | 44 |
DINANT |   |   |   | 0 | 131 |
FALISOLLE | 79 |   | 11 | 90 | 120 |
FORVILLE | 64 |   | 79 | 143 | 49 |
HASTIERE | 16 |   | 52 | 68 | 103 |
  |   |   |   |   |   |
Luxembourg | 57 | 0 | 55 | 112 | 272 |
  |   |   |   |   |   |
ARLON | 6 |   | 30 | 36 | 74 |
LIBRAMONT | 20 |   | 9 | 29 | 44 |
SALM LE CHATEAU | 10 |   | 0 | 10 |   |
VIRTON | 21 |   | 16 | 37 | 154 |
  |   |   |   |   |   |
TOTAAL |
2626 |
0 |
11926 |
14552 |
20386 |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
IN / EN 2013 | 2626 |   | 11926 | 14552 |   |
IN / EN 2012 | 3379 |   | 17007 | 20386 |   |
IN / EN 2011 | 2745 |   | 14362 | 17107 |   |
IN / EN 2010 | 2953 |   | 13887 | 16840 |   |
IN / EN 2009 | 2612 |   | 14261 | 16873 |   |
IN / EN 2008 | 2085 |   | 14770 | 16855 |   |
IN / EN 2007 | 2410 |   | 12587 | 14997 |   |
IN / EN 2006 | 2633 |   | 10670 | 13303 |   |
IN / EN 2005 | 2461 |   | 11022 | 13483 |   |
IN / EN 2004 | 2458 |   | 11278 | 13736 |   |