Aantal duiven Jarnac

  • 15 juli 2011
           
  JARNAC 2011     16/07/2011
  Centrum & Oost/Centre & Est    
  Aantal duiven/Nombre pigeons    
           
      2011    
    Oude Jaar   Totaal
    Vieux Yearl   Total
  Brabantse Unie 344 468   812
  Club Fond Wallonie 1543 1705   3248
  Hainaut 329 254   583
  Liège + Luxembourg 147 229   376
  Limburgse Fondclub 824 1856   2680
  Totaal 3187 4512   7699
           
           
           
           
           
    Oude Jaar   Totaal
    Vieux Yearl   Total
  Totaal   2011 3187 4512   7699
  Totaal   2010 3331 3734   7065
  Totaal   2009 3980 4844   8824
  Totaal   2008 3976 5512   9488
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  CENTRUM + OOST        
           
  JARNAC 2011   DETAIL  
           
  LIMBURG   Oude/Vieux Jaar/Yearl Tota(a)l
27 BREE   25 113 138
38 GENK   94 152 246
44 HAS-HERK   122 245 367
81 JESSEREN   67 124 191
17 LANAKEN   70 288 358
60 LOMMEL   52 58 110
3 MAASEIK   58 223 281
75 ST-TRUIDEN   99 78 177
78 TONGEREN   116 274 390
87 WELLEN   49 132 181
1 ZONHOVEN   72 169 241
  Tota(a)l   824 1856 2680
           
  BRABANTSE UNIE   Oude/Vieux Jaar/Yearl Tota(a)l
141 DIEST   12 7 19
151 TIENEN  OBRAFO   110 190 300
152 TESTELT   22 27 49
154 BEERSEL   32 20 52
155 HERENT   77 132 209
156 GOOIK   68 66 134
163 VILVOORDE   12 1 13
168 KAPELLE O/D BOS   11 25 36
  Tota(a)l   344 468 812
           
  CFW   Oude/Vieux Jaar/Yearl Tota(a)l
101 F1 FLEURUS   25 25 50
102 F2 FALISOLLE   79 132 211
103 F3 PONT A CELLES   62 76 138
104 F4 CHASTRE   57 41 98
129 F5 GIVRY   64 67 131
169 F6 LOBBES   48 23 71
123 F8 NIVELLES   58 85 143
109 F9 GOCHENEE   87 89 176
110 F10 DINANT   23 32 55
111 F11 RAMILLIES   128 135 263
112 F12 FROIDCHAPELLE   55 36 91
118 F14 LIBRAMONT   27 64 91
115 F15 WAREMME   11 0 11
121 F16 WAVRE   28 50 78
117 F17 MARBAIX-LA-TOUR   123 115 238
137 F18 COUVIN   92 151 243
116 F20 FORVILLE   85 95 180
147 F21 ESTINNES-AU-VAL   122 66 188
132 F22 SOIGNIES   73 62 135
133 F23 MARCHE-ECAUSSINES   37 26 63
114 F24 THULIN   48 30 78
171 F25 LIEGE INDEPENDANTE   66 98 164
174 F26 VISE   38 55 93
201 F27 MARCHE-EN-FAMENNE   37 110 147
172 F28 AMAY   4 4 8
203 F29 LENS-ST-REMY   13 6 19
178 F32 AWIRS   19 8 27
140 F34 QUEUE DU BOIS   34 24 58
  Tota(a)l   1543 1705 3248
           
           
  LIEGE   Oude/Vieux Jaar/Yearl Tota(a)l
139 F39 SERAING LE CHATEAU   12 25 37
180 F40 OLNE   49 43 92
122 F41 JUPILLE   16 25 41
138 F42 GRACE HOLLOGNE   14 19 33
190 F43 MOMALLE   6 45 51
177 F44 LONCIN   5 19 24
181 F45 DONCEEL/HANEFFE   21 31 52
162 F46 FEXHE-HT-CLOCHER   24 22 46
  Tota(a)l   147 229 376
           
  HAINAUT   Oude/Vieux Jaar/Yearl Tota(a)l
144 F49 UNION TOURNAI   109 91 200
131 F51 LESSINES   86 83 169
136 F52 LEUZE   81 62 143
134 F54 ATH   53 18 71
  Tota(a)l   329 254 583
           
      Oude/Vieux Jaar/Yearl Tota(a)l
  ALGEMEEN TOTAAL   3187 4512 7699