Aantal Duiven La Souterraine 04/07/2015

  • 3 juli 2015
LA SOUTERRAINE 04-07-2015
Local Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Vlaams Brabant
BEERSEL 35 49   84
KAP,O/D BOS 35 77   112
WOLUWE 29 29   58
ANDERLECHT 70 97   167
HERENT 47 56   103
TIENEN 63 78   141
TESTELT 22 40   62
BEGIJNENDIJK 8 13   21
RUMMEN 11 6   17
TIELT 11 9   20
SCHOONDERBUKEN 18 22   40
DIEST 5 7   12
354 483 0 837
Brabant Wallon
CHASTRE 11 15   26
NIVELLES 11 28   39
RAMILLIES 20 25   45
WAVRE 28 5   33
70 73 0 143
Antwerpen
WIJNEGEM 11 34   45
BEVEL 18 44   62
STABROEK 40 56   96
OUD-TURNHOUT 41 19   60
HERENTALS 20 39   59
RETIE 10 14   24
HOUTVENNE 32 55   87
MOL 37 58   95
BEERSE 15 7   22
SINT-JOB-IN-'T GOOR 38 81   119
MECHELEN 23 44   67
SCHILDE 37 25   62
322 476 0 798
West-Vlaanderen
STEENBRUGGE 113 281   394
AVELGEM 51 75   126
ROESELARE 109 170   279
GISTEL 108 146   254
KORTRIJK 81 104   185
REKKEM 135 176   311
VLAMERTINGE 54 91   145
WAREGEM 92 124   216
KORTEMARK 197 311   508
RUISELEDE 40 184   224
IEPER 102 218   320
BEERST 88 111   199
1170 1991 0 3161
Oost-Vlaanderen
AALST 55 44   99
DENDERMONDE 4 16   20
NINOVE 56 81   137
LOKEREN 58 92   150
SINT-GILLIS-WAAS 67 119   186
ZOTTEGEM 133 211   344
EEKLO 148 183   331
MOERBEKE 135 221   356
GENT 35 126   161
OPHASSELT 64 108   172
AALTER 140 133   273
WAARSCHOOT 60 57   117
KLUISBERGEN 54 87   141
1009 1478 0 2487
Limburg
HOESELT 15 12   27
SINT-LAMBRECHTS-HERK 19 59   78
MAASEIK 2 11   13
HALEN 21 34   55
LOMMEL 11 9   20
ST TRUIDEN 33 27   60
TONGEREN 8 16   24
JESSEREN 10 24   34
WELLEN 17 19   36
ZONHOVEN 20 27   47
LANAKEN 18 18   36
PAAL 12 9   21
186 265 0 451
Hainaut
LESSINES 142 226   368
SOIGNIES 92 99   191
ATH 60 96   156
ESTINNES-AU-VAL 92 100   192
TOURNAI 120 170   290
LEUZE-EN-HAINAUT 119 216   335
PONT-A-CELLES 32 69   101
FROIDCHAPELLE 51 38   89
MARBAIX-LA-TOUR 27 32   59
GIVRY 113 119   232
848 1165 0 2013
Namur
COUVIN 23 11   34
HASTIERE 34 22   56
FORVILLE 17 23   40
FALISOLLE 19 24   43
93 80 0 173
Liege
LIEGE 17 25   42
VISE 10 28   38
HERVE 22 48   70
49 101 0 150
Luxembourg
VIRTON 14 13   27
14 13 0 27
TOTAL 4129 6116 0 10245