Aantal duiven La Souterraine 06/07/2013
DERBY-HAINAUT | |||
LA SOUTERRAINE-06-07-13 | |||
Oude | Jaarse | Totaal | |
Vlaams Brabant | |||
BEERSEL | 76 | 105 | 181 |
BEGIJNENDIJK | 51 | 70 | 121 |
DIEST | 51 | 74 | 125 |
GOOIK | 127 | 141 | 268 |
HERENT | 132 | 250 | 382 |
HEVERLEE | 21 | 9 | 30 |
KAPELLE-OP-DEN-BOS | 50 | 91 | 141 |
OPWIJK | 37 | 50 | 87 |
RUMMEN | 114 | 171 | 285 |
SCHERPENHEUVEL | 92 | 146 | 238 |
ST-ST-WOLUWE | 71 | 39 | 110 |
TESTELT | 73 | 67 | 140 |
TIELT | 39 | 26 | 65 |
TIENEN | 267 | 346 | 613 |
1201 | 1585 | 2786 | |
Brabant Wallon | |||
MONT-ST-GUIBERT | 55 | 44 | 99 |
NIVELLES | 95 | 95 | 190 |
RAMILIES | 233 | 195 | 428 |
WAVRE | 19 | 67 | 86 |
402 | 401 | 803 | |
Antwerpen | |||
BEERSE | 50 | 57 | 107 |
BEVEL | 102 | 124 | 226 |
HEIST/BERG | 45 | 37 | 82 |
HERENTALS | 58 | 89 | 147 |
HOUTVENNE | 144 | 227 | 371 |
MECHELEN | 53 | 87 | 140 |
MOL | 155 | 174 | 329 |
OUD-TURNHOUT | 87 | 144 | 231 |
RETIE | 65 | 107 | 172 |
SCHILDE | 101 | 131 | 232 |
SINT-JOB-IN-'T GOOR | 135 | 239 | 374 |
STABROEK | 76 | 91 | 167 |
WIJNEGEM | 60 | 83 | 143 |
1131 | 1590 | 2721 | |
WEST VLAANDEREN | |||
AVELGEM | 68 | 94 | 162 |
GISTEL | 106 | 177 | 283 |
IEPER | 325 | 344 | 669 |
KORTRIJK | 144 | 179 | 323 |
PERVIJZE | 88 | 84 | 172 |
REKKEM | 276 | 335 | 611 |
ROESELARE | 155 | 248 | 403 |
RUISELEDE | 204 | 161 | 365 |
STEENBRUGGE | 191 | 138 | 329 |
WAREGEM | 356 | 223 | 579 |
KORTEMARK | 141 | 187 | 328 |
2054 | 2170 | 4224 | |
Oost-Vlaanderen | |||
AALST | 103 | 159 | 262 |
AALTER | 136 | 99 | 235 |
ASTENE | 68 | 87 | 155 |
DENDERMONDE | 88 | 132 | 220 |
EEKLO | 254 | 268 | 522 |
GENT | 121 | 158 | 279 |
LOKEREN | 113 | 167 | 280 |
NINOVE | 106 | 202 | 308 |
MOERBEKE | 138 | 244 | 382 |
OPHASSELT | 86 | 79 | 165 |
RONSE | 74 | 97 | 171 |
SINT-GILLIS-WAAS | 85 | 205 | 290 |
ZOTTEGEM | 193 | 276 | 469 |
WAARSCHOOT | 81 | 47 | 128 |
1646 | 2220 | 3866 | |
Limburg | |||
HALEN | 48 | 77 | 125 |
HAMONT | 53 | 41 | 94 |
HOESELT | 53 | 47 | 100 |
JESSEREN | 97 | 190 | 287 |
LANAKEN | 74 | 96 | 170 |
LOMMEL | 33 | 59 | 92 |
MAASEIK | 64 | 74 | 138 |
PAAL | 134 | 115 | 249 |
SINT-LAMBRECHTS-HERK | 90 | 119 | 209 |
SINT-TRUIDEN | 257 | 277 | 534 |
TONGEREN | 52 | 66 | 118 |
WELLEN | 29 | 22 | 51 |
ZONHOVEN | 100 | 215 | 315 |
1084 | 1398 | 2482 | |
Hainaut | |||
ATH | 105 | 119 | 224 |
ESTINNES-AU-VAL | 147 | 101 | 248 |
FROIDCHAPELLE | 48 | 41 | 89 |
GIVRY | 106 | 108 | 214 |
LESSINES | 143 | 201 | 344 |
LEUZE-EN-HAINAUT | 132 | 150 | 282 |
MARBAIX | 110 | 57 | 167 |
PONT-A-CELLES | 124 | 162 | 286 |
SOIGNIES | 179 | 168 | 347 |
THULIN | 82 | 89 | 171 |
TOURNAI | 254 | 207 | 461 |
1430 | 1403 | 2833 | |
Namur | |||
COUVIN | 90 | 42 | 132 |
FALISOLLE | 51 | 73 | 124 |
FORVILLE | 77 | 91 | 168 |
GOCHENEE-HASTIERE | 23 | 15 | 38 |
241 | 221 | 462 | |
Liege | |||
HANNUT | 25 | 18 | 43 |
HERVE | 131 | 117 | 248 |
LIEGE | 85 | 50 | 135 |
VISE | 46 | 27 | 73 |
QUEUE-DU-BOIS | 34 | 17 | 51 |
321 | 229 | 550 | |
Luxembourg | |||
VIRTON | 26 | 20 | 46 |
26 | 20 | 46 | |
TOTAL : |
9536 |
11237 |
20773 |