Aantal duiven Libourne 06/07/2013
CUREGHEM-CENTRE | |||
LIBOURNE 06-07-13 | |||
LOCAL – LOKAAL | Oude-Vieux | Jaar-1an | Tota(a)l |
KAPELLE O/D BOS | 31 | 81 | 112 |
ANDERLECHT | 153 | 120 | 273 |
BEERSEL | 10 | 51 | 61 |
GOOIK | 61 | 60 | 121 |
HERENT | 145 | 197 | 342 |
TESTELT | 94 | 72 | 166 |
TIENEN | 218 | 93 | 311 |
Vlaams-Brabant | 712 | 674 | 1386 |
LOCAL – LOKAAL | Oude-Vieux | Jaar-1an | Tota(a)l |
MONT ST.GUIBERT | 25 | 17 | 42 |
NIVELLES | 97 | 53 | 150 |
WAVRE | 23 | 33 | 56 |
RAMILLIES | 135 | 58 | 193 |
Brabant Wallon | 280 | 161 | 441 |
LOCAL – LOKAAL | Oude-Vieux | Jaar-1an | Tota(a)l |
BEERSE | 23 | 25 | 48 |
BEVEL | 47 | 66 | 113 |
HERENTALS | 33 | 35 | 68 |
HOUTVENNE | 55 | 28 | 83 |
MECHELEN | 47 | 86 | 133 |
MOL | 85 | 58 | 143 |
OUD-TURNHOUT | 45 | 48 | 93 |
RETIE | 26 | 26 | 52 |
SCHILDE | 36 | 49 | 85 |
SINT-JOB-IN-'T GOOR | 136 | 194 | 330 |
STABROEK | 30 | 70 | 100 |
WIJNEGEM | 49 | 78 | 127 |
Antwerpen | 612 | 763 | 1375 |
LOCAL – LOKAAL | Oude-Vieux | Jaar-1an | Tota(a)l |
RUISELEDE | 104 | 77 | 181 |
GISTEL | 147 | 182 | 329 |
KORTRIJK | 143 | 138 | 281 |
REKKEM | 198 | 127 | 325 |
WAREGEM | 77 | 99 | 176 |
ROESELARE | 177 | 221 | 398 |
IEPER | 360 | 288 | 648 |
STEENBRUGGE | 115 | 111 | 226 |
KORTEMARK | 112 | 124 | 236 |
West-Vlaanderen | 1433 | 1367 | 2800 |
LOCAL – LOKAAL | Oude-Vieux | Jaar-1an | Tota(a)l |
AALST | 110 | 114 | 224 |
DENDERMONDE | 91 | 95 | 186 |
EEKLO | 261 | 215 | 476 |
GENT | 112 | 137 | 249 |
LOKEREN | 168 | 79 | 247 |
MOERBEKE | 296 | 278 | 574 |
NINOVE | 131 | 126 | 257 |
RONSE | 111 | 76 | 187 |
SINT-GILLIS-WAAS | 114 | 160 | 274 |
ZOTTEGEM | 163 | 157 | 320 |
Oost-Vlaanderen | 1557 | 1437 | 2994 |
LOCAL – LOKAAL | Oude-Vieux | Jaar-1an | Tota(a)l |
SINT-LAMBRECHTS-HERK | 137 | 144 | 281 |
MAASEIK | 74 | 264 | 338 |
ST.TRUIDEN | 113 | 72 | 185 |
TONGEREN | 130 | 144 | 274 |
ZONHOVEN | 85 | 104 | 189 |
LANAKEN | 98 | 77 | 175 |
Limburg | 637 | 805 | 1442 |
LOCAL – LOKAAL | Oude-Vieux | Jaar-1an | Tota(a)l |
LIBRAMONT | 25 | 4 | 29 |
MARCHE EN FAMENNE | 18 | 45 | 63 |
Luxembourg | 43 | 49 | 92 |
LOCAL – LOKAAL | Oude-Vieux | Jaar-1an | Tota(a)l |
ATH | 59 | 14 | 73 |
ESTINNES-AU-VAL | 136 | 69 | 205 |
FROIDCHAPELLE | 31 | 23 | 54 |
GIVRY | 70 | 43 | 113 |
LESSINES | 168 | 136 | 304 |
LEUZE-EN-HAINAUT | 85 | 53 | 138 |
MARBAIX-LA-TOUR | 66 | 12 | 78 |
PONT-A-CELLES | 72 | 57 | 129 |
SOIGNIES | 60 | 22 | 82 |
THULIN | 66 | 22 | 88 |
TOURNAI | 147 | 115 | 262 |
Hainaut | 960 | 566 | 1526 |
LOCAL – LOKAAL | Oude-Vieux | JAARD-1AN | JAARD-1AN |
COUVIN | 34 | 26 | 60 |
DINANT | 24 | 23 | 47 |
FALISOLLE | 59 | 25 | 84 |
FORVILLE | 44 | 44 | 88 |
GOCHENEE | 42 | 33 | 75 |
Namur | 203 | 151 | 354 |
LOCAL – LOKAAL | Oude-Vieux | Jaar-1an | Tota(a)l |
HERVE | 94 | 33 | 127 |
VISE | 37 | 49 | 86 |
MOMALLE | 33 | 33 | 66 |
LIEGE | 45 | 40 | 85 |
LIEGE | 209 | 155 | 364 |
Oude-Vieux | Jaar-1an | Tota(a)l | |
NATIONA(A)L |
6646 |
6128 |
12774 |
IN / EN 2008 | 7.356 | ||
IN / EN 2009 | 8.713 | ||
IN / EN 2010 | 6.757 | ||
IN / EN 2011 | 8.280 | ||
IN / EN 2012 | 7.957 |