Aantal duiven Libourne 22/07/2017

  • 20 juli 2017

INDEPENDANTE DE LIEGE
        L I B O U R N E    22 / 07 /2017
  2016 2017
Vlaams Brabant Vieux Year. Tota(al)   Oude/Vieux Jaard./Year Tota(al)
ANDERLECHT 80 61 141   32 56 88
BEERSEL 35 39 74   19 34 53
GOOIK 61 31 92   51 72 123
HERENT 140 57 197   107 90 197
KAP,O/D BOS 28 46 74   25 46 71
TESTELT 41 22 63   22 36 58
TIENEN 96 85 181   67 129 196
  481 341 822   323 463 786
Brabant Wallon Vieux Year. Tota(al)   Oude/Vieux Jaard./Year Tota(al)
CHASTRE 10 10 20   25 17 42
NIVELLES 39 10 49   38 40 78
RAMILIES 58 22 80   73 17 90
WAVRE 19 6 25   14   14
  126 48 174   150 74 224
Antwerpen Vieux Year. Tota(al)   Oude/Vieux Jaard./Year Tota(al)
BEERSE 27 19 46   16 14 30
BEVEL 30 19 49   24 17 41
HERENTALS 50 22 72   42 70 112
HOUTVENNE 37 35 72   11 13 24
MECHELEN 27 38 65   11 13 24
MOL 87 33 120   34 47 81
OUD-TURNHOUT 34 35 69   27 67 94
RETIE 31 12 43   34 15 49
SCHILDE 42 12 54   43 50 93
SINT-JOB-IN-'T GOOR 112 82 194   67 47 114
STABROEK 30 32 62   23 27 50
WIJNEGEM 30 64 94   28 57 85
  537 403 940   360 437 797
West-Vlaanderen Vieux Year. Tota(al)   Oude/Vieux Jaard./Year Tota(al)
GISTEL 153 72 225   93 150 243
IEPER 271 202 473   219 239 458
KORTRIJK 115 100 215   146 136 282
KORTEMARK 193 298 491   169 102 271
REKKEM 159 88 247   64 66 130
ROESELARE 116 69 185   39 49 88
STEENBRUGGE 124 176 300   108 200 308
WAREGEM 119 31 150   78 66 144
RUISELEDE 94 48 142   x x  
WINGENE         71 78 149
  1344 1084 2428   987 1086 2073
           
Oost-Vlaanderen Vieux Year. Tota(al)   Oude/Vieux Jaard./Year Tota(al)
AALST 132 85 217   82 46 128
DENDERMONDE 51 47 98   23 19 42
EEKLO 197 154 351   157 153 310
GENT 71 92 163   66 107 173
LOKEREN 121 40 161   102 43 145
MOERBEKE 219 102 321   145 69 214
NINOVE 109 108 217   76 61 137
RONSE 127 122 249   74 104 178
SINT-GILLIS-WAAS 96 127 223   87 59 146
ZOTTEGEM 124 141 265   75 115 190
  1247 1018 2265   887 776 1663
           
Limburg Vieux Year. Tota(al)   Oude/Vieux Jaard./Year Tota(al)
MAASEIK 26 69 95   36 106 142
LANAKEN 53 52 105   52 57 109
ST-LAMBRECHTS-HERK 70 85 155   70 86 156
SINT-TRUIDEN 98 46 144   67 51 118
TONGEREN 88 62 150   84 95 179
ZONHOVEN 50 78 128   49 69 118
  385 392 777   358 464 822
Hainaut Vieux Year. Tota(al)   Oude/Vieux Jaard./Year Tota(al)
ATH 97 11 108   82 40 122
ESTINNES-AU-VAL 95 3 98   71 23 94
FROIDCHAPELLE 42 8 50   45 25 70
GIVRY 41 16 57   59 13 72
LESSINES 57 47 104   39 38 77
LEUZE-EN-HAINAUT 82 37 119   59 56 115
MARBAIX 36 10 46   13 9 22
PONT-A-CELLES 99 46 145   96 88 184
SOIGNIES 89 14 103   60 34 94
TOURNAI 100 81 181   114 157 271
  738 273 1011   638 483 1121
           
Namur Vieux Year. Tota(al)   Oude/Vieux Jaard./Year Tota(al)
COUVIN 58 18 76   33 34 67
FALISOLLE 26 6 32   20   20
FORVILLE 19 18 37   15 21 36
GOCHENEE-HASTIERE 18 49 67   22 6 28
  121 91 212   90 61 151
           
Liege Vieux Year. Tota(al)   Oude/Vieux Jaard./Year Tota(al)
HERVE 79 40 119   57 59 116
LIEGE 17 3 20   15 8 23
MOMALLE/JENEFFE 11 0 11   x x  
HANEFFE         12 11 23
VISE 32 40 72   27 12 39
  139 83 222   111 90 201
           
Luxembourg Vieux Year. Tota(al)   Oude/Vieux Jaard./Year Tota(al)
LIBRAMONT 6 1 7   x x  
SALM-LE-CHÄTEAU 3 2 5   x x  
VIRTON 22 7 29   25 14 39
  31 10 41   25 14 39
TOTA(A)L 5149 3743 8892   3929 3948 7877
2013 6658 6134 12792
2014 4585 3242 7827
2015 5020 5890 10910
2016 5149 3743 8892
2017 3929 3948 7877