Aantal duiven Libourne

  • 23 juni 2011
CUREGHEM  CENTRE
 LIBOURNE     25 – 06 – 2011
  2009 2010 2011
LOCAL – LOKAAL JAARD-1AN JAARD-1AN JAARD-1AN
       
Vlaams Brabant 988 721 977
BEGIJNENDIJK      
ASSE-KAPELLE O/D BOS 106 70 67
ANDERLECHT 109 134 211
GOOIK – BEERSEL 213 127 163
HERENT 171 120 195
TESTELT 160 134 90
TIENEN 229 136 251
VILVOORDE      
  988 721 977
Brabant Wallon 217 145 226
CHASTRE 32 23 18
NIVELLES 76 50 66
RAMILIES 88 70 116
WAVRE 21 2 26
  217 145 226
Antwerpen 877 715 983
BEERSE 35 44 34
BEVEL 39 23 33
HERENTALS 47 44 76
HOUTVENNE 37 46 121
MECHELEN 94 65 95
MOL 72 100 118
OUD-TURNHOUT 23 30 37
RETIE 76 41 42
SINT-ANTONIUS 152 71 65
SINT-JOB-IN-'T GOOR 209 145 240
STABROEK 63 55 77
WIJNEGEM 30 51 45
  877 715 983
West-Vlaanderen 1948 1546 1632
AVELGEM      
GISTEL 269 134 258
KORTRIJK 215 99 117
MEULEBEKE 127 126 88
REKKEM 148 142 183
ROESELARE 181 147 211
STEENBRUGGE 290 288 201
IEPER 466 352 405
WAREGEM 101 130 94
KORTEMARK 151 128 75
  1948 1546 1632
Oost-Vlaanderen 2.031 1419 1634
AALST 150 123 184
DENDERMONDE 136 151 108
EEKLO 272 191 250
GENT 205 138 159
LOKEREN 219 105 153
MOERBEKE 305 242 247
NINOVE 195 161 114
RONSE 56 48 67
SINT-GILLIS-WAAS 224 139 143
ZOTTEGEM 269 121 209
  2031 1419 1634
Limburg 1182 793 1036
SINT-LAMBRECHTS-HERK 411 243 383
MAASEIK 127 116 70
TONGEREN 400 120 228
ZONHOVEN 244 188 226
LANAKEN   126 129
  1182 793 1036
LUXEMBOURG 67 103 134
MARCHE EN FAMENNE   24 63
SALM CHATEAU   13  
LIBRAMONT 65 66 71
ARLON 2    
  67 103 134
HAINAUT 916 775 1121
ATH 33 14 35
ESTINNES-AU-VAL 58 59 111
FLEURUS 38 26  
FROIDCHAPELLE 34 43 42
GIVRY 68 28 51
LESSINES 208 128 185
LEUZE-EN-HAINAUT 94 92 184
MARBAIX-LA-TOUR 57 75 51
MARCHE-LEZ-ECAUSSINES   43 88
PONT-A-CELLES 85 104 57
SOIGNIES 78 15 37
THULIN 67 46 97
TOURNAI 96 102 183
  916 775 1121
Namur 289 347 285
DINANT 73   37
COUVIN 63 131 63
FALISOLLE 72 67 77
FORVILLE 52 80 57
GOCHENEE-HASTIERE 29 69 51
  289 347 285
Liege 198 193 214
HERVE 102 59 105
VISE 33 12 36
WELKENRAEDT      
MOMALLE 25 49 31
LIEGE 38 73 42
  198 193 214
       
IN / EN 2008   7.356  
IN / EN 2009   8.713  
IN / EN 2010   6.757  
IN / EN 2011   8.242