Aantal duiven Limoges 01/06/2013
ENTENTE BELGE | ||
LIMOGES-01-06-2013 | ||
Local | Oude/Vieux | |
Vlaams Brabant | ||
BEERSEL | 19 | |
BEGIJNENDIJK | 28 | |
GOOIK | 261 | |
HERENT | 283 | |
KAP,O/D BOS | 93 | |
TESTELT | 115 | |
TIENEN | 283 | |
1082 | ||
Brabant Wallon | ||
CHASTRE | 59 | |
NIVELLES | 219 | |
RAMILIES | 279 | |
WAVRE | 43 | |
600 | ||
Antwerpen | ||
BEERSE | 80 | |
BEVEL | 84 | |
HERENTALS | 36 | |
HEIST OP DEN BERG | 29 | |
HOUTVENNE | 113 | |
MECHELEN | 105 | |
MOL | 96 | |
OUD-TURNHOUT | 63 | |
RETIE | 76 | |
SCHILDE | 111 | |
SINT-JOB-IN-'T GOOR | 292 | |
STABROEK | 56 | |
WIJNEGEM | 81 | |
1222 | ||
West-Vlaanderen | ||
AVELGEM | 58 | |
GISTEL | 306 | |
KORTEMARK | 255 | |
KORTRIJK | 264 | |
REKKEM | 440 | |
ROESELARE | 282 | |
STEENBRUGGE | 316 | |
VLAMERTINGE | 540 | |
WAREGEM | 234 | |
WINGENE | 226 | |
2921 | ||
Oost-Vlaanderen | ||
AALST | 263 | |
DENDERMONDE | 260 | |
EEKLO | 681 | |
GENT | 299 | |
LOKEREN | 320 | |
MOERBEKE | 646 | |
NINOVE | 325 | |
RONSE | 264 | |
SINT-GILLIS-WAAS | 240 | |
ZOTTEGEM | 485 | |
3783 | ||
Limburg | ||
MAASEIK | 192 | |
LANAKEN | 119 | |
LOMMEL | 28 | |
SINT-LAMBRECHTS-HERK | 219 | |
ST TRUIDEN | 268 | |
TONGEREN | 220 | |
ZONHOVEN | 222 | |
1262 | ||
Hainaut | ||
ATH | 143 | |
ESTINNES-AU-VAL | 322 | |
FROIDCHAPELLE | 83 | |
GIVRY | 147 | |
LESSINES | 418 | |
LEUZE-EN-HAINAUT | 249 | |
MARBAIX | 147 | |
PONT-A-CELLES | 149 | |
SOIGNIES | 148 | |
THULIN | 100 | |
TOURNAI | 349 | |
2255 | ||
Namur | ||
COUVIN | 150 | |
DINANT | 67 | |
FALISOLLE | 117 | |
FORVILLE | 119 | |
GOCHENEE-HASTIERE | 68 | |
521 | ||
Liege | ||
HERVE | 235 | |
FEXHE | 41 | |
LIEGE | 111 | |
MOMALLE | 62 | |
QUEUE-DU-BOIS | 24 | |
VISE | 67 | |
WELKENRAEDT | 21 | |
561 | ||
Luxembourg | ||
ARLON | 44 | |
LIBRAMONT | 12 | |
MARCHE/FAM, | 0 | |
TOTAL |
14263 |
|
EN 2010 BRIVE 16815 | ||
EN 2011 LIMOGES 19373 | ||
EN 2012 13781 |