Aantal duiven Limoges 01/06/2019
LIMOGES-01-06-2019 | |
Vlaams Brabant | |
GOOIK | 208 |
BEERSEL | 75 |
KAP,O/D BOS | 137 |
ANDERLECHT | 123 |
HERENT | 335 |
TIENEN | 239 |
TESTELT | 130 |
1247 | |
Brabant Wallon | |
CHASTRE | 25 |
NIVELLES | 56 |
RAMILIES | 226 |
WAVRE | 61 |
368 | |
Antwerpen | |
WIJNEGEM | 78 |
BEVEL | 71 |
STABROEK | 82 |
OUD-TURNHOUT | 119 |
RETIE | 58 |
HOUTVENNE | 91 |
MOL | 98 |
BEERSE | 60 |
SINT-JOB-IN-‘T GOOR | 301 |
MECHELEN | 109 |
SCHILDE | 56 |
1123 | |
West-Vlaanderen | |
STEENBRUGGE | 525 |
AVELGEM | 114 |
ROESELARE | 207 |
GISTEL | 342 |
KORTRIJK | 408 |
REKKEM | 291 |
VLAMERTINGE | 282 |
WAREGEM | 271 |
WINGENE | 264 |
KORTEMARK | 584 |
3288 | |
Oost-Vlaanderen | |
AALST | 323 |
DENDERMONDE | 169 |
NINOVE | 329 |
LOKEREN | 320 |
SINT-GILLIS-WAAS | 164 |
ELST | 403 |
EEKLO | 409 |
MOERBEKE | 515 |
GENT | 227 |
RONSE | 267 |
3126 | |
Limburg | |
SINT-LAMBRECHTS-HERK | 267 |
MAASEIK | 150 |
ST TRUIDEN | 153 |
TONGEREN | 441 |
ZONHOVEN | 167 |
LANAKEN | 149 |
1327 | |
Hainaut | |
LESSINES | 188 |
SOIGNIES | 209 |
ATH | 226 |
ESTINNES-AU-VAL | 360 |
TOURNAI | 350 |
LEUZE-EN-HAINAUT | 343 |
PONT-A-CELLES | 238 |
FROIDCHAPELLE | 104 |
MARCHE-LES-ECAUSSINNES | 84 |
MARBAIX-LA-TOUR | 79 |
GIVRY | 107 |
2288 | |
Namur | |
COUVIN | 90 |
HASTIERE | 26 |
FORVILLE | 58 |
FALISOLLE | 78 |
252 | |
Liege | |
LIEGE | 58 |
VISE | 82 |
HERVE | 295 |
HANEFFE | 73 |
508 | |
Luxembourg | |
ARLON | 43 |
43 | |
TOTAL | 13570 |
2017 | 14937 |
2018 | 15789 |