Aantal duiven Limoges 02/06/2018
LIMOGES-02-06-2018 | |
Local | Oude/Vieux |
Vlaams Brabant | |
GOOIK | 239 |
BEERSEL | 151 |
KAP,O/D BOS | 121 |
ANDERLECHT | 166 |
HERENT | 319 |
TIENEN | 349 |
TESTELT | 153 |
1498 | |
Brabant Wallon | |
CHASTRE | 47 |
NIVELLES | 81 |
RAMILIES | 280 |
WAVRE | 50 |
458 | |
Antwerpen | |
WIJNEGEM | 95 |
BEVEL | 76 |
STABROEK | 57 |
OUD-TURNHOUT | 130 |
HERENTALS | 109 |
RETIE | 71 |
HOUTVENNE | 97 |
MOL | 122 |
BEERSE | 65 |
SINT-JOB-IN-'T GOOR | 307 |
MECHELEN | 103 |
SCHILDE | 112 |
1344 | |
Local | Oude/Vieux |
West-Vlaanderen | |
STEENBRUGGE | 558 |
AVELGEM | 135 |
ROESELARE | 435 |
GISTEL | 362 |
KORTRIJK | 401 |
REKKEM | 311 |
VLAMERTINGE | 404 |
WAREGEM | 291 |
WINGENE | 289 |
KORTEMARK | 759 |
3945 | |
Oost-Vlaanderen | |
AALST | 322 |
DENDERMONDE | 116 |
NINOVE | 338 |
LOKEREN | 304 |
SINT-GILLIS-WAAS | 191 |
ZOTTEGEM | 472 |
EEKLO | 786 |
MOERBEKE | 485 |
GENT | 249 |
RONSE | 284 |
3547 | |
Limburg | |
SINT-LAMBRECHTS-HERK | 277 |
MAASEIK | 176 |
ST TRUIDEN | 172 |
TONGEREN | 331 |
ZONHOVEN | 273 |
LANAKEN | 193 |
1422 | |
Local | Oude/Vieux |
Hainaut | |
LESSINES | 282 |
SOIGNIES | 253 |
ATH | 240 |
ESTINNES-AU-VAL | 432 |
TOURNAI | 375 |
LEUZE-EN-HAINAUT | 365 |
PONT-A-CELLES | 343 |
MARCHE-LES-ECAUSSINES | 68 |
FROIDCHAPELLE | 132 |
MARBAIX-LA-TOUR | 46 |
GIVRY | 137 |
2673 | |
Namur | |
COUVIN | 115 |
HASTIERE | 47 |
FALISOLLE | 85 |
247 | |
Liege | |
LIEGE | 90 |
VISE | 58 |
HERVE | 285 |
HANEFFE | 95 |
528 | |
Luxembourg | |
ARLON | 51 |
51 | |
TOTAL | 15713 |
EN /IN 2011 19373 | |
EN /IN 2012 13781 | |
EN /IN 2013 14271 | |
EN /IN 2014 18390 | |
EN/IN 2015 15009 | |
EN/IN2016 13513 | |
EN/IN2017 14924 |