Aantal duiven Limoges 03/06/2017
LIMOGES-03-06-2017 | ||||
Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
Vlaams Brabant | ||||
GOOIK | 159 | 159 | ||
BEERSEL | 139 | 139 | ||
KAP,O/D BOS | 127 | 127 | ||
ANDERLECHT | 136 | 136 | ||
HERENT | 367 | 367 | ||
TIENEN | 320 | 320 | ||
TESTELT | 104 | 104 | ||
BEGIJNENDIJK | 34 | 34 | ||
1386 | 0 | 0 | 1386 | |
Brabant Wallon | ||||
CHASTRE | 32 | 32 | ||
NIVELLES | 88 | 88 | ||
RAMILIES | 324 | 324 | ||
WAVRE | 95 | 95 | ||
539 | 0 | 0 | 539 | |
Antwerpen | ||||
WIJNEGEM | 88 | 88 | ||
BEVEL | 94 | 94 | ||
STABROEK | 93 | 93 | ||
OUD-TURNHOUT | 118 | 118 | ||
HERENTALS | 100 | 100 | ||
RETIE | 74 | 74 | ||
HOUTVENNE | 73 | 73 | ||
MOL | 166 | 166 | ||
BEERSE | 41 | 41 | ||
SINT-JOB-IN-'T GOOR | 335 | 335 | ||
MECHELEN | 56 | 56 | ||
SCHILDE | 100 | 100 | ||
1338 | 0 | 0 | 1338 | |
Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
West-Vlaanderen | ||||
STEENBRUGGE | 487 | 487 | ||
AVELGEM | 129 | 129 | ||
ROESELARE | 368 | 368 | ||
GISTEL | 297 | 297 | ||
KORTRIJK | 324 | 324 | ||
REKKEM | 401 | 401 | ||
VLAMERTINGE | 433 | 433 | ||
WAREGEM | 270 | 270 | ||
WINGENE | 290 | 290 | ||
KORTEMARK | 808 | 808 | ||
3807 | 0 | 0 | 3807 | |
Oost-Vlaanderen | ||||
AALST | 237 | 237 | ||
DENDERMONDE | 167 | 167 | ||
NINOVE | 364 | 364 | ||
LOKEREN | 344 | 344 | ||
SINT-GILLIS-WAAS | 258 | 258 | ||
ZOTTEGEM | 297 | 297 | ||
EEKLO | 695 | 695 | ||
MOERBEKE | 563 | 563 | ||
GENT | 247 | 247 | ||
RONSE | 287 | 287 | ||
3459 | 0 | 0 | 3459 | |
Limburg | ||||
SINT-LAMBRECHTS-HERK | 290 | 290 | ||
MAASEIK | 203 | 203 | ||
ST TRUIDEN | 268 | 268 | ||
TONGEREN | 313 | 313 | ||
ZONHOVEN | 241 | 241 | ||
LANAKEN | 218 | 218 | ||
1533 | 0 | 0 | 1533 | |
Local | Oude/Vieux | Jaar./Year. | Jong./Jeunes | Tota(al) |
Hainaut | ||||
LESSINES | 243 | 243 | ||
SOIGNIES | 221 | 221 | ||
ATH | 179 | 179 | ||
ESTINNES-AU-VAL | 368 | 368 | ||
TOURNAI | 346 | 346 | ||
LEUZE-EN-HAINAUT | 206 | 206 | ||
PONT-A-CELLES | 291 | 291 | ||
FROIDCHAPELLE | 145 | 145 | ||
MARBAIX-LA-TOUR | 25 | 25 | ||
GIVRY | 122 | 122 | ||
2146 | 0 | 0 | 2146 | |
Namur | ||||
COUVIN | 65 | 65 | ||
HASTIERE | 48 | 48 | ||
FORVILLE | 77 | 77 | ||
FALISOLLE | 58 | 58 | ||
248 | 0 | 0 | 248 | |
Liege | ||||
LIEGE | 66 | 66 | ||
VISE | 74 | 74 | ||
HERVE | 263 | 263 | ||
HANEFFE | 34 | 34 | ||
437 | 0 | 0 | 437 | |
Luxembourg | ||||
ARLON | 31 | 31 | ||
31 | 0 | 0 | 31 | |
TOTAL | 14924 | 0 | 0 | 14924 |
EN /IN 2011 19373 | ||||
EN /IN 2012 13781 | ||||
EN /IN 2013 14271 | ||||
EN /IN 2014 18390 | ||||
EN/IN 2015 15009 | ||||
EN/IN2016 13513 |