Aantal duiven Limoges 05/07/2019

  • 4 juli 2019
LIMOGES-05-07-2019
Local Oude/Vieux Jaar./Year. Jong./Jeunes Tota(al)
Vlaams Brabant
GOOIK 125 188 313
BEERSEL 56 151 207
KAP,O/D BOS 91 136 227
ANDERLECHT 124 205 329
HERENT 299 358 657
TIENEN 173 244 417
TESTELT 121 110 231
989 1392 2381
Brabant Wallon
CHASTRE 19 12 31
NIVELLES 50 27 77
RAMILIES 128 93 221
WAVRE 16 61 77
213 193 406
Antwerpen
WIJNEGEM 77 130 207
BEVEL 71 113 184
STABROEK 48 59 107
OUD-TURNHOUT 72 170 242
RETIE 36 46 82
HOUTVENNE 83 84 167
MOL 88 181 269
BEERSE 35 44 79
SINT-JOB-IN-‘T GOOR 110 213 323
MECHELEN 78 162 240
SCHILDE 46 47 93
744 1249 1993
West-Vlaanderen
STEENBRUGGE 314 464 778
AVELGEM 56 43 99
ROESELARE 102 152 254
GISTEL 290 277 567
KORTRIJK 367 273 640
REKKEM 181 241 422
VLAMERTINGE 117 174 291
WAREGEM 180 185 365
KORTEMARK 423 348 771
RUISELEDE 241 257 498
BEERST 132 147 279
2403 2561 4964
Oost-Vlaanderen
AALST 289 385 674
DENDERMONDE 125 244 369
NINOVE 321 260 581
LOKEREN 194 239 433
SINT-GILLIS-WAAS 97 125 222
ELST 283 306 589
EEKLO 473 488 961
MOERBEKE 248 334 582
GENT 175 335 510
RONSE 194 236 430
2399 2952 5351
Limburg
SINT-LAMBRECHTS-HERK 197 190 387
MAASEIK 63 102 165
ST TRUIDEN 115 48 163
TONGEREN 236 143 379
ZONHOVEN 109 106 215
LANAKEN 50 49 99
770 638 1408
Hainaut
LESSINES 194 139 333
SOIGNIES 107 107 214
ATH 154 67 221
ESTINNES-AU-VAL 330 192 522
TOURNAI 290 288 578
LEUZE-EN-HAINAUT 167 184 351
PONT-A-CELLES 114 55 169
MARCHE-LES-ECAUSSINNES 49 65 114
FROIDCHAPELLE 47 44 91
MARBAIX-LA-TOUR 70 12 82
GIVRY 49 113 162
1571 1266 2837
Namur
COUVIN 67 38 105
HASTIERE 26 33 59
FORVILLE 48 129 177
FALISOLLE 130 26 156
271 226 497
Liege
LIEGE 35 14 49
VISE 67 65 132
HERVE 152 206 358
MOMALLE (Jeneffe) 41 24 65
295 309 604
TOTAL 9655 10786 20441
EN 2016 6488 6949 13437
EN 2017 9173 10565 19738
EN 2018 7232 7188 14420