Aantal duiven Limoges 10/07/2021

  • 8 juli 2021
LIMOGES 10-07-2021
Local Oude/Vieux Jaar./Year. Tota(al)
Vlaams Brabant
ANDERLECHT 79 211 290
BEERSEL 83 77 160
GOOIK 111 173 284
HERENT 251 329 580
KAP. O/D BOS 51 95 146
TIENEN 113 216 329
TESTELT 53 56 109
741 1157 1898
Brabant Wallon
MONT-ST-GUIBERT 42 41 83
NIVELLES 93 82 175
RAMILIES 105 110 215
WAVRE 19 27 46
259 260 519
Antwerpen
BEERSE 56 37 93
BEVEL 48 53 101
HOUTVENNE 79 69 148
MOL 139 167 306
MECHELEN 68 123 191
OUD-TURNHOUT 48 78 126
RETIE 45 61 106
SCHILDE 31 39 70
SINT-JOB-IN-‘T GOOR 129 190 319
STABROEK 34 43 77
WIJNEGEM 46 147 193
723 1007 1730
West-Vlaanderen
ASSEBROEK-BRUGGE 155 269 424
BEERST 128 124 252
GISTEL 123 165 288
KORTEMARK 192 364 556
KORTRIJK 218 235 453
REKKEM 138 385 523
RUISELEDE 144 190 334
VLAMERTINGE 261 305 566
WAREGEM 110 84 194
1469 2121 3590
Oost-Vlaanderen
AALST 205 415 620
BAASRODE 127 181 308
EEKLO 279 223 502
EKSAARDE 126 119 245
GENT 196 320 516
NINOVE 226 278 504
RONSE 162 284 446
SINT-GILLIS-WAAS 75 125 200
VIANE-MOERBEKE 240 301 541
WORTEGEM-PETEGEM 100 214 314
1736 2460 4196
Limburg
BILZEN 83 140 223
MAASEIK 47 81 128
PAAL 60 65 125
SINT-TRUIDEN 127 89 216
TONGEREN 113 33 146
WELLEN 48 70 118
ZONHOVEN 110 88 198
588 566 1154
Hainaut
ATH 105 69 174
ESTINNES-AU-VAL 217 88 305
GIVRY 77 77 154
LESSINES 64 64 128
LEUZE-EN-HAINAUT 140 211 351
MARBAIX-LA-TOUR 35 32 67
MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES 43 78 121
FROIDCHAPPELLE 52 48 100
SOIGNIES 105 164 269
TOURNAI 195 208 403
1033 1039 2072
Namur
FALISOLLE 86 36 122
FORVILLE 42 60 102
HASTIERE 48 124 172
176 220 396
Liege
LIEGE 18 21 39
HANEFFE 34 56 90
HERVE 120 191 311
VISE 32 38 70
204 306 510
Luxembourg
VIRTON 57 82 139
TOTAL 6986 9218 16204